Data P.U. (ex) CETIP Série Valor Nominal Juros Prêmio P.U. Pagamentos - Amortização Pagamentos - Juros Pagamentos - Prêmio Pagamentos - Total
19.12.2022 756,92992227 CRA0140000O 60 376,06764097 380,86228130 0,00000000 756,92992227 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.12.2022 755,43499814 CRA0140000O 60 376,06764097 379,36735717 0,00000000 755,43499814 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.12.2022 754,93669009 CRA0140000O 60 376,06764097 378,86904912 0,00000000 754,93669009 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.12.2022 754,43838204 CRA0140000O 60 376,06764097 378,37074107 0,00000000 754,43838204 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.12.2022 753,94007400 CRA0140000O 60 376,06764097 377,87243303 0,00000000 753,94007400 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.12.2022 753,44176595 CRA0140000O 60 376,06764097 377,37412498 0,00000000 753,44176595 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.12.2022 751,94684181 CRA0140000O 60 376,06764097 375,87920084 0,00000000 751,94684181 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.12.2022 751,44853377 CRA0140000O 60 376,06764097 375,38089280 0,00000000 751,44853377 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.12.2022 750,95022572 CRA0140000O 60 376,06764097 374,88258475 0,00000000 750,95022572 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.12.2022 750,45191767 CRA0140000O 60 376,06764097 374,38427670 0,00000000 750,45191767 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.12.2022 749,95360963 CRA0140000O 60 376,06764097 373,88596866 0,00000000 749,95360963 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.12.2022 748,45868549 CRA0140000O 60 376,06764097 372,39104452 0,00000000 748,45868549 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.12.2022 747,96037744 CRA0140000O 60 376,06764097 371,89273647 0,00000000 747,96037744 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.11.2022 747,46206940 CRA0140000O 60 376,06764097 371,39442843 0,00000000 747,46206940 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.11.2022 746,97353210 CRA0140000O 60 376,06764097 370,90589113 0,00000000 746,97353210 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.11.2022 746,48499480 CRA0140000O 60 376,06764097 370,41735383 0,00000000 746,48499480 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.11.2022 745,01938290 CRA0140000O 60 376,06764097 368,95174193 0,00000000 745,01938290 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.11.2022 744,53084560 CRA0140000O 60 376,06764097 368,46320463 0,00000000 744,53084560 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.11.2022 744,04230830 CRA0140000O 60 376,06764097 367,97466733 0,00000000 744,04230830 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.11.2022 743,55377100 CRA0140000O 60 376,06764097 367,48613003 0,00000000 743,55377100 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.11.2022 743,06523370 CRA0140000O 60 376,06764097 366,99759273 0,00000000 743,06523370 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.11.2022 741,59962180 CRA0140000O 60 376,06764097 365,53198083 0,00000000 741,59962180 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.11.2022 741,11108450 CRA0140000O 60 376,06764097 365,04344353 0,00000000 741,11108450 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.11.2022 740,62254720 CRA0140000O 60 376,06764097 364,55490623 0,00000000 740,62254720 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.11.2022 739,64547260 CRA0140000O 60 376,06764097 363,57783163 0,00000000 739,64547260 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.11.2022 738,17986070 CRA0140000O 60 376,06764097 362,11221973 0,00000000 738,17986070 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.11.2022 737,69132340 CRA0140000O 60 376,06764097 361,62368243 0,00000000 737,69132340 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.11.2022 737,20278610 CRA0140000O 60 376,06764097 361,13514513 0,00000000 737,20278610 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.11.2022 736,71424880 CRA0140000O 60 376,06764097 360,64660783 0,00000000 736,71424880 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.11.2022 736,22571150 CRA0140000O 60 376,06764097 360,15807053 0,00000000 736,22571150 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.11.2022 734,76009960 CRA0140000O 60 376,06764097 358,69245863 0,00000000 734,76009960 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.11.2022 734,27156230 CRA0140000O 60 376,06764097 358,20392133 0,00000000 734,27156230 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.11.2022 733,29448770 CRA0140000O 60 376,06764097 357,22684673 0,00000000 733,29448770 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.10.2022 845,15733612 CRA0140000O 60 376,06764097 469,08969515 0,00000000 845,15733612 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.10.2022 843,86283014 CRA0140000O 60 376,06764097 467,79518917 0,00000000 843,86283014 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.10.2022 843,68243129 CRA0140000O 60 376,06764097 467,61479032 0,00000000 843,68243129 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.10.2022 843,50220371 CRA0140000O 60 376,06764097 467,43456274 0,00000000 843,50220371 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.10.2022 843,32214823 CRA0140000O 60 376,06764097 467,25450726 0,00000000 843,32214823 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.10.2022 843,14226318 CRA0140000O 60 376,06764097 467,07462221 0,00000000 843,14226318 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.10.2022 841,84861355 CRA0140000O 60 376,06764097 465,78097258 0,00000000 841,84861355 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.10.2022 841,66907187 CRA0140000O 60 376,06764097 465,60143090 0,00000000 841,66907187 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.10.2022 841,48970146 CRA0140000O 60 376,06764097 465,42206049 0,00000000 841,48970146 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.10.2022 841,31050316 CRA0140000O 60 376,06764097 465,24286219 0,00000000 841,31050316 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.10.2022 841,13147612 CRA0140000O 60 376,06764097 465,06383515 0,00000000 841,13147612 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.10.2022 839,83868532 CRA0140000O 60 376,06764097 463,77104435 0,00000000 839,83868532 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.10.2022 839,66000249 CRA0140000O 60 376,06764097 463,59236152 0,00000000 839,66000249 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.10.2022 838,92452300 CRA0140000O 60 376,06764097 462,85688203 0,00000000 838,92452300 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.10.2022 838,74618437 CRA0140000O 60 376,06764097 462,67854340 0,00000000 838,74618437 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.10.2022 837,45408115 CRA0140000O 60 376,06764097 461,38644018 0,00000000 837,45408115 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.10.2022 837,27608674 CRA0140000O 60 376,06764097 461,20844577 0,00000000 837,27608674 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.10.2022 837,09826442 CRA0140000O 60 376,06764097 461,03062345 0,00000000 837,09826442 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.10.2022 836,92061421 CRA0140000O 60 376,06764097 460,85297324 0,00000000 836,92061421 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.10.2022 836,74313694 CRA0140000O 60 376,06764097 460,67549597 0,00000000 836,74313694 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.09.2022 835,44880446 CRA0140000O 60 376,06764097 459,38116349 0,00000000 835,44880446 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.09.2022 835,17297633 CRA0140000O 60 376,06764097 459,10533536 0,00000000 835,17297633 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.09.2022 834,89724056 CRA0140000O 60 376,06764097 458,82959959 0,00000000 834,89724056 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.09.2022 834,62159634 CRA0140000O 60 376,06764097 458,55395537 0,00000000 834,62159634 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.09.2022 834,34604366 CRA0140000O 60 376,06764097 458,27840269 0,00000000 834,34604366 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.09.2022 832,97094606 CRA0140000O 60 376,06764097 456,90330509 0,00000000 832,97094606 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.09.2022 832,69557729 CRA0140000O 60 376,06764097 456,62793632 0,00000000 832,69557729 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.09.2022 832,42030008 CRA0140000O 60 376,06764097 456,35265911 0,00000000 832,42030008 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.09.2022 832,14511440 CRA0140000O 60 376,06764097 456,07747343 0,00000000 832,14511440 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.09.2022 831,87002109 CRA0140000O 60 376,06764097 455,80238012 0,00000000 831,87002109 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.09.2022 830,49538287 CRA0140000O 60 376,06764097 454,42774190 0,00000000 830,49538287 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.09.2022 830,22047347 CRA0140000O 60 376,06764097 454,15283250 0,00000000 830,22047347 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.09.2022 829,94565563 CRA0140000O 60 376,06764097 453,87801466 0,00000000 829,94565563 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.09.2022 829,67093016 CRA0140000O 60 376,06764097 453,60328919 0,00000000 829,67093016 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.09.2022 829,39629623 CRA0140000O 60 376,06764097 453,32865526 0,00000000 829,39629623 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.09.2022 828,02211820 CRA0140000O 60 376,06764097 451,95447723 0,00000000 828,02211820 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.09.2022 827,74766901 CRA0140000O 60 376,06764097 451,68002804 0,00000000 827,74766901 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.09.2022 826,92349312 CRA0140000O 60 376,06764097 450,85585215 0,00000000 826,92349312 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.09.2022 826,64922784 CRA0140000O 60 376,06764097 450,58158687 0,00000000 826,64922784 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.09.2022 825,82698539 CRA0140000O 60 376,06764097 449,75934442 0,00000000 825,82698539 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.09.2022 825,27716716 CRA0140000O 60 376,06764097 449,20952619 0,00000000 825,27716716 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.08.2022 824,72941073 CRA0140000O 60 376,06764097 448,66176976 0,00000000 824,72941073 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.08.2022 824,11202191 CRA0140000O 60 376,06764097 448,04438094 0,00000000 824,11202191 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.08.2022 823,49464113 CRA0140000O 60 376,06764097 447,42700016 0,00000000 823,49464113 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.08.2022 823,49464113 CRA0140000O 60 376,06764097 447,42700016 0,00000000 823,49464113 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.08.2022 821,80371674 CRA0140000O 60 376,06764097 445,73607577 0,00000000 821,80371674 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.08.2022 821,18635207 CRA0140000O 60 376,06764097 445,11871110 0,00000000 821,18635207 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.08.2022 820,56899545 CRA0140000O 60 376,06764097 444,50135448 0,00000000 820,56899545 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.08.2022 819,95164689 CRA0140000O 60 376,06764097 443,88400592 0,00000000 819,95164689 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.08.2022 819,33430637 CRA0140000O 60 376,06764097 443,26666540 0,00000000 819,33430637 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.08.2022 817,64342225 CRA0140000O 60 376,06764097 441,57578128 0,00000000 817,64342225 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.08.2022 817,02609784 CRA0140000O 60 376,06764097 440,95845687 0,00000000 817,02609784 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.08.2022 816,40878228 CRA0140000O 60 376,06764097 440,34114131 0,00000000 816,40878228 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.08.2022 815,79147397 CRA0140000O 60 376,06764097 439,72383300 0,00000000 815,79147397 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.08.2022 815,17417371 CRA0140000O 60 376,06764097 439,10653274 0,00000000 815,17417371 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.08.2022 813,48332985 CRA0140000O 60 376,06764097 437,41568888 0,00000000 813,48332985 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.08.2022 812,86604569 CRA0140000O 60 376,06764097 436,79840472 0,00000000 812,86604569 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.08.2022 812,24876959 CRA0140000O 60 376,06764097 436,18112862 0,00000000 812,24876959 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.08.2022 811,63150154 CRA0140000O 60 376,06764097 435,56386057 0,00000000 811,63150154 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.08.2022 811,01424154 CRA0140000O 60 376,06764097 434,94660057 0,00000000 811,01424154 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.08.2022 809,32343712 CRA0140000O 60 376,06764097 433,25579615 0,00000000 809,32343712 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.08.2022 808,70619323 CRA0140000O 60 376,06764097 432,63855226 0,00000000 808,70619323 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.08.2022 808,08895738 CRA0140000O 60 376,06764097 432,02131641 0,00000000 808,08895738 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.08.2022 807,47172959 CRA0140000O 60 376,06764097 431,40408862 0,00000000 807,47172959 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.08.2022 806,85450985 CRA0140000O 60 376,06764097 430,78686888 0,00000000 806,85450985 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.07.2022 805,16731332 CRA0140000O 60 376,06764097 429,09967235 0,00000000 805,16731332 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.07.2022 800,01017964 CRA0140000O 60 376,06764097 423,94253867 0,00000000 800,01017964 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.07.2022 799,48661277 CRA0140000O 60 376,06764097 423,41897180 0,00000000 799,48661277 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.07.2022 798,96304589 CRA0140000O 60 376,06764097 422,89540492 0,00000000 798,96304589 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.07.2022 798,43947902 CRA0140000O 60 376,06764097 422,37183805 0,00000000 798,43947902 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.07.2022 796,86877841 CRA0140000O 60 376,06764097 420,80113744 0,00000000 796,86877841 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.07.2022 796,34521154 CRA0140000O 60 376,06764097 420,27757057 0,00000000 796,34521154 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.07.2022 795,82164466 CRA0140000O 60 376,06764097 419,75400369 0,00000000 795,82164466 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.07.2022 795,29807779 CRA0140000O 60 376,06764097 419,23043682 0,00000000 795,29807779 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.07.2022 794,77451092 CRA0140000O 60 376,06764097 418,70686995 0,00000000 794,77451092 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.07.2022 793,20381031 CRA0140000O 60 376,06764097 417,13616934 0,00000000 793,20381031 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.07.2022 792,68024344 CRA0140000O 60 376,06764097 416,61260247 0,00000000 792,68024344 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.07.2022 792,15667656 CRA0140000O 60 376,06764097 416,08903559 0,00000000 792,15667656 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.07.2022 791,63310969 CRA0140000O 60 376,06764097 415,56546872 0,00000000 791,63310969 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.07.2022 791,10954282 CRA0140000O 60 376,06764097 415,04190185 0,00000000 791,10954282 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.07.2022 789,53884221 CRA0140000O 60 376,06764097 413,47120124 0,00000000 789,53884221 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.07.2022 789,01527534 CRA0140000O 60 376,06764097 412,94763437 0,00000000 789,01527534 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.07.2022 788,49170846 CRA0140000O 60 376,06764097 412,42406749 0,00000000 788,49170846 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.07.2022 787,96814159 CRA0140000O 60 376,06764097 411,90050062 0,00000000 787,96814159 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.07.2022 787,44457472 CRA0140000O 60 376,06764097 411,37693375 0,00000000 787,44457472 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.07.2022 785,87387411 CRA0140000O 60 376,06764097 409,80623314 0,00000000 785,87387411 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.06.2022 785,35376370 CRA0140000O 60 376,06764097 409,28612273 0,00000000 785,35376370 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.06.2022 784,65290696 CRA0140000O 60 376,06764097 408,58526599 0,00000000 784,65290696 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.06.2022 783,95209696 CRA0140000O 60 376,06764097 407,88445599 0,00000000 783,95209696 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.06.2022 783,25133445 CRA0140000O 60 376,06764097 407,18369348 0,00000000 783,25133445 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.06.2022 778,30610996 CRA0140000O 60 376,06764097 402,23846899 0,00000000 778,30610996 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.06.2022 777,79541041 CRA0140000O 60 376,06764097 401,72776944 0,00000000 777,79541041 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.06.2022 777,28471086 CRA0140000O 60 376,06764097 401,21706989 0,00000000 777,28471086 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.06.2022 776,77401132 CRA0140000O 60 376,06764097 400,70637035 0,00000000 776,77401132 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.06.2022 776,26331177 CRA0140000O 60 376,06764097 400,19567080 0,00000000 776,26331177 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.06.2022 774,73121313 CRA0140000O 60 376,06764097 398,66357216 0,00000000 774,73121313 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.06.2022 773,70981403 CRA0140000O 60 376,06764097 397,64217306 0,00000000 773,70981403 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.06.2022 773,19911449 CRA0140000O 60 376,06764097 397,13147352 0,00000000 773,19911449 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.06.2022 772,68841494 CRA0140000O 60 376,06764097 396,62077397 0,00000000 772,68841494 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.06.2022 771,15631630 CRA0140000O 60 376,06764097 395,08867533 0,00000000 771,15631630 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.06.2022 770,64561675 CRA0140000O 60 376,06764097 394,57797578 0,00000000 770,64561675 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.06.2022 770,13491720 CRA0140000O 60 376,06764097 394,06727623 0,00000000 770,13491720 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.06.2022 769,62421766 CRA0140000O 60 376,06764097 393,55657669 0,00000000 769,62421766 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.06.2022 769,11351811 CRA0140000O 60 376,06764097 393,04587714 0,00000000 769,11351811 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.06.2022 767,58141947 CRA0140000O 60 376,06764097 391,51377850 0,00000000 767,58141947 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.06.2022 767,07071992 CRA0140000O 60 376,06764097 391,00307895 0,00000000 767,07071992 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.06.2022 766,56002037 CRA0140000O 60 376,06764097 390,49237940 0,00000000 766,56002037 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.05.2022 766,05432137 CRA0140000O 60 376,06764097 389,98668040 0,00000000 766,05432137 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.05.2022 765,06134159 CRA0140000O 60 376,06764097 388,99370062 0,00000000 765,06134159 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.05.2022 763,08288675 CRA0140000O 60 376,06764097 387,01524578 0,00000000 763,08288675 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.05.2022 762,09057388 CRA0140000O 60 376,06764097 386,02293291 0,00000000 762,09057388 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.05.2022 761,09859371 CRA0140000O 60 376,06764097 385,03095274 0,00000000 761,09859371 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.05.2022 760,10694626 CRA0140000O 60 376,06764097 384,03930529 0,00000000 760,10694626 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.05.2022 759,10608678 CRA0140000O 60 376,06764097 383,03844581 0,00000000 759,10608678 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.05.2022 757,13737401 CRA0140000O 60 376,06764097 381,06973304 0,00000000 757,13737401 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.05.2022 756,14446975 CRA0140000O 60 376,06764097 380,07682878 0,00000000 756,14446975 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.05.2022 755,15156550 CRA0140000O 60 376,06764097 379,08392453 0,00000000 755,15156550 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.05.2022 754,15866124 CRA0140000O 60 376,06764097 378,09102027 0,00000000 754,15866124 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.05.2022 753,17575698 CRA0140000O 60 376,06764097 377,10811601 0,00000000 753,17575698 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.05.2022 751,19704421 CRA0140000O 60 376,06764097 375,12940324 0,00000000 751,19704421 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.05.2022 750,20413996 CRA0140000O 60 376,06764097 374,13649899 0,00000000 750,20413996 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.05.2022 749,22123570 CRA0140000O 60 376,06764097 373,15359473 0,00000000 749,22123570 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.05.2022 748,22833145 CRA0140000O 60 376,06764097 372,16069048 0,00000000 748,22833145 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.05.2022 747,24542719 CRA0140000O 60 376,06764097 371,17778622 0,00000000 747,24542719 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.05.2022 745,26671442 CRA0140000O 60 376,06764097 369,19907345 0,00000000 745,26671442 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.05.2022 744,28381016 CRA0140000O 60 376,06764097 368,21616919 0,00000000 744,28381016 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.05.2022 743,30090591 CRA0140000O 60 376,06764097 367,23326494 0,00000000 743,30090591 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.05.2022 742,30800165 CRA0140000O 60 376,06764097 366,24036068 0,00000000 742,30800165 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.05.2022 741,32509739 CRA0140000O 60 376,06764097 365,25745642 0,00000000 741,32509739 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.04.2022 739,35638463 CRA0140000O 60 376,06764097 363,28874366 0,00000000 739,35638463 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.04.2022 738,29017378 CRA0140000O 60 376,06764097 362,22253281 0,00000000 738,29017378 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.04.2022 737,21396294 CRA0140000O 60 376,06764097 361,14632197 0,00000000 737,21396294 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.04.2022 736,14775209 CRA0140000O 60 376,06764097 360,08011112 0,00000000 736,14775209 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.04.2022 735,07154124 CRA0140000O 60 376,06764097 359,00390027 0,00000000 735,07154124 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.04.2022 733,05290870 CRA0140000O 60 376,06764097 356,98526773 0,00000000 733,05290870 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.04.2022 731,50048701 CRA0140000O 60 376,06764097 355,43284604 0,00000000 731,50048701 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.04.2022 730,43427616 CRA0140000O 60 376,06764097 354,36663519 0,00000000 730,43427616 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.04.2022 729,36806532 CRA0140000O 60 376,06764097 353,30042435 0,00000000 729,36806532 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.04.2022 726,87322193 CRA0140000O 60 376,06764097 350,80558096 0,00000000 726,87322193 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.04.2022 725,80701108 CRA0140000O 60 376,06764097 349,73937011 0,00000000 725,80701108 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.04.2022 724,73080024 CRA0140000O 60 376,06764097 348,66315927 0,00000000 724,73080024 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.04.2022 723,66458939 CRA0140000O 60 376,06764097 347,59694842 0,00000000 723,66458939 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.04.2022 721,64595685 CRA0140000O 60 376,06764097 345,57831588 0,00000000 721,64595685 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.04.2022 719,53663320 CRA0140000O 60 376,06764097 343,46899223 0,00000000 719,53663320 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.04.2022 719,52353516 CRA0140000O 60 376,06764097 343,45589419 0,00000000 719,52353516 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.04.2022 718,45732431 CRA0140000O 60 376,06764097 342,38968334 0,00000000 718,45732431 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.04.2022 717,39111346 CRA0140000O 60 376,06764097 341,32347249 0,00000000 717,39111346 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.04.2022 715,37248092 CRA0140000O 60 376,06764097 339,30483995 0,00000000 715,37248092 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.03.2022 714,31627008 CRA0140000O 60 376,06764097 338,24862911 0,00000000 714,31627008 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.03.2022 713,24918646 CRA0140000O 60 376,06764097 337,18154549 0,00000000 713,24918646 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.03.2022 712,19210284 CRA0140000O 60 376,06764097 336,12446187 0,00000000 712,19210284 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.03.2022 711,13501922 CRA0140000O 60 376,06764097 335,06737825 0,00000000 711,13501922 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.03.2022 709,16376837 CRA0140000O 60 376,06764097 333,09612740 0,00000000 709,16376837 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.03.2022 708,09668475 CRA0140000O 60 376,06764097 332,02904378 0,00000000 708,09668475 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.03.2022 707,03960113 CRA0140000O 60 376,06764097 330,97196016 0,00000000 707,03960113 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.03.2022 705,98251752 CRA0140000O 60 376,06764097 329,91487655 0,00000000 705,98251752 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.03.2022 704,92543390 CRA0140000O 60 376,06764097 328,85779293 0,00000000 704,92543390 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.03.2022 702,96418304 CRA0140000O 60 376,06764097 326,89654207 0,00000000 702,96418304 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.03.2022 701,90709943 CRA0140000O 60 376,06764097 325,83945846 0,00000000 701,90709943 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.03.2022 700,85001581 CRA0140000O 60 376,06764097 324,78237484 0,00000000 700,85001581 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.03.2022 699,79293219 CRA0140000O 60 376,06764097 323,72529122 0,00000000 699,79293219 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.03.2022 698,73584857 CRA0140000O 60 376,06764097 322,66820760 0,00000000 698,73584857 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.03.2022 696,77459772 CRA0140000O 60 376,06764097 320,70695675 0,00000000 696,77459772 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
