| Data | P.U. (ex) | CETIP | Série | Valor Nominal | Juros | Prêmio | P.U. | Pagamentos - Amortização | Pagamentos - Juros | Pagamentos - Prêmio | Pagamentos - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 0 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,96473422 | 0 | 203,3905628 | 195,42582858 | 7,96473422 | 0 | 203,3905628 |
| 22.09.2026 | 203,24796311 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,82213453 | 0 | 203,24796311 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 203,10546212 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,67963354 | 0 | 203,10546212 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 202,96306196 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,53723338 | 0 | 202,96306196 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 202,81899209 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,39316351 | 0 | 202,81899209 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | 202,67502755 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,24919897 | 0 | 202,67502755 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.09.2026 | 202,53116248 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 7,1053339 | 0 | 202,53116248 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 202,38740059 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,96157201 | 0 | 202,38740059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 202,24374033 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,81791175 | 0 | 202,24374033 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 202,10018306 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,67435448 | 0 | 202,10018306 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 201,95672721 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,53089863 | 0 | 201,95672721 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 201,81337259 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,38754401 | 0 | 201,81337259 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 201,67012097 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,24429239 | 0 | 201,67012097 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 201,52696861 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 6,10114003 | 0 | 201,52696861 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 201,38392101 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,95809243 | 0 | 201,38392101 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 201,24097249 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,81514391 | 0 | 201,24097249 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 201,09812696 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,67229838 | 0 | 201,09812696 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 | 200,95538246 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,52955388 | 0 | 200,95538246 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.08.2026 | 200,812739 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,38691042 | 0 | 200,812739 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.08.2026 | 200,67019618 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,2443676 | 0 | 200,67019618 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.08.2026 | 200,5277542 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 5,10192562 | 0 | 200,5277542 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 | 200,38541502 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,95958644 | 0 | 200,38541502 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.08.2026 | 200,24317628 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,8173477 | 0 | 200,24317628 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.08.2026 | 200,10103858 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,67521 | 0 | 200,10103858 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 | 199,95900114 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,53317256 | 0 | 199,95900114 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.08.2026 | 199,81706453 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,39123595 | 0 | 199,81706453 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.08.2026 | 199,67523033 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,24940175 | 0 | 199,67523033 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.08.2026 | 199,53349442 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 4,10766584 | 0 | 199,53349442 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.08.2026 | 199,39186131 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,96603273 | 0 | 199,39186131 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 12.08.2026 | 199,2503265 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,82449792 | 0 | 199,2503265 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.08.2026 | 199,1088939 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,68306532 | 0 | 199,1088939 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 | 198,96756174 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,54173316 | 0 | 198,96756174 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.08.2026 | 198,82632984 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,40050126 | 0 | 198,82632984 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.08.2026 | 198,68346672 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,25763814 | 0 | 198,68346672 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 | 198,54070854 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 3,11487996 | 0 | 198,54070854 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 04.08.2026 | 198,39805121 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,97222263 | 0 | 198,39805121 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.08.2026 | 198,25549823 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,82966965 | 0 | 198,25549823 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 31.07.2026 | 198,11304628 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,6872177 | 0 | 198,11304628 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.07.2026 | 197,97069674 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,54486816 | 0 | 197,97069674 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.07.2026 | 197,82845019 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,40262161 | 0 | 197,82845019 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.07.2026 | 197,68630565 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,26047707 | 0 | 197,68630565 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 | 197,54426215 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 2,11843357 | 0 | 197,54426215 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.07.2026 | 197,40232085 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,97649227 | 0 | 197,40232085 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 | 197,26048371 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,83465513 | 0 | 197,26048371 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.07.2026 | 197,11874527 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,69291669 | 0 | 197,11874527 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.07.2026 | 196,97711118 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,5512826 | 0 | 196,97711118 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.07.2026 | 196,8355793 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,40975072 | 0 | 196,8355793 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.07.2026 | 196,69414767 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,26831909 | 0 | 196,69414767 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.07.2026 | 196,55281611 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 1,12698753 | 0 | 196,55281611 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.07.2026 | 196,4115889 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,98576032 | 0 | 196,4115889 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.07.2026 | 196,27046174 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,84463316 | 0 | 196,27046174 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.07.2026 | 196,1294368 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,70360822000001 | 0 | 196,1294368 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.07.2026 | 195,98851347 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,56268489000001 | 0 | 195,98851347 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.07.2026 | 195,8476904 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,42186182 | 0 | 195,8476904 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.07.2026 | 195,70696934 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,28114076 | 0 | 195,70696934 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.07.2026 | 195,56634815 | CRA02300335 | 1 | 195,42582858 | 0,14051957000001 | 0 | 195,56634815 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.07.2026 | 195,42582858 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 2,879276 | 0 | 1002,879276 | 804,57417142 | 2,879276 | 0 | 807,45344742 |
| 03.07.2026 | 1002,15867999 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 2,15867999 | 0 | 1002,15867999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.07.2026 | 1001,438606 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 1,4386060000001 | 0 | 1001,438606 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | 1000,71904299 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 0,71904299000005 | 0 | 1000,71904299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 1000 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 94,843909 | 0 | 1094,843909 | 0 | 94,843909 | 0 | 94,843909 |
| 29.06.2026 | 1094,05723 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 94,05723 | 34 | 1094,05723 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 | 1093,271119 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 93,271119 | 34 | 1093,271119 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.06.2026 | 1092,485581 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 92,485581 | 34 | 1092,485581 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.06.2026 | 1091,700601 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 91,700601 | 34 | 1091,700601 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 1090,916191 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 90,916191 | 34 | 1090,916191 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.06.2026 | 1090,13234099 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 90,13234099 | 34 | 1090,13234099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.06.2026 | 1089,34905099 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 89,34905099 | 0 | 1089,34905099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.06.2026 | 1088,556871 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 88,556871 | 0 | 1088,556871 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 | 1087,765263 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 87,765263 | 0 | 1087,765263 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.06.2026 | 1086,974238 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 86,974238 | 0 | 1086,974238 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.06.2026 | 1086,183785 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 86,183785 | 0 | 1086,183785 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 | 1085,393904 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 85,393904 | 0 | 1085,393904 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.06.2026 | 1084,604606 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 84,604606 | 0 | 1084,604606 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.06.2026 | 1083,815878 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 83,815878 | 0 | 1083,815878 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 1083,027721 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 83,027721 | 0 | 1083,027721 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.06.2026 | 1082,24013499 | CRA02300335 | 1 | 1000 | 82,24013499 | 0 | 1082,24013499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.06.2026 | 1081,45311999 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 81,45311999 | 0,00000000 | 1081,45311999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 03.06.2026 | 1080,66668400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 80,66668400 | 0,00000000 | 1080,66668400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.06.2026 | 1079,88082000 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 79,88082000 | 0,00000000 | 1079,88082000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 01.06.2026 | 1079,09552500 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 79,09552500 | 0,00000000 | 1079,09552500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 29.05.2026 | 1078,31079900 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 78,31079900 | 0,00000000 | 1078,31079900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28.05.2026 | 1077,52665399 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 77,52665399 | 0,00000000 | 1077,52665399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.05.2026 | 1075,96006000 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 75,96006000 | 0,00000000 | 1075,96006000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.05.2026 | 1075,96006000 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 75,96006000 | 0,00000000 | 1075,96006000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25.05.2026 | 1075,17760999 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 75,17760999 | 0,00000000 | 1075,17760999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 22.05.2026 | 1074,39573900 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 74,39573900 | 0,00000000 | 1074,39573900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 21.05.2026 | 1073,61443600 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 73,61443600 | 0,00000000 | 1073,61443600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.05.2026 | 1072,83368999 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 72,83368999 | 0,00000000 | 1072,83368999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 19.05.2026 | 1072,05352299 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 72,05352299 | 0,00000000 | 1072,05352299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18.05.2026 | 1071,27392200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 71,27392200 | 0,00000000 | 1071,27392200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 15.05.2026 | 1070,49488899 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 70,49488899 | 0,00000000 | 1070,49488899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 14.05.2026 | 1069,71642300 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 69,71642300 | 0,00000000 | 1069,71642300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 13.05.2026 | 1068,93851300 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 68,93851300 | 0,00000000 | 1068,93851300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 12.05.2026 | 1068,16117900 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 68,16117900 | 0,00000000 | 1068,16117900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 11.05.2026 | 1067,38441200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 67,38441200 | 0,00000000 | 1067,38441200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 08.05.2026 | 1066,60819900 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 66,60819900 | 0,00000000 | 1066,60819900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 07.05.2026 | 1065,83255400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 65,83255400 | 0,00000000 | 1065,83255400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.05.2026 | 1065,05748200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 65,05748200 | 0,00000000 | 1065,05748200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 05.05.2026 | 1064,28296700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 64,28296700 | 0,00000000 | 1064,28296700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 04.05.2026 | 1063,50901600 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 63,50901600 | 0,00000000 | 1063,50901600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 30.04.2026 | 1062,72642400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 62,72642400 | 0,00000000 | 1062,72642400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 29.04.2026 | 1061,94440999 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 61,94440999 | 0,00000000 | 1061,94440999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28.04.2026 | 1061,16297500 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 61,16297500 | 0,00000000 | 1061,16297500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.04.2026 | 1060,38211600 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 60,38211600 | 0,00000000 | 1060,38211600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 24.04.2026 | 1059,60183700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 59,60183700 | 0,00000000 | 1059,60183700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 23.04.2026 | 1058,82212200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 58,82212200 | 0,00000000 | 1058,82212200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 22.04.2026 | 1058,04298499 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 58,04298499 | 0,00000000 | 1058,04298499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.04.2026 | 1057,26441400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 57,26441400 | 0,00000000 | 1057,26441400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 17.04.2026 | 1056,48641999 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 56,48641999 | 0,00000000 | 1056,48641999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 16.04.2026 | 1055,70900100 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 55,70900100 | 0,00000000 | 1055,70900100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 15.04.2026 | 1054,93215800 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 54,93215800 | 0,00000000 | 1054,93215800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 14.04.2026 | 1054,15588100 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 54,15588100 | 0,00000000 | 1054,15588100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 10.04.2026 | 1052,60504199 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 52,60504199 | 0,00000000 | 1052,60504199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 09.04.2026 | 1051,83048000 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 51,83048000 | 0,00000000 | 1051,83048000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 08.04.2026 | 1051,05649100 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 51,05649100 | 0,00000000 | 1051,05649100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 07.04.2026 | 1050,28306799 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 50,28306799 | 0,00000000 | 1050,28306799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.04.2026 | 1049,51020800 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 49,51020800 | 0,00000000 | 1049,51020800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.04.2026 | 1048,73792100 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 48,73792100 | 0,00000000 | 1048,73792100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 01.04.2026 | 1047,96620800 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 47,96620800 | 0,00000000 | 1047,96620800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31.03.2026 | 1047,19505900 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 47,19505900 | 0,00000000 | 1047,19505900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 30.03.2026 | 1046,42447300 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 46,42447300 | 0,00000000 | 1046,42447300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.03.2026 | 1045,65445800 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 45,65445800 | 0,00000000 | 1045,65445800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.03.2026 | 1044,88500700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 44,88500700 | 0,00000000 | 1044,88500700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25.03.2026 | 1044,11612800 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 44,11612800 | 0,00000000 | 1044,11612800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 24.03.2026 | 1043,34780899 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 43,34780899 | 0,00000000 | 1043,34780899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 23.03.2026 | 1042,58005400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 42,58005400 | 0,00000000 | 1042,58005400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.03.2026 | 1041,81286899 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 41,81286899 | 0,00000000 | 1041,81286899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 19.03.2026 | 1041,03725200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 41,03725200 | 0,00000000 | 1041,03725200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18.03.2026 | 1040,26220900 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 40,26220900 | 0,00000000 | 1040,26220900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 17.03.2026 | 1039,48774199 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 39,48774199 | 0,00000000 | 1039,48774199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 16.03.2026 | 1038,71384800 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 38,71384800 | 0,00000000 | 1038,71384800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 13.03.2026 | 1037,94053700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 37,94053700 | 0,00000000 | 1037,94053700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 12.03.2026 | 1037,16778899 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 37,16778899 | 0,00000000 | 1037,16778899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 11.03.2026 | 1036,39562600 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 36,39562600 | 0,00000000 | 1036,39562600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 10.03.2026 | 1035,62404400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 35,62404400 | 0,00000000 | 1035,62404400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 09.03.2026 | 1034,85302700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 34,85302700 | 0,00000000 | 1034,85302700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.03.2026 | 1034,08258100 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 34,08258100 | 0,00000000 | 1034,08258100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 05.03.2026 | 1033,31271799 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 33,31271799 | 0,00000000 | 1033,31271799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 04.03.2026 | 1032,54342599 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 32,54342599 | 0,00000000 | 1032,54342599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 03.03.2026 | 1031,77470600 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 31,77470600 | 0,00000000 | 1031,77470600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.03.2026 | 1031,00655700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 31,00655700 | 0,00000000 | 1031,00655700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.02.2026 | 1030,23897899 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 30,23897899 | 0,00000000 | 1030,23897899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.02.2026 | 1029,47197299 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 29,47197299 | 0,00000000 | 1029,47197299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.02.2026 | 1029,47197299 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 29,47197299 | 0,00000000 | 1029,47197299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25.02.2026 | 1028,70553700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 28,70553700 | 0,00000000 | 1028,70553700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 24.02.2026 | 1027,93967200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 27,93967200 | 0,00000000 | 1027,93967200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 23.02.2026 | 1027,17438700 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 27,17438700 | 0,00000000 | 1027,17438700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.02.2026 | 1026,40966200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 26,40966200 | 0,00000000 | 1026,40966200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 19.02.2026 | 1025,64550500 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 25,64550500 | 0,00000000 | 1025,64550500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18.02.2026 | 1024,88191999 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 24,88191999 | 0,00000000 | 1024,88191999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 13.02.2026 | 1024,11890200 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 24,11890200 | 0,00000000 | 1024,11890200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 12.02.2026 | 1023,35645400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 23,35645400 | 0,00000000 | 1023,35645400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 11.02.2026 | 1022,59457400 | CRA02300335 | 1 | 1000,00000000 | 22,59457400 | 0,00000000 | 1022,59457400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
