| Data | P.U. (ex) | CETIP | Série | Valor Nominal | Juros | Prêmio | P.U. | Pagamentos - Amortização | Pagamentos - Juros | Pagamentos - Prêmio | Pagamentos - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 1004,199454 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,1994539999999 | 0 | 1004,199454 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.10.2026 | 1003,731978 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,731978 | 0 | 1003,731978 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.10.2026 | 1003,26472 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,26472 | 0 | 1003,26472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 | 1002,79768 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,79768 | 0 | 1002,79768 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 | 1002,330857 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,330857 | 0 | 1002,330857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,86425099 | 0 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 1001,397863 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,397863 | 0 | 1001,397863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,93169198999999 | 0 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 1000,465737 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,46573699999999 | 0 | 1000,465737 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 1000 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,826171 | 0 | 1009,826171 | 0 | 9,826171 | 0 | 9,826171 |
| 14.10.2026 | 1009,35607599 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,35607599 | 0 | 1009,35607599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 1008,8862 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,8862 | 0 | 1008,8862 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,41654199 | 0 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 1007,947104 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,947104 | 0 | 1007,947104 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 | 1007,477884 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,477884 | 0 | 1007,477884 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.10.2026 | 1007,008882 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,008882 | 0 | 1007,008882 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.10.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,54009899 | 0 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,07153399 | 0 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,60318699 | 0 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.09.2026 | 1005,135058 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,135058 | 0 | 1005,135058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.09.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,66714699 | 0 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.09.2026 | 1004,199454 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,1994539999999 | 0 | 1004,199454 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 1003,731978 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,731978 | 0 | 1003,731978 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 1003,26472 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,26472 | 0 | 1003,26472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.09.2026 | 1002,79768 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,79768 | 0 | 1002,79768 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.09.2026 | 1002,330857 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,330857 | 0 | 1002,330857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,86425099 | 0 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 1001,397863 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,397863 | 0 | 1001,397863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,93169198999999 | 0 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | 1000,465737 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,46573699999999 | 0 | 1000,465737 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.09.2026 | 1000 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,35607599 | 0 | 1009,35607599 | 0 | 9,35607599 | 0 | 9,35607599 |
| 14.09.2026 | 1008,8862 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,8862 | 0 | 1008,8862 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,41654199 | 0 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 1007,947104 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,947104 | 0 | 1007,947104 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 1007,477884 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,477884 | 0 | 1007,477884 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 1007,008882 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,008882 | 0 | 1007,008882 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,54009899 | 0 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,07153399 | 0 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,60318699 | 0 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 1005,135058 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,135058 | 0 | 1005,135058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,66714699 | 0 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 | 1004,199454 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,1994539999999 | 0 | 1004,199454 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.08.2026 | 1003,731978 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,731978 | 0 | 1003,731978 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.08.2026 | 1003,26472 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,26472 | 0 | 1003,26472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.08.2026 | 1002,79768 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,79768 | 0 | 1002,79768 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 | 1002,330857 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,330857 | 0 | 1002,330857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.08.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,86425099 | 0 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.08.2026 | 1001,397863 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,397863 | 0 | 1001,397863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,93169198999999 | 0 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.08.2026 | 1000,465737 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,46573699999999 | 0 | 1000,465737 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.08.2026 | 1000 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 10,767017 | 0 | 1010,767017 | 0 | 10,767017 | 0 | 10,767017 |
| 14.08.2026 | 1010,29648399 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 10,29648399 | 0 | 1010,29648399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.08.2026 | 1009,826171 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,826171 | 0 | 1009,826171 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 12.08.2026 | 1009,35607599 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,35607599 | 0 | 1009,35607599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.08.2026 | 1008,8862 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,8862 | 0 | 1008,8862 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,41654199 | 0 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.08.2026 | 1007,947104 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,947104 | 0 | 1007,947104 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.08.2026 | 1007,477884 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,477884 | 0 | 1007,477884 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 | 1007,008882 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,008882 | 0 | 1007,008882 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 04.08.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,54009899 | 0 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.08.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,07153399 | 0 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 31.07.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,60318699 | 0 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.07.2026 | 1005,135058 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,135058 | 0 | 1005,135058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.07.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,66714699 | 0 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.07.2026 | 1004,199454 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,1994539999999 | 0 | 1004,199454 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 | 1003,731978 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,731978 | 109 | 1003,731978 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.07.2026 | 1003,26472 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,26472 | 109 | 1003,26472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 | 1002,79768 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,79768 | 109 | 1002,79768 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.07.2026 | 1002,330857 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,330857 | 109 | 1002,330857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.07.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,86425099 | 109 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.07.2026 | 1001,397863 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,397863 | 109 | 1001,397863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.07.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,93169198999999 | 109 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.07.2026 | 1000,465737 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,46573699999999 | 109 | 1000,465737 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.07.2026 | 1000 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 10,29648399 | 109 | 1010,29648399 | 0 | 10,29648399 | 0 | 10,29648399 |
| 14.07.2026 | 1009,826171 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,826171 | 109 | 1009,826171 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.07.2026 | 1009,35607599 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,35607599 | 109 | 1009,35607599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.07.2026 | 1008,8862 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,8862 | 109 | 1008,8862 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.07.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,41654199 | 109 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.07.2026 | 1007,947104 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,947104 | 109 | 1007,947104 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.07.2026 | 1007,477884 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,477884 | 109 | 1007,477884 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.07.2026 | 1007,008882 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,008882 | 109 | 1007,008882 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,54009899 | 109 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.07.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 6,07153399 | 109 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,60318699 | 109 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 1005,135058 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 5,135058 | 109 | 1005,135058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.06.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,66714699 | 109 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 | 1004,199454 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 4,1994539999999 | 109 | 1004,199454 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.06.2026 | 1003,731978 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,731978 | 109 | 1003,731978 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.06.2026 | 1003,26472 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 3,26472 | 109 | 1003,26472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 1002,79768 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,79768 | 109 | 1002,79768 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.06.2026 | 1002,330857 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 2,330857 | 109 | 1002,330857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.06.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,86425099 | 0 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.06.2026 | 1001,397863 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 1,397863 | 0 | 1001,397863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,93169198999999 | 0 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.06.2026 | 1000,465737 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 0,46573699999999 | 0 | 1000,465737 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.06.2026 | 1000 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 9,35607599 | 0 | 1009,35607599 | 0 | 9,35607599 | 0 | 9,35607599 |
| 12.06.2026 | 1008,8862 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,8862 | 0 | 1008,8862 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.06.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 8,41654199 | 0 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.06.2026 | 1007,947104 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,947104 | 0 | 1007,947104 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 1007,477884 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,477884 | 0 | 1007,477884 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.06.2026 | 1007,008882 | CRA024000B6 | 1 | 1000 | 7,008882 | 0 | 1007,008882 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.06.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 6,54009899 | 0,00000000 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 03.06.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 6,07153399 | 0,00000000 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.06.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 5,60318699 | 0,00000000 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 01.06.2026 | 1005,13505800 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 5,13505800 | 0,00000000 | 1005,13505800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 29.05.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 4,66714699 | 0,00000000 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28.05.2026 | 1004,19945400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 4,19945400 | 0,00000000 | 1004,19945400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.05.2026 | 1003,26472000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 3,26472000 | 0,00000000 | 1003,26472000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.05.2026 | 1003,26472000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 3,26472000 | 0,00000000 | 1003,26472000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25.05.2026 | 1002,79768000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 2,79768000 | 0,00000000 | 1002,79768000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 22.05.2026 | 1002,33085700 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 2,33085700 | 0,00000000 | 1002,33085700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 21.05.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 1,86425099 | 0,00000000 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.05.2026 | 1001,39786300 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 1,39786300 | 0,00000000 | 1001,39786300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 19.05.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 0,93169199 | 0,00000000 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18.05.2026 | 1000,46573700 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 0,46573700 | 0,00000000 | 1000,46573700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 15.05.2026 | 1000,00000000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 9,35607599 | 0,00000000 | 1009,35607599 | 0,00000000 | 9,35607599 | 0,00000000 | 9,35607599 |
| 14.05.2026 | 1008,88620000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 8,88620000 | 0,00000000 | 1008,88620000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 13.05.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 8,41654199 | 0,00000000 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 12.05.2026 | 1007,94710400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 7,94710400 | 0,00000000 | 1007,94710400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 11.05.2026 | 1007,47788400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 7,47788400 | 0,00000000 | 1007,47788400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 08.05.2026 | 1007,00888200 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 7,00888200 | 0,00000000 | 1007,00888200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 07.05.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 6,54009899 | 0,00000000 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.05.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 6,07153399 | 0,00000000 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 05.05.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 5,60318699 | 0,00000000 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 04.05.2026 | 1005,13505800 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 5,13505800 | 0,00000000 | 1005,13505800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 30.04.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 4,66714699 | 0,00000000 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 29.04.2026 | 1004,19945400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 4,19945400 | 0,00000000 | 1004,19945400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28.04.2026 | 1003,73197800 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 3,73197800 | 0,00000000 | 1003,73197800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.04.2026 | 1003,26472000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 3,26472000 | 0,00000000 | 1003,26472000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 24.04.2026 | 1002,79768000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 2,79768000 | 0,00000000 | 1002,79768000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 23.04.2026 | 1002,33085700 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 2,33085700 | 0,00000000 | 1002,33085700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 22.04.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 1,86425099 | 0,00000000 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.04.2026 | 1001,39786300 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 1,39786300 | 0,00000000 | 1001,39786300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 17.04.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 0,93169199 | 0,00000000 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 16.04.2026 | 1000,46573700 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 0,46573700 | 0,00000000 | 1000,46573700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 15.04.2026 | 1000,00000000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 9,82617100 | 0,00000000 | 1009,82617100 | 0,00000000 | 9,82617100 | 0,00000000 | 9,82617100 |
| 14.04.2026 | 1009,35607599 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 9,35607599 | 0,00000000 | 1009,35607599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 10.04.2026 | 1008,41654199 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 8,41654199 | 0,00000000 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 09.04.2026 | 1007,94710400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 7,94710400 | 0,00000000 | 1007,94710400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 08.04.2026 | 1007,47788400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 7,47788400 | 0,00000000 | 1007,47788400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 07.04.2026 | 1007,00888200 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 7,00888200 | 0,00000000 | 1007,00888200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.04.2026 | 1006,54009899 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 6,54009899 | 0,00000000 | 1006,54009899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.04.2026 | 1006,07153399 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 6,07153399 | 0,00000000 | 1006,07153399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 01.04.2026 | 1005,60318699 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 5,60318699 | 0,00000000 | 1005,60318699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31.03.2026 | 1005,13505800 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 5,13505800 | 0,00000000 | 1005,13505800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 30.03.2026 | 1004,66714699 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 4,66714699 | 0,00000000 | 1004,66714699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.03.2026 | 1004,19945400 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 4,19945400 | 0,00000000 | 1004,19945400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.03.2026 | 1003,73197800 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 3,73197800 | 0,00000000 | 1003,73197800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25.03.2026 | 1003,26472000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 3,26472000 | 0,00000000 | 1003,26472000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 24.03.2026 | 1002,79768000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 2,79768000 | 0,00000000 | 1002,79768000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 23.03.2026 | 1002,33085700 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 2,33085700 | 0,00000000 | 1002,33085700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.03.2026 | 1001,86425099 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 1,86425099 | 0,00000000 | 1001,86425099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 19.03.2026 | 1001,39786300 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 1,39786300 | 0,00000000 | 1001,39786300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18.03.2026 | 1000,93169199 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 0,93169199 | 0,00000000 | 1000,93169199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 17.03.2026 | 1000,46573700 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 0,46573700 | 0,00000000 | 1000,46573700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 16.03.2026 | 1000,00000000 | CRA024000B6 | 1 | 1000,00000000 | 8,41654199 | 0,00000000 | 1008,41654199 | 0,00000000 | 8,41654199 | 0,00000000 | 8,41654199 |
