Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I 30/09/2019 01/07/2024 5.029.461,48 5.026.697,92 33.529,74 0,055 % 1,5760 % 7,3876 % 16,6798 % 89,9507 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 45,2444 %
%CDI 139,9 % 139,9 % 140,3 % 198,8 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I 27/09/2019 01/07/2024 4.029.769,09 4.026.764,59 33.581,41 0,0746 % 0 % 10,1573 % 9,4489 % 107,2735 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 45,2747 %
%CDI 190,0 % 190,0 % 193,0 % 236,9 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II 31/07/2020 01/07/2024 9.714.598,10 9.709.964,17 70.395,64 0,0477 % 0 % 6,1243 % 10,7911 % 68,8346 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 40,7017 %
%CDI 121,5 % 121,5 % 116,3 % 169,1 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II 31/07/2020 01/07/2024 11.328.824,79 11.322.178,44 71.250,47 0,0587 % 1,3759 % 7,5635 % 13,8320 % 87,9765 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 40,7017 %
%CDI 149,4 % 149,4 % 143,7 % 216,1 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 28/06/2024 600.000.000,00 649.115.916,00 648.807.606,00 1,0818 % 0,0004 % 0,0095 % 0,0106 % 0,0630 %
CDI 0,0393 % 0,0078 % 5% % 34,4520 %
%CDI 12 % 1,2 % 1,2 % 10 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 28/06/2024 184.000.000,00 200.153.619,44 200.051.584,08 1,0877 % 0,0005 % 0,0676 % 0,0950 % 0,3767 %
CDI 0,0003 % 0,0078 % 0,0522 % 0,3457 %
%CDI 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,0 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 01/07/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 34,9174 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -150,1 % 373,1 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 01/07/2024 100.594.913,33 100.547.915,47 1.058,89 0,0467 % 0 % -7,8991 % -1,2447 % 130,2944 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 34,9174 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -150,1 % 373,1 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 01/07/2024 317.668.147,35 317.519.733,05 1.058,89 0,0467 % 1,0715 % -7,8991 % -1,2447 % 23,3678 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 34,7804 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -150,1 % 67,1 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 01/07/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0392 % 0,0392 % 5,2625 % 34,7804 %
%CDI 122,4 % 122,4 % -114,1 % 368,9 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 22/05/2024 170.839,09 172.386,36 6,87 -0,0089 % -0,0624 % 0,0014 % 0,3158 % 0,8974 %
CDI 0,039% % 0,0059 % 0,0415 % 33,437% %
%CDI -22,8 % -1048,3 % 3,5 % 268,3 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 01/07/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0003 % 0,0003 % 0,0526 % 0,3021 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 01/07/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0003 % 0,0003 % 0,0526 % 0,3021 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,8 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) 22/11/2021 28/06/2024 308.981.696,40 308.769.692,20 98,66 0,0006 % -0,0006 % -0,0013 % 0,1200 % 0,4179 %
CDI 0,0003 % 0,0078 % 0,0522 % 0,3399 %
%CDI 1,7 % -0,0 % -0,0 % 1,2 %
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA 26/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 28/06/2024 1.185.009.666,99 1.180.186.912,92 1.309,39 0,0040 % 0,0116 % 0,0342 % 0,0885 % 0,1693 %
CDI 0,0003 % 0,0078 % 0,0522 % 0,2275 %
%CDI 10,4 % 1,4 % 1,6 % 1,3 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI
FIDC
FIDC ECO MULTI HY 20/02/2024
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.