Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I 30/09/2019 22/03/2024 5.221.122,37 5.218.187,87 34.807,48 0,001 % 0,0094 % 0,0157 % 0,1828 % 0,8300 %
CDI 0,0004 % 0,0067 % 0,0246 % 0,4137 %
%CDI 1,3 % 1,4 % 1,4 % 2,0 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I 27/09/2019 22/03/2024 4.239.560,25 4.236.327,11 35.329,67 0,0007 % 0,0472 % 0,1148 % 0,9705 %
CDI 0,0004 % 0,0067 % 0,0246 % 0,4140 %
%CDI 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,3 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II 31/07/2020 22/03/2024 9.389.358,70 9.384.731,22 68.038,83 0,0493 % 0 % 10,0073 % 11,4503 % 56,2659 %
CDI 0,0004 % 0,0067 % 0,0246 % 0,3695 %
%CDI 1,6 % 1,1 % -0,6 % 1,5 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II 31/07/2020 22/03/2024 10.883.707,36 10.875.505,21 68.450,99 0,0007 % 0,0137 % -0,0237 % 0,0852 % 0,7060 %
CDI 0,0004 % 0,0067 % 0,0246 % 0,3695 %
%CDI 1,8 % 1,4 % -0,9 % 1,9 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 18/04/2024 600.000.000,00 634.099.620,00 633.792.744,00 1,0568 % 0,0004 % 0,0067 % 0,0106 % 0,3186 %
CDI 0,0402 % 0,0056 % 3% % 31,8738 %
%CDI 12 % 120,5 % 1,1 % 10 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 18/04/2024 184.000.000,00 195.189.998,64 195.088.739,76 0,0005 % 0,0072 % 0,0411 % 0,0981 % 0,3426 %
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,3198 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,0 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 18/04/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,3227 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -3,1 % 3,8 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 18/04/2024 98.212.581,57 1.034,31 0,00 0,0066 % 0,0131 % -0,1003 % -0,0060 % 1,2494 %
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,3227 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -3,1 % 3,8 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 18/04/2024 310.144.994,42 1.034,31 0,00 0,0066 % 0,0107 % -0,1003 % -0,0060 % 0,2050 %
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,3214 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -3,1 % 0,6 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 18/04/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,3214 %
%CDI 1,2 % 1,2 % -2,5 % 3,8 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 18/04/2024 184.420,06 184.705,90 7,42 -0,0015 % -0,9847 % -0,9836 % 0,3453 % -0,9690 %
CDI 0,040% % 0,0056 % 0,0320 % 32,221% %
%CDI -3,8 % -17457,2 % -3070,5 % -300,7 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 18/04/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,2766 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 18/04/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0004 % 0,0056 % 0,0320 % 0,2766 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,8 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) 22/11/2021 22/03/2024 308.283.464,70 308.161.027,82 98,43 0,0003 % -0,0017 % -0,0036 % 0,1274 % 0,4147 %
CDI 0,0004 % 0,0067 % 0,0246 % 0,3047 %
%CDI 0,9 % -0,2 % -0,1 % 1,3 %
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA 26/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 12/01/2024 1.100.533.039,96 1.099.677.752,81 1.216,05 0,0007 % 0,0342 % 0,0109 % 0,1388 % 0,2161 %
CDI 0,0004 % 0,0039 % 0,0039 % 0,1712 %
%CDI 1,7 % 2,7 % 2,7 % 1,2 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI
FIDC
FIDC ECO MULTI HY 20/02/2024
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.