Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I 30/09/2019 06/06/2023 10.013.771,80 10.006.656,71 66.758,48 0,0711 % 0 % 5,6958 % 16,0876 % 60,7062 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,5832 % 28,8723 %
%CDI 140,0 % 140,0 % 102,0 % 210,2 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I 27/09/2019 06/06/2023 8.010.477,69 8.002.755,27 66.753,98 0,0964 % 0 % 7,7464 % 23,0246 % 86,1604 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,5832 % 28,8992 %
%CDI 189,9 % 190,1 % 138,7 % 298,1 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II 31/07/2020 06/06/2023 14.579.558,48 14.571.212,99 105.648,97 0,0572 % 0 % 6,3587 % 11,7715 % 51,0830 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,5832 % 24,8417 %
%CDI 112,7 % 112,7 % 113,8 % 205,6 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II 31/07/2020 06/06/2023 16.968.623,59 16.957.049,76 106.720,90 0,0682 % 0 % 7,6148 % 14,8927 % 63,3958 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,5832 % 24,8417 %
%CDI 134,3 % 134,4 % 136,3 % 255,1 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 06/06/2023 652.454.304,00 652.069.320,00 1,09 0,0005 % 0,0106 % 0,0632 % 0,1021 % 0,1710 %
CDI 0,0508 % 0,2033 % 5,5832 % 19,3433 %
%CDI 11 % 11 % 11 % 88 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 06/06/2023 201.077.934,24 200.952.288,00 1,09 0,0006 % 0,0025 % 0,0698 % 0,1085 % 0,1834 %
CDI 0,0005 % 0,0020 % 0,0558 % 0,1944 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,9 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 06/06/2023 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,6905 % 19,7094 %
%CDI 116,6 % 116,6 % 1743,0 % 663,4 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 06/06/2023 100.795.464,46 100.735.794,62 1.061,00 0,0592 % 1,3112 % 99,1898 % 116,8025 % 130,7535 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,6905 % 19,7094 %
%CDI 116,6 % 116,6 % 1743,0 % 663,4 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 06/06/2023 318.301.466,72 318.113.035,64 1.061,00 0,0592 % 1,0715 % 6,5412 % 15,9617 % 23,6137 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,5832 % 19,5879 %
%CDI 116,6 % 116,6 % 117,1 % 120,5 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 06/06/2023 101.098.832,23 101.047.512,19 1.051,02 0,0507 % 1,1746 % 98,9883 % 113,8654 % 126,8905 %
CDI 0,0507 % 0,2033 % 5,5832 % 19,5879 %
%CDI 100,0 % 100,0 % 1772,9 % 647,7 %
FIM
FIM ITAÚNA AGROINVEST CP 25/11/2021 06/06/2023 27.720.110,60 27.685.113,25 1.115,14 0,0012 % 0,0050 % -0,1983 % 0,1151 % 0,1151 %
CDI 0,051% % 0,0020 % 0,0558 % 19,658% %
%CDI 2,4 % 249,2 % -355,2 % 58,5 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 06/06/2023 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0005 % 0,0020 % 0,0558 % 0,1553 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 06/06/2023 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0005 % 0,0020 % 0,0558 % 0,1553 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIAGRO
ECOAGRO I FIAGRO IMOBILIÁRIO - EGAF11 22/12/2021 06/06/2023 1.116.724,00 110.670.435,99 110.491.050,45 99,1027 % 0,0016 % 0,0037 % -0,0174 % 0,1347 %
CDI 0,1365 % 0,1893 % 0,0020 % 0,0005 %
%CDI % 0,2 % 1,8 % 3,1 %

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.