Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I 30/09/2019 07/12/2023 4.996.855,30 4.996.554,73 33.312,37 0,000 % 0,0026 % 0,0157 % 0,1659 % 0,7502 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,3706 %
%CDI 0,1 % 1,1 % 1,2 % 2,0 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I 27/09/2019 07/12/2023 3.999.790,74 3.994.030,42 33.331,59 0,0014 % 0,2109 % 0,2308 % 1,0922 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,3709 %
%CDI 3,1 % 2,1 % 1,7 % 2,9 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II 31/07/2020 07/12/2023 9.389.358,70 9.384.731,22 68.038,83 0,0493 % 0 % 10,0073 % 11,4503 % 56,2659 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,3278 %
%CDI 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,7 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II 31/07/2020 07/12/2023 11.065.957,64 11.060.567,99 69.597,22 0,0004 % 0,0024 % 0,0137 % 0,1424 % 0,1553 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,3278 %
%CDI 1,0 % 1,0 % 1,1 % 2,2 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 07/12/2023 600.000.000,00 605.833.134,00 605.507.592,00 1,0097 % 0,0005 % 0,0106 % 0,0882 % 0,1015 %
CDI 0,0455 % 0,0022 % 12% % 26,9336 %
%CDI 11 % 118,1 % 0,7 % 96 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 07/12/2023 184.000.000,00 185.905.332,88 185.798.966,16 1,0103 % 0,0005 % 0,0965 % 0,1078 % 0,2787 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,2704 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 0,7 % 1,0 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 07/12/2023 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1241 % 0,2732 %
%CDI 1,1 % 1,1 % 9,1 % 5,4 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 07/12/2023 108.361.589,79 108.303.150,83 1.140,65 0,0005 % 0,0027 % 0,0131 % 1,1414 % 1,1636 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1241 % 0,2732 %
%CDI 1,1 % 1,1 % 9,1 % 5,4 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 07/12/2023 342.194.494,06 342.009.950,00 1.140,65 0,0005 % 0,0107 % 0,1453 % 0,1572 % 0,3289 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,2719 %
%CDI 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,2 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 07/12/2023 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,2719 %
%CDI 1,0 % 1,0 % 9,0 % 5,1 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 07/12/2023 32.451.771,56 32.412.355,17 1.305,49 0,0012 % 0,0060 % 0,3388 % 0,3680 % 0,8624 %
CDI 0,046% % 0,0022 % 0,1229 % 27,268% %
%CDI 2,6 % 267,5 % 275,5 % 316,2 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 07/12/2023 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,2288 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 07/12/2023 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,2288 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO 22/11/2021 07/12/2023 1.888.921,00 187.100.341,50 186.976.781,82 99,0514 % 0,0006 % 0,1633 % 0,1330 % 0,4236 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,2650 %
%CDI 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,5 %
ECOAGRO MULTIPLICA II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO 25/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - SANTANDER FLEX
SANTANDER FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 07/12/2023 1.092.013.633,51 1.090.202.893,49 1.206,64 0,0016 % 0,0342 % 0,1423 % 0,1840 % 0,2067 %
CDI 0,0004 % 0,0022 % 0,1229 % 0,1588 %
%CDI 3,6 % 0,6 % 1,1 % 1,3 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO FIDC - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO FIDC - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
FIDC GOPLAN - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
FIDC GOPLAN - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
FIAGRO-DC INDIGO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
FIAGRO-DC INDIGO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.