Produtores de Soja
Produtores de Soja

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
10.04.2018 R$ 899,74224586 CRA01600002 77 616,56636593 283,17587993 0 899,74224586 0 0 0 0
09.04.2018 R$ 899,13088862 CRA01600002 77 616,56636593 282,56452269 0 899,13088862 0 0 0 0
06.04.2018 R$ 898,51994936 CRA01600002 77 616,56636593 281,95358343 0 898,51994936 0 0 0 0
05.04.2018 R$ 897,90940953 CRA01600002 77 616,56636593 281,3430436 0 897,90940953 0 0 0 0
04.04.2018 R$ 897,29929488 CRA01600002 77 616,56636593 280,73292895 0 897,29929488 0 0 0 0
03.04.2018 R$ 896,68959639 CRA01600002 77 616,56636593 280,12323046 0 896,68959639 0 0 0 0
02.04.2018 R$ 896,0803139 CRA01600002 77 616,56636593 279,51394797 0 896,0803139 0 0 0 0
29.03.2018 R$ 895,47825316 CRA01600002 77 616,56636593 278,91188723 0 895,47825316 0 0 0 0
28.03.2018 R$ 894,87659219 CRA01600002 77 616,56636593 278,31022626 0 894,87659219 0 0 0 0
27.03.2018 R$ 894,27534787 CRA01600002 77 616,56636593 277,70898194 0 894,27534787 0 0 0 0
26.03.2018 R$ 893,67450306 CRA01600002 77 616,56636593 277,10813713 0 893,67450306 0 0 0 0
23.03.2018 R$ 893,07404947 CRA01600002 77 616,56636593 276,50768354 0 893,07404947 0 0 0 0
22.03.2018 R$ 892,47401953 CRA01600002 77 616,56636593 275,9076536 0 892,47401953 0 0 0 0
21.03.2018 R$ 891,87437987 CRA01600002 77 616,56636593 275,30801394 0 891,87437987 0 0 0 0
20.03.2018 R$ 891,27513849 CRA01600002 77 616,56636593 274,70877256 0 891,27513849 0 0 0 0
19.03.2018 R$ 890,67631217 CRA01600002 77 616,56636593 274,10994624 0 890,67631217 0 0 0 0
16.03.2018 R$ 890,07788316 CRA01600002 77 616,56636593 273,51151723 0 890,07788316 0 0 0 0
15.03.2018 R$ 889,47986013 CRA01600002 77 616,56636593 272,9134942 0 889,47986013 0 0 0 0
14.03.2018 R$ 888,8822348 CRA01600002 77 616,56636593 272,31586887 0 888,8822348 0 0 0 0
13.03.2018 R$ 888,28501448 CRA01600002 77 616,56636593 271,71864855 0 888,28501448 0 0 0 0
12.03.2018 R$ 887,68819093 CRA01600002 77 616,56636593 271,121825 0 887,68819093 0 0 0 0
09.03.2018 R$ 887,01599506 CRA01600002 77 616,56636593 270,44962913 0 887,01599506 0 0 0 0
08.03.2018 R$ 886,43264593 CRA01600002 77 616,56636593 269,86628 0 886,43264593 0 0 0 0
07.03.2018 R$ 885,84967999 CRA01600002 77 616,56636593 269,28331406 0 885,84967999 0 0 0 0
06.03.2018 R$ 885,26709643 CRA01600002 77 616,56636593 268,7007305 0 885,26709643 0 0 0 0
05.03.2018 R$ 884,68489583 CRA01600002 77 616,56636593 268,1185299 0 884,68489583 0 0 0 0
02.03.2018 R$ 884,1030767 CRA01600002 77 616,56636593 267,53671077 0 884,1030767 0 0 0 0
01.03.2018 R$ 883,52164832 CRA01600002 77 616,56636593 266,95528239 0 883,52164832 0 0 0 0
28.02.2018 R$ 882,93450549 CRA01600002 77 616,56636593 266,36813956 0 882,93450549 0 0 0 0
27.02.2018 R$ 882,34775076 CRA01600002 77 616,56636593 265,78138483 0 882,34775076 0 0 0 0
26.02.2018 R$ 881,76139206 CRA01600002 77 616,56636593 265,19502613 0 881,76139206 0 0 0 0
23.02.2018 R$ 881,17541984 CRA01600002 77 616,56636593 264,60905391 0 881,17541984 0 0 0 0
22.02.2018 R$ 880,58984337 CRA01600002 77 616,56636593 264,02347744 0 880,58984337 0 0 0 0
21.02.2018 R$ 880,00465313 CRA01600002 77 616,56636593 263,4382872 0 880,00465313 0 0 0 0
20.02.2018 R$ 879,41984965 CRA01600002 77 616,56636593 262,85348372 0 879,41984965 0 0 0 0
19.02.2018 R$ 878,83543213 CRA01600002 77 616,56636593 262,2690662 0 878,83543213 0 0 0 0
16.02.2018 R$ 878,25140915 CRA01600002 77 616,56636593 261,68504322 0 878,25140915 0 0 0 0
15.02.2018 R$ 877,66777119 CRA01600002 77 616,56636593 261,10140526 0 877,66777119 0 0 0 0
14.02.2018 R$ 877,08451145 CRA01600002 77 616,56636593 260,51814552 0 877,08451145 0 0 0 0
09.02.2018 R$ 876,50165253 CRA01600002 77 616,56636593 259,9352866 0 876,50165253 0 0 0 0
08.02.2018 R$ 876,37749255 CRA01600002 77 616,56636593 259,81112662 0 876,37749255 0 0 0 0
07.02.2018 R$ 875,72965376 CRA01600002 77 616,56636593 259,16328783 0 875,72965376 0 0 0 0
06.02.2018 R$ 875,08229228 CRA01600002 77 616,56636593 258,51592635 0 875,08229228 0 0 0 0
05.02.2018 R$ 874,43542253 CRA01600002 77 616,56636593 257,8690566 0 874,43542253 0 0 0 0
02.02.2018 R$ 873,78902094 CRA01600002 77 616,56636593 257,22265501 0 873,78902094 0 0 0 0
01.02.2018 R$ 873,14308733 CRA01600002 77 616,56636593 256,5767214 0 873,14308733 0 0 0 0
31.01.2018 R$ 872,49764475 CRA01600002 77 616,56636593 255,93127882 0 872,49764475 0 0 0 0
30.01.2018 R$ 871,85267704 CRA01600002 77 616,56636593 255,28631111 0 871,85267704 0 0 0 0
29.01.2018 R$ 871,2081846 CRA01600002 77 616,56636593 254,64181867 0 871,2081846 0 0 0 0
26.01.2018 R$ 870,56417387 CRA01600002 77 616,56636593 253,99780794 0 870,56417387 0 0 0 0
25.01.2018 R$ 869,92062936 CRA01600002 77 616,56636593 253,35426343 0 869,92062936 0 0 0 0
24.01.2018 R$ 869,27755881 CRA01600002 77 616,56636593 252,71119288 0 869,27755881 0 0 0 0
23.01.2018 R$ 868,63496931 CRA01600002 77 616,56636593 252,06860338 0 868,63496931 0 0 0 0
22.01.2018 R$ 867,99286063 CRA01600002 77 616,56636593 251,4264947 0 867,99286063 0 0 0 0
19.01.2018 R$ 867,35122457 CRA01600002 77 616,56636593 250,78485864 0 867,35122457 0 0 0 0
18.01.2018 R$ 866,71005297 CRA01600002 77 616,56636593 250,14368704 0 866,71005297 0 0 0 0
17.01.2018 R$ 866,06936948 CRA01600002 77 616,56636593 249,50300355 0 866,06936948 0 0 0 0
16.01.2018 R$ 865,42914935 CRA01600002 77 616,56636593 248,86278342 0 865,42914935 0 0 0 0
15.01.2018 R$ 864,78940825 CRA01600002 77 616,56636593 248,22304232 0 864,78940825 0 0 0 0
12.01.2018 R$ 864,15013802 CRA01600002 77 616,56636593 247,58377209 0 864,15013802 0 0 0 0
11.01.2018 R$ 863,51133843 CRA01600002 77 616,56636593 246,9449725 0 863,51133843 0 0 0 0
10.01.2018 R$ 862,46042764 CRA01600002 77 616,56636593 245,89406171 0 862,46042764 0 0 0 0
09.01.2018 R$ 861,89157573 CRA01600002 77 616,56636593 245,3252098 0 861,89157573 0 0 0 0
08.01.2018 R$ 861,32310571 CRA01600002 77 616,56636593 244,75673978 0 861,32310571 0 0 0 0
05.01.2018 R$ 860,7550016 CRA01600002 77 616,56636593 244,18863567 0 860,7550016 0 0 0 0
04.01.2018 R$ 860,1872791 CRA01600002 77 616,56636593 243,62091317 0 860,1872791 0 0 0 0
03.01.2018 R$ 859,6199216 CRA01600002 77 616,56636593 243,05355567 0 859,6199216 0 0 0 0
02.01.2018 R$ 859,05295403 CRA01600002 77 616,56636593 242,4865881 0 859,05295403 0 0 0 0
29.12.2017 R$ 858,49206872 CRA01600002 77 616,56636593 241,92570279 0 858,49206872 0 0 0 0
28.12.2017 R$ 857,93154999 CRA01600002 77 616,56636593 241,36518406 0 857,93154999 0 0 0 0
27.12.2017 R$ 857,37138986 CRA01600002 77 616,56636593 240,80502393 0 857,37138986 0 0 0 0
26.12.2017 R$ 856,81151761 CRA01600002 77 616,56636591 240,2451517 0 856,81151761 0 0 0 0
22.12.2017 R$ 856,25208836 CRA01600002 77 616,56636591 239,68572245 0 856,25208836 0 0 0 0
21.12.2017 R$ 855,69303523 CRA01600002 77 616,56636591 239,12666932 0 855,69303523 0 0 0 0
20.12.2017 R$ 855,13434507 CRA01600002 77 616,56636591 238,56797916 0 855,13434507 0 0 0 0
19.12.2017 R$ 854,57601524 CRA01600002 77 616,56636591 238,00964933 0 854,57601524 0 0 0 0
18.12.2017 R$ 854,01804839 CRA01600002 77 616,56636591 237,45168248 0 854,01804839 0 0 0 0
15.12.2017 R$ 853,46054479 CRA01600002 77 616,56636593 236,89417886 0 853,46054479 0 0 0 0
14.12.2017 R$ 852,90331682 CRA01600002 77 616,56636593 236,33695089 0 852,90331682 0 0 0 0
13.12.2017 R$ 852,34645294 CRA01600002 77 616,56636593 235,78008701 0 852,34645294 0 0 0 0
12.12.2017 R$ 851,78993733 CRA01600002 77 616,56636593 235,2235714 0 851,78993733 0 0 0 0
11.12.2017 R$ 851,23379345 CRA01600002 77 616,56636593 234,66742752 0 851,23379345 0 0 0 0
08.12.2017 R$ 851,01726595 CRA01600002 77 616,56636593 234,45090002 0 851,01726595 0 0 0 0
07.12.2017 R$ 850,40511478 CRA01600002 77 616,56636593 233,83874885 0 850,40511478 0 0 0 0
06.12.2017 R$ 849,79339316 CRA01600002 77 616,56636593 233,22702723 0 849,79339316 0 0 0 0
05.12.2017 R$ 849,1821251 CRA01600002 77 616,56636593 232,61575917 0 849,1821251 0 0 0 0
04.12.2017 R$ 848,57129472 CRA01600002 77 616,56636593 232,00492879 0 848,57129472 0 0 0 0
01.12.2017 R$ 847,9609005 CRA01600002 77 616,56636593 231,39453457 0 847,9609005 0 0 0 0
30.11.2017 R$ 847,35095074 CRA01600002 77 616,56636593 230,78458481 0 847,35095074 0 0 0 0
29.11.2017 R$ 846,74143743 CRA01600002 77 616,56636593 230,1750715 0 846,74143743 0 0 0 0
28.11.2017 R$ 846,13235973 CRA01600002 77 616,56636593 229,5659938 0 846,13235973 0 0 0 0
27.11.2017 R$ 845,5237181 CRA01600002 77 616,56636593 228,95735217 0 845,5237181 0 0 0 0
24.11.2017 R$ 844,91551948 CRA01600002 77 616,56636593 228,34915355 0 844,91551948 0 0 0 0
23.11.2017 R$ 844,30774812 CRA01600002 77 616,56636593 227,74138219 0 844,30774812 0 0 0 0
22.11.2017 R$ 843,70042718 CRA01600002 77 616,56636593 227,13406125 0 843,70042718 0 0 0 0
21.11.2017 R$ 843,09354023 CRA01600002 77 616,56636593 226,5271743 0 843,09354023 0 0 0 0
20.11.2017 R$ 842,48707997 CRA01600002 77 616,56636593 225,92071404 0 842,48707997 0 0 0 0
17.11.2017 R$ 841,88106045 CRA01600002 77 616,56636593 225,31469452 0 841,88106045 0 0 0 0
16.11.2017 R$ 841,27547568 CRA01600002 77 616,56636593 224,70910975 0 841,27547568 0 0 0 0
14.11.2017 R$ 840,67033127 CRA01600002 77 616,56636593 224,10396534 0 840,67033127 0 0 0 0
13.11.2017 R$ 840,065627 CRA01600002 77 616,56636593 223,49926107 0 840,065627 0 0 0 0
10.11.2017 R$ 838,63207846 CRA01600002 77 616,56636593 222,06571253 0 838,63207846 0 0 0 0
09.11.2017 R$ 838,13237298 CRA01600002 77 616,56636593 221,56600705 0 838,13237298 0 0 0 0
08.11.2017 R$ 837,63296866 CRA01600002 77 616,56636593 221,06660273 0 837,63296866 0 0 0 0
07.11.2017 R$ 837,13384932 CRA01600002 77 616,56636593 220,56748339 0 837,13384932 0 0 0 0
06.11.2017 R$ 836,63504588 CRA01600002 77 616,56636593 220,06867995 0 836,63504588 0 0 0 0
03.11.2017 R$ 836,13652662 CRA01600002 77 616,56636593 219,57016069 0 836,13652662 0 0 0 0
01.11.2017 R$ 835,63830765 CRA01600002 77 616,56636593 219,07194172 0 835,63830765 0 0 0 0
31.10.2017 R$ 835,14038823 CRA01600002 77 616,56636593 218,5740223 0 835,14038823 0 0 0 0
30.10.2017 R$ 834,64276897 CRA01600002 77 616,56636593 218,07640304 0 834,64276897 0 0 0 0
27.10.2017 R$ 834,13875732 CRA01600002 77 616,56636593 217,57239139 0 834,13875732 0 0 0 0
26.10.2017 R$ 833,63505972 CRA01600002 77 616,56636593 217,06869379 0 833,63505972 0 0 0 0
25.10.2017 R$ 833,13165293 CRA01600002 77 616,56636593 216,565287 0 833,13165293 0 0 0 0
24.10.2017 R$ 832,62855936 CRA01600002 77 616,56636593 216,06219343 0 832,62855936 0 0 0 0
23.10.2017 R$ 832,12577125 CRA01600002 77 616,56636593 215,55940532 0 832,12577125 0 0 0 0
20.10.2017 R$ 831,62328149 CRA01600002 77 616,56636593 215,05691556 0 831,62328149 0 0 0 0
19.10.2017 R$ 831,12108867 CRA01600002 77 616,56636593 214,55472274 0 831,12108867 0 0 0 0
18.10.2017 R$ 830,61920947 CRA01600002 77 616,56636593 214,05284354 0 830,61920947 0 0 0 0
17.10.2017 R$ 830,11763413 CRA01600002 77 616,56636593 213,5512682 0 830,11763413 0 0 0 0
16.10.2017 R$ 829,61635621 CRA01600002 77 616,56636593 213,04999028 0 829,61635621 0 0 0 0
13.10.2017 R$ 829,11538335 CRA01600002 77 616,56636593 212,54901742 0 829,11538335 0 0 0 0
11.10.2017 R$ 828,6147218 CRA01600002 77 616,56636593 212,04835587 0 828,6147218 0 0 0 0
10.10.2017 R$ 828,11434915 CRA01600002 77 616,56636593 211,54798322 0 828,11434915 0 0 0 0
09.10.2017 R$ 827,6142807 CRA01600002 77 616,56636593 211,04791477 0 827,6142807 0 0 0 0
06.10.2017 R$ 827,16672149 CRA01600002 77 616,56636593 210,60035556 0 827,16672149 0 0 0 0
05.10.2017 R$ 826,65419207 CRA01600002 77 616,56636593 210,08782614 0 826,65419207 0 0 0 0
04.10.2017 R$ 826,14196489 CRA01600002 77 616,56636593 209,57559896 0 826,14196489 0 0 0 0
03.10.2017 R$ 825,63006219 CRA01600002 77 616,56636593 209,06369626 0 825,63006219 0 0 0 0
02.10.2017 R$ 825,11848388 CRA01600002 77 616,56636593 208,55211795 0 825,11848388 0 0 0 0
29.09.2017 R$ 824,61844492 CRA01600002 77 616,56636593 208,05207899 0 824,61844492 0 0 0 0
28.09.2017 R$ 824,11871086 CRA01600002 77 616,56636593 207,55234493 0 824,11871086 0 0 0 0
27.09.2017 R$ 823,61927332 CRA01600002 77 616,56636593 207,05290739 0 823,61927332 0 0 0 0
26.09.2017 R$ 823,12015517 CRA01600002 77 616,56636593 206,55378924 0 823,12015517 0 0 0 0
25.09.2017 R$ 822,6213258 CRA01600002 77 616,56636593 206,05495987 0 822,6213258 0 0 0 0
22.09.2017 R$ 822,12279275 CRA01600002 77 616,56636593 205,55642682 0 822,12279275 0 0 0 0
21.09.2017 R$ 821,62457888 CRA01600002 77 616,56636593 205,05821295 0 821,62457888 0 0 0 0
20.09.2017 R$ 821,12665291 CRA01600002 77 616,56636593 204,56028698 0 821,12665291 0 0 0 0
19.09.2017 R$ 820,62903767 CRA01600002 77 616,56636593 204,06267174 0 820,62903767 0 0 0 0
18.09.2017 R$ 820,13171024 CRA01600002 77 616,56636593 203,56534431 0 820,13171024 0 0 0 0
15.09.2017 R$ 819,63470101 CRA01600002 77 616,56636593 203,06833508 0 819,63470101 0 0 0 0
14.09.2017 R$ 819,13798707 CRA01600002 77 616,56636593 202,57162114 0 819,13798707 0 0 0 0
13.09.2017 R$ 818,64157529 CRA01600002 77 616,56636593 202,07520936 0 818,64157529 0 0 0 0
12.09.2017 R$ 818,14545867 CRA01600002 77 616,56636593 201,57909274 0 818,14545867 0 0 0 0
11.09.2017 R$ 817,64964409 CRA01600002 77 616,56636593 201,08327816 0 817,64964409 0 0 0 0
08.09.2017 R$ 817,15413147 CRA01600002 77 616,56636593 200,58776554 0 817,15413147 0 0 0 0
06.09.2017 R$ 816,75174964 CRA01600002 77 616,56636593 200,18538371 0 816,75174964 0 0 0 0
05.09.2017 R$ 816,23823572 CRA01600002 77 616,56636593 199,67186979 0 816,23823572 0 0 0 0
04.09.2017 R$ 815,72502771 CRA01600002 77 616,56636593 199,15866178 0 815,72502771 0 0 0 0
01.09.2017 R$ 815,21215586 CRA01600002 77 616,56636593 198,64578993 0 815,21215586 0 0 0 0
31.08.2017 R$ 814,69959603 CRA01600002 77 616,56636593 198,1332301 0 814,69959603 0 0 0 0
30.08.2017 R$ 814,18736459 CRA01600002 77 616,56636593 197,62099866 0 814,18736459 0 0 0 0
29.08.2017 R$ 813,67545257 CRA01600002 77 616,56636593 197,10908664 0 813,67545257 0 0 0 0
28.08.2017 R$ 813,16386811 CRA01600002 77 616,56636593 196,59750218 0 813,16386811 0 0 0 0
25.08.2017 R$ 812,65259532 CRA01600002 77 616,56636593 196,08622939 0 812,65259532 0 0 0 0
24.08.2017 R$ 812,14164992 CRA01600002 77 616,56636593 195,57528399 0 812,14164992 0 0 0 0
23.08.2017 R$ 811,63102359 CRA01600002 77 616,56636593 195,06465766 0 811,63102359 0 0 0 0
22.08.2017 R$ 811,12071625 CRA01600002 77 616,56636593 194,55435032 0 811,12071625 0 0 0 0
21.08.2017 R$ 810,6107347 CRA01600002 77 616,56636593 194,04436877 0 810,6107347 0 0 0 0
18.08.2017 R$ 810,10107261 CRA01600002 77 616,56636593 193,53470668 0 810,10107261 0 0 0 0
17.08.2017 R$ 809,59172794 CRA01600002 77 616,56636593 193,02536201 0 809,59172794 0 0 0 0
16.08.2017 R$ 809,08270944 CRA01600002 77 616,56636593 192,51634351 0 809,08270944 0 0 0 0
15.08.2017 R$ 808,57400131 CRA01600002 77 616,56636593 192,00763538 0 808,57400131 0 0 0 0
14.08.2017 R$ 808,06561853 CRA01600002 77 616,56636593 191,4992526 0 808,06561853 0 0 0 0
11.08.2017 R$ 807,55755347 CRA01600002 77 616,56636593 190,99118754 0 807,55755347 0 0 0 0
10.08.2017 R$ 807,0498129 CRA01600002 77 616,56636593 190,48344697 0 807,0498129 0 0 0 0
09.08.2017 R$ 805,3370609 CRA01600002 77 616,56636593 188,77069497 0 805,3370609 0 0 0 0
08.08.2017 R$ 805,00268803 CRA01600002 77 616,56636593 188,4363221 0 805,00268803 0 0 0 0
07.08.2017 R$ 804,66845262 CRA01600002 77 616,56636593 188,10208669 0 804,66845262 0 0 0 0
04.08.2017 R$ 804,33434725 CRA01600002 77 616,56636593 187,76798132 0 804,33434725 0 0 0 0
03.08.2017 R$ 804,0003863 CRA01600002 77 616,56636593 187,43402037 0 804,0003863 0 0 0 0
02.08.2017 R$ 803,66656299 CRA01600002 77 616,56636593 187,10019706 0 803,66656299 0 0 0 0
01.08.2017 R$ 803,33288486 CRA01600002 77 616,56636593 186,76651893 0 803,33288486 0 0 0 0
31.07.2017 R$ 802,99934383 CRA01600002 77 616,56636593 186,4329779 0 802,99934383 0 0 0 0
28.07.2017 R$ 802,66994787 CRA01600002 77 616,56636593 186,10358194 0 802,66994787 0 0 0 0
27.07.2017 R$ 802,3406768 CRA01600002 77 616,56636593 185,77431087 0 802,3406768 0 0 0 0
26.07.2017 R$ 802,01153949 CRA01600002 77 616,56636593 185,44517356 0 802,01153949 0 0 0 0
25.07.2017 R$ 801,68254215 CRA01600002 77 616,56636593 185,11617622 0 801,68254215 0 0 0 0
24.07.2017 R$ 801,35367736 CRA01600002 77 616,56636593 184,78731143 0 801,35367736 0 0 0 0
21.07.2017 R$ 801,02494516 CRA01600002 77 616,56636593 184,45857923 0 801,02494516 0 0 0 0
20.07.2017 R$ 800,6963463 CRA01600002 77 616,56636593 184,12998037 0 800,6963463 0 0 0 0
19.07.2017 R$ 800,36788697 CRA01600002 77 616,56636593 183,80152104 0 800,36788697 0 0 0 0
18.07.2017 R$ 800,03956785 CRA01600002 77 616,56636593 183,47320192 0 800,03956785 0 0 0 0
17.07.2017 R$ 799,71138156 CRA01600002 77 616,56636593 183,14501563 0 799,71138156 0 0 0 0
14.07.2017 R$ 799,38332006 CRA01600002 77 616,56636593 182,81695413 0 799,38332006 0 0 0 0
13.07.2017 R$ 799,05539829 CRA01600002 77 616,56636593 182,48903236 0 799,05539829 0 0 0 0
12.07.2017 R$ 798,72761629 CRA01600002 77 616,56636593 182,16125036 0 798,72761629 0 0 0 0
11.07.2017 R$ 798,39995926 CRA01600002 77 616,56636593 181,83359333 0 798,39995926 0 0 0 0
10.07.2017 R$ 798,07244147 CRA01600002 77 616,56636593 181,50607554 0 798,07244147 0 0 0 0
07.07.2017 R$ 798,77105637 CRA01600002 77 616,56636593 182,20469044 0 798,77105637 0 0 0 0
06.07.2017 R$ 798,23816361 CRA01600002 77 616,56636593 181,67179768 0 798,23816361 0 0 0 0
05.07.2017 R$ 797,7056305 CRA01600002 77 616,56636593 181,13926457 0 797,7056305 0 0 0 0
04.07.2017 R$ 797,17345824 CRA01600002 77 616,56636593 180,60709231 0 797,17345824 0 0 0 0
03.07.2017 R$ 796,64162315 CRA01600002 77 616,56636593 180,07525722 0 796,64162315 0 0 0 0
30.06.2017 R$ 796,1101554 CRA01600002 77 616,56636593 179,54378947 0 796,1101554 0 0 0 0
29.06.2017 R$ 795,5843654 CRA01600002 77 616,56636593 179,01799947 0 795,5843654 0 0 0 0
28.06.2017 R$ 795,0589356 CRA01600002 77 616,56636593 178,49256967 0 795,0589356 0 0 0 0
27.06.2017 R$ 794,53383765 CRA01600002 77 616,56636593 177,96747172 0 794,53383765 0 0 0 0
26.06.2017 R$ 794,00910034 CRA01600002 77 616,56636593 177,44273441 0 794,00910034 0 0 0 0
23.06.2017 R$ 793,484694 CRA01600002 77 616,56636593 176,91832807 0 793,484694 0 0 0 0
22.06.2017 R$ 792,96064001 CRA01600002 77 616,56636593 176,39427408 0 792,96064001 0 0 0 0
21.06.2017 R$ 792,4369389 CRA01600002 77 616,56636593 175,87057297 0 792,4369389 0 0 0 0
20.06.2017 R$ 791,91357516 CRA01600002 77 616,56636593 175,34720923 0 791,91357516 0 0 0 0
19.06.2017 R$ 791,39056408 CRA01600002 77 616,56636593 174,82419815 0 791,39056408 0 0 0 0
16.06.2017 R$ 790,86789683 CRA01600002 77 616,56636593 174,3015309 0 790,86789683 0 0 0 0
14.06.2017 R$ 790,34557397 CRA01600002 77 616,56636593 173,77920804 0 790,34557397 0 0 0 0
13.06.2017 R$ 789,8235954 CRA01600002 77 616,56636593 173,25722947 0 789,8235954 0 0 0 0
12.06.2017 R$ 789,30196032 CRA01600002 77 616,56636593 172,73559439 0 789,30196032 0 0 0 0
09.06.2017 R$ 788,29417062 CRA01600002 77 616,56636593 171,72780469 0 788,29417062 0 0 0 0
08.06.2017 R$ 787,8343023 CRA01600002 77 616,56636593 171,26793637 0 787,8343023 0 0 0 0
07.06.2017 R$ 787,37470576 CRA01600002 77 616,56636593 170,80833983 0 787,37470576 0 0 0 0
06.06.2017 R$ 786,9153743 CRA01600002 77 616,56636593 170,34900837 0 786,9153743 0 0 0 0
05.06.2017 R$ 786,45630787 CRA01600002 77 616,56636593 169,88994194 0 786,45630787 0 0 0 0
02.06.2017 R$ 785,99751374 CRA01600002 77 795,77713327 218,27829837 0 1014,05543164 179,21076734 48,84715056 0 228,0579179
01.06.2017 R$ 1013,59690114 CRA01600002 77 795,77713327 217,81976787 0 1013,59690114 0 0 0 0
31.05.2017 R$ 1013,13864286 CRA01600002 77 795,77713327 217,36150959 0 1013,13864286 0 0 0 0
30.05.2017 R$ 1012,68064878 CRA01600002 77 795,77713327 216,90351551 0 1012,68064878 0 0 0 0
29.05.2017 R$ 1012,08344755 CRA01600002 77 795,77713327 216,30631428 0 1012,08344755 0 0 0 0
26.05.2017 R$ 1011,48659472 CRA01600002 77 795,77713327 215,70946145 0 1011,48659472 0 0 0 0
25.05.2017 R$ 1010,89009711 CRA01600002 77 795,77713327 215,11296384 0 1010,89009711 0 0 0 0
24.05.2017 R$ 1010,29394693 CRA01600002 77 795,77713327 214,51681366 0 1010,29394693 0 0 0 0
23.05.2017 R$ 1009,69814328 CRA01600002 77 795,77713327 213,92101001 0 1009,69814328 0 0 0 0
22.05.2017 R$ 1009,10270491 CRA01600002 77 795,77713327 213,32557164 0 1009,10270491 0 0 0 0
19.05.2017 R$ 1008,50760352 CRA01600002 77 795,77713327 212,73047025 0 1008,50760352 0 0 0 0
18.05.2017 R$ 1007,91285702 CRA01600002 77 795,77713327 212,13572375 0 1007,91285702 0 0 0 0
17.05.2017 R$ 1007,31846619 CRA01600002 77 795,77713327 211,54133292 0 1007,31846619 0 0 0 0
16.05.2017 R$ 1006,72442072 CRA01600002 77 795,77713327 210,94728745 0 1006,72442072 0 0 0 0
15.05.2017 R$ 1006,13073078 CRA01600002 77 795,77713327 210,35359751 0 1006,13073078 0 0 0 0
12.05.2017 R$ 1005,53739459 CRA01600002 77 795,77713327 209,76026132 0 1005,53739459 0 0 0 0
11.05.2017 R$ 1004,94440356 CRA01600002 77 795,77713327 209,16727029 0 1004,94440356 0 0 0 0
10.05.2017 R$ 1004,6823674 CRA01600002 77 795,77713327 208,90523413 0 1004,6823674 0 0 0 0
09.05.2017 R$ 1004,0347943 CRA01600002 77 795,77713327 208,25766103 0 1004,0347943 0 0 0 0
08.05.2017 R$ 1003,38765079 CRA01600002 77 795,77713327 207,61051752 0 1003,38765079 0 0 0 0
05.05.2017 R$ 1002,74092823 CRA01600002 77 795,77713327 206,96379496 0 1002,74092823 0 0 0 0
04.05.2017 R$ 1002,09461544 CRA01600002 77 795,77713327 206,31748217 0 1002,09461544 0 0 0 0
03.05.2017 R$ 1001,44871398 CRA01600002 77 795,77713327 205,67158071 0 1001,44871398 0 0 0 0
02.05.2017 R$ 1000,80324075 CRA01600002 77 795,77713327 205,02610748 0 1000,80324075 0 0 0 0
28.04.2017 R$ 1000,15816758 CRA01600002 77 795,77713327 204,38103431 0 1000,15816758 0 0 0 0
27.04.2017 R$ 999,51352321 CRA01600002 77 795,77713327 203,73638994 0 999,51352321 0 0 0 0
26.04.2017 R$ 998,86928799 CRA01600002 77 795,77713327 203,09215472 0 998,86928799 0 0 0 0
25.04.2017 R$ 998,22547113 CRA01600002 77 795,77713327 202,44833786 0 998,22547113 0 0 0 0
24.04.2017 R$ 997,58207165 CRA01600002 77 795,77713327 201,80493838 0 997,58207165 0 0 0 0
20.04.2017 R$ 996,93908181 CRA01600002 77 795,77713327 201,16194854 0 996,93908181 0 0 0 0
19.04.2017 R$ 996,29650826 CRA01600002 77 795,77713327 200,51937499 0 996,29650826 0 0 0 0
18.04.2017 R$ 995,6543534 CRA01600002 77 795,77713327 199,87722013 0 995,6543534 0 0 0 0
17.04.2017 R$ 995,01260525 CRA01600002 77 795,77713327 199,23547198 0 995,01260525 0 0 0 0
13.04.2017 R$ 994,37127386 CRA01600002 77 795,77713327 198,59414059 0 994,37127386 0 0 0 0
12.04.2017 R$ 993,7303498 CRA01600002 77 795,77713327 197,95321653 0 993,7303498 0 0 0 0
11.04.2017 R$ 993,08985151 CRA01600002 77 795,77713327 197,31271824 0 993,08985151 0 0 0 0
10.04.2017 R$ 992,44975017 CRA01600002 77 795,77713327 196,6726169 0 992,44975017 0 0 0 0
07.04.2017 R$ 992,04772257 CRA01600002 77 795,77713327 196,2705893 0 992,04772257 0 0 0 0
06.04.2017 R$ 991,3687186 CRA01600002 77 795,77713327 195,59158533 0 991,3687186 0 0 0 0
05.04.2017 R$ 990,69017941 CRA01600002 77 795,77713327 194,91304614 0 990,69017941 0 0 0 0
04.04.2017 R$ 990,01209731 CRA01600002 77 795,77713327 194,23496404 0 990,01209731 0 0 0 0
03.04.2017 R$ 989,33447966 CRA01600002 77 795,77713327 193,55734639 0 989,33447966 0 0 0 0
31.03.2017 R$ 988,6573364 CRA01600002 77 795,77713327 192,88020313 0 988,6573364 0 0 0 0
30.03.2017 R$ 987,98064799 CRA01600002 77 795,77713327 192,20351472 0 987,98064799 0 0 0 0
