Libra
Libra

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
15.06.2020 R$ 0 CRA019003PJ 1 97,75966866 11,27163083 0 109,0312995 97,75966866 11,27163084 0 109,0312995
12.06.2020 R$ 108,97843313 CRA019003PJ 1 97,75966866 11,21876446 0 108,97843313 0 0 0 0
10.06.2020 R$ 108,92559246 CRA019003PJ 1 97,75966866 11,16592379 0 108,92559246 0 0 0 0
09.06.2020 R$ 108,87277741 CRA019003PJ 1 97,75966866 11,11310874 0 108,87277741 0 0 0 0
08.06.2020 R$ 108,81998788 CRA019003PJ 1 126,85480951 14,35208103 0 141,20689055 29,09514085 3,29176182 0 32,38690267
05.06.2020 R$ 141,13842321 CRA019003PJ 1 155,94995053 17,55967201 0 173,50962255 29,09514102 3,27605832 0 32,37119934
04.06.2020 R$ 173,42549239 CRA019003PJ 1 170,49752131 19,10572307 0 189,60324439 14,54757078 1,63018122 0 16,177752
03.06.2020 R$ 189,51131094 CRA019003PJ 1 170,49752131 19,0137896299998 0 189,51131094 0 0 0 0
02.06.2020 R$ 189,41942198 CRA019003PJ 1 199,59266257 22,15089407 0 221,74355665 29,09514126 3,22899341 0 32,32413467
01.06.2020 R$ 221,63603928 CRA019003PJ 1 228,68780361 25,256697 0 253,94450062 29,09514104 3,2133203 0 32,30846134
29.05.2020 R$ 253,82136962 CRA019003PJ 1 228,68780361 25,133566 0 253,82136962 0 0 0 0
28.05.2020 R$ 253,69829853 CRA019003PJ 1 228,68780361 25,01049491 0 253,69829853 0 0 0 0
27.05.2020 R$ 253,57528713 CRA019003PJ 1 228,68780361 24,88748351 0 253,57528713 0 0 0 0
26.05.2020 R$ 253,45233519 CRA019003PJ 1 228,68780361 24,76453157 0 253,45233519 0 0 0 0
25.05.2020 R$ 253,32944317 CRA019003PJ 1 228,68780361 24,64163955 0 253,32944317 0 0 0 0
22.05.2020 R$ 253,20661038 CRA019003PJ 1 228,68780361 24,51880676 0 253,20661038 0 0 0 0
21.05.2020 R$ 253,0838375 CRA019003PJ 1 243,23537435 25,94794449 0 269,18331885 14,54757074 1,55191061 0 16,09948135
20.05.2020 R$ 269,18331884 CRA019003PJ 1 243,23537435 25,94794449 0 269,18331884 0 0 0 0
19.05.2020 R$ 269,18331885 CRA019003PJ 1 243,23537435 25,94794449 0 269,18331885 0 0 0 0
18.05.2020 R$ 268,79194949 CRA019003PJ 1 257,78294501 27,08507847 0 284,86802349 14,54757066 1,52850334 0 16,076074
15.05.2020 R$ 284,72989849 CRA019003PJ 1 257,78294501 26,94695347 0 284,72989849 0 0 0 0
14.05.2020 R$ 284,59184077 CRA019003PJ 1 257,78294501 26,80889575 0 284,59184077 0 0 0 0
13.05.2020 R$ 284,45384982 CRA019003PJ 1 257,78294501 26,6709048 0 284,45384982 0 0 0 0
12.05.2020 R$ 284,31592589 CRA019003PJ 1 272,33051575 28,03032747 0 300,36084323 14,54757074 1,4973466 0 16,04491734
11.05.2020 R$ 300,21520631 CRA019003PJ 1 272,33051575 27,88469055 0 300,21520631 0 0 0 0
08.05.2020 R$ 300,06963993 CRA019003PJ 1 272,33051575 27,73912417 0 300,06963993 0 0 0 0
07.05.2020 R$ 299,92414436 CRA019003PJ 1 272,33051575 27,5936286 0 299,92414436 0 0 0 0
06.05.2020 R$ 299,77871932 CRA019003PJ 1 286,87808682 28,91445383 0 315,79254066 14,54757107 1,46625027 0 16,01382134
05.05.2020 R$ 315,6394212 CRA019003PJ 1 286,87808682 28,76133437 0 315,6394212 0 0 0 0
04.05.2020 R$ 315,48637633 CRA019003PJ 1 286,87808682 28,6082895 0 315,48637633 0 0 0 0
30.04.2020 R$ 315,33340548 CRA019003PJ 1 286,87808682 28,45531865 0 315,33340548 0 0 0 0
29.04.2020 R$ 315,18050893 CRA019003PJ 1 286,87808682 28,3024221 0 315,18050893 0 0 0 0
28.04.2020 R$ 316,45515092 CRA019003PJ 1 286,87808682 29,57706409 0 316,45515092 0 0 0 0
27.04.2020 R$ 314,87493787 CRA019003PJ 1 301,42565771 29,4165697 0 330,84222742 14,54757089 1,41971866 0 15,96728955
24.04.2020 R$ 330,6818108 CRA019003PJ 1 301,42565771 29,25615308 0 330,6818108 0 0 0 0
23.04.2020 R$ 330,52147224 CRA019003PJ 1 301,42565771 29,09581452 0 330,52147224 0 0 0 0
22.04.2020 R$ 330,36121115 CRA019003PJ 1 301,42565771 28,93555343 0 330,36121115 0 0 0 0
20.04.2020 R$ 330,20102812 CRA019003PJ 1 315,97322838 30,16414314 0 346,13737152 14,54757067 1,38877273 0 15,9363434
17.04.2020 R$ 345,96953888 CRA019003PJ 1 315,97322838 29,99631049 0 345,96953888 0 0 0 0
16.04.2020 R$ 345,80178743 CRA019003PJ 1 315,97322838 29,82855904 0 345,80178743 0 0 0 0
15.04.2020 R$ 345,6341175 CRA019003PJ 1 315,97322838 29,66088911 0 345,6341175 0 0 0 0
14.04.2020 R$ 345,46652877 CRA019003PJ 1 315,97322838 29,49330038 0 345,46652877 0 0 0 0
13.04.2020 R$ 345,29902157 CRA019003PJ 1 315,97322838 29,32579318 0 345,29902157 0 0 0 0
09.04.2020 R$ 345,13159526 CRA019003PJ 1 315,97322838 29,15836687 0 345,13159526 0 0 0 0
08.04.2020 R$ 344,96425046 CRA019003PJ 1 315,97322838 28,99102207 0 344,96425046 0 0 0 0
07.04.2020 R$ 344,79698656 CRA019003PJ 1 315,97322838 28,82375817 0 344,79698656 0 0 0 0
06.04.2020 R$ 344,62980354 CRA019003PJ 1 315,97322838 28,65657515 0 344,62980354 0 0 0 0
03.04.2020 R$ 344,46270205 CRA019003PJ 1 315,97322838 28,48947366 0 344,46270205 0 0 0 0
02.04.2020 R$ 344,29568144 CRA019003PJ 1 315,97322838 28,32245305 0 344,29568144 0 0 0 0
01.04.2020 R$ 344,12874173 CRA019003PJ 1 315,97322838 28,15551334 0 344,12874173 0 0 0 0
31.03.2020 R$ 343,9618829 CRA019003PJ 1 315,97322838 27,98865451 0 343,9618829 0 0 0 0
30.03.2020 R$ 343,79510497 CRA019003PJ 1 315,97322838 27,82187658 0 343,79510497 0 0 0 0
27.03.2020 R$ 343,62840823 CRA019003PJ 1 315,97322838 27,65517984 0 343,62840823 0 0 0 0
26.03.2020 R$ 343,46179207 CRA019003PJ 1 315,97322838 27,48856368 0 343,46179207 0 0 0 0
25.03.2020 R$ 343,29525649 CRA019003PJ 1 315,97322838 27,3220281 0 343,29525649 0 0 0 0
24.03.2020 R$ 343,12880211 CRA019003PJ 1 315,97322838 27,15557372 0 343,12880211 0 0 0 0
23.03.2020 R$ 342,96242798 CRA019003PJ 1 315,97322838 26,98919959 0 342,96242798 0 0 0 0
20.03.2020 R$ 342,79613474 CRA019003PJ 1 315,97322838 26,82290636 0 342,79613474 0 0 0 0
19.03.2020 R$ 342,6299224 CRA019003PJ 1 315,97322838 26,65669401 0 342,6299224 0 0 0 0
18.03.2020 R$ 342,46379032 CRA019003PJ 1 315,97322838 26,49056193 0 342,46379032 0 0 0 0
17.03.2020 R$ 342,2977388 CRA019003PJ 1 315,97322838 26,32451041 0 342,2977388 0 0 0 0
16.03.2020 R$ 342,13176786 CRA019003PJ 1 315,97322838 26,15853947 0 342,13176786 0 0 0 0
13.03.2020 R$ 341,96587749 CRA019003PJ 1 315,97322838 25,9926491 0 341,96587749 0 0 0 0
12.03.2020 R$ 341,80006738 CRA019003PJ 1 315,97322838 25,82683899 0 341,80006738 0 0 0 0
11.03.2020 R$ 341,63433784 CRA019003PJ 1 345,06837082 28,02401101 0 373,09238184 29,09514244 2,36290156 0 31,458044
10.03.2020 R$ 372,91147941 CRA019003PJ 1 345,06837082 27,84310858 0 372,91147941 0 0 0 0
09.03.2020 R$ 372,73066461 CRA019003PJ 1 345,06837082 27,66229378 0 372,73066461 0 0 0 0
06.03.2020 R$ 372,54993747 CRA019003PJ 1 345,06837082 27,48156664 0 372,54993747 0 0 0 0
05.03.2020 R$ 372,36929832 CRA019003PJ 1 345,06837082 27,30092749 0 372,36929832 0 0 0 0
04.03.2020 R$ 372,18874646 CRA019003PJ 1 345,06837082 27,12037564 0 372,18874646 0 0 0 0
03.03.2020 R$ 372,00828191 CRA019003PJ 1 345,06837082 26,93991109 0 372,00828191 0 0 0 0
02.03.2020 R$ 371,82790536 CRA019003PJ 1 345,06837082 26,75953454 0 371,82790536 0 0 0 0
28.02.2020 R$ 371,64761611 CRA019003PJ 1 345,06837082 26,57924529 0 371,64761611 0 0 0 0
27.02.2020 R$ 371,46741416 CRA019003PJ 1 345,06837082 26,39904334 0 371,46741416 0 0 0 0
26.02.2020 R$ 371,28729951 CRA019003PJ 1 356,99737887 27,12531664 0 384,12269551 11,92900805 0,90638795 0 12,835396
21.02.2020 R$ 383,93644463 CRA019003PJ 1 356,99737887 26,9390657599998 0 383,93644463 0 0 0 0
20.02.2020 R$ 383,75028442 CRA019003PJ 1 356,99737887 26,7529055499999 0 383,75028442 0 0 0 0
19.02.2020 R$ 383,56421416 CRA019003PJ 1 356,99737887 26,56683529 0 383,56421416 0 0 0 0
18.02.2020 R$ 383,37823423 CRA019003PJ 1 356,99737887 26,38085536 0 383,37823423 0 0 0 0
17.02.2020 R$ 617,17029557 CRA019003PJ 1 458,8303741 267,64499347 0 726,47536757 101,83299523 7,47207677 0 109,305072
14.02.2020 R$ 492,25861791 CRA019003PJ 1 458,8303741 33,42824381 0 492,25861791 0 0 0 0
13.02.2020 R$ 492,01993481 CRA019003PJ 1 458,8303741 33,18956071 0 492,01993481 0 0 0 0
12.02.2020 R$ 491,78136779 CRA019003PJ 1 458,8303741 32,95099369 0 491,78136779 0 0 0 0
11.02.2020 R$ 491,54291594 CRA019003PJ 1 517,02065669 36,86124725 0 553,88190394 58,19028259 4,14870541 0 62,338988
10.02.2020 R$ 553,61334171 CRA019003PJ 1 560,66336944 39,68154427 0 600,34491371 43,64271275 3,08885925 0 46,731572
07.02.2020 R$ 600,05382288 CRA019003PJ 1 592,66802454 41,63900034 0 634,30702488 32,0046551 2,2485469 0 34,253202
06.02.2020 R$ 633,99946633 CRA019003PJ 1 621,7631656 43,36047673 0 665,12364233 29,09514106 2,02903494 0 31,124176
05.02.2020 R$ 664,80114185 CRA019003PJ 1 621,7631656 43,03797625 0 664,80114185 0 0 0 0
04.02.2020 R$ 664,47879745 CRA019003PJ 1 738,14373074 50,71107071 0 788,85480145 116,38056514 7,99543886 0 124,376004
03.02.2020 R$ 788,47230718 CRA019003PJ 1 767,23887169 52,31235949 0 819,55123118 29,09514095 1,98378305 0 31,078924
31.01.2020 R$ 819,15385285 CRA019003PJ 1 810,88158311 54,86805174 0 865,74963485 43,64271142 2,95307058 0 46,595782
30.01.2020 R$ 865,32985688 CRA019003PJ 1 854,52429485 57,37875137 0 911,90304622 43,64271174 2,9304776 0 46,57318934
29.01.2020 R$ 911,46088885 CRA019003PJ 1 854,52429485 56,936594 0 911,46088885 0 0 0 0
28.01.2020 R$ 911,01894598 CRA019003PJ 1 854,52429485 56,49465113 0 911,01894598 0 0 0 0
27.01.2020 R$ 910,5772176 CRA019003PJ 1 970,90485905 63,68696055 0 1034,5918196 116,3805642 7,6340378 0 124,014602
24.01.2020 R$ 1034,09017345 CRA019003PJ 1 970,90485905 63,1853144 0 1034,09017345 0 0 0 0
23.01.2020 R$ 1033,58877132 CRA019003PJ 1 1000 64,56236332 0 1064,56236332 29,09514095 1,87845105 0 30,973592
22.01.2020 R$ 1064,046186 CRA019003PJ 1 1000 64,046186 0 1064,046186 0 0 0 0
21.01.2020 R$ 1063,53025867 CRA019003PJ 1 1000 63,53025867 0 1063,53025867 0 0 0 0
20.01.2020 R$ 1063,01458133 CRA019003PJ 1 1000 63,01458133 0 1063,01458133 0 0 0 0
17.01.2020 R$ 1062,499154 CRA019003PJ 1 1000 62,499154 0 1062,499154 0 0 0 0
16.01.2020 R$ 1061,98397733 CRA019003PJ 1 1000 61,98397733 0 1061,98397733 0 0 0 0
15.01.2020 R$ 1061,46904933 CRA019003PJ 1 1000 61,46904933 0 1061,46904933 0 0 0 0
14.01.2020 R$ 1060,95437199 CRA019003PJ 1 1000 60,95437199 0 1060,95437199 0 0 0 0
13.01.2020 R$ 1060,439944 CRA019003PJ 1 1000 60,439944 0 1060,439944 0 0 0 0
10.01.2020 R$ 1059,92576533 CRA019003PJ 1 1000 59,92576533 0 1059,92576533 0 0 0 0
09.01.2020 R$ 1059,411836 CRA019003PJ 1 1000 59,411836 0 1059,411836 0 0 0 0
08.01.2020 R$ 1058,89815533 CRA019003PJ 1 1000 58,89815533 0 1058,89815533 0 0 0 0
07.01.2020 R$ 1058,384724 CRA019003PJ 1 1000 58,384724 0 1058,384724 0 0 0 0
06.01.2020 R$ 1057,871542 CRA019003PJ 1 1000 57,871542 0 1057,871542 0 0 0 0
03.01.2020 R$ 1057,35860867 CRA019003PJ 1 1000 57,35860867 0 1057,35860867 0 0 0 0
02.01.2020 R$ 1056,845924 CRA019003PJ 1 1000 56,845924 0 1056,845924 0 0 0 0
31.12.2019 R$ 1056,333488 CRA019003PJ 1 1000 56,333488 0 1056,333488 0 0 0 0
30.12.2019 R$ 1055,82130067 CRA019003PJ 1 1000 55,82130067 0 1055,82130067 0 0 0 0
27.12.2019 R$ 1055,30936133 CRA019003PJ 1 1000 55,30936133 0 1055,30936133 0 0 0 0
26.12.2019 R$ 1054,79766999 CRA019003PJ 1 1000 54,79766999 0 1054,79766999 0 0 0 0
24.12.2019 R$ 1054,28622733 CRA019003PJ 1 1000 54,28622733 0 1054,28622733 0 0 0 0
23.12.2019 R$ 1053,775032 CRA019003PJ 1 1000 53,775032 0 1053,775032 0 0 0 0
20.12.2019 R$ 1053,26408532 CRA019003PJ 1 1000 53,26408532 0 1053,26408532 0 0 0 0
19.12.2019 R$ 1052,753386 CRA019003PJ 1 1000 52,753386 0 1052,753386 0 0 0 0
18.12.2019 R$ 1052,242934 CRA019003PJ 1 1000 52,242934 0 1052,242934 0 0 0 0
17.12.2019 R$ 1051,73272999 CRA019003PJ 1 1000 51,73272999 0 1051,73272999 0 0 0 0
16.12.2019 R$ 1051,22277333 CRA019003PJ 1 1000 51,22277333 0 1051,22277333 0 0 0 0
13.12.2019 R$ 1050,71306333 CRA019003PJ 1 1000 50,71306333 0 1050,71306333 0 0 0 0
12.12.2019 R$ 1050,20360133 CRA019003PJ 1 1000 50,20360133 0 1050,20360133 0 0 0 0
11.12.2019 R$ 1049,69438599 CRA019003PJ 1 1000 49,69438599 0 1049,69438599 0 0 0 0
10.12.2019 R$ 1049,18541733 CRA019003PJ 1 1000 49,18541733 0 1049,18541733 0 0 0 0
09.12.2019 R$ 1048,67669533 CRA019003PJ 1 1000 48,67669533 0 1048,67669533 0 0 0 0
06.12.2019 R$ 1048,16822067 CRA019003PJ 1 1000 48,16822067 0 1048,16822067 0 0 0 0
05.12.2019 R$ 1047,659992 CRA019003PJ 1 1000 47,659992 0 1047,659992 0 0 0 0
04.12.2019 R$ 1047,15201 CRA019003PJ 1 1000 47,15201 0 1047,15201 0 0 0 0
03.12.2019 R$ 1046,644274 CRA019003PJ 1 1000 46,644274 0 1046,644274 0 0 0 0
02.12.2019 R$ 1046,13678467 CRA019003PJ 1 1000 46,13678467 0 1046,13678467 0 0 0 0
29.11.2019 R$ 1045,62954132 CRA019003PJ 1 1000 45,62954132 0 1045,62954132 0 0 0 0
28.11.2019 R$ 1045,12254333 CRA019003PJ 1 1000 45,12254333 0 1045,12254333 0 0 0 0
27.11.2019 R$ 1044,615792 CRA019003PJ 1 1000 44,615792 0 1044,615792 0 0 0 0
26.11.2019 R$ 1044,109286 CRA019003PJ 1 1000 44,109286 0 1044,109286 0 0 0 0
25.11.2019 R$ 1043,60302533 CRA019003PJ 1 1000 43,60302533 0 1043,60302533 0 0 0 0
22.11.2019 R$ 1043,09701066 CRA019003PJ 1 1000 43,09701066 0 1043,09701066 0 0 0 0
21.11.2019 R$ 1042,59124066 CRA019003PJ 1 1000 42,59124066 0 1042,59124066 0 0 0 0
20.11.2019 R$ 1042,08571667 CRA019003PJ 1 1000 42,08571667 0 1042,08571667 0 0 0 0
19.11.2019 R$ 1041,58043733 CRA019003PJ 1 1000 41,58043733 0 1041,58043733 0 0 0 0
18.11.2019 R$ 1041,07540333 CRA019003PJ 1 1000 41,07540333 0 1041,07540333 0 0 0 0
14.11.2019 R$ 1040,570614 CRA019003PJ 1 1000 40,570614 0 1040,570614 0 0 0 0
13.11.2019 R$ 1040,06606932 CRA019003PJ 1 1000 40,06606932 0 1040,06606932 0 0 0 0
12.11.2019 R$ 1039,56176933 CRA019003PJ 1 1000 39,56176933 0 1039,56176933 0 0 0 0
11.11.2019 R$ 1039,05771333 CRA019003PJ 1 1000 39,05771333 0 1039,05771333 0 0 0 0
08.11.2019 R$ 1038,55390267 CRA019003PJ 1 1000 38,55390267 0 1038,55390267 0 0 0 0
07.11.2019 R$ 1038,050336 CRA019003PJ 1 1000 38,050336 0 1038,050336 0 0 0 0
06.11.2019 R$ 1037,54701333 CRA019003PJ 1 1000 37,54701333 0 1037,54701333 0 0 0 0
05.11.2019 R$ 1037,04393467 CRA019003PJ 1 1000 37,04393467 0 1037,04393467 0 0 0 0
04.11.2019 R$ 1036,5411 CRA019003PJ 1 1000 36,5411 0 1036,5411 0 0 0 0
01.11.2019 R$ 1036,03850933 CRA019003PJ 1 1000 36,03850933 0 1036,03850933 0 0 0 0
31.10.2019 R$ 1035,536162 CRA019003PJ 1 1000 35,536162 0 1035,536162 0 0 0 0
30.10.2019 R$ 1035,03405866 CRA019003PJ 1 1000 35,03405866 0 1035,03405866 0 0 0 0
29.10.2019 R$ 1034,53219867 CRA019003PJ 1 1000 34,53219867 0 1034,53219867 0 0 0 0
28.10.2019 R$ 1034,030582 CRA019003PJ 1 1000 34,030582 0 1034,030582 0 0 0 0
25.10.2019 R$ 1033,52920799 CRA019003PJ 1 1000 33,52920799 0 1033,52920799 0 0 0 0
24.10.2019 R$ 1033,028078 CRA019003PJ 1 1000 33,028078 0 1033,028078 0 0 0 0
23.10.2019 R$ 1032,52719067 CRA019003PJ 1 1000 32,52719067 0 1032,52719067 0 0 0 0
22.10.2019 R$ 1032,026546 CRA019003PJ 1 1000 32,026546 0 1032,026546 0 0 0 0
21.10.2019 R$ 1031,52614399 CRA019003PJ 1 1000 31,52614399 0 1031,52614399 0 0 0 0
18.10.2019 R$ 1031,02598467 CRA019003PJ 1 1000 31,02598467 0 1031,02598467 0 0 0 0
17.10.2019 R$ 1030,52606799 CRA019003PJ 1 1000 30,52606799 0 1030,52606799 0 0 0 0
16.10.2019 R$ 1030,026394 CRA019003PJ 1 1000 30,026394 0 1030,026394 0 0 0 0
15.10.2019 R$ 1029,52696199 CRA019003PJ 1 1000 29,52696199 0 1029,52696199 0 0 0 0
14.10.2019 R$ 1029,02777199 CRA019003PJ 1 1000 29,02777199 0 1029,02777199 0 0 0 0
11.10.2019 R$ 1028,528824 CRA019003PJ 1 1000 28,528824 0 1028,528824 0 0 0 0
10.10.2019 R$ 1028,03011799 CRA019003PJ 1 1000 28,03011799 0 1028,03011799 0 0 0 0
09.10.2019 R$ 1027,53165399 CRA019003PJ 1 1000 27,53165399 0 1027,53165399 0 0 0 0
08.10.2019 R$ 1027,03343199 CRA019003PJ 1 1000 27,03343199 0 1027,03343199 0 0 0 0
07.10.2019 R$ 1026,53545132 CRA019003PJ 1 1000 26,53545132 0 1026,53545132 0 0 0 0
04.10.2019 R$ 1026,037712 CRA019003PJ 1 1000 26,037712 0 1026,037712 0 0 0 0
03.10.2019 R$ 1025,540214 CRA019003PJ 1 1000 25,540214 0 1025,540214 0 0 0 0
02.10.2019 R$ 1025,04295667 CRA019003PJ 1 1000 25,04295667 0 1025,04295667 0 0 0 0
01.10.2019 R$ 1024,54594133 CRA019003PJ 1 1000 24,54594133 0 1024,54594133 0 0 0 0
30.09.2019 R$ 1024,04916667 CRA019003PJ 1 1000 24,04916667 0 1024,04916667 0 0 0 0
27.09.2019 R$ 1023,55263267 CRA019003PJ 1 1000 23,55263267 0 1023,55263267 0 0 0 0
26.09.2019 R$ 1023,05634 CRA019003PJ 1 1000 23,05634 0 1023,05634 0 0 0 0
25.09.2019 R$ 1022,56028733 CRA019003PJ 1 1000 22,56028733 0 1022,56028733 0 0 0 0
24.09.2019 R$ 1022,06447533 CRA019003PJ 1 1000 22,06447533 0 1022,06447533 0 0 0 0
23.09.2019 R$ 1021,568904 CRA019003PJ 1 1000 21,568904 0 1021,568904 0 0 0 0
20.09.2019 R$ 1021,07357267 CRA019003PJ 1 1000 21,07357267 0 1021,07357267 0 0 0 0
19.09.2019 R$ 1020,578482 CRA019003PJ 1 1000 20,578482 0 1020,578482 0 0 0 0
18.09.2019 R$ 1020,08363067 CRA019003PJ 1 1000 20,08363067 0 1020,08363067 0 0 0 0
17.09.2019 R$ 1019,58902 CRA019003PJ 1 1000 19,58902 0 1019,58902 0 0 0 0
16.09.2019 R$ 1019,09464867 CRA019003PJ 1 1000 19,09464867 0 1019,09464867 0 0 0 0
13.09.2019 R$ 1018,60051733 CRA019003PJ 1 1000 18,60051733 0 1018,60051733 0 0 0 0
12.09.2019 R$ 1018,10662533 CRA019003PJ 1 1000 18,10662533 0 1018,10662533 0 0 0 0
11.09.2019 R$ 1017,612973 CRA019003PJ 1 1000 17,612973 0 1017,612973 0 0 0 0
10.09.2019 R$ 1017,11956 CRA019003PJ 1 1000 17,11956 0 1017,11956 0 0 0 0
09.09.2019 R$ 1016,626386 CRA019003PJ 1 1000 16,626386 0 1016,626386 0 0 0 0
06.09.2019 R$ 1016,133451 CRA019003PJ 1 1000 16,133451 0 1016,133451 0 0 0 0
05.09.2019 R$ 1015,640755 CRA019003PJ 1 1000 15,640755 0 1015,640755 0 0 0 0
04.09.2019 R$ 1015,148299 CRA019003PJ 1 1000 15,148299 0 1015,148299 0 0 0 0
03.09.2019 R$ 1014,656081 CRA019003PJ 1 1000 14,656081 0 1014,656081 0 0 0 0
02.09.2019 R$ 1014,164101 CRA019003PJ 1 1000 14,164101 0 1014,164101 0 0 0 0
30.08.2019 R$ 1013,67236 CRA019003PJ 1 1000 13,67236 0 1013,67236 0 0 0 0
29.08.2019 R$ 1013,180858 CRA019003PJ 1 1000 13,180858 0 1013,180858 0 0 0 0
28.08.2019 R$ 1012,689594 CRA019003PJ 1 1000 12,689594 0 1012,689594 0 0 0 0
27.08.2019 R$ 1012,198568 CRA019003PJ 1 1000 12,198568 0 1012,198568 0 0 0 0
26.08.2019 R$ 1011,70778 CRA019003PJ 1 1000 11,70778 0 1011,70778 0 0 0 0
23.08.2019 R$ 1011,217231 CRA019003PJ 1 1000 11,217231 0 1011,217231 0 0 0 0
22.08.2019 R$ 1010,726919 CRA019003PJ 1 1000 10,726919 0 1010,726919 0 0 0 0
21.08.2019 R$ 1010,236844 CRA019003PJ 1 1000 10,236844 0 1010,236844 0 0 0 0
20.08.2019 R$ 1009,747008 CRA019003PJ 1 1000 9,747008 0 1009,747008 0 0 0 0
19.08.2019 R$ 1009,257409 CRA019003PJ 1 1000 9,257409 0 1009,257409 0 0 0 0
16.08.2019 R$ 1008,768047 CRA019003PJ 1 1000 8,768047 0 1008,768047 0 0 0 0
15.08.2019 R$ 1008,27892299 CRA019003PJ 1 1000 8,27892299 0 1008,27892299 0 0 0 0
14.08.2019 R$ 1007,79003499 CRA019003PJ 1 1000 7,79003499 0 1007,79003499 0 0 0 0
13.08.2019 R$ 1007,30138499 CRA019003PJ 1 1000 7,30138499 0 1007,30138499 0 0 0 0
12.08.2019 R$ 1006,81297199 CRA019003PJ 1 1000 6,81297199 0 1006,81297199 0 0 0 0
09.08.2019 R$ 1006,32479499 CRA019003PJ 1 1000 6,32479499 0 1006,32479499 0 0 0 0
08.08.2019 R$ 1005,836856 CRA019003PJ 1 1000 5,836856 0 1005,836856 0 0 0 0
07.08.2019 R$ 1005,349153 CRA019003PJ 1 1000 5,349153 0 1005,349153 0 0 0 0
06.08.2019 R$ 1004,86168599 CRA019003PJ 1 1000 4,86168599 0 1004,86168599 0 0 0 0
05.08.2019 R$ 1004,374456 CRA019003PJ 1 1000 4,374456 0 1004,374456 0 0 0 0
02.08.2019 R$ 1003,887462 CRA019003PJ 1 1000 3,887462 0 1003,887462 0 0 0 0
01.08.2019 R$ 1003,400704 CRA019003PJ 1 1000 3,400704 0 1003,400704 0 0 0 0
31.07.2019 R$ 1002,91418199 CRA019003PJ 1 1000 2,91418199 0 1002,91418199 0 0 0 0
30.07.2019 R$ 1002,427896 CRA019003PJ 1 1000 2,427896 0 1002,427896 0 0 0 0
29.07.2019 R$ 1001,94184499 CRA019003PJ 1 1000 1,94184499 0 1001,94184499 0 0 0 0
26.07.2019 R$ 1001,456031 CRA019003PJ 1 1000 1,456031 0 1001,456031 0 0 0 0
25.07.2019 R$ 1000,970452 CRA019003PJ 1 1000 0,970452 0 1000,970452 0 0 0 0
24.07.2019 R$ 1000,48510799 CRA019003PJ 1 1000 0,48510799 0 1000,48510799 0 0 0 0
23.07.2019 R$ 1000 CRA019003PJ 1 1000 0 0 1000 0 0 0 0
Baixar PU Histórico em Excel

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.