Produtores de Soja
Produtores de Soja

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
12.08.2020 R$ 0 CRA01500009 71 412,23584 298,87527112 0 711,11111112 412,23584 298,87527112 0 711,11111112
11.08.2020 R$ 756,58021555 CRA01500009 71 412,23584 344,34437555 0 756,58021555 0 0 0 0
10.08.2020 R$ 756,22181333 CRA01500009 71 412,23584 343,98597333 0 756,22181333 0 0 0 0
07.08.2020 R$ 755,86358222 CRA01500009 71 412,23584 343,62774222 0 755,86358222 0 0 0 0
06.08.2020 R$ 755,86358222 CRA01500009 71 412,23584 343,62774222 0 755,86358222 0,00000000 0 0 0
05.08.2020 R$ 755,14762666 CRA01500009 71 412,23584 613,02626444 0 1025,26210444 0 270,11447778 0 270,11447778
04.08.2020 R$ 1024,77642444 CRA01500009 71 412,23584 612,54058444 0 1024,77642444 0 0 0 0
03.08.2020 R$ 1024,29097555 CRA01500009 71 412,23584 612,05513555 0 1024,29097555 0 0 0 0
31.07.2020 R$ 1023,80575555 CRA01500009 71 412,23584 611,56991555 0 1023,80575555 0 0 0 0
30.07.2020 R$ 1023,32076444 CRA01500009 71 412,23584 611,08492444 0 1023,32076444 0 0 0 0
29.07.2020 R$ 1022,83600444 CRA01500009 71 412,23584 610,60016444 0 1022,83600444 0 0 0 0
28.07.2020 R$ 1022,35147333 CRA01500009 71 412,23584 610,11563333 0 1022,35147333 0 0 0 0
27.07.2020 R$ 1021,86717111 CRA01500009 71 412,23584 609,63133111 0 1021,86717111 0 0 0 0
24.07.2020 R$ 1021,3831 CRA01500009 71 412,23584 609,14726 0 1021,3831 0 0 0 0
23.07.2020 R$ 1020,89925777 CRA01500009 71 412,23584 608,66341777 0 1020,89925777 0 0 0 0
22.07.2020 R$ 1020,41564444 CRA01500009 71 412,23584 608,17980444 0 1020,41564444 0 0 0 0
21.07.2020 R$ 1019,93226 CRA01500009 71 412,23584 607,69642 0 1019,93226 0 0 0 0
20.07.2020 R$ 1019,44910666 CRA01500009 71 412,23584 607,21326666 0 1019,44910666 0 0 0 0
17.07.2020 R$ 1018,96617777 CRA01500009 71 412,23584 606,73033777 0 1018,96617777 0 0 0 0
16.07.2020 R$ 1018,48348 CRA01500009 71 412,23584221 606,24763779 0 1018,48348 0 0 0 0
15.07.2020 R$ 1018,00101979 CRA01500009 71 412,23584221 605,76517758 0 1018,00101979 0 0 0 0
14.07.2020 R$ 1017,51877917 CRA01500009 71 412,23584221 605,28293696 0 1017,51877917 0 0 0 0
13.07.2020 R$ 1017,03676728 CRA01500009 71 412,23584221 604,80092507 0 1017,03676728 0 0 0 0
10.07.2020 R$ 1016,5549836 CRA01500009 71 412,23584221 604,31914139 0 1016,5549836 0 0 0 0
09.07.2020 R$ 1016,07342836 CRA01500009 71 412,23584221 603,83758615 0 1016,07342836 0 0 0 0
08.07.2020 R$ 1015,59210104 CRA01500009 71 412,23584221 603,35625883 0 1015,59210104 0 0 0 0
07.07.2020 R$ 1015,11100194 CRA01500009 71 412,23584221 602,87515973 0 1015,11100194 0 0 0 0
06.07.2020 R$ 1014,63013039 CRA01500009 71 412,23584221 602,39428818 0 1014,63013039 0 0 0 0
03.07.2020 R$ 1014,14948706 CRA01500009 71 412,23584221 601,91364485 0 1014,14948706 0 0 0 0
02.07.2020 R$ 1013,66907135 CRA01500009 71 412,23584221 601,43322914 0 1013,66907135 0 0 0 0
01.07.2020 R$ 1013,18888289 CRA01500009 71 412,23584221 600,95304068 0 1013,18888289 0 0 0 0
30.06.2020 R$ 1012,70892186 CRA01500009 71 412,23584221 600,47307965 0 1012,70892186 0 0 0 0
29.06.2020 R$ 1012,22918859 CRA01500009 71 412,23584221 599,99334638 0 1012,22918859 0 0 0 0
26.06.2020 R$ 1011,74968234 CRA01500009 71 412,23584221 599,51384013 0 1011,74968234 0 0 0 0
25.06.2020 R$ 1011,27040345 CRA01500009 71 412,23584221 599,03456124 0 1011,27040345 0 0 0 0
24.06.2020 R$ 1010,79135127 CRA01500009 71 412,23584221 598,55550906 0 1010,79135127 0 0 0 0
23.06.2020 R$ 1010,31252636 CRA01500009 71 412,23584221 598,07668415 0 1010,31252636 0 0 0 0
22.06.2020 R$ 1009,83392843 CRA01500009 71 412,23584221 597,59808622 0 1009,83392843 0 0 0 0
19.06.2020 R$ 1009,355557 CRA01500009 71 412,23584221 597,11971479 0 1009,355557 0 0 0 0
18.06.2020 R$ 1008,87741165 CRA01500009 71 412,23584221 596,64156944 0 1008,87741165 0 0 0 0
17.06.2020 R$ 1008,39949335 CRA01500009 71 412,23584221 596,16365114 0 1008,39949335 0 0 0 0
16.06.2020 R$ 1007,92180142 CRA01500009 71 412,23584221 595,68595921 0 1007,92180142 0 0 0 0
15.06.2020 R$ 1007,44433591 CRA01500009 71 412,23584221 595,2084937 0 1007,44433591 0 0 0 0
12.06.2020 R$ 1006,96709628 CRA01500009 71 412,23584221 594,73125407 0 1006,96709628 0 0 0 0
10.06.2020 R$ 1006,49008272 CRA01500009 71 412,23584221 594,25424051 0 1006,49008272 0 0 0 0
09.06.2020 R$ 1006,01329532 CRA01500009 71 412,23584221 593,77745311 0 1006,01329532 0 0 0 0
08.06.2020 R$ 1005,53673369 CRA01500009 71 412,23584221 593,30089148 0 1005,53673369 0 0 0 0
05.06.2020 R$ 1005,0603977 CRA01500009 71 412,23584221 592,82455549 0 1005,0603977 0 0 0 0
04.06.2020 R$ 1004,58428772 CRA01500009 71 412,23584221 592,34844551 0 1004,58428772 0 0 0 0
03.06.2020 R$ 1004,10840277 CRA01500009 71 412,23584221 591,87256056 0 1004,10840277 0 0 0 0
02.06.2020 R$ 1003,63274414 CRA01500009 71 412,23584221 591,39690193 0 1003,63274414 0 0 0 0
01.06.2020 R$ 1003,15730995 CRA01500009 71 412,23584221 590,92146774 0 1003,15730995 0 0 0 0
29.05.2020 R$ 1002,68210104 CRA01500009 71 412,23584221 590,44625883 0 1002,68210104 0 0 0 0
28.05.2020 R$ 1002,20711782 CRA01500009 71 412,23584221 589,97127561 0 1002,20711782 0 0 0 0
27.05.2020 R$ 1001,732359 CRA01500009 71 412,23584221 589,49651679 0 1001,732359 0 0 0 0
26.05.2020 R$ 1001,25782544 CRA01500009 71 412,23584221 589,02198323 0 1001,25782544 0 0 0 0
25.05.2020 R$ 1000,78351656 CRA01500009 71 412,23584221 588,54767435 0 1000,78351656 0 0 0 0
22.05.2020 R$ 1000,30943226 CRA01500009 71 412,23584221 588,07359005 0 1000,30943226 0 0 0 0
21.05.2020 R$ 999,83557265 CRA01500009 71 412,23584221 587,59973044 0 999,83557265 0 0 0 0
20.05.2020 R$ 999,36193743 CRA01500009 71 412,23584221 587,12609522 0 999,36193743 0 0 0 0
19.05.2020 R$ 998,88852659 CRA01500009 71 412,23584221 586,65268438 0 998,88852659 0 0 0 0
18.05.2020 R$ 998,41534027 CRA01500009 71 412,23584221 586,17949806 0 998,41534027 0 0 0 0
15.05.2020 R$ 997,94237775 CRA01500009 71 412,23584221 585,70653554 0 997,94237775 0 0 0 0
14.05.2020 R$ 997,46963961 CRA01500009 71 412,23584221 585,2337974 0 997,46963961 0 0 0 0
13.05.2020 R$ 996,99712468 CRA01500009 71 412,23584221 584,76128247 0 996,99712468 0 0 0 0
12.05.2020 R$ 996,52483463 CRA01500009 71 412,23584221 584,28899242 0 996,52483463 0 0 0 0
11.05.2020 R$ 996,0527675 CRA01500009 71 412,23584221 583,81692529 0 996,0527675 0 0 0 0
08.05.2020 R$ 995,58092438 CRA01500009 71 412,23584221 583,34508217 0 995,58092438 0 0 0 0
07.05.2020 R$ 995,10930476 CRA01500009 71 412,23584221 582,87346255 0 995,10930476 0 0 0 0
06.05.2020 R$ 994,63790833 CRA01500009 71 412,23584221 582,40206612 0 994,63790833 0 0 0 0
05.05.2020 R$ 994,16673533 CRA01500009 71 412,23584221 581,93089312 0 994,16673533 0 0 0 0
04.05.2020 R$ 993,69578553 CRA01500009 71 412,23584221 581,45994332 0 993,69578553 0 0 0 0
30.04.2020 R$ 993,22505915 CRA01500009 71 412,23584221 580,98921694 0 993,22505915 0 0 0 0
29.04.2020 R$ 992,75455569 CRA01500009 71 412,23584221 580,51871348 0 992,75455569 0 0 0 0
28.04.2020 R$ 992,28427506 CRA01500009 71 412,23584221 580,04843285 0 992,28427506 0 0 0 0
27.04.2020 R$ 991,81421674 CRA01500009 71 412,23584221 579,57837453 0 991,81421674 0 0 0 0
24.04.2020 R$ 991,34438141 CRA01500009 71 412,23584221 579,1085392 0 991,34438141 0 0 0 0
23.04.2020 R$ 990,87476853 CRA01500009 71 412,23584221 578,63892632 0 990,87476853 0 0 0 0
22.04.2020 R$ 990,40537826 CRA01500009 71 412,23584221 578,16953605 0 990,40537826 0 0 0 0
20.04.2020 R$ 989,93621054 CRA01500009 71 412,23584221 577,70036833 0 989,93621054 0 0 0 0
17.04.2020 R$ 989,46726514 CRA01500009 71 412,23584221 577,23142293 0 989,46726514 0 0 0 0
16.04.2020 R$ 988,99854117 CRA01500009 71 412,23584221 576,76269896 0 988,99854117 0 0 0 0
15.04.2020 R$ 988,53003972 CRA01500009 71 412,23584221 576,29419751 0 988,53003972 0 0 0 0
14.04.2020 R$ 988,06176025 CRA01500009 71 412,23584221 575,82591804 0 988,06176025 0 0 0 0
13.04.2020 R$ 987,59370255 CRA01500009 71 412,23584221 575,35786034 0 987,59370255 0 0 0 0
09.04.2020 R$ 987,12586653 CRA01500009 71 412,23584221 574,89002432 0 987,12586653 0 0 0 0
08.04.2020 R$ 986,65825192 CRA01500009 71 412,23584221 574,42240971 0 986,65825192 0 0 0 0
07.04.2020 R$ 986,1908592 CRA01500009 71 412,23584221 573,95501699 0 986,1908592 0 0 0 0
06.04.2020 R$ 985,72368746 CRA01500009 71 412,23584221 573,48784525 0 985,72368746 0 0 0 0
03.04.2020 R$ 985,25673753 CRA01500009 71 412,23584221 573,02089532 0 985,25673753 0 0 0 0
02.04.2020 R$ 984,7900088 CRA01500009 71 412,23584221 572,55416659 0 984,7900088 0 0 0 0
01.04.2020 R$ 984,32350033 CRA01500009 71 412,23584221 572,08765812 0 984,32350033 0 0 0 0
31.03.2020 R$ 983,85721403 CRA01500009 71 412,23584221 571,62137182 0 983,85721403 0 0 0 0
30.03.2020 R$ 983,39114776 CRA01500009 71 412,23584221 571,15530555 0 983,39114776 0 0 0 0
27.03.2020 R$ 982,92530255 CRA01500009 71 412,23584221 570,68946034 0 982,92530255 0 0 0 0
26.03.2020 R$ 982,4596779 CRA01500009 71 412,23584221 570,22383569 0 982,4596779 0 0 0 0
25.03.2020 R$ 981,99427406 CRA01500009 71 412,23584221 569,75843185 0 981,99427406 0 0 0 0
24.03.2020 R$ 981,52909043 CRA01500009 71 412,23584221 569,29324822 0 981,52909043 0 0 0 0
23.03.2020 R$ 981,06412726 CRA01500009 71 412,23584221 568,82828505 0 981,06412726 0 0 0 0
20.03.2020 R$ 980,59938458 CRA01500009 71 412,23584221 568,36354237 0 980,59938458 0 0 0 0
19.03.2020 R$ 980,13486161 CRA01500009 71 412,23584221 567,8990194 0 980,13486161 0 0 0 0
18.03.2020 R$ 979,67055913 CRA01500009 71 412,23584221 567,43471692 0 979,67055913 0 0 0 0
17.03.2020 R$ 979,2064763 CRA01500009 71 412,23584221 566,97063409 0 979,2064763 0 0 0 0
16.03.2020 R$ 978,74261366 CRA01500009 71 412,23584221 566,50677145 0 978,74261366 0 0 0 0
13.03.2020 R$ 978,27897061 CRA01500009 71 412,23584221 566,0431284 0 978,27897061 0 0 0 0
12.03.2020 R$ 977,81554671 CRA01500009 71 412,23584221 565,5797045 0 977,81554671 0 0 0 0
11.03.2020 R$ 977,35234297 CRA01500009 71 412,23584221 565,11650076 0 977,35234297 0 0 0 0
10.03.2020 R$ 976,88935854 CRA01500009 71 412,23584221 564,65351633 0 976,88935854 0 0 0 0
09.03.2020 R$ 976,42659318 CRA01500009 71 412,23584221 564,19075097 0 976,42659318 0 0 0 0
06.03.2020 R$ 975,96404711 CRA01500009 71 412,23584221 563,7282049 0 975,96404711 0 0 0 0
05.03.2020 R$ 975,50172041 CRA01500009 71 412,23584221 563,2658782 0 975,50172041 0 0 0 0
04.03.2020 R$ 975,03961219 CRA01500009 71 412,23584221 562,80376998 0 975,03961219 0 0 0 0
03.03.2020 R$ 974,57772356 CRA01500009 71 412,23584221 562,34188135 0 974,57772356 0 0 0 0
02.03.2020 R$ 974,11605311 CRA01500009 71 412,23584221 561,8802109 0 974,11605311 0 0 0 0
28.02.2020 R$ 973,6546019 CRA01500009 71 412,23584221 561,41875969 0 973,6546019 0 0 0 0
27.02.2020 R$ 973,19336901 CRA01500009 71 412,23584221 560,9575268 0 973,19336901 0 0 0 0
26.02.2020 R$ 972,73235417 CRA01500009 71 412,23584221 560,49651196 0 972,73235417 0 0 0 0
21.02.2020 R$ 972,27155839 CRA01500009 71 412,23584221 560,03571618 0 972,27155839 0 0 0 0
20.02.2020 R$ 971,81098073 CRA01500009 71 412,23584221 559,57513852 0 971,81098073 0 0 0 0
19.02.2020 R$ 971,35062096 CRA01500009 71 412,23584221 559,11477875 0 971,35062096 0 0 0 0
18.02.2020 R$ 970,89047961 CRA01500009 71 412,23584221 558,6546374 0 970,89047961 0 0 0 0
17.02.2020 R$ 970,43055614 CRA01500009 71 412,23584221 558,19471393 0 970,43055614 0 0 0 0
14.02.2020 R$ 969,97085056 CRA01500009 71 412,23584221 557,73500835 0 969,97085056 0 0 0 0
13.02.2020 R$ 969,51136251 CRA01500009 71 412,23584221 557,2755203 0 969,51136251 0 0 0 0
12.02.2020 R$ 969,05209288 CRA01500009 71 412,23584221 556,81625067 0 969,05209288 0 0 0 0
11.02.2020 R$ 968,59303995 CRA01500009 71 412,23584221 556,35719774 0 968,59303995 0 0 0 0
10.02.2020 R$ 968,13420492 CRA01500009 71 412,23584221 555,89836271 0 968,13420492 0 0 0 0
07.02.2020 R$ 967,67558689 CRA01500009 71 412,23584221 555,43974468 0 967,67558689 0 0 0 0
06.02.2020 R$ 967,21718632 CRA01500009 71 412,23584221 554,98134411 0 967,21718632 0 0 0 0
05.02.2020 R$ 966,75900304 CRA01500009 71 412,23584221 554,52316083 0 966,75900304 0 0 0 0
04.02.2020 R$ 966,30103677 CRA01500009 71 412,23584221 554,06519456 0 966,30103677 0 0 0 0
03.02.2020 R$ 965,84328746 CRA01500009 71 412,23584221 553,60744525 0 965,84328746 0 0 0 0
31.01.2020 R$ 965,38575483 CRA01500009 71 412,23584221 553,14991262 0 965,38575483 0 0 0 0
30.01.2020 R$ 964,92843893 CRA01500009 71 412,23584221 552,69259672 0 964,92843893 0 0 0 0
29.01.2020 R$ 964,47133958 CRA01500009 71 412,23584221 552,23549737 0 964,47133958 0 0 0 0
28.01.2020 R$ 964,01445703 CRA01500009 71 412,23584221 551,77861482 0 964,01445703 0 0 0 0
27.01.2020 R$ 963,55779104 CRA01500009 71 412,23584221 551,32194883 0 963,55779104 0 0 0 0
24.01.2020 R$ 963,10134095 CRA01500009 71 412,23584221 550,86549874 0 963,10134095 0 0 0 0
23.01.2020 R$ 962,64510774 CRA01500009 71 412,23584221 550,40926553 0 962,64510774 0 0 0 0
22.01.2020 R$ 962,18909005 CRA01500009 71 412,23584221 549,95324784 0 962,18909005 0 0 0 0
21.01.2020 R$ 961,73328848 CRA01500009 71 412,23584221 549,49744627 0 961,73328848 0 0 0 0
20.01.2020 R$ 961,27770274 CRA01500009 71 412,23584221 549,04186053 0 961,27770274 0 0 0 0
17.01.2020 R$ 960,82233275 CRA01500009 71 412,23584221 548,58649054 0 960,82233275 0 0 0 0
16.01.2020 R$ 960,36717911 CRA01500009 71 412,23584221 548,1313369 0 960,36717911 0 0 0 0
15.01.2020 R$ 959,91224071 CRA01500009 71 412,23584221 547,6763985 0 959,91224071 0 0 0 0
14.01.2020 R$ 959,45751725 CRA01500009 71 412,23584221 547,22167504 0 959,45751725 0 0 0 0
13.01.2020 R$ 959,00301005 CRA01500009 71 412,23584221 546,76716784 0 959,00301005 0 0 0 0
10.01.2020 R$ 958,54871788 CRA01500009 71 412,23584221 546,31287567 0 958,54871788 0 0 0 0
09.01.2020 R$ 958,09464088 CRA01500009 71 412,23584221 545,85879867 0 958,09464088 0 0 0 0
08.01.2020 R$ 957,64077881 CRA01500009 71 412,23584221 545,4049366 0 957,64077881 0 0 0 0
07.01.2020 R$ 957,18713184 CRA01500009 71 412,23584221 544,95128963 0 957,18713184 0 0 0 0
06.01.2020 R$ 956,73369958 CRA01500009 71 412,23584221 544,49785737 0 956,73369958 0 0 0 0
03.01.2020 R$ 956,28048249 CRA01500009 71 412,23584221 544,04464028 0 956,28048249 0 0 0 0
02.01.2020 R$ 955,82747976 CRA01500009 71 412,23584221 543,59163755 0 955,82747976 0 0 0 0
31.12.2019 R$ 955,37469241 CRA01500009 71 412,23584221 543,1388502 0 955,37469241 0 0 0 0
30.12.2019 R$ 954,9221183 CRA01500009 71 412,23584221 542,68627609 0 954,9221183 0 0 0 0
27.12.2019 R$ 954,46975959 CRA01500009 71 412,23584221 542,23391738 0 954,46975959 0 0 0 0
26.12.2019 R$ 954,01761472 CRA01500009 71 412,23584221 541,78177251 0 954,01761472 0 0 0 0
24.12.2019 R$ 953,56568411 CRA01500009 71 412,23584221 541,3298419 0 953,56568411 0 0 0 0
23.12.2019 R$ 953,11396758 CRA01500009 71 412,23584221 540,87812537 0 953,11396758 0 0 0 0
20.12.2019 R$ 952,66246524 CRA01500009 71 412,23584221 540,42662303 0 952,66246524 0 0 0 0
19.12.2019 R$ 952,21117675 CRA01500009 71 412,23584221 539,97533454 0 952,21117675 0 0 0 0
18.12.2019 R$ 951,76010164 CRA01500009 71 412,23584221 539,52425943 0 951,76010164 0 0 0 0
17.12.2019 R$ 951,30924052 CRA01500009 71 412,23584221 539,07339831 0 951,30924052 0 0 0 0
16.12.2019 R$ 950,85859288 CRA01500009 71 412,23584221 538,62275067 0 950,85859288 0 0 0 0
13.12.2019 R$ 950,40815862 CRA01500009 71 412,23584221 538,17231641 0 950,40815862 0 0 0 0
12.12.2019 R$ 949,95793812 CRA01500009 71 412,23584221 537,72209591 0 949,95793812 0 0 0 0
11.12.2019 R$ 949,50793104 CRA01500009 71 412,23584221 537,27208883 0 949,50793104 0 0 0 0
10.12.2019 R$ 949,05813645 CRA01500009 71 412,23584221 536,82229424 0 949,05813645 0 0 0 0
09.12.2019 R$ 948,6085554 CRA01500009 71 412,23584221 536,37271319 0 948,6085554 0 0 0 0
06.12.2019 R$ 948,15918717 CRA01500009 71 412,23584221 535,92334496 0 948,15918717 0 0 0 0
05.12.2019 R$ 947,71003173 CRA01500009 71 412,23584221 535,47418952 0 947,71003173 0 0 0 0
04.12.2019 R$ 947,2610891 CRA01500009 71 412,23584221 535,02524689 0 947,2610891 0 0 0 0
03.12.2019 R$ 946,81235884 CRA01500009 71 412,23584221 534,57651663 0 946,81235884 0 0 0 0
02.12.2019 R$ 946,36384159 CRA01500009 71 412,23584221 534,12799938 0 946,36384159 0 0 0 0
29.11.2019 R$ 945,91553693 CRA01500009 71 412,23584221 533,67969472 0 945,91553693 0 0 0 0
28.11.2019 R$ 945,4674445 CRA01500009 71 412,23584221 533,23160229 0 945,4674445 0 0 0 0
27.11.2019 R$ 945,01956412 CRA01500009 71 412,23584221 532,78372191 0 945,01956412 0 0 0 0
26.11.2019 R$ 944,57189589 CRA01500009 71 412,23584221 532,33605368 0 944,57189589 0 0 0 0
25.11.2019 R$ 944,12443972 CRA01500009 71 412,23584221 531,88859751 0 944,12443972 0 0 0 0
22.11.2019 R$ 943,67719592 CRA01500009 71 412,23584221 531,44135371 0 943,67719592 0 0 0 0
21.11.2019 R$ 943,23016359 CRA01500009 71 412,23584221 530,99432138 0 943,23016359 0 0 0 0
20.11.2019 R$ 942,78334319 CRA01500009 71 412,23584221 530,54750098 0 942,78334319 0 0 0 0
19.11.2019 R$ 942,33673427 CRA01500009 71 412,23584221 530,10089206 0 942,33673427 0 0 0 0
18.11.2019 R$ 941,75561667 CRA01500009 71 412,23584221 529,51977446 0 941,75561667 0 0 0 0
14.11.2019 R$ 941,17487232 CRA01500009 71 412,23584221 528,93903011 0 941,17487232 0 0 0 0
13.11.2019 R$ 940,59450347 CRA01500009 71 412,23584221 528,35866126 0 940,59450347 0 0 0 0
12.11.2019 R$ 940,0145078 CRA01500009 71 412,23584221 527,77866559 0 940,0145078 0 0 0 0
11.11.2019 R$ 939,43488579 CRA01500009 71 412,23584221 527,19904358 0 939,43488579 0 0 0 0
08.11.2019 R$ 938,85563744 CRA01500009 71 412,23584221 526,61979523 0 938,85563744 0 0 0 0
07.11.2019 R$ 938,27676158 CRA01500009 71 412,23584221 526,04091937 0 938,27676158 0 0 0 0
06.11.2019 R$ 937,69825923 CRA01500009 71 412,23584221 525,46241702 0 937,69825923 0 0 0 0
05.11.2019 R$ 937,12012862 CRA01500009 71 412,23584221 524,88428641 0 937,12012862 0 0 0 0
04.11.2019 R$ 936,5423716 CRA01500009 71 412,23584221 524,30652939 0 936,5423716 0 0 0 0
01.11.2019 R$ 935,96498624 CRA01500009 71 412,23584221 523,72914403 0 935,96498624 0 0 0 0
31.10.2019 R$ 935,38797252 CRA01500009 71 412,23584221 523,15213031 0 935,38797252 0 0 0 0
30.10.2019 R$ 934,81133078 CRA01500009 71 412,23584221 522,57548857 0 934,81133078 0 0 0 0
29.10.2019 R$ 934,26746884 CRA01500009 71 412,23584221 522,03162663 0 934,26746884 0 0 0 0
28.10.2019 R$ 933,72393265 CRA01500009 71 412,23584221 521,48809044 0 933,72393265 0 0 0 0
25.10.2019 R$ 933,18072133 CRA01500009 71 412,23584221 520,94487912 0 933,18072133 0 0 0 0
24.10.2019 R$ 932,63783558 CRA01500009 71 412,23584221 520,40199337 0 932,63783558 0 0 0 0
23.10.2019 R$ 932,09527463 CRA01500009 71 412,23584221 519,85943242 0 932,09527463 0 0 0 0
22.10.2019 R$ 931,55303809 CRA01500009 71 412,23584221 519,31719588 0 931,55303809 0 0 0 0
21.10.2019 R$ 931,0111267 CRA01500009 71 412,23584221 518,77528449 0 931,0111267 0 0 0 0
18.10.2019 R$ 930,46953944 CRA01500009 71 412,23584221 518,23369723 0 930,46953944 0 0 0 0
17.10.2019 R$ 929,92827611 CRA01500009 71 412,23584221 517,6924339 0 929,92827611 0 0 0 0
16.10.2019 R$ 929,38733645 CRA01500009 71 499,29880888 763,42186091 0 1262,72066979 87,06296667 246,27036667 0 333,33333334
15.10.2019 R$ 1262,02214935 CRA01500009 71 499,29880888 762,72334047 0 1262,02214935 0 0 0 0
14.10.2019 R$ 1261,32402833 CRA01500009 71 499,29880888 762,02521945 0 1261,32402833 0 0 0 0
11.10.2019 R$ 1260,62630432 CRA01500009 71 499,29880888 761,32749544 0 1260,62630432 0 0 0 0
10.10.2019 R$ 1259,92897867 CRA01500009 71 499,29880888 760,63016979 0 1259,92897867 0 0 0 0
09.10.2019 R$ 1259,23205093 CRA01500009 71 499,29880888 759,93324205 0 1259,23205093 0 0 0 0
08.10.2019 R$ 1258,5355199 CRA01500009 71 499,29880888 759,23671102 0 1258,5355199 0 0 0 0
07.10.2019 R$ 1257,83938657 CRA01500009 71 499,29880888 758,54057769 0 1257,83938657 0 0 0 0
04.10.2019 R$ 1257,1436495 CRA01500009 71 499,29880888 757,84484062 0 1257,1436495 0 0 0 0
03.10.2019 R$ 1256,44830953 CRA01500009 71 499,29880888 757,14950065 0 1256,44830953 0 0 0 0
02.10.2019 R$ 1255,75336619 CRA01500009 71 499,29880888 756,45455731 0 1255,75336619 0 0 0 0
01.10.2019 R$ 1255,05881911 CRA01500009 71 499,29880888 755,76001023 0 1255,05881911 0 0 0 0
30.09.2019 R$ 1254,3646676 CRA01500009 71 499,29880888 755,06585872 0 1254,3646676 0 0 0 0
27.09.2019 R$ 1253,6354998 CRA01500009 71 499,29880888 754,33669092 0 1253,6354998 0 0 0 0
26.09.2019 R$ 1252,90677712 CRA01500009 71 499,29880888 753,60796824 0 1252,90677712 0 0 0 0
25.09.2019 R$ 1252,17849987 CRA01500009 71 499,29880888 752,87969099 0 1252,17849987 0 0 0 0
24.09.2019 R$ 1251,45066764 CRA01500009 71 499,29880888 752,15185876 0 1251,45066764 0 0 0 0
23.09.2019 R$ 1250,72327977 CRA01500009 71 499,29880888 751,42447089 0 1250,72327977 0 0 0 0
20.09.2019 R$ 1249,99633703 CRA01500009 71 499,29880888 750,69752815 0 1249,99633703 0 0 0 0
19.09.2019 R$ 1249,26983817 CRA01500009 71 499,29880888 749,97102929 0 1249,26983817 0 0 0 0
18.09.2019 R$ 1248,54378278 CRA01500009 71 499,29880888 749,2449739 0 1248,54378278 0 0 0 0
17.09.2019 R$ 1247,81817156 CRA01500009 71 499,29880888 748,51936268 0 1247,81817156 0 0 0 0
16.09.2019 R$ 1247,09300346 CRA01500009 71 499,29880888 747,79419458 0 1247,09300346 0 0 0 0
13.09.2019 R$ 1246,36827846 CRA01500009 71 499,29880888 747,06946958 0 1246,36827846 0 0 0 0
12.09.2019 R$ 1245,64399617 CRA01500009 71 499,29880888 746,34518729 0 1245,64399617 0 0 0 0
11.09.2019 R$ 1244,92015669 CRA01500009 71 499,29880888 745,62134781 0 1244,92015669 0 0 0 0
10.09.2019 R$ 1244,19675879 CRA01500009 71 499,29880888 744,89794991 0 1244,19675879 0 0 0 0
09.09.2019 R$ 1243,47380341 CRA01500009 71 499,29880888 744,17499453 0 1243,47380341 0 0 0 0
06.09.2019 R$ 1242,7512893 CRA01500009 71 499,29880888 743,45248042 0 1242,7512893 0 0 0 0
05.09.2019 R$ 1242,02921697 CRA01500009 71 499,29880888 742,73040809 0 1242,02921697 0 0 0 0
04.09.2019 R$ 1241,30758521 CRA01500009 71 499,29880888 742,00877633 0 1241,30758521 0 0 0 0
03.09.2019 R$ 1240,58639447 CRA01500009 71 499,29880888 741,28758559 0 1240,58639447 0 0 0 0
02.09.2019 R$ 1239,86564354 CRA01500009 71 499,29880888 740,56683466 0 1239,86564354 0 0 0 0
30.08.2019 R$ 1239,14533406 CRA01500009 71 499,29880888 739,84652518 0 1239,14533406 0 0 0 0
29.08.2019 R$ 1238,41055451 CRA01500009 71 499,29880888 739,11174563 0 1238,41055451 0 0 0 0
28.08.2019 R$ 1237,67623804 CRA01500009 71 499,29880888 738,37742916 0 1237,67623804 0 0 0 0
27.08.2019 R$ 1236,9423827 CRA01500009 71 499,29880888 737,64357382 0 1236,9423827 0 0 0 0
26.08.2019 R$ 1236,20898932 CRA01500009 71 499,29880888 736,91018044 0 1236,20898932 0 0 0 0
23.08.2019 R$ 1235,47605785 CRA01500009 71 499,29880888 736,17724897 0 1235,47605785 0 0 0 0
22.08.2019 R$ 1234,74358677 CRA01500009 71 499,29880888 735,44477789 0 1234,74358677 0 0 0 0
21.08.2019 R$ 1234,01157656 CRA01500009 71 499,29880888 734,71276768 0 1234,01157656 0 0 0 0
20.08.2019 R$ 1233,28002646 CRA01500009 71 499,29880888 733,98121758 0 1233,28002646 0 0 0 0
19.08.2019 R$ 1232,54893627 CRA01500009 71 499,29880888 733,25012739 0 1232,54893627 0 0 0 0
16.08.2019 R$ 1231,81830664 CRA01500009 71 499,29880888 732,51949776 0 1231,81830664 0 0 0 0
15.08.2019 R$ 1231,08813625 CRA01500009 71 499,29880888 731,78932737 0 1231,08813625 0 0 0 0
14.08.2019 R$ 1230,35842463 CRA01500009 71 499,29880888 731,05961575 0 1230,35842463 0 0 0 0
13.08.2019 R$ 1229,62917242 CRA01500009 71 499,29880888 730,33036354 0 1229,62917242 0 0 0 0
