Produtores de Soja
Produtores de Soja

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
04.04.2022 R$ 0,00000000 CRA01500002 66 19,57604714 34,43095770 0,00000000 54,00700484 19,57604714 34,43095770 0,00000000 54,00700484
01.04.2022 R$ 53,96280979 CRA01500002 66 19,57607606 34,38673373 0,00000000 53,96280979 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.03.2022 R$ 53,91854867 CRA01500002 66 19,57607606 34,34247261 0,00000000 53,91854867 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.03.2022 R$ 53,87432471 CRA01500002 66 19,57607606 34,29824865 0,00000000 53,87432471 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.03.2022 R$ 53,82884873 CRA01500002 66 19,57607606 34,25277267 0,00000000 53,82884873 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.03.2022 R$ 53,78341097 CRA01500002 66 19,57607606 34,20733491 0,00000000 53,78341097 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.03.2022 R$ 53,73801072 CRA01500002 66 19,57607606 34,16193466 0,00000000 53,73801072 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.03.2022 R$ 53,69264976 CRA01500002 66 19,57607606 34,11657370 0,00000000 53,69264976 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.03.2022 R$ 53,64732667 CRA01500002 66 19,57607606 34,07125061 0,00000000 53,64732667 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.03.2022 R$ 53,60204287 CRA01500002 66 19,57607606 34,02596681 0,00000000 53,60204287 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.03.2022 R$ 53,55679586 CRA01500002 66 19,57607606 33,98071980 0,00000000 53,55679586 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.03.2022 R$ 53,51158779 CRA01500002 66 19,57607606 33,93551173 0,00000000 53,51158779 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.03.2022 R$ 53,46641865 CRA01500002 66 19,57607606 33,89034259 0,00000000 53,46641865 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.03.2022 R$ 53,42128666 CRA01500002 66 19,57607606 33,84521060 0,00000000 53,42128666 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.03.2022 R$ 53,37619290 CRA01500002 66 19,57607606 33,80011684 0,00000000 53,37619290 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.03.2022 R$ 53,33113699 CRA01500002 66 19,57607606 33,75506093 0,00000000 53,33113699 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.03.2022 R$ 53,28611967 CRA01500002 66 19,57607606 33,71004361 0,00000000 53,28611967 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.03.2022 R$ 53,16669370 CRA01500002 66 19,57607606 33,59061764 0,00000000 53,16669370 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.03.2022 R$ 53,13420468 CRA01500002 66 19,57607606 33,55812862 0,00000000 53,13420468 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.03.2022 R$ 53,10173567 CRA01500002 66 19,57607606 33,52565961 0,00000000 53,10173567 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.03.2022 R$ 53,06928666 CRA01500002 66 19,57607606 33,49321060 0,00000000 53,06928666 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.03.2022 R$ 53,03685766 CRA01500002 66 19,57607606 33,46078160 0,00000000 53,03685766 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.03.2022 R$ 53,00444794 CRA01500002 66 19,57607606 33,42837188 0,00000000 53,00444794 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.03.2022 R$ 52,97205787 CRA01500002 66 19,57607606 33,39598181 0,00000000 52,97205787 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.02.2022 R$ 52,93968888 CRA01500002 66 19,57607606 33,36361282 0,00000000 52,93968888 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.02.2022 R$ 52,90733774 CRA01500002 66 19,57607606 33,33126168 0,00000000 52,90733774 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.02.2022 R$ 52,87500768 CRA01500002 66 19,57607606 33,29893162 0,00000000 52,87500768 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.02.2022 R$ 52,84269692 CRA01500002 66 19,57607606 33,26662086 0,00000000 52,84269692 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.02.2022 R$ 52,81040579 CRA01500002 66 19,57607606 33,23432973 0,00000000 52,81040579 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.02.2022 R$ 52,77813467 CRA01500002 66 19,57607606 33,20205861 0,00000000 52,77813467 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.02.2022 R$ 52,74588391 CRA01500002 66 19,57607606 33,16980785 0,00000000 52,74588391 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.02.2022 R$ 52,71365173 CRA01500002 66 19,57607606 33,13757567 0,00000000 52,71365173 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.02.2022 R$ 52,68143990 CRA01500002 66 19,57607606 33,10536384 0,00000000 52,68143990 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.02.2022 R$ 52,64924773 CRA01500002 66 19,57607606 33,07317167 0,00000000 52,64924773 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.02.2022 R$ 52,61707484 CRA01500002 66 19,57607606 33,04099878 0,00000000 52,61707484 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.02.2022 R$ 52,58492196 CRA01500002 66 19,57607606 33,00884590 0,00000000 52,58492196 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.02.2022 R$ 52,55278800 CRA01500002 66 19,57607606 32,97671194 0,00000000 52,55278800 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.02.2022 R$ 52,55041972 CRA01500002 66 19,57607606 32,97434366 0,00000000 52,55041972 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.02.2022 R$ 52,51335167 CRA01500002 66 19,57607606 32,93727561 0,00000000 52,51335167 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.02.2022 R$ 52,47630970 CRA01500002 66 19,57607606 32,90023364 0,00000000 52,47630970 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.02.2022 R$ 52,43929381 CRA01500002 66 19,57607606 32,86321775 0,00000000 52,43929381 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.02.2022 R$ 52,40230470 CRA01500002 66 19,57607606 32,82622864 0,00000000 52,40230470 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.02.2022 R$ 52,36534096 CRA01500002 66 19,57607606 32,78926490 0,00000000 52,36534096 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.01.2022 R$ 52,32840365 CRA01500002 66 19,57607606 32,75232759 0,00000000 52,32840365 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.01.2022 R$ 52,29322094 CRA01500002 66 19,57607606 32,71714488 0,00000000 52,29322094 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.01.2022 R$ 52,25806180 CRA01500002 66 19,57607606 32,68198574 0,00000000 52,25806180 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.01.2022 R$ 52,22292696 CRA01500002 66 19,57607606 32,64685090 0,00000000 52,22292696 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.01.2022 R$ 52,18781497 CRA01500002 66 19,57607606 32,61173891 0,00000000 52,18781497 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.01.2022 R$ 52,15272692 CRA01500002 66 19,57607606 32,57665086 0,00000000 52,15272692 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.01.2022 R$ 52,11766173 CRA01500002 66 19,57607606 32,54158567 0,00000000 52,11766173 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.01.2022 R$ 52,11766173 CRA01500002 66 19,57607606 32,54158567 0,00000000 52,11766173 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.01.2022 R$ 52,11766173 CRA01500002 66 19,57607606 32,54158567 0,00000000 52,11766173 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.01.2022 R$ 52,08262190 CRA01500002 66 19,57607606 32,50654584 0,00000000 52,08262190 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.01.2022 R$ 52,04760386 CRA01500002 66 19,57607606 32,47152780 0,00000000 52,04760386 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.01.2022 R$ 52,01260976 CRA01500002 66 19,57607606 32,43653370 0,00000000 52,01260976 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.01.2022 R$ 51,97763994 CRA01500002 66 19,57607606 32,40156388 0,00000000 51,97763994 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.01.2022 R$ 51,94269299 CRA01500002 66 19,57607606 32,36661693 0,00000000 51,94269299 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.01.2022 R$ 51,90776996 CRA01500002 66 19,57607606 32,33169390 0,00000000 51,90776996 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.01.2022 R$ 51,87286980 CRA01500002 66 19,57607606 32,29679374 0,00000000 51,87286980 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.01.2022 R$ 51,83799393 CRA01500002 66 19,57607606 32,26191787 0,00000000 51,83799393 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.01.2022 R$ 51,83913199 CRA01500002 66 19,57607606 32,26305593 0,00000000 51,83913199 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.01.2022 R$ 51,79913771 CRA01500002 66 19,57607606 32,22306165 0,00000000 51,79913771 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.01.2022 R$ 51,75917593 CRA01500002 66 19,57607606 32,18309987 0,00000000 51,75917593 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.01.2022 R$ 51,71924380 CRA01500002 66 19,57607606 32,14316774 0,00000000 51,71924380 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.01.2022 R$ 51,67934274 CRA01500002 66 19,57607606 32,10326668 0,00000000 51,67934274 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.01.2022 R$ 51,63947277 CRA01500002 66 19,57607606 32,06339671 0,00000000 51,63947277 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.12.2021 R$ 51,59963387 CRA01500002 66 19,57607606 32,02355781 0,00000000 51,59963387 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.12.2021 R$ 51,55982569 CRA01500002 66 19,57607606 31,98374963 0,00000000 51,55982569 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.12.2021 R$ 51,52004787 CRA01500002 66 19,57607606 31,94397181 0,00000000 51,52004787 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.12.2021 R$ 51,48030077 CRA01500002 66 19,57607606 31,90422471 0,00000000 51,48030077 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.12.2021 R$ 51,44058475 CRA01500002 66 19,57607606 31,86450869 0,00000000 51,44058475 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.12.2021 R$ 51,40089874 CRA01500002 66 19,57607606 31,82482268 0,00000000 51,40089874 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.12.2021 R$ 51,36124380 CRA01500002 66 19,57607606 31,78516774 0,00000000 51,36124380 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.12.2021 R$ 51,32161887 CRA01500002 66 19,57607606 31,74554281 0,00000000 51,32161887 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.12.2021 R$ 51,28202465 CRA01500002 66 19,57607606 31,70594859 0,00000000 51,28202465 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.12.2021 R$ 51,24246187 CRA01500002 66 19,57607606 31,66638581 0,00000000 51,24246187 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.12.2021 R$ 51,20292874 CRA01500002 66 19,57607606 31,62685268 0,00000000 51,20292874 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.12.2021 R$ 51,16342597 CRA01500002 66 19,57607606 31,58734991 0,00000000 51,16342597 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.12.2021 R$ 51,12395393 CRA01500002 66 19,57607606 31,54787787 0,00000000 51,12395393 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.12.2021 R$ 51,08451295 CRA01500002 66 19,57607606 31,50843689 0,00000000 51,08451295 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.12.2021 R$ 51,04510199 CRA01500002 66 19,57607606 31,46902593 0,00000000 51,04510199 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.12.2021 R$ 51,00572067 CRA01500002 66 19,57607606 31,42964461 0,00000000 51,00572067 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.12.2021 R$ 51,01449474 CRA01500002 66 19,57607606 31,43841868 0,00000000 51,01449474 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.12.2021 R$ 50,96826577 CRA01500002 66 19,57607606 31,39218971 0,00000000 50,96826577 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.12.2021 R$ 50,92207788 CRA01500002 66 19,57607606 31,34600182 0,00000000 50,92207788 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.12.2021 R$ 50,87593178 CRA01500002 66 19,57607606 31,29985572 0,00000000 50,87593178 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.12.2021 R$ 50,82982783 CRA01500002 66 19,57607606 31,25375177 0,00000000 50,82982783 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.12.2021 R$ 50,78376568 CRA01500002 66 19,57607606 31,20768962 0,00000000 50,78376568 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.12.2021 R$ 50,73774567 CRA01500002 66 19,57607606 31,16166961 0,00000000 50,73774567 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.11.2021 R$ 50,69176675 CRA01500002 66 19,57607606 31,11569069 0,00000000 50,69176675 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.11.2021 R$ 50,64131488 CRA01500002 66 19,57607606 31,06523882 0,00000000 50,64131488 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.11.2021 R$ 50,59091267 CRA01500002 66 19,57607606 31,01483661 0,00000000 50,59091267 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.11.2021 R$ 50,54056082 CRA01500002 66 19,57607606 30,96448476 0,00000000 50,54056082 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.11.2021 R$ 50,49025969 CRA01500002 66 19,57607606 30,91418363 0,00000000 50,49025969 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.11.2021 R$ 50,44000786 CRA01500002 66 19,57607606 30,86393180 0,00000000 50,44000786 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.11.2021 R$ 50,38980568 CRA01500002 66 19,57607606 30,81372962 0,00000000 50,38980568 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.11.2021 R$ 50,33965494 CRA01500002 66 19,57607606 30,76357888 0,00000000 50,33965494 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.11.2021 R$ 50,28955278 CRA01500002 66 19,57607606 30,71347672 0,00000000 50,28955278 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.11.2021 R$ 50,23950099 CRA01500002 66 19,57607606 30,66342493 0,00000000 50,23950099 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.11.2021 R$ 50,18949884 CRA01500002 66 19,57607606 30,61342278 0,00000000 50,18949884 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.11.2021 R$ 50,13954671 CRA01500002 66 19,57607606 30,56347065 0,00000000 50,13954671 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.11.2021 R$ 50,08964387 CRA01500002 66 19,57607606 30,51356781 0,00000000 50,08964387 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.11.2021 R$ 50,03979068 CRA01500002 66 19,57607606 30,46371462 0,00000000 50,03979068 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.11.2021 R$ 49,97829184 CRA01500002 66 19,57607606 30,40221578 0,00000000 49,97829184 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.11.2021 R$ 49,93088695 CRA01500002 66 19,57607606 30,35481089 0,00000000 49,93088695 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.11.2021 R$ 49,88352599 CRA01500002 66 19,57607606 30,30744993 0,00000000 49,88352599 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.11.2021 R$ 49,83621076 CRA01500002 66 19,57607606 30,26013470 0,00000000 49,83621076 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.11.2021 R$ 49,78893982 CRA01500002 66 19,57607606 30,21286376 0,00000000 49,78893982 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.11.2021 R$ 49,74171495 CRA01500002 66 19,57607606 30,16563889 0,00000000 49,74171495 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.10.2021 R$ 49,69740668 CRA01500002 66 19,57607606 30,12133062 0,00000000 49,69740668 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.10.2021 R$ 49,65313771 CRA01500002 66 19,57607606 30,07706165 0,00000000 49,65313771 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.10.2021 R$ 49,60890874 CRA01500002 66 19,57607606 30,03283268 0,00000000 49,60890874 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.10.2021 R$ 49,56471870 CRA01500002 66 19,57607606 29,98864264 0,00000000 49,56471870 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.10.2021 R$ 49,52056868 CRA01500002 66 19,57607606 29,94449262 0,00000000 49,52056868 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.10.2021 R$ 49,47645794 CRA01500002 66 19,57607606 29,90038188 0,00000000 49,47645794 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.10.2021 R$ 49,43238579 CRA01500002 66 19,57607606 29,85630973 0,00000000 49,43238579 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.10.2021 R$ 49,38835293 CRA01500002 66 19,57607606 29,81227687 0,00000000 49,38835293 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.10.2021 R$ 49,34435971 CRA01500002 66 19,57607606 29,76828365 0,00000000 49,34435971 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.10.2021 R$ 49,30040579 CRA01500002 66 19,57607606 29,72432973 0,00000000 49,30040579 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.10.2021 R$ 49,25649081 CRA01500002 66 19,57607606 29,68041475 0,00000000 49,25649081 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.10.2021 R$ 49,21261476 CRA01500002 66 19,57607606 29,63653870 0,00000000 49,21261476 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.10.2021 R$ 49,16877872 CRA01500002 66 19,57607606 29,59270266 0,00000000 49,16877872 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.10.2021 R$ 49,12498089 CRA01500002 66 19,57607606 29,54890483 0,00000000 49,12498089 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.10.2021 R$ 49,08122165 CRA01500002 66 19,57607606 29,50514559 0,00000000 49,08122165 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.10.2021 R$ 49,00399786 CRA01500002 66 19,57607606 29,42792180 0,00000000 49,00399786 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.10.2021 R$ 48,96703983 CRA01500002 66 19,57607606 29,39096377 0,00000000 48,96703983 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.10.2021 R$ 48,93010967 CRA01500002 66 19,57607606 29,35403361 0,00000000 48,93010967 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.10.2021 R$ 48,89320772 CRA01500002 66 19,57607606 29,31713166 0,00000000 48,89320772 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.10.2021 R$ 48,85633399 CRA01500002 66 19,57607606 29,28025793 0,00000000 48,85633399 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.09.2021 R$ 48,81948777 CRA01500002 66 19,57607606 29,24341171 0,00000000 48,81948777 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.09.2021 R$ 48,78358386 CRA01500002 66 19,57607606 29,20750780 0,00000000 48,78358386 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.09.2021 R$ 48,74770567 CRA01500002 66 19,57607606 29,17162961 0,00000000 48,74770567 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.09.2021 R$ 48,71185498 CRA01500002 66 19,57607606 29,13577892 0,00000000 48,71185498 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.09.2021 R$ 48,67602965 CRA01500002 66 19,57607606 29,09995359 0,00000000 48,67602965 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.09.2021 R$ 48,64023183 CRA01500002 66 19,57607606 29,06415577 0,00000000 48,64023183 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.09.2021 R$ 48,60445973 CRA01500002 66 19,57607606 29,02838367 0,00000000 48,60445973 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.09.2021 R$ 48,56871370 CRA01500002 66 19,57607606 28,99263764 0,00000000 48,56871370 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.09.2021 R$ 48,53299375 CRA01500002 66 19,57607606 28,95691769 0,00000000 48,53299375 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.09.2021 R$ 48,49730095 CRA01500002 66 19,57607606 28,92122489 0,00000000 48,49730095 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.09.2021 R$ 48,46163387 CRA01500002 66 19,57607606 28,88555781 0,00000000 48,46163387 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.09.2021 R$ 48,42599286 CRA01500002 66 19,57607606 28,84991680 0,00000000 48,42599286 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
14.09.2021 R$ 48,39037900 CRA01500002 66 19,57607606 28,81430294 0,00000000 48,39037900 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.09.2021 R$ 48,35478979 CRA01500002 66 19,57607606 28,77871373 0,00000000 48,35478979 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.09.2021 R$ 48,31922772 CRA01500002 66 19,57607606 28,74315166 0,00000000 48,31922772 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.09.2021 R$ 48,28369174 CRA01500002 66 19,57607606 28,70761568 0,00000000 48,28369174 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.09.2021 R$ 48,28203072 CRA01500002 66 19,58504654 28,69698418 0,00000000 48,28203072 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.09.2021 R$ 48,24456689 CRA01500002 66 19,58504654 28,65952035 0,00000000 48,24456689 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.09.2021 R$ 48,20713199 CRA01500002 66 19,58504654 28,62208545 0,00000000 48,20713199 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.09.2021 R$ 48,16972637 CRA01500002 66 93,35900000 136,25891177 0,00000000 229,61791177 73,77395348 107,67423192 0,00000000 181,44818540
01.09.2021 R$ 229,43974067 CRA01500002 66 93,35900000 136,08074067 0,00000000 229,43974067 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.08.2021 R$ 229,26170995 CRA01500002 66 93,35900000 135,90270995 0,00000000 229,26170995 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.08.2021 R$ 229,08381676 CRA01500002 66 93,35900000 135,72481676 0,00000000 229,08381676 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.08.2021 R$ 228,90132667 CRA01500002 66 93,35900000 135,54232667 0,00000000 228,90132667 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.08.2021 R$ 228,71898375 CRA01500002 66 93,35900000 135,35998375 0,00000000 228,71898375 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.08.2021 R$ 228,53678372 CRA01500002 66 93,35900000 135,17778372 0,00000000 228,53678372 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.08.2021 R$ 228,35472978 CRA01500002 66 93,35900000 134,99572978 0,00000000 228,35472978 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.08.2021 R$ 228,17282265 CRA01500002 66 93,35900000 134,81382265 0,00000000 228,17282265 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.08.2021 R$ 227,99105769 CRA01500002 66 93,35900000 134,63205769 0,00000000 227,99105769 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.08.2021 R$ 227,80943990 CRA01500002 66 93,35900000 134,45043990 0,00000000 227,80943990 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.08.2021 R$ 227,62796500 CRA01500002 66 93,35900000 134,26896500 0,00000000 227,62796500 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.08.2021 R$ 227,44663690 CRA01500002 66 93,35900000 134,08763690 0,00000000 227,44663690 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.08.2021 R$ 227,26545098 CRA01500002 66 93,35900000 133,90645098 0,00000000 227,26545098 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.08.2021 R$ 227,08440972 CRA01500002 66 93,35900000 133,72540972 0,00000000 227,08440972 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.08.2021 R$ 226,90351385 CRA01500002 66 93,35900000 133,54451385 0,00000000 226,90351385 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.08.2021 R$ 226,72276086 CRA01500002 66 93,35900000 133,36376086 0,00000000 226,72276086 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.08.2021 R$ 226,54215182 CRA01500002 66 93,35900000 133,18315182 0,00000000 226,54215182 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.08.2021 R$ 226,08583390 CRA01500002 66 93,35900000 132,72683390 0,00000000 226,08583390 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.08.2021 R$ 225,95164780 CRA01500002 66 93,35900000 132,59264780 0,00000000 225,95164780 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.08.2021 R$ 225,81754278 CRA01500002 66 93,35900000 132,45854278 0,00000000 225,81754278 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.08.2021 R$ 225,68351599 CRA01500002 66 93,35900000 132,32451599 0,00000000 225,68351599 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.08.2021 R$ 225,54956886 CRA01500002 66 93,35900000 132,19056886 0,00000000 225,54956886 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.08.2021 R$ 225,41570281 CRA01500002 66 93,35900000 132,05670281 0,00000000 225,41570281 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.07.2021 R$ 225,28191499 CRA01500002 66 93,35900000 131,92291499 0,00000000 225,28191499 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.07.2021 R$ 225,15078372 CRA01500002 66 93,35900000 131,79178372 0,00000000 225,15078372 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.07.2021 R$ 225,01972781 CRA01500002 66 93,35900000 131,66072781 0,00000000 225,01972781 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.07.2021 R$ 224,88874800 CRA01500002 66 93,35900000 131,52974800 0,00000000 224,88874800 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.07.2021 R$ 224,75784498 CRA01500002 66 93,35900000 131,39884498 0,00000000 224,75784498 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.07.2021 R$ 224,62701697 CRA01500002 66 93,35900000 131,26801697 0,00000000 224,62701697 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.07.2021 R$ 224,49626577 CRA01500002 66 93,35900000 131,13726577 0,00000000 224,49626577 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.07.2021 R$ 224,36558993 CRA01500002 66 93,35900000 131,00658993 0,00000000 224,36558993 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.07.2021 R$ 224,23499197 CRA01500002 66 93,35900000 130,87599197 0,00000000 224,23499197 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.07.2021 R$ 224,10446866 CRA01500002 66 93,35900000 130,74546866 0,00000000 224,10446866 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.07.2021 R$ 223,97402179 CRA01500002 66 93,35900000 130,61502179 0,00000000 223,97402179 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.07.2021 R$ 223,84364994 CRA01500002 66 93,35900000 130,48464994 0,00000000 223,84364994 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
