Produtores de Soja
Produtores de Soja

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
22.11.2017 R$ 0 CRA0140000S 62 0 0 0 0 0 0 0 0
21.11.2017 R$ 0 CRA0140000S 62 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.2017 R$ 0 CRA0140000S 62 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2017 R$ 0 CRA0140000S 62 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2017 R$ 0 CRA0140000S 62 0 0 0 0 0 0 0 0
14.11.2017 R$ 0 CRA0140000S 62 443,04381484 235,22047838 0 678,26429322 443,04381484 235,22047838 0 678,26429322
13.11.2017 R$ 677,92172821 CRA0140000S 62 795,71600018 338,21936174 0 1133,93536192 352,67218516 103,34144855 0 456,01363371
10.11.2017 R$ 1133,18526932 CRA0140000S 62 795,71599986 337,46926946 0 1133,18526932 0 0 0 0
09.11.2017 R$ 1131,64495968 CRA0140000S 62 795,71599986 335,92895982 0 1131,64495968 0 0 0 0
08.11.2017 R$ 1131,1379872 CRA0140000S 62 795,71599986 335,42198734 0 1131,1379872 0 0 0 0
07.11.2017 R$ 1130,63120546 CRA0140000S 62 795,71599986 334,9152056 0 1130,63120546 0 0 0 0
06.11.2017 R$ 1130,12462369 CRA0140000S 62 795,71599986 334,40862383 0 1130,12462369 0 0 0 0
03.11.2017 R$ 1129,61824148 CRA0140000S 62 831,12299441 431,65581317 0 1262,77880758 35,40699449 97,75357161 0 133,1605661
01.11.2017 R$ 1262,15475002 CRA0140000S 62 833,22982164 431,1608116 0 1264,39063324 2,10682721 0,12905601 0 2,23588322
31.10.2017 R$ 1263,7649813 CRA0140000S 62 833,22982164 430,53515966 0 1263,7649813 0 0 0 0
30.10.2017 R$ 1263,13959396 CRA0140000S 62 833,22982164 429,90977232 0 1263,13959396 0 0 0 0
27.10.2017 R$ 1262,50444804 CRA0140000S 62 833,22982164 429,2746264 0 1262,50444804 0 0 0 0
26.10.2017 R$ 1261,869564 CRA0140000S 62 833,22982164 440,27494662 0 1273,50476826 8,78479116 2,8504131 0 11,63520426
25.10.2017 R$ 1272,86130748 CRA0140000S 62 842,01461289 430,84669459 0 1272,86130748 0 0 0 0
24.10.2017 R$ 1272,21812007 CRA0140000S 62 842,01461289 430,20350718 0 1272,21812007 0 0 0 0
23.10.2017 R$ 1271,57518916 CRA0140000S 62 842,01461289 429,56057627 0 1271,57518916 0 0 0 0
20.10.2017 R$ 1270,93252623 CRA0140000S 62 842,01461289 428,91791334 0 1270,93252623 0 0 0 0
19.10.2017 R$ 1270,29012295 CRA0140000S 62 842,01461289 428,27551006 0 1270,29012295 0 0 0 0
18.10.2017 R$ 1269,64797653 CRA0140000S 62 842,01461289 427,63336364 0 1269,64797653 0 0 0 0
17.10.2017 R$ 1269,00610548 CRA0140000S 62 842,01461289 426,99149259 0 1269,00610548 0 0 0 0
16.10.2017 R$ 1268,36449308 CRA0140000S 62 842,01461289 426,34988019 0 1268,36449308 0 0 0 0
13.10.2017 R$ 1267,72313876 CRA0140000S 62 842,01461289 425,70852587 0 1267,72313876 0 0 0 0
11.10.2017 R$ 1267,08204949 CRA0140000S 62 842,01461289 425,0674366 0 1267,08204949 0 0 0 0
10.10.2017 R$ 1266,441221 CRA0140000S 62 842,01461289 424,42660811 0 1266,441221 0 0 0 0
09.10.2017 R$ 1265,80066027 CRA0140000S 62 842,01461289 423,78604738 0 1265,80066027 0 0 0 0
06.10.2017 R$ 1265,23939895 CRA0140000S 62 842,01461289 423,22478606 0 1265,23939895 0 0 0 0
05.10.2017 R$ 1264,57957798 CRA0140000S 62 842,01461289 422,56496509 0 1264,57957798 0 0 0 0
04.10.2017 R$ 1263,9200322 CRA0140000S 62 842,01461289 421,90541931 0 1263,9200322 0 0 0 0
Baixar PU Histórico em Excel

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.