Histórico PU
Libra

PU's
PAGAMENTOSData | P.u(EX) | Cetip | Série | Valor nomiinal | JUROS | PRÊMIO | P.U | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRÊMIO | tOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2024 | R$ 255,75993681 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,91772706 | 0,00000000 | 255,75993681 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.06.2024 | R$ 255,65659530 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,81438555 | 0,00000000 | 255,65659530 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.06.2024 | R$ 255,55329546 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,71108571 | 0,00000000 | 255,55329546 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.06.2024 | R$ 255,45003765 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,60782790 | 0,00000000 | 255,45003765 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.06.2024 | R$ 255,34682118 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,50461143 | 0,00000000 | 255,34682118 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.06.2024 | R$ 255,24364672 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,40143697 | 0,00000000 | 255,24364672 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.06.2024 | R$ 255,14051362 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,29830387 | 0,00000000 | 255,14051362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.06.2024 | R$ 255,03742252 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,19521277 | 0,00000000 | 255,03742252 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.06.2024 | R$ 254,93437278 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 15,09216303 | 0,00000000 | 254,93437278 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.06.2024 | R$ 254,83136504 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,98915529 | 0,00000000 | 254,83136504 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.06.2024 | R$ 254,72839866 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,88618891 | 0,00000000 | 254,72839866 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.06.2024 | R$ 254,62547395 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,78326420 | 0,00000000 | 254,62547395 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.06.2024 | R$ 254,52259059 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,68038084 | 0,00000000 | 254,52259059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.06.2024 | R$ 254,41974891 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,57753916 | 0,00000000 | 254,41974891 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.05.2024 | R$ 254,31694891 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,47473916 | 0,00000000 | 254,31694891 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.05.2024 | R$ 254,21419059 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,37198084 | 0,00000000 | 254,21419059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.05.2024 | R$ 254,11147362 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,26926387 | 0,00000000 | 254,11147362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.05.2024 | R$ 254,00879799 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,16658824 | 0,00000000 | 254,00879799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.05.2024 | R$ 253,90616404 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 14,06395429 | 0,00000000 | 253,90616404 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.05.2024 | R$ 253,80357177 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,96136202 | 0,00000000 | 253,80357177 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.05.2024 | R$ 253,70102051 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,85881076 | 0,00000000 | 253,70102051 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.05.2024 | R$ 253,59851093 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,75630118 | 0,00000000 | 253,59851093 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.05.2024 | R$ 253,49604269 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,65383294 | 0,00000000 | 253,49604269 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.05.2024 | R$ 253,39361614 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,55140639 | 0,00000000 | 253,39361614 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.05.2024 | R$ 253,29123059 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,44902084 | 0,00000000 | 253,29123059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.05.2024 | R$ 253,18888639 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,34667664 | 0,00000000 | 253,18888639 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.05.2024 | R$ 253,08658387 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,24437412 | 0,00000000 | 253,08658387 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.05.2024 | R$ 252,98432236 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,14211261 | 0,00000000 | 252,98432236 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.05.2024 | R$ 252,88210252 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 13,03989277 | 0,00000000 | 252,88210252 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.05.2024 | R$ 252,77992370 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,93771395 | 0,00000000 | 252,77992370 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.05.2024 | R$ 252,67778622 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,83557647 | 0,00000000 | 252,67778622 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.05.2024 | R$ 252,57569009 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,73348034 | 0,00000000 | 252,57569009 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.05.2024 | R$ 252,47363530 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,63142555 | 0,00000000 | 252,47363530 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.05.2024 | R$ 252,37162151 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,52941176 | 0,00000000 | 252,37162151 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.05.2024 | R$ 252,26964908 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,42743933 | 0,00000000 | 252,26964908 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.04.2024 | R$ 252,16771765 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,32550790 | 0,00000000 | 252,16771765 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.04.2024 | R$ 252,06582790 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,22361815 | 0,00000000 | 252,06582790 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.04.2024 | R$ 251,96397883 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,12176908 | 0,00000000 | 251,96397883 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.04.2024 | R$ 251,86217109 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 12,01996134 | 0,00000000 | 251,86217109 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.04.2024 | R$ 251,76040437 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,91819462 | 0,00000000 | 251,76040437 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.04.2024 | R$ 251,65867899 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,81646924 | 0,00000000 | 251,65867899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.04.2024 | R$ 251,55699462 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,71478487 | 0,00000000 | 251,55699462 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.04.2024 | R$ 251,45535126 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,61314151 | 0,00000000 | 251,45535126 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.04.2024 | R$ 251,35374891 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,51153916 | 0,00000000 | 251,35374891 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.04.2024 | R$ 251,25218790 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,40997815 | 0,00000000 | 251,25218790 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.04.2024 | R$ 251,15066757 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,30845782 | 0,00000000 | 251,15066757 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.04.2024 | R$ 251,04918857 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,20697882 | 0,00000000 | 251,04918857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.04.2024 | R$ 250,94775059 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,10554084 | 0,00000000 | 250,94775059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.04.2024 | R$ 250,84635328 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 11,00414353 | 0,00000000 | 250,84635328 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.04.2024 | R$ 250,74499698 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,90278723 | 0,00000000 | 250,74499698 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.04.2024 | R$ 250,64368202 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,80147227 | 0,00000000 | 250,64368202 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.04.2024 | R$ 250,54240773 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,70019798 | 0,00000000 | 250,54240773 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.04.2024 | R$ 250,44117412 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,59896437 | 0,00000000 | 250,44117412 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.04.2024 | R$ 250,33998185 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,49777210 | 0,00000000 | 250,33998185 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.04.2024 | R$ 250,23883025 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,39662050 | 0,00000000 | 250,23883025 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.04.2024 | R$ 250,13771967 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,29550992 | 0,00000000 | 250,13771967 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.04.2024 | R$ 250,03664975 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,19444000 | 0,00000000 | 250,03664975 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.03.2024 | R$ 249,93562084 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 10,09341109 | 0,00000000 | 249,93562084 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.03.2024 | R$ 249,83463261 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,99242286 | 0,00000000 | 249,83463261 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.03.2024 | R$ 249,73368504 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,89147529 | 0,00000000 | 249,73368504 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.03.2024 | R$ 249,63277849 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,79056874 | 0,00000000 | 249,63277849 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.03.2024 | R$ 249,53191261 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,68970286 | 0,00000000 | 249,53191261 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.03.2024 | R$ 249,43108773 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,58887798 | 0,00000000 | 249,43108773 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.03.2024 | R$ 249,33030353 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,48809378 | 0,00000000 | 249,33030353 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.03.2024 | R$ 249,22955967 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,38734992 | 0,00000000 | 249,22955967 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.03.2024 | R$ 249,12885681 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,28664706 | 0,00000000 | 249,12885681 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.03.2024 | R$ 249,12885681 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,28664706 | 0,00000000 | 249,12885681 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.03.2024 | R$ 249,02819462 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,18598487 | 0,00000000 | 249,02819462 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.03.2024 | R$ 248,92757311 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 9,08536336 | 0,00000000 | 248,92757311 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.03.2024 | R$ 248,82699227 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,98478252 | 0,00000000 | 248,82699227 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.03.2024 | R$ 248,72645210 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,88424235 | 0,00000000 | 248,72645210 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.03.2024 | R$ 248,62595227 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,78374252 | 0,00000000 | 248,62595227 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.03.2024 | R$ 248,52549345 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,68328370 | 0,00000000 | 248,52549345 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.03.2024 | R$ 248,42507496 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,58286521 | 0,00000000 | 248,42507496 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.03.2024 | R$ 248,32469714 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,48248739 | 0,00000000 | 248,32469714 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.03.2024 | R$ 248,22436000 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,38215025 | 0,00000000 | 248,22436000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.03.2024 | R$ 248,12406320 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,28185345 | 0,00000000 | 248,12406320 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.03.2024 | R$ 248,02380706 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,18159731 | 0,00000000 | 248,02380706 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.02.2024 | R$ 247,92359126 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 8,08138151 | 0,00000000 | 247,92359126 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.02.2024 | R$ 247,82341614 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,98120639 | 0,00000000 | 247,82341614 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.02.2024 | R$ 247,72328135 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,88107160 | 0,00000000 | 247,72328135 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.02.2024 | R$ 247,62318689 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,78097714 | 0,00000000 | 247,62318689 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.02.2024 | R$ 247,52313311 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,68092336 | 0,00000000 | 247,52313311 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.02.2024 | R$ 247,42312000 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,58091025 | 0,00000000 | 247,42312000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.02.2024 | R$ 247,32314689 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,48093714 | 0,00000000 | 247,32314689 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.02.2024 | R$ 247,22321412 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,38100437 | 0,00000000 | 247,22321412 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.02.2024 | R$ 247,12332202 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,28111227 | 0,00000000 | 247,12332202 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.02.2024 | R$ 247,02347022 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,18126047 | 0,00000000 | 247,02347022 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.02.2024 | R$ 246,92365868 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 7,08144893 | 0,00000000 | 246,92365868 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.02.2024 | R$ 246,82388740 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,98167765 | 0,00000000 | 246,82388740 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.02.2024 | R$ 246,72415664 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,88194689 | 0,00000000 | 246,72415664 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.02.2024 | R$ 246,62446608 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,78225633 | 0,00000000 | 246,62446608 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.02.2024 | R$ 246,52481580 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,68260605 | 0,00000000 | 246,52481580 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.02.2024 | R$ 246,42520572 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,58299597 | 0,00000000 | 246,42520572 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.02.2024 | R$ 246,32563597 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,48342622 | 0,00000000 | 246,32563597 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.02.2024 | R$ 246,22610656 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,38389681 | 0,00000000 | 246,22610656 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.02.2024 | R$ 246,12661714 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,28440739 | 0,00000000 | 246,12661714 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.01.2024 | R$ 246,02716807 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,18495832 | 0,00000000 | 246,02716807 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.01.2024 | R$ 245,92775899 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 6,08554924 | 0,00000000 | 245,92775899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.01.2024 | R$ 245,82839021 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,98618046 | 0,00000000 | 245,82839021 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.01.2024 | R$ 245,72906151 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,88685176 | 0,00000000 | 245,72906151 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.01.2024 | R$ 245,62977311 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,78756336 | 0,00000000 | 245,62977311 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.01.2024 | R$ 245,53052471 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,68831496 | 0,00000000 | 245,53052471 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.01.2024 | R$ 245,43131656 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,58910689 | 0,00000000 | 245,43131656 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.01.2024 | R$ 245,33214824 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,48993849 | 0,00000000 | 245,33214824 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.01.2024 | R$ 245,23302017 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,39081042 | 0,00000000 | 245,23302017 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.01.2024 | R$ 245,13393210 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,29172235 | 0,00000000 | 245,13393210 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.01.2024 | R$ 245,03488404 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,19267429 | 0,00000000 | 245,03488404 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.01.2024 | R$ 244,93587597 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 5,09366622 | 0,00000000 | 244,93587597 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.01.2024 | R$ 244,83690824 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,99469849 | 0,00000000 | 244,83690824 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.01.2024 | R$ 244,73798017 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,89577042 | 0,00000000 | 244,73798017 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.01.2024 | R$ 244,63909210 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,79688235 | 0,00000000 | 244,63909210 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.01.2024 | R$ 244,54024404 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,69803429 | 0,00000000 | 244,54024404 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.01.2024 | R$ 244,44143597 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,59922622 | 0,00000000 | 244,44143597 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.01.2024 | R$ 244,34266757 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,50045782 | 0,00000000 | 244,34266757 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.01.2024 | R$ 244,24393916 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,40172941 | 0,00000000 | 244,24393916 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.01.2024 | R$ 244,14525076 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,30304101 | 0,00000000 | 244,14525076 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.01.2024 | R$ 244,04660236 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,20439261 | 0,00000000 | 244,04660236 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.01.2024 | R$ 243,94799362 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,10578387 | 0,00000000 | 243,94799362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.12.2023 | R$ 243,84942488 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 4,00721513 | 0,00000000 | 243,84942488 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.12.2023 | R$ 243,75089580 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,90868605 | 0,00000000 | 243,75089580 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.12.2023 | R$ 243,65240672 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,81019697 | 0,00000000 | 243,65240672 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.12.2023 | R$ 243,55395731 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,71174756 | 0,00000000 | 243,55395731 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.12.2023 | R$ 243,45554757 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,61333782 | 0,00000000 | 243,45554757 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.12.2023 | R$ 243,35717782 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,51496807 | 0,00000000 | 243,35717782 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.12.2023 | R$ 243,25884773 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,41663798 | 0,00000000 | 243,25884773 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.12.2023 | R$ 243,16055719 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,31834744 | 0,00000000 | 243,16055719 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.12.2023 | R$ 243,06230655 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,22009680 | 0,00000000 | 243,06230655 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.12.2023 | R$ 242,96409546 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,12188571 | 0,00000000 | 242,96409546 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.12.2023 | R$ 242,86592437 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 3,02371462 | 0,00000000 | 242,86592437 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.12.2023 | R$ 242,76779261 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,92558286 | 0,00000000 | 242,76779261 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.12.2023 | R$ 242,66970051 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,82749076 | 0,00000000 | 242,66970051 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.12.2023 | R$ 242,57164841 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,72943866 | 0,00000000 | 242,57164841 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.12.2023 | R$ 242,47363563 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,63142588 | 0,00000000 | 242,47363563 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.12.2023 | R$ 242,37566252 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,53345277 | 0,00000000 | 242,37566252 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.12.2023 | R$ 242,27772896 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,43551921 | 0,00000000 | 242,27772896 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.12.2023 | R$ 242,17983496 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,33762521 | 0,00000000 | 242,17983496 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.12.2023 | R$ 242,08198054 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,23977079 | 0,00000000 | 242,08198054 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.12.2023 | R$ 241,98416569 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,14195594 | 0,00000000 | 241,98416569 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.11.2023 | R$ 241,88639042 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 2,04418067 | 0,00000000 | 241,88639042 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.11.2023 | R$ 241,78865448 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 1,94644473 | 0,00000000 | 241,78865448 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.11.2023 | R$ 241,69095811 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 1,84874836 | 0,00000000 | 241,69095811 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.11.2023 | R$ 241,59330132 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 1,75109157 | 0,00000000 | 241,59330132 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.11.2023 | R$ 241,49568386 | CRA0210013C | 1 | 239,84220975 | 1,65347411 | 0,00000000 | 241,49568386 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
