Cocred
Cocred

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
19.12.2018 R$ 0 CRA0140000G 58 65,78989526 42,0625239 0 107,85241916 65,78989526 42,0625239 0 107,85241916
18.12.2018 R$ 107,85241852 CRA0140000G 58 65,7898957 42,06252282 0 107,85241852 0 0 0 0
17.12.2018 R$ 107,80132769 CRA0140000G 58 65,7898957 42,01143199 0 107,80132769 0 0 0 0
14.12.2018 R$ 107,75026076 CRA0140000G 58 65,7898957 41,96036506 0 107,75026076 0 0 0 0
13.12.2018 R$ 107,69921774 CRA0140000G 58 65,7898957 41,90932204 0 107,69921774 0 0 0 0
12.12.2018 R$ 107,6481997 CRA0140000G 58 65,7898957 41,858304 0 107,6481997 0 0 0 0
10.12.2018 R$ 107,54623534 CRA0140000G 58 65,7898957 41,75633964 0 107,54623534 0 0 0 0
07.12.2018 R$ 107,49528901 CRA0140000G 58 65,7898957 41,70539331 0 107,49528901 0 0 0 0
06.12.2018 R$ 107,44436767 CRA0140000G 58 65,7898957 41,65447197 0 107,44436767 0 0 0 0
05.12.2018 R$ 107,39346915 CRA0140000G 58 65,7898957 41,60357345 0 107,39346915 0 0 0 0
04.12.2018 R$ 107,34259562 CRA0140000G 58 65,7898957 41,55269992 0 107,34259562 0 0 0 0
03.12.2018 R$ 107,29174599 CRA0140000G 58 65,7898957 41,50185029 0 107,29174599 0 0 0 0
30.11.2018 R$ 107,24092026 CRA0140000G 58 65,7898957 41,45102456 0 107,24092026 0 0 0 0
29.11.2018 R$ 107,19011952 CRA0140000G 58 65,7898957 41,40022382 0 107,19011952 0 0 0 0
28.11.2018 R$ 107,1393416 CRA0140000G 58 65,7898957 41,3494459 0 107,1393416 0 0 0 0
27.11.2018 R$ 107,08858866 CRA0140000G 58 65,7898957 41,29869296 0 107,08858866 0 0 0 0
26.11.2018 R$ 107,03785963 CRA0140000G 58 65,7898957 41,24796393 0 107,03785963 0 0 0 0
23.11.2018 R$ 106,9871545 CRA0140000G 58 65,7898957 41,1972588 0 106,9871545 0 0 0 0
22.11.2018 R$ 106,93647328 CRA0140000G 58 65,7898957 41,14657758 0 106,93647328 0 0 0 0
21.11.2018 R$ 106,88581595 CRA0140000G 58 65,7898957 41,09592025 0 106,88581595 0 0 0 0
20.11.2018 R$ 106,83518253 CRA0140000G 58 65,7898957 41,04528683 0 106,83518253 0 0 0 0
19.11.2018 R$ 106,78457302 CRA0140000G 58 65,7898957 40,99467732 0 106,78457302 0 0 0 0
16.11.2018 R$ 106,7339874 CRA0140000G 58 65,7898957 40,9440917 0 106,7339874 0 0 0 0
14.11.2018 R$ 106,68342678 CRA0140000G 58 65,7898957 40,89353108 0 106,68342678 0 0 0 0
13.11.2018 R$ 106,63288897 CRA0140000G 58 65,7898957 40,84299327 0 106,63288897 0 0 0 0
12.11.2018 R$ 106,58237615 CRA0140000G 58 65,7898957 40,79248045 0 106,58237615 0 0 0 0
09.11.2018 R$ 106,53188614 CRA0140000G 58 65,7898957 40,74199044 0 106,53188614 0 0 0 0
08.11.2018 R$ 106,48142113 CRA0140000G 58 65,7898957 40,69152543 0 106,48142113 0 0 0 0
07.11.2018 R$ 106,43097893 CRA0140000G 58 65,7898957 40,64108323 0 106,43097893 0 0 0 0
06.11.2018 R$ 106,38056172 CRA0140000G 58 65,7898957 40,59066602 0 106,38056172 0 0 0 0
05.11.2018 R$ 106,33016732 CRA0140000G 58 65,7898957 40,54027162 0 106,33016732 0 0 0 0
01.11.2018 R$ 106,27979792 CRA0140000G 58 65,7898957 40,48990222 0 106,27979792 0 0 0 0
31.10.2018 R$ 106,22945133 CRA0140000G 58 65,7898957 40,43955563 0 106,22945133 0 0 0 0
30.10.2018 R$ 106,17912973 CRA0140000G 58 65,7898957 40,38923403 0 106,17912973 0 0 0 0
29.10.2018 R$ 106,12883095 CRA0140000G 58 65,7898957 40,33893525 0 106,12883095 0 0 0 0
26.10.2018 R$ 106,07855607 CRA0140000G 58 65,7898957 40,28866037 0 106,07855607 0 0 0 0
25.10.2018 R$ 106,02830509 CRA0140000G 58 65,7898957 40,23840939 0 106,02830509 0 0 0 0
24.10.2018 R$ 105,97807801 CRA0140000G 58 65,7898957 40,18818231 0 105,97807801 0 0 0 0
23.10.2018 R$ 105,92787484 CRA0140000G 58 65,7898957 40,13797914 0 105,92787484 0 0 0 0
22.10.2018 R$ 105,87769557 CRA0140000G 58 65,7898957 40,08779987 0 105,87769557 0 0 0 0
19.10.2018 R$ 105,8275402 CRA0140000G 58 65,7898957 40,0376445 0 105,8275402 0 0 0 0
18.10.2018 R$ 105,77740874 CRA0140000G 58 65,7898957 39,98751304 0 105,77740874 0 0 0 0
17.10.2018 R$ 105,72730009 CRA0140000G 58 65,7898957 39,93740439 0 105,72730009 0 0 0 0
16.10.2018 R$ 105,67721535 CRA0140000G 58 65,7898957 39,88731965 0 105,67721535 0 0 0 0
15.10.2018 R$ 105,62715559 CRA0140000G 58 65,7898957 39,83725989 0 105,62715559 0 0 0 0
11.10.2018 R$ 105,57711865 CRA0140000G 58 65,7898957 39,78722295 0 105,57711865 0 0 0 0
10.10.2018 R$ 105,52710452 CRA0140000G 58 65,7898957 39,73720882 0 105,52710452 0 0 0 0
09.10.2018 R$ 105,47711539 CRA0140000G 58 65,7898957 39,68721969 0 105,47711539 0 0 0 0
08.10.2018 R$ 105,42714907 CRA0140000G 58 65,7898957 39,63725337 0 105,42714907 0 0 0 0
05.10.2018 R$ 105,37720774 CRA0140000G 58 65,7898957 39,58731204 0 105,37720774 0 0 0 0
04.10.2018 R$ 105,32728814 CRA0140000G 58 65,7898957 39,53739244 0 105,32728814 0 0 0 0
03.10.2018 R$ 105,27739353 CRA0140000G 58 65,7898957 39,48749783 0 105,27739353 0 0 0 0
02.10.2018 R$ 105,22752282 CRA0140000G 58 65,7898957 39,43762712 0 105,22752282 0 0 0 0
01.10.2018 R$ 105,17767493 CRA0140000G 58 65,7898957 39,38777923 0 105,17767493 0 0 0 0
28.09.2018 R$ 105,12785094 CRA0140000G 58 65,7898957 39,33795524 0 105,12785094 0 0 0 0
27.09.2018 R$ 105,07805085 CRA0140000G 58 65,7898957 39,28815515 0 105,07805085 0 0 0 0
26.09.2018 R$ 105,02827358 CRA0140000G 58 65,7898957 39,23837788 0 105,02827358 0 0 0 0
25.09.2018 R$ 104,97852021 CRA0140000G 58 65,7898957 39,18862451 0 104,97852021 0 0 0 0
24.09.2018 R$ 104,92879075 CRA0140000G 58 65,7898957 39,13889505 0 104,92879075 0 0 0 0
21.09.2018 R$ 104,8790841 CRA0140000G 58 65,7898957 39,0891884 0 104,8790841 0 0 0 0
20.09.2018 R$ 104,82940135 CRA0140000G 58 65,7898957 39,03950565 0 104,82940135 0 0 0 0
19.09.2018 R$ 104,77974251 CRA0140000G 58 65,7898957 38,98984681 0 104,77974251 0 0 0 0
18.09.2018 R$ 104,73010757 CRA0140000G 58 65,7898957 38,94021187 0 104,73010757 0 0 0 0
17.09.2018 R$ 104,68049544 CRA0140000G 58 65,7898957 38,89059974 0 104,68049544 0 0 0 0
14.09.2018 R$ 104,63090722 CRA0140000G 58 65,7898957 38,84101152 0 104,63090722 0 0 0 0
13.09.2018 R$ 104,58134181 CRA0140000G 58 65,7898957 38,79144611 0 104,58134181 0 0 0 0
12.09.2018 R$ 104,53180031 CRA0140000G 58 65,7898957 38,74190461 0 104,53180031 0 0 0 0
11.09.2018 R$ 104,48228162 CRA0140000G 58 65,7898957 38,69238592 0 104,48228162 0 0 0 0
10.09.2018 R$ 104,43278792 CRA0140000G 58 65,7898957 38,64289222 0 104,43278792 0 0 0 0
06.09.2018 R$ 104,38331595 CRA0140000G 58 65,7898957 38,59342025 0 104,38331595 0 0 0 0
05.09.2018 R$ 104,33386898 CRA0140000G 58 65,7898957 38,54397328 0 104,33386898 0 0 0 0
04.09.2018 R$ 104,28444373 CRA0140000G 58 65,7898957 38,49454803 0 104,28444373 0 0 0 0
03.09.2018 R$ 104,23504346 CRA0140000G 58 65,7898957 38,44514776 0 104,23504346 0 0 0 0
31.08.2018 R$ 104,18566602 CRA0140000G 58 65,7898957 38,39577032 0 104,18566602 0 0 0 0
30.08.2018 R$ 104,13631139 CRA0140000G 58 65,7898957 38,34641569 0 104,13631139 0 0 0 0
28.08.2018 R$ 104,03767384 CRA0140000G 58 65,7898957 38,24777814 0 104,03767384 0 0 0 0
27.08.2018 R$ 103,98838984 CRA0140000G 58 65,7898957 38,19849414 0 103,98838984 0 0 0 0
24.08.2018 R$ 103,93912864 CRA0140000G 58 65,7898957 38,14923294 0 103,93912864 0 0 0 0
23.08.2018 R$ 103,88989136 CRA0140000G 58 65,7898957 38,09999566 0 103,88989136 0 0 0 0
22.08.2018 R$ 103,84067797 CRA0140000G 58 65,7898957 38,05078227 0 103,84067797 0 0 0 0
21.08.2018 R$ 103,7914874 CRA0140000G 58 65,7898957 38,0015917 0 103,7914874 0 0 0 0
20.08.2018 R$ 103,74231965 CRA0140000G 58 65,7898957 37,95242395 0 103,74231965 0 0 0 0
17.08.2018 R$ 103,6931758 CRA0140000G 58 65,7898957 37,9032801 0 103,6931758 0 0 0 0
16.08.2018 R$ 103,64405476 CRA0140000G 58 65,7898957 37,85415906 0 103,64405476 0 0 0 0
15.08.2018 R$ 103,59495763 CRA0140000G 58 65,7898957 37,80506193 0 103,59495763 0 0 0 0
14.08.2018 R$ 103,54588332 CRA0140000G 58 65,7898957 37,75598762 0 103,54588332 0 0 0 0
13.08.2018 R$ 103,49683182 CRA0140000G 58 65,7898957 37,70693612 0 103,49683182 0 0 0 0
10.08.2018 R$ 103,44780422 CRA0140000G 58 65,7898957 37,65790852 0 103,44780422 0 0 0 0
09.08.2018 R$ 103,39879944 CRA0140000G 58 65,7898957 37,60890374 0 103,39879944 0 0 0 0
08.08.2018 R$ 103,34981856 CRA0140000G 58 65,7898957 37,55992286 0 103,34981856 0 0 0 0
07.08.2018 R$ 103,30085941 CRA0140000G 58 65,7898957 37,51096371 0 103,30085941 0 0 0 0
06.08.2018 R$ 103,25192525 CRA0140000G 58 65,7898957 37,46202955 0 103,25192525 0 0 0 0
03.08.2018 R$ 103,20301283 CRA0140000G 58 65,7898957 37,41311713 0 103,20301283 0 0 0 0
02.08.2018 R$ 103,1541243 CRA0140000G 58 65,7898957 37,3642286 0 103,1541243 0 0 0 0
01.08.2018 R$ 103,10525859 CRA0140000G 58 65,7898957 37,31536289 0 103,10525859 0 0 0 0
31.07.2018 R$ 103,05641678 CRA0140000G 58 65,7898957 37,26652108 0 103,05641678 0 0 0 0
30.07.2018 R$ 103,00759779 CRA0140000G 58 65,7898957 37,21770209 0 103,00759779 0 0 0 0
27.07.2018 R$ 102,95880161 CRA0140000G 58 65,7898957 37,16890591 0 102,95880161 0 0 0 0
26.07.2018 R$ 102,91002825 CRA0140000G 58 65,7898957 37,12013255 0 102,91002825 0 0 0 0
25.07.2018 R$ 102,8612788 CRA0140000G 58 65,7898957 37,0713831 0 102,8612788 0 0 0 0
24.07.2018 R$ 102,81255216 CRA0140000G 58 65,7898957 37,02265646 0 102,81255216 0 0 0 0
23.07.2018 R$ 102,76384833 CRA0140000G 58 65,7898957 36,97395263 0 102,76384833 0 0 0 0
20.07.2018 R$ 102,71516841 CRA0140000G 58 65,7898957 36,92527271 0 102,71516841 0 0 0 0
19.07.2018 R$ 102,66651022 CRA0140000G 58 65,7898957 36,87661452 0 102,66651022 0 0 0 0
18.07.2018 R$ 102,61787593 CRA0140000G 58 65,7898957 36,82798023 0 102,61787593 0 0 0 0
17.07.2018 R$ 102,56926446 CRA0140000G 58 65,7898957 36,77936876 0 102,56926446 0 0 0 0
16.07.2018 R$ 102,5206758 CRA0140000G 58 65,7898957 36,7307801 0 102,5206758 0 0 0 0
13.07.2018 R$ 102,47211104 CRA0140000G 58 65,7898957 36,68221534 0 102,47211104 0 0 0 0
12.07.2018 R$ 102,42356802 CRA0140000G 58 65,7898957 36,63367232 0 102,42356802 0 0 0 0
11.07.2018 R$ 102,3750489 CRA0140000G 58 65,7898957 36,5851532 0 102,3750489 0 0 0 0
10.07.2018 R$ 102,32655259 CRA0140000G 58 65,7898957 36,53665689 0 102,32655259 0 0 0 0
09.07.2018 R$ 102,2780791 CRA0140000G 58 65,7898957 36,4881834 0 102,2780791 0 0 0 0
06.07.2018 R$ 102,22962843 CRA0140000G 58 65,7898957 36,43973273 0 102,22962843 0 0 0 0
05.07.2018 R$ 102,18120166 CRA0140000G 58 65,7898957 36,39130596 0 102,18120166 0 0 0 0
04.07.2018 R$ 102,13279662 CRA0140000G 58 65,7898957 36,34290092 0 102,13279662 0 0 0 0
03.07.2018 R$ 102,08441548 CRA0140000G 58 65,7898957 36,29451978 0 102,08441548 0 0 0 0
02.07.2018 R$ 102,03605607 CRA0140000G 58 65,7898957 36,24616037 0 102,03605607 0 0 0 0
29.06.2018 R$ 101,98772056 CRA0140000G 58 65,7898957 36,19782486 0 101,98772056 0 0 0 0
28.06.2018 R$ 101,93940787 CRA0140000G 58 65,7898957 36,14951217 0 101,93940787 0 0 0 0
26.06.2018 R$ 101,84284985 CRA0140000G 58 65,7898957 36,05295415 0 101,84284985 0 0 0 0
25.06.2018 R$ 101,79460561 CRA0140000G 58 65,7898957 36,00470991 0 101,79460561 0 0 0 0
21.06.2018 R$ 101,69818558 CRA0140000G 58 65,7898957 35,90828988 0 101,69818558 0 0 0 0
20.06.2018 R$ 101,65000978 CRA0140000G 58 65,7898957 35,86011408 0 101,65000978 0 0 0 0
19.06.2018 R$ 101,60185681 CRA0140000G 58 65,7898957 35,81196111 0 101,60185681 0 0 0 0
18.06.2018 R$ 101,55372773 CRA0140000G 58 65,7898957 35,76383203 0 101,55372773 0 0 0 0
15.06.2018 R$ 101,50986963 CRA0140000G 58 65,7898957 35,71997393 0 101,50986963 0 0 0 0
14.06.2018 R$ 101,46603108 CRA0140000G 58 65,7898957 35,67613538 0 101,46603108 0 0 0 0
13.06.2018 R$ 101,422211 CRA0140000G 58 65,7898957 35,6323153 0 101,422211 0 0 0 0
12.06.2018 R$ 101,37840939 CRA0140000G 58 65,7898957 35,58851369 0 101,37840939 0 0 0 0
11.06.2018 R$ 101,33462734 CRA0140000G 58 65,7898957 35,54473164 0 101,33462734 0 0 0 0
08.06.2018 R$ 101,29086485 CRA0140000G 58 65,7898957 35,50096915 0 101,29086485 0 0 0 0
07.06.2018 R$ 101,24711974 CRA0140000G 58 65,7898957 35,45722404 0 101,24711974 0 0 0 0
06.06.2018 R$ 101,20339418 CRA0140000G 58 65,7898957 35,41349848 0 101,20339418 0 0 0 0
05.06.2018 R$ 101,15968818 CRA0140000G 58 65,7898957 35,36979248 0 101,15968818 0 0 0 0
04.06.2018 R$ 101,11600066 CRA0140000G 58 65,7898957 35,32610496 0 101,11600066 0 0 0 0
01.06.2018 R$ 101,0723316 CRA0140000G 58 65,7898957 35,2824359 0 101,0723316 0 0 0 0
30.05.2018 R$ 101,02868101 CRA0140000G 58 65,7898957 35,23878531 0 101,02868101 0 0 0 0
28.05.2018 R$ 100,94143851 CRA0140000G 58 65,7898957 35,15154281 0 100,94143851 0 0 0 0
25.05.2018 R$ 100,89784442 CRA0140000G 58 65,7898957 35,10794872 0 100,89784442 0 0 0 0
24.05.2018 R$ 100,85426989 CRA0140000G 58 65,7898957 35,06437419 0 100,85426989 0 0 0 0
22.05.2018 R$ 100,76717732 CRA0140000G 58 65,7898957 34,97728162 0 100,76717732 0 0 0 0
21.05.2018 R$ 100,72365928 CRA0140000G 58 65,7898957 34,93376358 0 100,72365928 0 0 0 0
18.05.2018 R$ 100,68015972 CRA0140000G 58 65,7898957 34,89026402 0 100,68015972 0 0 0 0
17.05.2018 R$ 100,63667862 CRA0140000G 58 65,7898957 34,84678292 0 100,63667862 0 0 0 0
16.05.2018 R$ 100,59321708 CRA0140000G 58 65,7898957 34,80332138 0 100,59321708 0 0 0 0
15.05.2018 R$ 100,54977402 CRA0140000G 58 65,7898957 34,75987832 0 100,54977402 0 0 0 0
14.05.2018 R$ 100,50634942 CRA0140000G 58 65,7898957 34,71645372 0 100,50634942 0 0 0 0
11.05.2018 R$ 100,46294438 CRA0140000G 58 65,7898957 34,67304868 0 100,46294438 0 0 0 0
10.05.2018 R$ 100,41955781 CRA0140000G 58 65,7898957 34,62966211 0 100,41955781 0 0 0 0
09.05.2018 R$ 100,37618971 CRA0140000G 58 65,7898957 34,58629401 0 100,37618971 0 0 0 0
08.05.2018 R$ 100,33284007 CRA0140000G 58 65,7898957 34,54294437 0 100,33284007 0 0 0 0
07.05.2018 R$ 100,28951 CRA0140000G 58 65,7898957 34,4996143 0 100,28951 0 0 0 0
04.05.2018 R$ 100,24619731 CRA0140000G 58 65,7898957 34,45630161 0 100,24619731 0 0 0 0
03.05.2018 R$ 100,20290418 CRA0140000G 58 65,7898957 34,41300848 0 100,20290418 0 0 0 0
02.05.2018 R$ 100,15962951 CRA0140000G 58 65,7898957 34,36973381 0 100,15962951 0 0 0 0
30.04.2018 R$ 100,11637441 CRA0140000G 58 65,7898957 34,32647871 0 100,11637441 0 0 0 0
27.04.2018 R$ 100,07313668 CRA0140000G 58 65,7898957 34,28324098 0 100,07313668 0 0 0 0
26.04.2018 R$ 100,02991852 CRA0140000G 58 65,7898957 34,24002282 0 100,02991852 0 0 0 0
25.04.2018 R$ 99,98671882 CRA0140000G 58 65,7898957 34,19682312 0 99,98671882 0 0 0 0
24.04.2018 R$ 99,9435376 CRA0140000G 58 65,7898957 34,1536419 0 99,9435376 0 0 0 0
23.04.2018 R$ 99,90037484 CRA0140000G 58 65,7898957 34,11047914 0 99,90037484 0 0 0 0
20.04.2018 R$ 99,85723164 CRA0140000G 58 65,7898957 34,06733594 0 99,85723164 0 0 0 0
19.04.2018 R$ 99,81410583 CRA0140000G 58 65,7898957 34,02421013 0 99,81410583 0 0 0 0
18.04.2018 R$ 99,77099957 CRA0140000G 58 65,7898957 33,98110387 0 99,77099957 0 0 0 0
17.04.2018 R$ 99,72791178 CRA0140000G 58 65,7898957 33,93801608 0 99,72791178 0 0 0 0
16.04.2018 R$ 99,68484246 CRA0140000G 58 65,7898957 33,89494676 0 99,68484246 0 0 0 0
13.04.2018 R$ 99,64179162 CRA0140000G 58 65,7898957 33,85189592 0 99,64179162 0 0 0 0
12.04.2018 R$ 99,59875924 CRA0140000G 58 65,7898957 33,80886354 0 99,59875924 0 0 0 0
11.04.2018 R$ 99,55574533 CRA0140000G 58 65,7898957 33,76584963 0 99,55574533 0 0 0 0
10.04.2018 R$ 99,51275098 CRA0140000G 58 65,7898957 33,72285528 0 99,51275098 0 0 0 0
09.04.2018 R$ 99,46977402 CRA0140000G 58 65,7898957 33,67987832 0 99,46977402 0 0 0 0
06.04.2018 R$ 99,42681661 CRA0140000G 58 65,7898957 33,63692091 0 99,42681661 0 0 0 0
05.04.2018 R$ 99,38387658 CRA0140000G 58 65,7898957 33,59398088 0 99,38387658 0 0 0 0
04.04.2018 R$ 99,34095611 CRA0140000G 58 65,7898957 33,55106041 0 99,34095611 0 0 0 0
03.04.2018 R$ 99,29805411 CRA0140000G 58 65,7898957 33,50815841 0 99,29805411 0 0 0 0
02.04.2018 R$ 99,25517058 CRA0140000G 58 65,7898957 33,46527488 0 99,25517058 0 0 0 0
29.03.2018 R$ 99,21230552 CRA0140000G 58 65,7898957 33,42240982 0 99,21230552 0 0 0 0
28.03.2018 R$ 99,16945894 CRA0140000G 58 65,7898957 33,37956324 0 99,16945894 0 0 0 0
27.03.2018 R$ 99,12662973 CRA0140000G 58 65,7898957 33,33673403 0 99,12662973 0 0 0 0
26.03.2018 R$ 99,08382008 CRA0140000G 58 65,7898957 33,29392438 0 99,08382008 0 0 0 0
23.03.2018 R$ 99,04102891 CRA0140000G 58 65,7898957 33,25113321 0 99,04102891 0 0 0 0
22.03.2018 R$ 98,9982562 CRA0140000G 58 65,7898957 33,2083605 0 98,9982562 0 0 0 0
21.03.2018 R$ 98,95550196 CRA0140000G 58 65,7898957 33,16560626 0 98,95550196 0 0 0 0
20.03.2018 R$ 98,91276619 CRA0140000G 58 65,7898957 33,12287049 0 98,91276619 0 0 0 0
19.03.2018 R$ 98,8700489 CRA0140000G 58 65,7898957 33,0801532 0 98,8700489 0 0 0 0
16.03.2018 R$ 98,82735007 CRA0140000G 58 65,7898957 33,03745437 0 98,82735007 0 0 0 0
15.03.2018 R$ 98,78466971 CRA0140000G 58 65,7898957 32,99477401 0 98,78466971 0 0 0 0
14.03.2018 R$ 98,74200783 CRA0140000G 58 65,7898957 32,95211213 0 98,74200783 0 0 0 0
13.03.2018 R$ 98,69936441 CRA0140000G 58 65,7898957 32,90946871 0 98,69936441 0 0 0 0
12.03.2018 R$ 98,65673947 CRA0140000G 58 65,7898957 32,86684377 0 98,65673947 0 0 0 0
09.03.2018 R$ 98,61413299 CRA0140000G 58 65,7898957 32,82423729 0 98,61413299 0 0 0 0
08.03.2018 R$ 98,5715439 CRA0140000G 58 65,7898957 32,7816482 0 98,5715439 0 0 0 0
07.03.2018 R$ 98,52897436 CRA0140000G 58 65,7898957 32,73907866 0 98,52897436 0 0 0 0
06.03.2018 R$ 98,48642221 CRA0140000G 58 65,7898957 32,69652651 0 98,48642221 0 0 0 0
05.03.2018 R$ 98,44388962 CRA0140000G 58 65,7898957 32,65399392 0 98,44388962 0 0 0 0
02.03.2018 R$ 98,40137441 CRA0140000G 58 65,7898957 32,61147871 0 98,40137441 0 0 0 0
01.03.2018 R$ 98,35887767 CRA0140000G 58 65,7898957 32,56898197 0 98,35887767 0 0 0 0
28.02.2018 R$ 98,31640048 CRA0140000G 58 65,7898957 32,52650478 0 98,31640048 0 0 0 0
27.02.2018 R$ 98,27394068 CRA0140000G 58 65,7898957 32,48404498 0 98,27394068 0 0 0 0
26.02.2018 R$ 98,23149935 CRA0140000G 58 65,7898957 32,44160365 0 98,23149935 0 0 0 0
23.02.2018 R$ 98,18907541 CRA0140000G 58 65,7898957 32,39917971 0 98,18907541 0 0 0 0
22.02.2018 R$ 98,14667102 CRA0140000G 58 65,7898957 32,35677532 0 98,14667102 0 0 0 0
21.02.2018 R$ 98,10428401 CRA0140000G 58 65,7898957 32,31438831 0 98,10428401 0 0 0 0
20.02.2018 R$ 98,06191656 CRA0140000G 58 65,7898957 32,27202086 0 98,06191656 0 0 0 0
19.02.2018 R$ 98,0195665 CRA0140000G 58 65,7898957 32,2296708 0 98,0195665 0 0 0 0
16.02.2018 R$ 97,9772349 CRA0140000G 58 65,7898957 32,1873392 0 97,9772349 0 0 0 0
15.02.2018 R$ 97,93492178 CRA0140000G 58 65,7898957 32,14502608 0 97,93492178 0 0 0 0
14.02.2018 R$ 97,89262604 CRA0140000G 58 65,7898957 32,10273034 0 97,89262604 0 0 0 0
09.02.2018 R$ 97,85034985 CRA0140000G 58 65,7898957 32,06045415 0 97,85034985 0 0 0 0
08.02.2018 R$ 97,80809105 CRA0140000G 58 65,7898957 32,01819535 0 97,80809105 0 0 0 0
07.02.2018 R$ 97,76585072 CRA0140000G 58 65,7898957 31,97595502 0 97,76585072 0 0 0 0
06.02.2018 R$ 97,72362886 CRA0140000G 58 65,7898957 31,93373316 0 97,72362886 0 0 0 0
05.02.2018 R$ 97,68142547 CRA0140000G 58 65,7898957 31,89152977 0 97,68142547 0 0 0 0
02.02.2018 R$ 97,63923947 CRA0140000G 58 65,7898957 31,84934377 0 97,63923947 0 0 0 0
01.02.2018 R$ 97,59707193 CRA0140000G 58 65,7898957 31,80717623 0 97,59707193 0 0 0 0
30.01.2018 R$ 97,51279227 CRA0140000G 58 65,7898957 31,72289657 0 97,51279227 0 0 0 0
29.01.2018 R$ 97,47068014 CRA0140000G 58 65,7898957 31,68078444 0 97,47068014 0 0 0 0
26.01.2018 R$ 97,4285854 CRA0140000G 58 65,7898957 31,6386897 0 97,4285854 0 0 0 0
24.01.2018 R$ 97,34445024 CRA0140000G 58 65,7898957 31,55455454 0 97,34445024 0 0 0 0
23.01.2018 R$ 97,30241091 CRA0140000G 58 65,7898957 31,51251521 0 97,30241091 0 0 0 0
22.01.2018 R$ 97,26038897 CRA0140000G 58 65,7898957 31,47049327 0 97,26038897 0 0 0 0
19.01.2018 R$ 97,21838549 CRA0140000G 58 65,7898957 31,42848979 0 97,21838549 0 0 0 0
18.01.2018 R$ 97,1763994 CRA0140000G 58 65,7898957 31,3865037 0 97,1763994 0 0 0 0
17.01.2018 R$ 97,13443177 CRA0140000G 58 65,7898957 31,34453607 0 97,13443177 0 0 0 0
16.01.2018 R$ 97,09248262 CRA0140000G 58 65,7898957 31,30258692 0 97,09248262 0 0 0 0
15.01.2018 R$ 97,05055194 CRA0140000G 58 65,7898957 31,26065624 0 97,05055194 0 0 0 0
12.01.2018 R$ 101,55372773 CRA0140000G 58 65,7898957 35,76383203 0 101,55372773 0 0 0 0
11.01.2018 R$ 96,96674381 CRA0140000G 58 65,7898957 31,17684811 0 96,96674381 0 0 0 0
10.01.2018 R$ 96,92486637 CRA0140000G 58 65,7898957 31,13497067 0 96,92486637 0 0 0 0
09.01.2018 R$ 96,88300571 CRA0140000G 58 134,8309811 36,31733811 0 171,14831921 69,04108671 5,22422679 0 74,2653135
08.01.2018 R$ 171,07189809 CRA0140000G 58 134,8309811 36,24091699 0 171,07189809 0 0 0 0
05.01.2018 R$ 170,99551065 CRA0140000G 58 134,8309811 36,16452955 0 170,99551065 0 0 0 0
04.01.2018 R$ 170,91915907 CRA0140000G 58 134,8309811 36,08817797 0 170,91915907 0 0 0 0
03.01.2018 R$ 170,84284007 CRA0140000G 58 134,8309811 36,01185897 0 170,84284007 0 0 0 0
02.01.2018 R$ 170,76655554 CRA0140000G 58 270,11998153 99,44498588 0 369,56496741 135,289 63,50941187 0 198,79841187
29.12.2017 R$ 369,40286289 CRA0140000G 58 270,11998153 99,28288136 0 369,40286289 0 0 0 0
28.12.2017 R$ 369,24082899 CRA0140000G 58 270,11998153 99,12084746 0 369,24082899 0 0 0 0
27.12.2017 R$ 369,10718384 CRA0140000G 58 270,11998153 98,98720231 0 369,10718384 0 0 0 0
26.12.2017 R$ 368,94326489 CRA0140000G 58 270,11998153 98,82328336 0 368,94326489 0 0 0 0
22.12.2017 R$ 368,77941656 CRA0140000G 58 270,11998153 98,65943503 0 368,77941656 0 0 0 0
21.12.2017 R$ 368,61563886 CRA0140000G 58 270,11998153 98,49565733 0 368,61563886 0 0 0 0
20.12.2017 R$ 368,45193503 CRA0140000G 58 270,11998153 98,3319535 0 368,45193503 0 0 0 0
19.12.2017 R$ 368,28830292 CRA0140000G 58 270,11998153 98,16832139 0 368,28830292 0 0 0 0
18.12.2017 R$ 368,12474251 CRA0140000G 58 270,11998153 98,00476098 0 368,12474251 0 0 0 0
15.12.2017 R$ 367,96125381 CRA0140000G 58 270,11998153 97,84127228 0 367,96125381 0 0 0 0
14.12.2017 R$ 367,7978379 CRA0140000G 58 270,11998153 97,67785637 0 367,7978379 0 0 0 0
13.12.2017 R$ 367,63449153 CRA0140000G 58 270,11998153 97,51451 0 367,63449153 0 0 0 0
12.12.2017 R$ 367,47121904 CRA0140000G 58 270,11998153 97,35123751 0 367,47121904 0 0 0 0
