Histórico PU
FS Bio

PU's
PAGAMENTOSData | P.u(EX) | Cetip | Série | Valor nomiinal | JUROS | PRÊMIO | P.U | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRÊMIO | tOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | R$ 415,93825774 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 82,58825774 | 0,00000000 | 415,93825774 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.04.2025 | R$ 415,74960626 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 82,39960626 | 0,00000000 | 415,74960626 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.04.2025 | R$ 415,56104501 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 82,21104501 | 0,00000000 | 415,56104501 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.04.2025 | R$ 415,35958350 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 82,00958350 | 0,00000000 | 415,35958350 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.04.2025 | R$ 415,17335803 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 81,82335803 | 0,00000000 | 415,17335803 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.04.2025 | R$ 414,98721344 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 81,63721344 | 0,00000000 | 414,98721344 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.04.2025 | R$ 414,80115753 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 81,45115753 | 0,00000000 | 414,80115753 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.04.2025 | R$ 414,61518243 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 81,26518243 | 0,00000000 | 414,61518243 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.04.2025 | R$ 414,42929225 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 81,07929225 | 0,00000000 | 414,42929225 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.04.2025 | R$ 414,24348654 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,89348654 | 0,00000000 | 414,24348654 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.04.2025 | R$ 414,03682772 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,68682772 | 0,00000000 | 414,03682772 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.04.2025 | R$ 413,83027130 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,48027130 | 0,00000000 | 413,83027130 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.04.2025 | R$ 413,58858878 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,23858878 | 0,00000000 | 413,58858878 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.04.2025 | R$ 413,38421291 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,03421291 | 0,00000000 | 413,38421291 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.04.2025 | R$ 413,17993883 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,82993883 | 0,00000000 | 413,17993883 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.04.2025 | R$ 412,97576239 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,62576239 | 0,00000000 | 412,97576239 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.04.2025 | R$ 412,77169094 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,42169094 | 0,00000000 | 412,77169094 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.04.2025 | R$ 412,56771748 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,21771748 | 0,00000000 | 412,56771748 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.04.2025 | R$ 412,36384935 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,01384935 | 0,00000000 | 412,36384935 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.04.2025 | R$ 412,16007829 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,81007829 | 0,00000000 | 412,16007829 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.03.2025 | R$ 411,95640880 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,60640880 | 0,00000000 | 411,95640880 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.03.2025 | R$ 411,75284084 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,40284084 | 0,00000000 | 411,75284084 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.03.2025 | R$ 411,59611010 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,24611010 | 0,00000000 | 411,59611010 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.03.2025 | R$ 411,38688279 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,03688279 | 0,00000000 | 411,38688279 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.03.2025 | R$ 411,17775471 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 77,82775471 | 0,00000000 | 411,17775471 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.03.2025 | R$ 410,96873892 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 77,61873892 | 0,00000000 | 410,96873892 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.03.2025 | R$ 410,75982722 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 77,40982722 | 0,00000000 | 410,75982722 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.03.2025 | R$ 410,55102323 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 77,20102323 | 0,00000000 | 410,55102323 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.03.2025 | R$ 410,34232281 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 76,99232281 | 0,00000000 | 410,34232281 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.03.2025 | R$ 410,13372592 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 76,78372592 | 0,00000000 | 410,13372592 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.03.2025 | R$ 409,92524525 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 82,44491482 | 0,00000000 | 415,79491482 | 0,00000000 | 5,86966957 | 0,00000000 | 5,86966957 |
14.03.2025 | R$ 415,39753974 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 82,04753974 | 0,00000000 | 415,39753974 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.03.2025 | R$ 415,00054279 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 81,65054279 | 0,00000000 | 415,00054279 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.03.2025 | R$ 414,14374791 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,79374791 | 0,00000000 | 414,14374791 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.03.2025 | R$ 413,75250944 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,40250944 | 0,00000000 | 413,75250944 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.03.2025 | R$ 413,36164697 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 80,01164697 | 0,00000000 | 413,36164697 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.03.2025 | R$ 412,97114728 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,62114728 | 0,00000000 | 412,97114728 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.03.2025 | R$ 412,58101913 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 79,23101913 | 0,00000000 | 412,58101913 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.02.2025 | R$ 412,19126192 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,84126192 | 0,00000000 | 412,19126192 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.02.2025 | R$ 411,80187098 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,45187098 | 0,00000000 | 411,80187098 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.02.2025 | R$ 411,41284692 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 78,06284692 | 0,00000000 | 411,41284692 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.02.2025 | R$ 411,09188800 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 77,74188800 | 0,00000000 | 411,09188800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.02.2025 | R$ 410,69226610 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 77,34226610 | 0,00000000 | 410,69226610 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.02.2025 | R$ 410,29302717 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 76,94302717 | 0,00000000 | 410,29302717 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.02.2025 | R$ 409,89417953 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 76,54417953 | 0,00000000 | 409,89417953 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.02.2025 | R$ 409,49571485 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 76,14571485 | 0,00000000 | 409,49571485 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.02.2025 | R$ 409,09764105 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 75,74764105 | 0,00000000 | 409,09764105 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.02.2025 | R$ 408,69995792 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 75,34995792 | 0,00000000 | 408,69995792 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.02.2025 | R$ 408,57631217 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 75,22631217 | 0,00000000 | 408,57631217 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.02.2025 | R$ 408,45271003 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 75,10271003 | 0,00000000 | 408,45271003 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.02.2025 | R$ 408,32913891 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,97913891 | 0,00000000 | 408,32913891 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.02.2025 | R$ 408,20560773 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,85560773 | 0,00000000 | 408,20560773 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.02.2025 | R$ 408,08211162 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,73211162 | 0,00000000 | 408,08211162 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.02.2025 | R$ 407,95865504 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,60865504 | 0,00000000 | 407,95865504 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.02.2025 | R$ 407,83523391 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,48523391 | 0,00000000 | 407,83523391 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.02.2025 | R$ 407,71185189 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,36185189 | 0,00000000 | 407,71185189 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.02.2025 | R$ 407,58850573 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,23850573 | 0,00000000 | 407,58850573 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.02.2025 | R$ 407,46519866 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,11519866 | 0,00000000 | 407,46519866 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.01.2025 | R$ 407,34193068 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,99193068 | 0,00000000 | 407,34193068 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.01.2025 | R$ 407,21869448 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,86869448 | 0,00000000 | 407,21869448 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.01.2025 | R$ 407,09550141 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,74550141 | 0,00000000 | 407,09550141 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.01.2025 | R$ 406,97233970 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,62233970 | 0,00000000 | 406,97233970 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.01.2025 | R$ 406,84922152 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,49922152 | 0,00000000 | 406,84922152 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.01.2025 | R$ 406,57777894 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,22777894 | 0,00000000 | 406,57777894 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.01.2025 | R$ 406,47596078 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,12596078 | 0,00000000 | 406,47596078 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.01.2025 | R$ 406,37416814 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,02416814 | 0,00000000 | 406,37416814 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.01.2025 | R$ 406,27240060 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,92240060 | 0,00000000 | 406,27240060 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.01.2025 | R$ 406,17066262 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,82066262 | 0,00000000 | 406,17066262 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.01.2025 | R$ 406,06894611 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,71894611 | 0,00000000 | 406,06894611 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.01.2025 | R$ 405,96725471 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,61725471 | 0,00000000 | 405,96725471 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.01.2025 | R$ 405,86559286 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,51559286 | 0,00000000 | 405,86559286 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.01.2025 | R$ 405,66579519 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,31579519 | 0,00000000 | 405,66579519 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.01.2025 | R$ 405,46610509 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,11610509 | 0,00000000 | 405,46610509 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.01.2025 | R$ 405,26650599 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,91650599 | 0,00000000 | 405,26650599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.01.2025 | R$ 405,13135508 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,78135508 | 0,00000000 | 405,13135508 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.01.2025 | R$ 404,92790282 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,57790282 | 0,00000000 | 404,92790282 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.01.2025 | R$ 404,72455503 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,37455503 | 0,00000000 | 404,72455503 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.01.2025 | R$ 404,52130482 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,17130482 | 0,00000000 | 404,52130482 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.01.2025 | R$ 404,31839063 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,96839063 | 0,00000000 | 404,31839063 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.01.2025 | R$ 404,11533593 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,76533593 | 0,00000000 | 404,11533593 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.12.2024 | R$ 403,91238067 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,56238067 | 0,00000000 | 403,91238067 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.12.2024 | R$ 403,70952817 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,35952817 | 0,00000000 | 403,70952817 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.12.2024 | R$ 403,65110126 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,30110126 | 0,00000000 | 403,65110126 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.12.2024 | R$ 403,43033629 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,08033629 | 0,00000000 | 403,43033629 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.12.2024 | R$ 403,20968794 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,85968794 | 0,00000000 | 403,20968794 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.12.2024 | R$ 402,98916503 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,63916503 | 0,00000000 | 402,98916503 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.12.2024 | R$ 402,76875945 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,41875945 | 0,00000000 | 402,76875945 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.12.2024 | R$ 402,54847881 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,19847881 | 0,00000000 | 402,54847881 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.12.2024 | R$ 402,32831902 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,97831902 | 0,00000000 | 402,32831902 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.12.2024 | R$ 402,10827603 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,75827603 | 0,00000000 | 402,10827603 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.12.2024 | R$ 401,88835823 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,48301245 | 0,00000000 | 407,83301245 | 0,00000000 | 5,94465422 | 0,00000000 | 5,94465422 |
13.12.2024 | R$ 407,65445248 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,30445248 | 0,00000000 | 407,65445248 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.12.2024 | R$ 407,47596962 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 74,12596962 | 0,00000000 | 407,47596962 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.12.2024 | R$ 407,29756827 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,94756827 | 0,00000000 | 407,29756827 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.12.2024 | R$ 407,11924357 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,76924357 | 0,00000000 | 407,11924357 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.12.2024 | R$ 406,76184416 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,41184416 | 0,00000000 | 406,76184416 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.12.2024 | R$ 406,59654051 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,24654051 | 0,00000000 | 406,59654051 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.12.2024 | R$ 406,43130344 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 73,08130344 | 0,00000000 | 406,43130344 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.12.2024 | R$ 406,26613774 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,91613774 | 0,00000000 | 406,26613774 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.12.2024 | R$ 406,26613774 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,91613774 | 0,00000000 | 406,26613774 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.12.2024 | R$ 406,10103457 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,75103457 | 0,00000000 | 406,10103457 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.12.2024 | R$ 405,93600274 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,58600274 | 0,00000000 | 405,93600274 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.11.2024 | R$ 405,77103380 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,42103380 | 0,00000000 | 405,77103380 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.11.2024 | R$ 405,60613535 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,25613535 | 0,00000000 | 405,60613535 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.11.2024 | R$ 405,44130015 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 72,09130015 | 0,00000000 | 405,44130015 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.11.2024 | R$ 405,14897088 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,79897088 | 0,00000000 | 405,14897088 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.11.2024 | R$ 405,00982287 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,65982287 | 0,00000000 | 405,00982287 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.11.2024 | R$ 404,87072134 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,52072134 | 0,00000000 | 404,87072134 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.11.2024 | R$ 404,73167070 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,38167070 | 0,00000000 | 404,73167070 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.11.2024 | R$ 404,59266291 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,24266291 | 0,00000000 | 404,59266291 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.11.2024 | R$ 404,45370999 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 71,10370999 | 0,00000000 | 404,45370999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.11.2024 | R$ 404,26129760 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,91129760 | 0,00000000 | 404,26129760 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.11.2024 | R$ 404,06897699 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,71897699 | 0,00000000 | 404,06897699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.11.2024 | R$ 403,87674814 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,52674814 | 0,00000000 | 403,87674814 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.11.2024 | R$ 403,87674814 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,52674814 | 0,00000000 | 403,87674814 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.11.2024 | R$ 403,68461059 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,33461059 | 0,00000000 | 403,68461059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.11.2024 | R$ 403,68461059 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,33461059 | 0,00000000 | 403,68461059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.11.2024 | R$ 403,68461059 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,33461059 | 0,00000000 | 403,68461059 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.11.2024 | R$ 403,49256514 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 70,14256514 | 0,00000000 | 403,49256514 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.11.2024 | R$ 403,27095582 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,92095582 | 0,00000000 | 403,27095582 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.11.2024 | R$ 403,08085121 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,73085121 | 0,00000000 | 403,08085121 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.11.2024 | R$ 402,89083337 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,54083337 | 0,00000000 | 402,89083337 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.11.2024 | R$ 402,70090588 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,35090588 | 0,00000000 | 402,70090588 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.11.2024 | R$ 402,51106948 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 69,16106948 | 0,00000000 | 402,51106948 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.10.2024 | R$ 402,32132337 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,97132337 | 0,00000000 | 402,32132337 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.10.2024 | R$ 402,13166350 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,78166350 | 0,00000000 | 402,13166350 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.10.2024 | R$ 401,94209863 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,59209863 | 0,00000000 | 401,94209863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.10.2024 | R$ 401,75261995 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,40261995 | 0,00000000 | 401,75261995 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.10.2024 | R$ 401,56339060 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 68,21339060 | 0,00000000 | 401,56339060 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.10.2024 | R$ 401,32547940 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 67,97547940 | 0,00000000 | 401,32547940 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.10.2024 | R$ 401,14321860 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 67,79321860 | 0,00000000 | 401,14321860 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.10.2024 | R$ 400,96104440 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 67,61104440 | 0,00000000 | 400,96104440 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.10.2024 | R$ 400,77895007 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 67,42895007 | 0,00000000 | 400,77895007 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.10.2024 | R$ 400,59689622 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 67,24689622 | 0,00000000 | 400,59689622 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.10.2024 | R$ 400,41495647 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 67,06495647 | 0,00000000 | 400,41495647 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.10.2024 | R$ 400,23309984 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 66,88309984 | 0,00000000 | 400,23309984 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.10.2024 | R$ 400,05132589 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 66,70132589 | 0,00000000 | 400,05132589 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.10.2024 | R$ 399,87449312 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 66,52449312 | 0,00000000 | 399,87449312 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.10.2024 | R$ 399,69774072 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 66,34774072 | 0,00000000 | 399,69774072 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.10.2024 | R$ 399,52106906 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 66,17106906 | 0,00000000 | 399,52106906 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.10.2024 | R$ 399,34446975 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 65,99446975 | 0,00000000 | 399,34446975 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.10.2024 | R$ 399,22880001 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 65,87880001 | 0,00000000 | 399,22880001 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.10.2024 | R$ 399,04853353 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 65,69853353 | 0,00000000 | 399,04853353 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.10.2024 | R$ 398,86834469 | CRA021002NA | 1 | 333,35000000 | 65,51834469 | 0,00000000 | 398,86834469 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
