Histórico PU
Braskem
PU's
PAGAMENTOSData | P.u(EX) | Cetip | Série | Valor nomiinal | JUROS | PRÊMIO | P.U | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRÊMIO | tOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2025 | R$ 1221,14734748 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 221,14734748 | 0,00000000 | 1221,14734748 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.05.2025 | R$ 1220,64801959 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 220,64801959 | 0,00000000 | 1220,64801959 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.05.2025 | R$ 1220,14889820 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 220,14889820 | 0,00000000 | 1220,14889820 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.05.2025 | R$ 1219,64999270 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 219,64999270 | 0,00000000 | 1219,64999270 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.05.2025 | R$ 1219,15128054 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 219,15128054 | 0,00000000 | 1219,15128054 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.05.2025 | R$ 1218,65277350 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 218,65277350 | 0,00000000 | 1218,65277350 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.05.2025 | R$ 1218,15445968 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 218,15445968 | 0,00000000 | 1218,15445968 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.05.2025 | R$ 1217,61885951 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 217,61885951 | 0,00000000 | 1217,61885951 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.05.2025 | R$ 1217,08349213 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 217,08349213 | 0,00000000 | 1217,08349213 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.05.2025 | R$ 1216,54835747 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 216,54835747 | 0,00000000 | 1216,54835747 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.05.2025 | R$ 1216,01346726 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 216,01346726 | 0,00000000 | 1216,01346726 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.05.2025 | R$ 1216,63755241 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 216,63755241 | 0,00000000 | 1216,63755241 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.05.2025 | R$ 1216,01984082 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 216,01984082 | 0,00000000 | 1216,01984082 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.05.2025 | R$ 1215,40245625 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 215,40245625 | 0,00000000 | 1215,40245625 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.05.2025 | R$ 1214,78537378 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 214,78537378 | 0,00000000 | 1214,78537378 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.05.2025 | R$ 1214,16861808 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 214,16861808 | 0,00000000 | 1214,16861808 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.04.2025 | R$ 1213,55216544 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 213,55216544 | 0,00000000 | 1213,55216544 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.04.2025 | R$ 1212,93602636 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 212,93602636 | 0,00000000 | 1212,93602636 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.04.2025 | R$ 1212,32020191 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 212,32020191 | 0,00000000 | 1212,32020191 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.04.2025 | R$ 1211,70469196 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 211,70469196 | 0,00000000 | 1211,70469196 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.04.2025 | R$ 1211,08948462 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 211,08948462 | 0,00000000 | 1211,08948462 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.04.2025 | R$ 1210,47460097 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 210,47460097 | 0,00000000 | 1210,47460097 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.04.2025 | R$ 1209,86003266 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 209,86003266 | 0,00000000 | 1209,86003266 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.04.2025 | R$ 1209,24576543 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 209,24576543 | 0,00000000 | 1209,24576543 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.04.2025 | R$ 1208,63181212 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 208,63181212 | 0,00000000 | 1208,63181212 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.04.2025 | R$ 1208,01817145 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 208,01817145 | 0,00000000 | 1208,01817145 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.04.2025 | R$ 1207,43865010 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 207,43865010 | 0,00000000 | 1207,43865010 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.04.2025 | R$ 1206,85939256 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 206,85939256 | 0,00000000 | 1206,85939256 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.04.2025 | R$ 1213,98821126 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 213,98821126 | 0,00000000 | 1213,98821126 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.04.2025 | R$ 1212,97652277 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 212,97652277 | 0,00000000 | 1212,97652277 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.04.2025 | R$ 1211,96568268 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 211,96568268 | 0,00000000 | 1211,96568268 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.04.2025 | R$ 1210,95567881 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 210,95567881 | 0,00000000 | 1210,95567881 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.04.2025 | R$ 1209,94652135 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 209,94652135 | 0,00000000 | 1209,94652135 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.04.2025 | R$ 1208,93819931 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 208,93819931 | 0,00000000 | 1208,93819931 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.04.2025 | R$ 1207,93072287 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 207,93072287 | 0,00000000 | 1207,93072287 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.04.2025 | R$ 1206,92409163 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 206,92409163 | 0,00000000 | 1206,92409163 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.03.2025 | R$ 1205,91829461 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 205,91829461 | 0,00000000 | 1205,91829461 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.03.2025 | R$ 1204,91333142 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 204,91333142 | 0,00000000 | 1204,91333142 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.03.2025 | R$ 1203,90921222 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 203,90921222 | 0,00000000 | 1203,90921222 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.03.2025 | R$ 1202,90592486 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 202,90592486 | 0,00000000 | 1202,90592486 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.03.2025 | R$ 1201,90347014 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 201,90347014 | 0,00000000 | 1201,90347014 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.03.2025 | R$ 1200,90185820 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 200,90185820 | 0,00000000 | 1200,90185820 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.03.2025 | R$ 1199,90107811 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 199,90107811 | 0,00000000 | 1199,90107811 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.03.2025 | R$ 1198,90112827 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 198,90112827 | 0,00000000 | 1198,90112827 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.03.2025 | R$ 1197,90202002 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 197,90202002 | 0,00000000 | 1197,90202002 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.03.2025 | R$ 1196,90373068 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 196,90373068 | 0,00000000 | 1196,90373068 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.03.2025 | R$ 1195,90628332 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 195,90628332 | 0,00000000 | 1195,90628332 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.03.2025 | R$ 1194,78624158 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 194,78624158 | 0,00000000 | 1194,78624158 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.03.2025 | R$ 1193,66725788 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 193,66725788 | 0,00000000 | 1193,66725788 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.03.2025 | R$ 1180,89948153 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 180,89948153 | 0,00000000 | 1180,89948153 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.03.2025 | R$ 1180,54205018 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 180,54205018 | 0,00000000 | 1180,54205018 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.03.2025 | R$ 1180,18471733 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 180,18471733 | 0,00000000 | 1180,18471733 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.03.2025 | R$ 1179,82749469 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 179,82749469 | 0,00000000 | 1179,82749469 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.03.2025 | R$ 1179,47038341 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 179,47038341 | 0,00000000 | 1179,47038341 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.02.2025 | R$ 1179,11338229 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 179,11338229 | 0,00000000 | 1179,11338229 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.02.2025 | R$ 1178,75649247 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 178,75649247 | 0,00000000 | 1178,75649247 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.02.2025 | R$ 1178,39969992 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 178,39969992 | 0,00000000 | 1178,39969992 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.02.2025 | R$ 1178,04301863 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 178,04301863 | 0,00000000 | 1178,04301863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.02.2025 | R$ 1177,68644742 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,68644742 | 0,00000000 | 1177,68644742 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.02.2025 | R$ 1177,32998744 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,32998744 | 0,00000000 | 1177,32998744 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.02.2025 | R$ 1176,97363633 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 176,97363633 | 0,00000000 | 1176,97363633 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.02.2025 | R$ 1176,61738472 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 176,61738472 | 0,00000000 | 1176,61738472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.02.2025 | R$ 1176,26124311 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 176,26124311 | 0,00000000 | 1176,26124311 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.02.2025 | R$ 1175,90521147 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,90521147 | 0,00000000 | 1175,90521147 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.02.2025 | R$ 1175,57199112 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,57199112 | 0,00000000 | 1175,57199112 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.02.2025 | R$ 1175,23885815 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,23885815 | 0,00000000 | 1175,23885815 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.02.2025 | R$ 1174,90581489 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 174,90581489 | 0,00000000 | 1174,90581489 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.02.2025 | R$ 1174,57287182 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 174,57287182 | 0,00000000 | 1174,57287182 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.02.2025 | R$ 1177,54164150 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,54164150 | 0,00000000 | 1177,54164150 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.02.2025 | R$ 1177,02433583 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,02433583 | 0,00000000 | 1177,02433583 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.02.2025 | R$ 1176,50725574 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 176,50725574 | 0,00000000 | 1176,50725574 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.02.2025 | R$ 1175,99040117 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,99040117 | 0,00000000 | 1175,99040117 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.02.2025 | R$ 1175,47378486 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,47378486 | 0,00000000 | 1175,47378486 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.02.2025 | R$ 1174,95738110 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 174,95738110 | 0,00000000 | 1174,95738110 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.01.2025 | R$ 1174,44121545 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 174,44121545 | 0,00000000 | 1174,44121545 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.01.2025 | R$ 1173,92526336 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 173,92526336 | 0,00000000 | 1173,92526336 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.01.2025 | R$ 1173,40954807 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 173,40954807 | 0,00000000 | 1173,40954807 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.01.2025 | R$ 1172,89405668 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 172,89405668 | 0,00000000 | 1172,89405668 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.01.2025 | R$ 1172,37880309 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 172,37880309 | 0,00000000 | 1172,37880309 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.01.2025 | R$ 1171,86376278 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 171,86376278 | 0,00000000 | 1171,86376278 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.01.2025 | R$ 1171,34894732 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 171,34894732 | 0,00000000 | 1171,34894732 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.01.2025 | R$ 1170,83436826 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 170,83436826 | 0,00000000 | 1170,83436826 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.01.2025 | R$ 1170,32000227 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 170,32000227 | 0,00000000 | 1170,32000227 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.01.2025 | R$ 1169,80587253 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 169,80587253 | 0,00000000 | 1169,80587253 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.01.2025 | R$ 1169,29196734 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 169,29196734 | 0,00000000 | 1169,29196734 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.01.2025 | R$ 1168,77828662 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 168,77828662 | 0,00000000 | 1168,77828662 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.01.2025 | R$ 1168,26483031 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 168,26483031 | 0,00000000 | 1168,26483031 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.01.2025 | R$ 1167,71210286 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 167,71210286 | 0,00000000 | 1167,71210286 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.01.2025 | R$ 1167,15963863 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 167,15963863 | 0,00000000 | 1167,15963863 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.01.2025 | R$ 1166,60742824 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 166,60742824 | 0,00000000 | 1166,60742824 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.01.2025 | R$ 1164,84889700 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 164,84889700 | 0,00000000 | 1164,84889700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.01.2025 | R$ 1164,37312124 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 164,37312124 | 0,00000000 | 1164,37312124 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.01.2025 | R$ 1163,89754341 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 163,89754341 | 0,00000000 | 1163,89754341 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.01.2025 | R$ 1163,42216113 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 163,42216113 | 0,00000000 | 1163,42216113 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.01.2025 | R$ 1162,94700324 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 162,94700324 | 0,00000000 | 1162,94700324 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.01.2025 | R$ 1162,47200629 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 162,47200629 | 0,00000000 | 1162,47200629 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.12.2024 | R$ 1161,99720943 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 161,99720943 | 0,00000000 | 1161,99720943 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.12.2024 | R$ 1161,52260259 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 161,52260259 | 0,00000000 | 1161,52260259 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.12.2024 | R$ 1161,04816356 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 161,04816356 | 0,00000000 | 1161,04816356 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.12.2024 | R$ 1160,57393712 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 160,57393712 | 0,00000000 | 1160,57393712 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.12.2024 | R$ 1160,09991741 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 160,09991741 | 0,00000000 | 1160,09991741 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.12.2024 | R$ 1159,62608234 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 159,62608234 | 0,00000000 | 1159,62608234 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.12.2024 | R$ 1159,15244345 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 159,15244345 | 0,00000000 | 1159,15244345 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.12.2024 | R$ 1158,67900067 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 158,67900067 | 0,00000000 | 1158,67900067 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.12.2024 | R$ 1158,20575395 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 158,20575395 | 0,00000000 | 1158,20575395 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.12.2024 | R$ 1157,73269049 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 157,73269049 | 0,00000000 | 1157,73269049 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.12.2024 | R$ 1157,25983456 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 189,38470329 | 0,00000000 | 1189,38470329 | 0,00000000 | 32,12486873 | 0,00000000 | 32,12486873 |
13.12.2024 | R$ 1188,88673968 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 188,88673968 | 0,00000000 | 1188,88673968 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.12.2024 | R$ 1188,38897078 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 188,38897078 | 0,00000000 | 1188,38897078 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.12.2024 | R$ 1187,89141754 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 187,89141754 | 0,00000000 | 1187,89141754 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.12.2024 | R$ 1187,39407054 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 187,39407054 | 0,00000000 | 1187,39407054 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.12.2024 | R$ 1188,37728280 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 188,37728280 | 0,00000000 | 1188,37728280 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.12.2024 | R$ 1187,77397980 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 187,77397980 | 0,00000000 | 1187,77397980 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.12.2024 | R$ 1187,17098653 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 187,17098653 | 0,00000000 | 1187,17098653 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.12.2024 | R$ 1186,56828890 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 186,56828890 | 0,00000000 | 1186,56828890 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.12.2024 | R$ 1186,56828890 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 186,56828890 | 0,00000000 | 1186,56828890 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.12.2024 | R$ 1185,96589961 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 185,96589961 | 0,00000000 | 1185,96589961 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.12.2024 | R$ 1185,36383134 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 185,36383134 | 0,00000000 | 1185,36383134 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.11.2024 | R$ 1184,76204675 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 184,76204675 | 0,00000000 | 1184,76204675 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.11.2024 | R$ 1184,16058179 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 184,16058179 | 0,00000000 | 1184,16058179 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.11.2024 | R$ 1183,55942471 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 183,55942471 | 0,00000000 | 1183,55942471 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.11.2024 | R$ 1182,95856261 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 182,95856261 | 0,00000000 | 1182,95856261 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.11.2024 | R$ 1182,35800932 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 182,35800932 | 0,00000000 | 1182,35800932 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.11.2024 | R$ 1181,75776357 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 181,75776357 | 0,00000000 | 1181,75776357 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.11.2024 | R$ 1181,15781247 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 181,15781247 | 0,00000000 | 1181,15781247 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.11.2024 | R$ 1180,55818145 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 180,55818145 | 0,00000000 | 1180,55818145 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.11.2024 | R$ 1179,95884486 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 179,95884486 | 0,00000000 | 1179,95884486 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.11.2024 | R$ 1179,42009044 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 179,42009044 | 0,00000000 | 1179,42009044 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.11.2024 | R$ 1178,88158237 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 178,88158237 | 0,00000000 | 1178,88158237 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.11.2024 | R$ 1178,34333102 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 178,34333102 | 0,00000000 | 1178,34333102 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.11.2024 | R$ 1178,34333102 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 178,34333102 | 0,00000000 | 1178,34333102 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.11.2024 | R$ 1177,80531540 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,80531540 | 0,00000000 | 1177,80531540 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.11.2024 | R$ 1177,80531540 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,80531540 | 0,00000000 | 1177,80531540 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.11.2024 | R$ 1177,80531540 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,80531540 | 0,00000000 | 1177,80531540 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.11.2024 | R$ 1177,26754472 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 177,26754472 | 0,00000000 | 1177,26754472 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.11.2024 | R$ 1175,69213470 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,69213470 | 0,00000000 | 1175,69213470 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.11.2024 | R$ 1175,21633123 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 175,21633123 | 0,00000000 | 1175,21633123 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.11.2024 | R$ 1174,74072416 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 174,74072416 | 0,00000000 | 1174,74072416 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.11.2024 | R$ 1174,26530069 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 174,26530069 | 0,00000000 | 1174,26530069 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.11.2024 | R$ 1173,79007351 | CRA0210059T | 1 | 1000,00000000 | 173,79007351 | 0,00000000 | 1173,79007351 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
