Histórico PU
FS FLORESTAL S.A
PU's
PAGAMENTOS| Data | P.u(EX) | Cetip | Série | Valor nomiinal | JUROS | PRÊMIO | P.U | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRÊMIO | tOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | R$ 696,93640175 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 4,62833076 | 0 | 696,93640175 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.10.2026 | R$ 696,5143659 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 4,2062949100001 | 0 | 696,5143659 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.10.2026 | R$ 696,09259313 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 3,78452214 | 0 | 696,09259313 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 | R$ 695,67106959 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 3,3629986000001 | 0 | 695,67106959 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 | R$ 695,24980152 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 2,9417305300001 | 0 | 695,24980152 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | R$ 694,82878959 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 2,5207186000001 | 0 | 694,82878959 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | R$ 694,40803452 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 2,0999635300001 | 0 | 694,40803452 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | R$ 693,98753421 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 1,6794632200001 | 0 | 693,98753421 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | R$ 693,56728314 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 1,2592121500001 | 0 | 693,56728314 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | R$ 693,14729444 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 0,83922345000008 | 0 | 693,14729444 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | R$ 692,72755498 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 0,41948399000012 | 0 | 692,72755498 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | R$ 692,30807099 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 9,3304047900001 | 0 | 701,63847578 | 0 | 9,33040479 | 0 | 9,33040479 |
| 09.10.2026 | R$ 701,21359939 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 8,9055284000001 | 0 | 701,21359939 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | R$ 700,78897362 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 8,4809026300001 | 0 | 700,78897362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 | R$ 700,36461093 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 8,0565399400001 | 0 | 700,36461093 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.10.2026 | R$ 699,94049816 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 7,63242717 | 0 | 699,94049816 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.10.2026 | R$ 699,51664916 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 7,2085781700001 | 0 | 699,51664916 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | R$ 699,09305008 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 6,7849790900001 | 0 | 699,09305008 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | R$ 698,66971408 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 6,36164309 | 0 | 698,66971408 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.09.2026 | R$ 698,24663423 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 5,9385632400001 | 0 | 698,24663423 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.09.2026 | R$ 697,823805 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 5,5157340100001 | 0 | 697,823805 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.09.2026 | R$ 697,40123816 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 5,0931671700001 | 0 | 697,40123816 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | R$ 696,97892054 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 4,6708495500001 | 0 | 696,97892054 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | R$ 696,55685977 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 4,24878878 | 0 | 696,55685977 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.09.2026 | R$ 696,13506208 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 3,8269910900001 | 0 | 696,13506208 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.09.2026 | R$ 695,71351362 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 3,40544263 | 0 | 695,71351362 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | R$ 695,29222062 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 2,98414963 | 0 | 695,29222062 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | R$ 694,86512954 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 2,5570585500001 | 0 | 694,86512954 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | R$ 694,438296 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 2,1302250100001 | 0 | 694,438296 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | R$ 694,01172622 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 1,7036552300001 | 0 | 694,01172622 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.09.2026 | R$ 693,58542022 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 1,27734923 | 0 | 693,58542022 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | R$ 693,15937799 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 0,85130700000013 | 0 | 693,15937799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | R$ 692,7335926 | CRA02200CI2 | 1 | 692,30807099 | 0,42552161000003 | 0 | 692,7335926 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | R$ 702,7771144 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 10,46904341 | 0 | 779,70023339 | 76,92311899 | 0 | 0 | 76,92311899 |
| 09.09.2026 | R$ 779,2212939 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,99010392 | 0 | 779,2212939 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | R$ 778,7426421 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,5114521200001 | 0 | 778,7426421 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | R$ 778,26429107 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,0331010900001 | 0 | 778,26429107 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | R$ 777,78622696 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 8,5550369800001 | 0 | 777,78622696 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | R$ 777,30846516 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 8,07727518 | 0 | 777,30846516 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | R$ 776,83098952 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 7,59979954 | 0 | 776,83098952 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | R$ 776,35380772 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 7,12261774 | 0 | 776,35380772 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 | R$ 775,87692823 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 6,64573825 | 0 | 775,87692823 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.08.2026 | R$ 775,40033489 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 6,16914491 | 0 | 775,40033489 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.08.2026 | R$ 774,92402693 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 5,69283695 | 0 | 774,92402693 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.08.2026 | R$ 774,44802129 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 5,2168313100001 | 0 | 774,44802129 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.08.2026 | R$ 773,97230949 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 4,7411195100001 | 0 | 773,97230949 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.08.2026 | R$ 773,49688385 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 4,2656938700001 | 0 | 773,49688385 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.08.2026 | R$ 773,02175128 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 3,7905613 | 0 | 773,02175128 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 | R$ 772,54691179 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 3,31572181 | 0 | 772,54691179 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.08.2026 | R$ 772,07236614 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 2,84117616 | 0 | 772,07236614 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.08.2026 | R$ 771,59810665 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 2,36691667 | 0 | 771,59810665 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.08.2026 | R$ 771,12414024 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 1,89295026 | 0 | 771,12414024 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.08.2026 | R$ 770,65046691 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 1,41927693 | 0 | 770,65046691 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 12.08.2026 | R$ 770,17708665 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 0,94589667000002 | 0 | 770,17708665 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.08.2026 | R$ 769,70399177 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 0,47280179000006 | 0 | 769,70399177 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 | R$ 769,23118998 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 10,13256631 | 0 | 779,36375629 | 0 | 10,13256631 | 0 | 10,13256631 |
| 07.08.2026 | R$ 778,87824602 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,6470560400001 | 0 | 778,87824602 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.08.2026 | R$ 778,39303037 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,1618403900001 | 0 | 778,39303037 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 | R$ 777,90811857 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 8,6769285900001 | 0 | 777,90811857 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 04.08.2026 | R$ 777,42351061 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 8,19232063 | 0 | 777,42351061 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.08.2026 | R$ 776,93920573 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 7,7080157500001 | 0 | 776,93920573 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 31.07.2026 | R$ 776,45519546 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 7,2240054800001 | 0 | 776,45519546 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.07.2026 | R$ 775,97148828 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 6,7402983000001 | 0 | 775,97148828 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.07.2026 | R$ 775,48809263 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 6,25690265 | 0 | 775,48809263 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 28.07.2026 | R$ 775,0049839 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 5,77379392 | 0 | 775,0049839 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 | R$ 774,52218595 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 5,29099597 | 32 | 774,52218595 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.07.2026 | R$ 774,03969107 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 4,80850109 | 32 | 774,03969107 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 | R$ 773,5574908 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 4,32630082 | 32 | 773,5574908 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.07.2026 | R$ 773,07558592 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 3,84439594 | 32 | 773,07558592 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 21.07.2026 | R$ 772,59399028 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 3,3628003 | 32 | 772,59399028 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 20.07.2026 | R$ 772,11269001 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 2,8815000300001 | 32 | 772,11269001 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.07.2026 | R$ 771,63169283 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 2,4005028500001 | 32 | 771,63169283 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.07.2026 | R$ 771,15099641 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 1,91980643 | 32 | 771,15099641 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.07.2026 | R$ 770,67059615 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 1,4394061700001 | 32 | 770,67059615 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 14.07.2026 | R$ 770,19049665 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 0,95930667000005 | 32 | 770,19049665 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 13.07.2026 | R$ 769,71069178 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 0,47950180000009 | 32 | 769,71069178 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.07.2026 | R$ 769,23118998 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 10,67257429 | 32 | 779,90376427 | 0 | 10,67257429 | 0 | 10,67257429 |
| 09.07.2026 | R$ 779,41791401 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 10,18672403 | 32 | 779,41791401 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.07.2026 | R$ 778,93236682 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,70117684 | 32 | 778,93236682 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 07.07.2026 | R$ 778,44711579 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 9,21592581 | 32 | 778,44711579 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 06.07.2026 | R$ 777,96216783 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 8,73097785 | 32 | 777,96216783 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 | R$ 777,47753141 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 8,24634143 | 32 | 777,47753141 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 02.07.2026 | R$ 776,99319037 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 7,76200039 | 32 | 776,99319037 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | R$ 776,50915165 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 7,2779616700001 | 32 | 776,50915165 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | R$ 776,02540831 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 6,79421833 | 32 | 776,02540831 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 29.06.2026 | R$ 775,5419765 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 6,3107865200001 | 32 | 775,5419765 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 | R$ 775,05883932 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 5,82764934 | 32 | 775,05883932 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 25.06.2026 | R$ 774,57600521 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 5,34481523 | 32 | 774,57600521 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 24.06.2026 | R$ 774,09347494 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 4,86228496 | 32 | 774,09347494 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | R$ 773,61123852 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 4,3800485400001 | 32 | 773,61123852 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 22.06.2026 | R$ 773,12930441 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 3,8981144300001 | 32 | 773,12930441 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 19.06.2026 | R$ 772,64096107 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 3,40977109 | 0 | 772,64096107 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 18.06.2026 | R$ 772,15292927 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 2,92173929 | 0 | 772,15292927 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 | R$ 771,66520131 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 2,4340113300001 | 0 | 771,66520131 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 16.06.2026 | R$ 771,17778412 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 1,94659414 | 0 | 771,17778412 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 15.06.2026 | R$ 770,69067847 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 1,45948849 | 0 | 770,69067847 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 | R$ 770,20387589 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 0,97268591 | 0 | 770,20387589 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 11.06.2026 | R$ 769,71737716 | CRA02200CI2 | 1 | 769,23118998 | 0,48618718 | 0 | 769,71737716 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 10.06.2026 | R$ 769,23118998 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 11,30220805 | 0 | 857,45643241 | 76,92303438 | 11,30220805 | 0 | 88,22524243 |
| 09.06.2026 | R$ 856,9148184 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 10,76059404 | 0 | 856,9148184 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 08.06.2026 | R$ 856,37355638 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 10,21933202 | 0 | 856,37355638 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0 | 0 |
| 05.06.2026 | R$ 855,83262860 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 9,67840424 | 0,00000000 | 855,83262860 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 03.06.2026 | R$ 855,29204605 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 9,13782169 | 0,00000000 | 855,29204605 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.06.2026 | R$ 854,75180620 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 8,59758184 | 0,00000000 | 854,75180620 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 01.06.2026 | R$ 854,21190988 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 8,05768552 | 0,00000000 | 854,21190988 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 29.05.2026 | R$ 853,67234779 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 7,51812343 | 0,00000000 | 853,67234779 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28.05.2026 | R$ 853,13313855 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 6,97891419 | 0,00000000 | 853,13313855 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.05.2026 | R$ 852,05572276 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 5,90149840 | 0,00000000 | 852,05572276 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 26.05.2026 | R$ 852,05572276 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 5,90149840 | 0,00000000 | 852,05572276 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 25.05.2026 | R$ 851,51752552 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 5,36330116 | 0,00000000 | 851,51752552 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 22.05.2026 | R$ 850,97967013 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 4,82544577 | 0,00000000 | 850,97967013 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 21.05.2026 | R$ 850,44214981 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 4,28792545 | 0,00000000 | 850,44214981 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.05.2026 | R$ 849,90497219 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 3,75074783 | 0,00000000 | 849,90497219 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 19.05.2026 | R$ 849,36813725 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 3,21391289 | 0,00000000 | 849,36813725 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 18.05.2026 | R$ 848,83163655 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 2,67741219 | 0,00000000 | 848,83163655 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 15.05.2026 | R$ 848,29547770 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 2,14125334 | 0,00000000 | 848,29547770 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 14.05.2026 | R$ 847,75966153 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 1,60543717 | 0,00000000 | 847,75966153 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 13.05.2026 | R$ 847,22417876 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 1,06995440 | 0,00000000 | 847,22417876 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 12.05.2026 | R$ 846,68903021 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 0,53480585 | 0,00000000 | 846,68903021 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 11.05.2026 | R$ 846,15422436 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 10,33052007 | 0,00000000 | 856,48474443 | 0,00000000 | 10,33052007 | 0,00000000 | 10,33052007 |
| 08.05.2026 | R$ 855,94375573 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 9,78953137 | 0,00000000 | 855,94375573 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 07.05.2026 | R$ 855,40310295 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 9,24887859 | 0,00000000 | 855,40310295 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.05.2026 | R$ 854,86279286 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 8,70856850 | 0,00000000 | 854,86279286 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 05.05.2026 | R$ 854,32281701 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 8,16859265 | 0,00000000 | 854,32281701 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 04.05.2026 | R$ 853,77580538 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 7,62158102 | 0,00000000 | 853,77580538 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 30.04.2026 | R$ 853,22913813 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 7,07491377 | 0,00000000 | 853,22913813 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 29.04.2026 | R$ 852,68281527 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 6,52859091 | 0,00000000 | 852,68281527 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 28.04.2026 | R$ 852,13684611 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 5,98262175 | 0,00000000 | 852,13684611 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.04.2026 | R$ 851,59122979 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 5,43700543 | 0,00000000 | 851,59122979 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 24.04.2026 | R$ 851,04595700 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 4,89173264 | 0,00000000 | 851,04595700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 23.04.2026 | R$ 850,50103791 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 4,34681355 | 0,00000000 | 850,50103791 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 22.04.2026 | R$ 849,95647082 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 3,80224646 | 0,00000000 | 849,95647082 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 20.04.2026 | R$ 849,41224727 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 3,25802291 | 0,00000000 | 849,41224727 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 17.04.2026 | R$ 848,86837741 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 2,71415305 | 0,00000000 | 848,86837741 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 16.04.2026 | R$ 848,32485109 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 2,17062673 | 0,00000000 | 848,32485109 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 15.04.2026 | R$ 847,78166831 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 1,62744395 | 0,00000000 | 847,78166831 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 14.04.2026 | R$ 847,23883753 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 1,08461317 | 0,00000000 | 847,23883753 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 10.04.2026 | R$ 846,15422436 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 12,07432462 | 0,00000000 | 858,22854898 | 0,00000000 | 12,07432462 | 0,00000000 | 12,07432462 |
| 09.04.2026 | R$ 857,67903104 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 11,52480668 | 0,00000000 | 857,67903104 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 08.04.2026 | R$ 857,12985834 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 10,97563398 | 0,00000000 | 857,12985834 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 07.04.2026 | R$ 856,58104694 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 10,42682258 | 0,00000000 | 856,58104694 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 06.04.2026 | R$ 856,03258077 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 9,87835641 | 0,00000000 | 856,03258077 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 02.04.2026 | R$ 855,48446914 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 9,33024478 | 0,00000000 | 855,48446914 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 01.04.2026 | R$ 854,93671036 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 8,78248600 | 0,00000000 | 854,93671036 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31.03.2026 | R$ 854,38929596 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 8,23507160 | 0,00000000 | 854,38929596 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 30.03.2026 | R$ 853,84223525 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 7,68801089 | 0,00000000 | 853,84223525 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 27.03.2026 | R$ 853,29552739 | CRA02200CI2 | 1 | 846,15422436 | 7,14130303 | 0,00000000 | 853,29552739 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
