Histórico PU
Zootec

PU's
PAGAMENTOSData | P.u(EX) | Cetip | Série | Valor nomiinal | JUROS | PRÊMIO | P.U | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRÊMIO | tOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | R$ 1194,05943338 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 141,39350718 | 0,00000000 | 1194,05943338 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.06.2025 | R$ 1193,29612742 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 140,63020122 | 0,00000000 | 1193,29612742 | 0 | 0 | 0 | 0,00000000 |
27.06.2025 | R$ 1192,53331096 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 139,86738476 | 0,00000000 | 1192,53331096 | 0 | 0 | 0 | 0,00000000 |
26.06.2025 | R$ 1191,77098608 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 139,10505988 | 0,00000000 | 1191,77098608 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.06.2025 | R$ 1191,00915175 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 138,34322555 | 0,00000000 | 1191,00915175 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.06.2025 | R$ 1190,24779638 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 137,58187018 | 0,00000000 | 1190,24779638 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.06.2025 | R$ 1189,48693156 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 136,82100536 | 0,00000000 | 1189,48693156 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.06.2025 | R$ 1188,73683024 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 136,07090404 | 0,00000000 | 1188,73683024 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.06.2025 | R$ 1187,98720578 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 135,32127958 | 0,00000000 | 1187,98720578 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.06.2025 | R$ 1187,23804870 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 134,57212250 | 0,00000000 | 1187,23804870 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.06.2025 | R$ 1184,99340704 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 132,32748084 | 0,00000000 | 1184,99340704 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.06.2025 | R$ 1185,74114407 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 133,07521787 | 0,00000000 | 1185,74114407 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.06.2025 | R$ 1184,99340704 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 132,32748084 | 0,00000000 | 1184,99340704 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.06.2025 | R$ 1184,24613634 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 131,58021014 | 0,00000000 | 1184,24613634 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.06.2025 | R$ 1183,49934250 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 130,83341630 | 0,00000000 | 1183,49934250 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.06.2025 | R$ 1182,75301394 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 130,08708774 | 0,00000000 | 1182,75301394 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.06.2025 | R$ 129,34123604 | CRA0230005N | 1 | 45814,00000000 | -45684,65876396 | 0,00000000 | 129,34123604 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.06.2025 | R$ 1181,26177686 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 128,59585066 | 0,00000000 | 1181,26177686 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.06.2025 | R$ 1180,51685677 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 127,85093057 | 0,00000000 | 1180,51685677 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.06.2025 | R$ 1179,77241248 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 127,10648628 | 0,00000000 | 1179,77241248 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.06.2025 | R$ 1179,02843347 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 126,36250727 | 0,00000000 | 1179,02843347 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.05.2025 | R$ 1178,28493026 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 125,61900406 | 0,00000000 | 1178,28493026 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.05.2025 | R$ 1177,54189444 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 124,87596824 | 0,00000000 | 1177,54189444 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.05.2025 | R$ 1176,79932179 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 124,13339559 | 0,00000000 | 1176,79932179 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.05.2025 | R$ 1176,05722389 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 123,39129769 | 0,00000000 | 1176,05722389 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.05.2025 | R$ 1175,31559232 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 122,64966612 | 0,00000000 | 1175,31559232 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.05.2025 | R$ 1174,57442498 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 121,90849878 | 0,00000000 | 1174,57442498 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.05.2025 | R$ 1173,83372186 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 121,16779566 | 0,00000000 | 1173,83372186 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.05.2025 | R$ 1173,09349561 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 120,42756941 | 0,00000000 | 1173,09349561 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.05.2025 | R$ 1172,35373252 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 119,68780632 | 0,00000000 | 1172,35373252 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.05.2025 | R$ 1171,61443366 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 118,94850746 | 0,00000000 | 1171,61443366 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.05.2025 | R$ 1170,87560008 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 118,20967388 | 0,00000000 | 1170,87560008 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.05.2025 | R$ 1170,13722862 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 117,47130242 | 0,00000000 | 1170,13722862 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.05.2025 | R$ 1169,39933402 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 116,73340782 | 0,00000000 | 1169,39933402 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.05.2025 | R$ 1168,66190259 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 115,99597639 | 0,00000000 | 1168,66190259 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.05.2025 | R$ 1167,92492275 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 115,25899655 | 0,00000000 | 1167,92492275 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.05.2025 | R$ 1167,18841977 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 114,52249357 | 0,00000000 | 1167,18841977 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.05.2025 | R$ 1166,47261431 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 113,80668811 | 0,00000000 | 1166,47261431 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.05.2025 | R$ 1165,75723623 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 113,09131003 | 0,00000000 | 1165,75723623 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.05.2025 | R$ 1165,04229711 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 112,37637091 | 0,00000000 | 1165,04229711 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.05.2025 | R$ 1164,32779591 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 111,66186971 | 0,00000000 | 1164,32779591 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.05.2025 | R$ 1163,61374524 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 110,94781904 | 0,00000000 | 1163,61374524 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.04.2025 | R$ 1162,90011985 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 110,23419365 | 0,00000000 | 1162,90011985 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.04.2025 | R$ 1162,18693342 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 109,52100722 | 0,00000000 | 1162,18693342 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.04.2025 | R$ 1161,47419543 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 108,80826923 | 0,00000000 | 1161,47419543 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.04.2025 | R$ 1160,76188482 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 108,09595862 | 0,00000000 | 1160,76188482 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.04.2025 | R$ 1160,05001212 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 107,38408592 | 0,00000000 | 1160,05001212 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.04.2025 | R$ 1159,33857627 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 106,67265007 | 0,00000000 | 1159,33857627 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.04.2025 | R$ 1158,62757834 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 105,96165214 | 0,00000000 | 1158,62757834 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.04.2025 | R$ 1157,91701726 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 105,25109106 | 0,00000000 | 1157,91701726 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.04.2025 | R$ 1157,20688356 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 104,54095736 | 0,00000000 | 1157,20688356 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.04.2025 | R$ 1156,49719725 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 103,83127105 | 0,00000000 | 1156,49719725 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.04.2025 | R$ 1155,78793621 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 103,12201001 | 0,00000000 | 1155,78793621 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.04.2025 | R$ 1155,07911308 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 102,41318688 | 0,00000000 | 1155,07911308 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.04.2025 | R$ 1154,37072681 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 101,70480061 | 0,00000000 | 1154,37072681 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.04.2025 | R$ 1153,66277845 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 100,99685225 | 0,00000000 | 1153,66277845 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.04.2025 | R$ 1152,95525431 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 100,28932811 | 0,00000000 | 1152,95525431 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.04.2025 | R$ 1152,24817860 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 99,58225240 | 0,00000000 | 1152,24817860 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.04.2025 | R$ 1151,54152923 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 98,87560303 | 0,00000000 | 1151,54152923 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.04.2025 | R$ 1150,83530408 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 98,16937788 | 0,00000000 | 1150,83530408 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.04.2025 | R$ 1150,12952632 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 97,46360012 | 0,00000000 | 1150,12952632 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.04.2025 | R$ 1149,42417383 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 96,75824763 | 0,00000000 | 1149,42417383 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.03.2025 | R$ 1148,71924767 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 96,05332147 | 0,00000000 | 1148,71924767 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.03.2025 | R$ 1148,01476784 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 95,34884164 | 0,00000000 | 1148,01476784 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.03.2025 | R$ 1147,31071224 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 94,64478604 | 0,00000000 | 1147,31071224 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.03.2025 | R$ 1146,60708191 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 93,94115571 | 0,00000000 | 1146,60708191 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.03.2025 | R$ 1145,90389897 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 93,23797277 | 0,00000000 | 1145,90389897 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.03.2025 | R$ 1145,20114025 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 92,53521405 | 0,00000000 | 1145,20114025 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.03.2025 | R$ 1144,49880680 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 91,83288060 | 0,00000000 | 1144,49880680 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.03.2025 | R$ 1143,83684942 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 91,17092322 | 0,00000000 | 1143,83684942 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.03.2025 | R$ 1143,17528678 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 90,50936058 | 0,00000000 | 1143,17528678 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.03.2025 | R$ 1142,51409047 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 89,84816427 | 0,00000000 | 1142,51409047 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.03.2025 | R$ 1141,85328785 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 89,18736165 | 0,00000000 | 1141,85328785 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.03.2025 | R$ 1141,19286209 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 88,52693589 | 0,00000000 | 1141,19286209 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.03.2025 | R$ 1140,53281950 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 87,86689330 | 0,00000000 | 1140,53281950 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.03.2025 | R$ 1139,87316324 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 87,20723704 | 0,00000000 | 1139,87316324 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.03.2025 | R$ 1139,21389121 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 86,54796501 | 0,00000000 | 1139,21389121 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.03.2025 | R$ 1138,55499392 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 85,88906772 | 0,00000000 | 1138,55499392 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.03.2025 | R$ 1137,89647138 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 85,23054518 | 0,00000000 | 1137,89647138 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.03.2025 | R$ 1137,23834359 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 84,57241739 | 0,00000000 | 1137,23834359 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.03.2025 | R$ 1136,58058950 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 83,91466330 | 0,00000000 | 1136,58058950 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.02.2025 | R$ 1135,92321015 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 83,25728395 | 0,00000000 | 1135,92321015 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.02.2025 | R$ 1135,26621398 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 82,60028778 | 0,00000000 | 1135,26621398 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.02.2025 | R$ 1134,60960308 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 81,94367688 | 0,00000000 | 1134,60960308 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.02.2025 | R$ 1133,95336588 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 81,28743968 | 0,00000000 | 1133,95336588 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.02.2025 | R$ 1133,29751290 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 80,63158670 | 0,00000000 | 1133,29751290 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.02.2025 | R$ 1132,64204414 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 79,97611794 | 0,00000000 | 1132,64204414 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.02.2025 | R$ 1131,98694803 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 79,32102183 | 0,00000000 | 1131,98694803 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.02.2025 | R$ 1131,33222667 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 78,66630047 | 0,00000000 | 1131,33222667 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.02.2025 | R$ 1130,67788848 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 78,01196228 | 0,00000000 | 1130,67788848 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.02.2025 | R$ 1130,02393451 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 77,35800831 | 0,00000000 | 1130,02393451 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.02.2025 | R$ 1129,37035213 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 76,70442593 | 0,00000000 | 1129,37035213 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.02.2025 | R$ 1128,71714450 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 76,05121830 | 0,00000000 | 1128,71714450 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.02.2025 | R$ 1128,06431899 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 75,39839279 | 0,00000000 | 1128,06431899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.02.2025 | R$ 1127,41186612 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 74,74593992 | 0,00000000 | 1127,41186612 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.02.2025 | R$ 1126,75979748 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 74,09387128 | 0,00000000 | 1126,75979748 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.02.2025 | R$ 1126,10810147 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 73,44217527 | 0,00000000 | 1126,10810147 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.02.2025 | R$ 1125,45678864 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 72,79086244 | 0,00000000 | 1125,45678864 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.02.2025 | R$ 1124,80584846 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 72,13992226 | 0,00000000 | 1124,80584846 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.02.2025 | R$ 1124,15529039 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 71,48936419 | 0,00000000 | 1124,15529039 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.02.2025 | R$ 1123,50509549 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 70,83916929 | 0,00000000 | 1123,50509549 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.01.2025 | R$ 1122,85528165 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 70,18935545 | 0,00000000 | 1122,85528165 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.01.2025 | R$ 1122,24537860 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 69,57945240 | 0,00000000 | 1122,24537860 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.01.2025 | R$ 1121,63580713 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 68,96988093 | 0,00000000 | 1121,63580713 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.01.2025 | R$ 1121,02655883 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 68,36063263 | 0,00000000 | 1121,02655883 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.01.2025 | R$ 1120,41764317 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 67,75171697 | 0,00000000 | 1120,41764317 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.01.2025 | R$ 1119,80906121 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 67,14313501 | 0,00000000 | 1119,80906121 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.01.2025 | R$ 1119,20081083 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 66,53488463 | 0,00000000 | 1119,20081083 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.01.2025 | R$ 1118,59289416 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 65,92696796 | 0,00000000 | 1118,59289416 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.01.2025 | R$ 1117,98529854 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 65,31937234 | 0,00000000 | 1117,98529854 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.01.2025 | R$ 1117,37803662 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 64,71211042 | 0,00000000 | 1117,37803662 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.01.2025 | R$ 1116,77110735 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 64,10518115 | 0,00000000 | 1116,77110735 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.01.2025 | R$ 1116,16449913 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 63,49857293 | 0,00000000 | 1116,16449913 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.01.2025 | R$ 1115,55823409 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 62,89230789 | 0,00000000 | 1115,55823409 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.01.2025 | R$ 1114,95229116 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 62,28636496 | 0,00000000 | 1114,95229116 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.01.2025 | R$ 1114,34666929 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 61,68074309 | 0,00000000 | 1114,34666929 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.01.2025 | R$ 1113,74138954 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 61,07546334 | 0,00000000 | 1113,74138954 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.01.2025 | R$ 1113,13643296 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 60,47050676 | 0,00000000 | 1113,13643296 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.01.2025 | R$ 1112,53180692 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 59,86588072 | 0,00000000 | 1112,53180692 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.01.2025 | R$ 1111,92750299 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 59,26157679 | 0,00000000 | 1111,92750299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.01.2025 | R$ 1111,32353170 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 58,65760550 | 0,00000000 | 1111,32353170 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.01.2025 | R$ 1110,71989095 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 58,05396475 | 0,00000000 | 1110,71989095 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.01.2025 | R$ 1110,11657022 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 57,45064402 | 0,00000000 | 1110,11657022 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.12.2024 | R$ 1109,51358317 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 56,84765697 | 0,00000000 | 1109,51358317 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.12.2024 | R$ 1108,91092772 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 56,24500152 | 0,00000000 | 1108,91092772 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.12.2024 | R$ 1108,30859122 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 55,64266502 | 0,00000000 | 1108,30859122 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.12.2024 | R$ 1107,70658737 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 55,04066117 | 0,00000000 | 1107,70658737 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.12.2024 | R$ 1107,10491616 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 54,43898996 | 0,00000000 | 1107,10491616 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.12.2024 | R$ 1106,50356391 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 53,83763771 | 0,00000000 | 1106,50356391 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.12.2024 | R$ 1105,90253272 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 53,23660652 | 0,00000000 | 1105,90253272 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.12.2024 | R$ 1105,30183101 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 52,63590481 | 0,00000000 | 1105,30183101 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.12.2024 | R$ 1104,70146300 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 52,03553680 | 0,00000000 | 1104,70146300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.12.2024 | R$ 1104,10141395 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 51,43548775 | 0,00000000 | 1104,10141395 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.12.2024 | R$ 1103,50169649 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 50,83577029 | 0,00000000 | 1103,50169649 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.12.2024 | R$ 1102,90229798 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 50,23637178 | 0,00000000 | 1102,90229798 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.12.2024 | R$ 1102,34240919 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 49,67648299 | 0,00000000 | 1102,34240919 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.12.2024 | R$ 1101,78281198 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 49,11688578 | 0,00000000 | 1101,78281198 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.12.2024 | R$ 1101,22349583 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 48,55756963 | 0,00000000 | 1101,22349583 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.12.2024 | R$ 1100,66446180 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 47,99853560 | 0,00000000 | 1100,66446180 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.12.2024 | R$ 1100,10570673 | CRA0230005N | 1 | 1052,66592620 | 47,43978053 | 0,00000000 | 1100,10570673 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
