Histórico PU
Marfrig Global Foods S.A.

PU's
PAGAMENTOSData | P.u(EX) | Cetip | Série | Valor nomiinal | JUROS | PRÊMIO | P.U | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRÊMIO | tOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 | R$ 1012,08209000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 12,08209000 | 0,00000000 | 1012,08209000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.09.2025 | R$ 1011,66304600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 11,66304600 | 0,00000000 | 1011,66304600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.09.2025 | R$ 1011,24417599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 11,24417599 | 0,00000000 | 1011,24417599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.09.2025 | R$ 1010,82547900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 10,82547900 | 0,00000000 | 1010,82547900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.09.2025 | R$ 1010,40695600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 10,40695600 | 0,00000000 | 1010,40695600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.09.2025 | R$ 1009,98860499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 9,98860499 | 0,00000000 | 1009,98860499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.09.2025 | R$ 1009,57042799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 9,57042799 | 0,00000000 | 1009,57042799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.09.2025 | R$ 1009,15242499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 9,15242499 | 0,00000000 | 1009,15242499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.09.2025 | R$ 1008,73459400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 8,73459400 | 0,00000000 | 1008,73459400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.09.2025 | R$ 1008,31693599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 8,31693599 | 0,00000000 | 1008,31693599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.09.2025 | R$ 1007,89945099 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 7,89945099 | 0,00000000 | 1007,89945099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.09.2025 | R$ 1007,48213899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 7,48213899 | 0,00000000 | 1007,48213899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.09.2025 | R$ 1007,06500000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 7,06500000 | 0,00000000 | 1007,06500000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.09.2025 | R$ 1006,64803300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 6,64803300 | 0,00000000 | 1006,64803300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.09.2025 | R$ 1006,23123999 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 6,23123999 | 0,00000000 | 1006,23123999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.09.2025 | R$ 1005,81461800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 5,81461800 | 0,00000000 | 1005,81461800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.09.2025 | R$ 1005,39816900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 5,39816900 | 0,00000000 | 1005,39816900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.09.2025 | R$ 1004,98189300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 4,98189300 | 0,00000000 | 1004,98189300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.09.2025 | R$ 1004,56578899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 4,56578899 | 0,00000000 | 1004,56578899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.08.2025 | R$ 1004,14985700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 4,14985700 | 0,00000000 | 1004,14985700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.08.2025 | R$ 1003,73409800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 3,73409800 | 0,00000000 | 1003,73409800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.08.2025 | R$ 1003,31850999 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 3,31850999 | 0,00000000 | 1003,31850999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.08.2025 | R$ 1002,90309499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 2,90309499 | 0,00000000 | 1002,90309499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.08.2025 | R$ 1002,48785200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 2,48785200 | 0,00000000 | 1002,48785200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.08.2025 | R$ 1002,07278000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 2,07278000 | 0,00000000 | 1002,07278000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.08.2025 | R$ 1001,65788100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 1,65788100 | 0,00000000 | 1001,65788100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.08.2025 | R$ 1001,24315300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 1,24315300 | 0,00000000 | 1001,24315300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.08.2025 | R$ 1000,82859699 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 0,82859699 | 0,00000000 | 1000,82859699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.08.2025 | R$ 1000,41421299 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 0,41421299 | 0,00000000 | 1000,41421299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.08.2025 | R$ 1000,00000000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 52,25725800 | 0,00000000 | 1052,25725800 | 0,00000000 | 52,25725800 | 0,00000000 | 52,25725800 |
14.08.2025 | R$ 1051,82157999 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 51,82157999 | 0,00000000 | 1051,82157999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.08.2025 | R$ 1051,38608299 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 51,38608299 | 0,00000000 | 1051,38608299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.08.2025 | R$ 1050,95076500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 50,95076500 | 0,00000000 | 1050,95076500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.08.2025 | R$ 1050,51562800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 50,51562800 | 0,00000000 | 1050,51562800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.08.2025 | R$ 1050,08067200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 50,08067200 | 0,00000000 | 1050,08067200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.08.2025 | R$ 1049,64589500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 49,64589500 | 0,00000000 | 1049,64589500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.08.2025 | R$ 1049,21129799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 49,21129799 | 0,00000000 | 1049,21129799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.08.2025 | R$ 1048,77688100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 48,77688100 | 0,00000000 | 1048,77688100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.08.2025 | R$ 1048,34264400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 48,34264400 | 0,00000000 | 1048,34264400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.08.2025 | R$ 1047,90858700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 47,90858700 | 0,00000000 | 1047,90858700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.07.2025 | R$ 1047,47470999 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 47,47470999 | 0,00000000 | 1047,47470999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.07.2025 | R$ 1047,04101200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 47,04101200 | 0,00000000 | 1047,04101200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.07.2025 | R$ 1046,60749400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 46,60749400 | 0,00000000 | 1046,60749400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.07.2025 | R$ 1046,17415500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 46,17415500 | 0,00000000 | 1046,17415500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.07.2025 | R$ 1045,74099599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 45,74099599 | 0,00000000 | 1045,74099599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.07.2025 | R$ 1045,30801599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 45,30801599 | 0,00000000 | 1045,30801599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.07.2025 | R$ 1044,87521500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 44,87521500 | 0,00000000 | 1044,87521500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.07.2025 | R$ 1044,44259300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 44,44259300 | 0,00000000 | 1044,44259300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.07.2025 | R$ 1044,01015099 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 44,01015099 | 0,00000000 | 1044,01015099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.07.2025 | R$ 1043,57788800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 43,57788800 | 0,00000000 | 1043,57788800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.07.2025 | R$ 1043,14580300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 43,14580300 | 0,00000000 | 1043,14580300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.07.2025 | R$ 1042,71389799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 42,71389799 | 0,00000000 | 1042,71389799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.07.2025 | R$ 1042,28217100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 42,28217100 | 0,00000000 | 1042,28217100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.07.2025 | R$ 1041,85062300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 41,85062300 | 0,00000000 | 1041,85062300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.07.2025 | R$ 1041,41925400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 41,41925400 | 0,00000000 | 1041,41925400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.07.2025 | R$ 1040,98806400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 40,98806400 | 0,00000000 | 1040,98806400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.07.2025 | R$ 1040,55705200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 40,55705200 | 0,00000000 | 1040,55705200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.07.2025 | R$ 1040,12621799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 40,12621799 | 0,00000000 | 1040,12621799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.07.2025 | R$ 1039,69556300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 39,69556300 | 0,00000000 | 1039,69556300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.07.2025 | R$ 1039,26508599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 39,26508599 | 0,00000000 | 1039,26508599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.07.2025 | R$ 1038,83478700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 38,83478700 | 0,00000000 | 1038,83478700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.07.2025 | R$ 1038,40466700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 38,40466700 | 0,00000000 | 1038,40466700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.07.2025 | R$ 1037,97472399 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 37,97472399 | 0,00000000 | 1037,97472399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.06.2025 | R$ 1037,54496000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 37,54496000 | 0,00000000 | 1037,54496000 | 0 | 0 | 0 | 0,00000000 |
27.06.2025 | R$ 1037,11537300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 37,11537300 | 0,00000000 | 1037,11537300 | 0 | 0 | 0 | 0,00000000 |
26.06.2025 | R$ 1036,68596500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 36,68596500 | 0,00000000 | 1036,68596500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.06.2025 | R$ 1036,25673400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 36,25673400 | 0,00000000 | 1036,25673400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.06.2025 | R$ 1035,82768100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 35,82768100 | 0,00000000 | 1035,82768100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.06.2025 | R$ 1035,39880500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 35,39880500 | 0,00000000 | 1035,39880500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.06.2025 | R$ 1034,97010800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 34,97010800 | 0,00000000 | 1034,97010800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.06.2025 | R$ 1034,54158700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 34,54158699 | 0,00000000 | 1034,54158700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.06.2025 | R$ 1034,11324400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 34,11324400 | 0,00000000 | 1034,11324400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.06.2025 | R$ 1033,68507900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 33,68507900 | 0,00000000 | 1033,68507900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.06.2025 | R$ 1033,25709000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 33,25709000 | 0,00000000 | 1033,25709000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.06.2025 | R$ 1032,82927900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 32,82927900 | 0,00000000 | 1032,82927900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.06.2025 | R$ 1032,40164500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 32,40164499 | 0,00000000 | 1032,40164500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.06.2025 | R$ 1031,97418800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 31,97418799 | 0,00000000 | 1031,97418800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.06.2025 | R$ 1031,54690799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 31,54690798 | 0,00000000 | 1031,54690799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.06.2025 | R$ 1031,11980499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 31,11980498 | 0,00000000 | 1031,11980499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.06.2025 | R$ 1030,69287900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 30,69287899 | 0,00000000 | 1030,69287900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.06.2025 | R$ 1030,26613000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 30,26613000 | 0,00000000 | 1030,26613000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.06.2025 | R$ 1029,83955700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 29,83955700 | 0,00000000 | 1029,83955700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.06.2025 | R$ 1029,41316099 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 29,41316099 | 0,00000000 | 1029,41316099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.05.2025 | R$ 1028,98694100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 28,98694099 | 0,00000000 | 1028,98694100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.05.2025 | R$ 1028,56089800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 28,56089800 | 0,00000000 | 1028,56089800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.05.2025 | R$ 1028,13503200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 28,13503199 | 0,00000000 | 1028,13503200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.05.2025 | R$ 1027,70934100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 27,70934100 | 0,00000000 | 1027,70934100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.05.2025 | R$ 1027,28382700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 27,28382700 | 0,00000000 | 1027,28382700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.05.2025 | R$ 1026,85848900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 26,85848900 | 0,00000000 | 1026,85848900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.05.2025 | R$ 1026,43332699 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 26,43332699 | 0,00000000 | 1026,43332699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.05.2025 | R$ 1026,00834100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 26,00834100 | 0,00000000 | 1026,00834100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.05.2025 | R$ 1025,58353200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 25,58353200 | 0,00000000 | 1025,58353200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.05.2025 | R$ 1025,15889799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 25,15889799 | 0,00000000 | 1025,15889799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.05.2025 | R$ 1024,73444000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 24,73443999 | 0,00000000 | 1024,73444000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.05.2025 | R$ 1024,31015699 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 24,31015699 | 0,00000000 | 1024,31015699 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.05.2025 | R$ 1023,88605000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 23,88605000 | 0,00000000 | 1023,88605000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.05.2025 | R$ 1023,46211899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 23,46211899 | 0,00000000 | 1023,46211899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
12.05.2025 | R$ 1023,03836400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 23,03836400 | 0,00000000 | 1023,03836400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.05.2025 | R$ 1022,61478399 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 22,61478399 | 0,00000000 | 1022,61478399 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.05.2025 | R$ 1022,19137899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 22,19137899 | 0,00000000 | 1022,19137899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.05.2025 | R$ 1021,76814899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 21,76814899 | 0,00000000 | 1021,76814899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
06.05.2025 | R$ 1021,34509500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 21,34509500 | 0,00000000 | 1021,34509500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
05.05.2025 | R$ 1020,92221600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 20,92221600 | 0,00000000 | 1020,92221600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.05.2025 | R$ 1020,49951200 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 20,49951200 | 0,00000000 | 1020,49951200 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
30.04.2025 | R$ 1020,07698300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 20,07698300 | 0,00000000 | 1020,07698300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
29.04.2025 | R$ 1019,65462899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 19,65462899 | 0,00000000 | 1019,65462899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.04.2025 | R$ 1019,23245000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 19,23245000 | 0,00000000 | 1019,23245000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.04.2025 | R$ 1018,81044600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 18,81044600 | 0,00000000 | 1018,81044600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.04.2025 | R$ 1018,38861600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 18,38861600 | 0,00000000 | 1018,38861600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
23.04.2025 | R$ 1017,96696099 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 17,96696099 | 0,00000000 | 1017,96696099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
22.04.2025 | R$ 1017,54548100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 17,54548100 | 0,00000000 | 1017,54548100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.04.2025 | R$ 1017,12417500 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 17,12417500 | 0,00000000 | 1017,12417500 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
16.04.2025 | R$ 1016,70304299 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 16,70304299 | 0,00000000 | 1016,70304299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
15.04.2025 | R$ 1016,28208599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 16,28208599 | 0,00000000 | 1016,28208599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.04.2025 | R$ 1015,86130400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 15,86130400 | 0,00000000 | 1015,86130400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.04.2025 | R$ 1015,44069499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 15,44069499 | 0,00000000 | 1015,44069499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
10.04.2025 | R$ 1015,02026100 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 15,02026100 | 0,00000000 | 1015,02026100 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
09.04.2025 | R$ 1014,59999999 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 14,59999999 | 0,00000000 | 1014,59999999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
08.04.2025 | R$ 1014,17991400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 14,17991400 | 0,00000000 | 1014,17991400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
07.04.2025 | R$ 1013,76000199 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 13,76000199 | 0,00000000 | 1013,76000199 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
04.04.2025 | R$ 1013,34026299 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 13,34026299 | 0,00000000 | 1013,34026299 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
03.04.2025 | R$ 1012,92069899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 12,92069899 | 0,00000000 | 1012,92069899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
02.04.2025 | R$ 1012,50130700 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 12,50130700 | 0,00000000 | 1012,50130700 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
01.04.2025 | R$ 1012,08209000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 12,08209000 | 0,00000000 | 1012,08209000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
31.03.2025 | R$ 1011,66304600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 11,66304600 | 0,00000000 | 1011,66304600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
28.03.2025 | R$ 1011,24417599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 11,24417599 | 0,00000000 | 1011,24417599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
27.03.2025 | R$ 1010,82547900 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 10,82547900 | 0,00000000 | 1010,82547900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
26.03.2025 | R$ 1010,40695600 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 10,40695600 | 0,00000000 | 1010,40695600 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
25.03.2025 | R$ 1009,98860499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 9,98860499 | 0,00000000 | 1009,98860499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
24.03.2025 | R$ 1009,57042799 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 9,57042799 | 0,00000000 | 1009,57042799 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
21.03.2025 | R$ 1009,15242499 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 9,15242499 | 0,00000000 | 1009,15242499 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
20.03.2025 | R$ 1008,73459400 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 8,73459400 | 0,00000000 | 1008,73459400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
19.03.2025 | R$ 1008,31693599 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 8,31693599 | 0,00000000 | 1008,31693599 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
18.03.2025 | R$ 1007,89945099 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 7,89945099 | 0,00000000 | 1007,89945099 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
17.03.2025 | R$ 1007,48213899 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 7,48213899 | 0,00000000 | 1007,48213899 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
14.03.2025 | R$ 1007,06500000 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 7,06500000 | 0,00000000 | 1007,06500000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
13.03.2025 | R$ 1006,64803300 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 6,64803300 | 0,00000000 | 1006,64803300 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
11.03.2025 | R$ 1005,81461800 | CRA02300G7D | 1 | 1000,00000000 | 5,81461800 | 0,00000000 | 1005,81461800 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
