Produtores de Soja
Produtores de Soja

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
08.05.2017 R$ 0 CRA0160002N 106 1000 61,233931 0 1061,233931 1000 61,233931 0 0
05.05.2017 R$ 1060,54106299 CRA0160002N 106 1000 60,54106299 0 1060,54106299 0 0 0 0
04.05.2017 R$ 1059,848647 CRA0160002N 106 1000 59,848647 0 1059,848647 0 0 0 0
03.05.2017 R$ 1059,15668299 CRA0160002N 106 1000 59,15668299 0 1059,15668299 0 0 0 0
02.05.2017 R$ 1058,465171 CRA0160002N 106 1000 58,465171 0 1058,465171 0 0 0 0
28.04.2017 R$ 1057,77411099 CRA0160002N 106 1000 57,77411099 0 1057,77411099 0 0 0 0
27.04.2017 R$ 1057,083502 CRA0160002N 106 1000 57,083502 0 1057,083502 0 0 0 0
26.04.2017 R$ 1056,393343 CRA0160002N 106 1000 56,393343 0 1056,393343 0 0 0 0
25.04.2017 R$ 1055,703636 CRA0160002N 106 1000 55,703636 0 1055,703636 0 0 0 0
24.04.2017 R$ 1055,014378 CRA0160002N 106 1000 55,014378 0 1055,014378 0 0 0 0
20.04.2017 R$ 1054,325571 CRA0160002N 106 1000 54,325571 0 1054,325571 0 0 0 0
19.04.2017 R$ 1053,637213 CRA0160002N 106 1000 53,637213 0 1053,637213 0 0 0 0
18.04.2017 R$ 1052,949305 CRA0160002N 106 1000 52,949305 0 1052,949305 0 0 0 0
17.04.2017 R$ 1052,261845 CRA0160002N 106 1000 52,261845 0 1052,261845 0 0 0 0
13.04.2017 R$ 1051,57483499 CRA0160002N 106 1000 51,57483499 0 1051,57483499 0 0 0 0
12.04.2017 R$ 1050,888273 CRA0160002N 106 1000 50,888273 0 1050,888273 0 0 0 0
11.04.2017 R$ 1050,20216 CRA0160002N 106 1000 50,20216 0 1050,20216 0 0 0 0
10.04.2017 R$ 1049,516494 CRA0160002N 106 1000 49,516494 0 1049,516494 0 0 0 0
07.04.2017 R$ 1048,83127599 CRA0160002N 106 1000 48,83127599 0 1048,83127599 0 0 0 0
06.04.2017 R$ 1048,146506 CRA0160002N 106 1000 48,146506 0 1048,146506 0 0 0 0
05.04.2017 R$ 1047,462182 CRA0160002N 106 1000 47,462182 0 1047,462182 0 0 0 0
04.04.2017 R$ 1046,778305 CRA0160002N 106 1000 46,778305 0 1046,778305 0 0 0 0
03.04.2017 R$ 1046,094875 CRA0160002N 106 1000 46,094875 0 1046,094875 0 0 0 0
31.03.2017 R$ 1045,411891 CRA0160002N 106 1000 45,411891 0 1045,411891 0 0 0 0
30.03.2017 R$ 1044,72935299 CRA0160002N 106 1000 44,72935299 0 1044,72935299 0 0 0 0
29.03.2017 R$ 1044,04726099 CRA0160002N 106 1000 44,04726099 0 1044,04726099 0 0 0 0
28.03.2017 R$ 1043,36561299 CRA0160002N 106 1000 43,36561299 0 1043,36561299 0 0 0 0
27.03.2017 R$ 1042,684411 CRA0160002N 106 1000 42,684411 0 1042,684411 0 0 0 0
24.03.2017 R$ 1042,003654 CRA0160002N 106 1000 42,003654 0 1042,003654 0 0 0 0
23.03.2017 R$ 1041,323341 CRA0160002N 106 1000 41,323341 0 1041,323341 0 0 0 0
22.03.2017 R$ 1040,643472 CRA0160002N 106 1000 40,643472 0 1040,643472 0 0 0 0
21.03.2017 R$ 1039,964048 CRA0160002N 106 1000 39,964048 0 1039,964048 0 0 0 0
20.03.2017 R$ 1039,28506599 CRA0160002N 106 1000 39,28506599 0 1039,28506599 0 0 0 0
17.03.2017 R$ 1038,606528 CRA0160002N 106 1000 38,606528 0 1038,606528 0 0 0 0
16.03.2017 R$ 1037,928433 CRA0160002N 106 1000 37,928433 0 1037,928433 0 0 0 0
15.03.2017 R$ 1037,250781 CRA0160002N 106 1000 37,250781 0 1037,250781 0 0 0 0
14.03.2017 R$ 1036,57357099 CRA0160002N 106 1000 36,57357099 0 1036,57357099 0 0 0 0
13.03.2017 R$ 1035,896804 CRA0160002N 106 1000 35,896804 0 1035,896804 0 0 0 0
10.03.2017 R$ 1035,220478 CRA0160002N 106 1000 35,220478 0 1035,220478 0 0 0 0
09.03.2017 R$ 1034,544594 CRA0160002N 106 1000 34,544594 0 1034,544594 0 0 0 0
08.03.2017 R$ 1033,869151 CRA0160002N 106 1000 33,869151 0 1033,869151 0 0 0 0
07.03.2017 R$ 1033,19414899 CRA0160002N 106 1000 33,19414899 0 1033,19414899 0 0 0 0
06.03.2017 R$ 1032,519588 CRA0160002N 106 1000 32,519588 0 1032,519588 0 0 0 0
03.03.2017 R$ 1031,845467 CRA0160002N 106 1000 31,845467 0 1031,845467 0 0 0 0
02.03.2017 R$ 1031,171786 CRA0160002N 106 1000 31,171786 0 1031,171786 0 0 0 0
01.03.2017 R$ 1030,49854499 CRA0160002N 106 1000 30,49854499 0 1030,49854499 0 0 0 0
24.02.2017 R$ 1029,825744 CRA0160002N 106 1000 29,825744 0 1029,825744 0 0 0 0
23.02.2017 R$ 1029,153382 CRA0160002N 106 1000 29,153382 0 1029,153382 0 0 0 0
22.02.2017 R$ 1028,481459 CRA0160002N 106 1000 28,481459 0 1028,481459 0 0 0 0
21.02.2017 R$ 1027,809974 CRA0160002N 106 1000 27,809974 0 1027,809974 0 0 0 0
20.02.2017 R$ 1027,138928 CRA0160002N 106 1000 27,138928 0 1027,138928 0 0 0 0
17.02.2017 R$ 1026,46831999 CRA0160002N 106 1000 26,46831999 0 1026,46831999 0 0 0 0
16.02.2017 R$ 1025,79815 CRA0160002N 106 1000 25,79815 0 1025,79815 0 0 0 0
15.02.2017 R$ 1025,128418 CRA0160002N 106 1000 25,128418 0 1025,128418 0 0 0 0
14.02.2017 R$ 1024,459123 CRA0160002N 106 1000 24,459123 0 1024,459123 0 0 0 0
13.02.2017 R$ 1023,790264 CRA0160002N 106 1000 23,790264 0 1023,790264 0 0 0 0
10.02.2017 R$ 1023,121843 CRA0160002N 106 1000 23,121843 0 1023,121843 0 0 0 0
09.02.2017 R$ 1022,453858 CRA0160002N 106 1000 22,453858 0 1022,453858 0 0 0 0
08.02.2017 R$ 1021,786309 CRA0160002N 106 1000 21,786309 0 1021,786309 0 0 0 0
07.02.2017 R$ 1021,119195 CRA0160002N 106 1000 21,119195 0 1021,119195 0 0 0 0
06.02.2017 R$ 1020,452518 CRA0160002N 106 1000 20,452518 0 1020,452518 0 0 0 0
03.02.2017 R$ 1019,786275 CRA0160002N 106 1000 19,786275 0 1019,786275 0 0 0 0
02.02.2017 R$ 1019,120468 CRA0160002N 106 1000 19,120468 0 1019,120468 0 0 0 0
01.02.2017 R$ 1018,455095 CRA0160002N 106 1000 18,455095 0 1018,455095 0 0 0 0
31.01.2017 R$ 1017,790157 CRA0160002N 106 1000 17,790157 0 1017,790157 0 0 0 0
30.01.2017 R$ 1017,125653 CRA0160002N 106 1000 17,125653 0 1017,125653 0 0 0 0
27.01.2017 R$ 1016,461583 CRA0160002N 106 1000 16,461583 0 1016,461583 0 0 0 0
26.01.2017 R$ 1015,797946 CRA0160002N 106 1000 15,797946 0 1015,797946 0 0 0 0
25.01.2017 R$ 1015,134742 CRA0160002N 106 1000 15,134742 0 1015,134742 0 0 0 0
24.01.2017 R$ 1014,471972 CRA0160002N 106 1000 14,471972 0 1014,471972 0 0 0 0
23.01.2017 R$ 1013,809634 CRA0160002N 106 1000 13,809634 0 1013,809634 0 0 0 0
20.01.2017 R$ 1013,147729 CRA0160002N 106 1000 13,147729 0 1013,147729 0 0 0 0
19.01.2017 R$ 1012,486256 CRA0160002N 106 1000 12,486256 0 1012,486256 0 0 0 0
18.01.2017 R$ 1011,825214 CRA0160002N 106 1000 11,825214 0 1011,825214 0 0 0 0
17.01.2017 R$ 1011,164605 CRA0160002N 106 1000 11,164605 0 1011,164605 0 0 0 0
16.01.2017 R$ 1010,504426 CRA0160002N 106 1000 10,504426 0 1010,504426 0 0 0 0
13.01.2017 R$ 1009,844679 CRA0160002N 106 1000 9,844679 0 1009,844679 0 0 0 0
12.01.2017 R$ 1009,185362 CRA0160002N 106 1000 9,185362 0 1009,185362 0 0 0 0
11.01.2017 R$ 1008,526476 CRA0160002N 106 1000 8,526476 0 1008,526476 0 0 0 0
10.01.2017 R$ 1007,86802 CRA0160002N 106 1000 7,86802 0 1007,86802 0 0 0 0
09.01.2017 R$ 1007,209994 CRA0160002N 106 1000 7,209994 0 1007,209994 0 0 0 0
06.01.2017 R$ 1006,552397 CRA0160002N 106 1000 6,552397 0 1006,552397 0 0 0 0
05.01.2017 R$ 1005,89522999 CRA0160002N 106 1000 5,89522999 0 1005,89522999 0 0 0 0
04.01.2017 R$ 1005,23849199 CRA0160002N 106 1000 5,23849199 0 1005,23849199 0 0 0 0
03.01.2017 R$ 1004,58218299 CRA0160002N 106 1000 4,58218299 0 1004,58218299 0 0 0 0
02.01.2017 R$ 1003,92630199 CRA0160002N 106 1000 3,92630199 0 1003,92630199 0 0 0 0
30.12.2016 R$ 1003,27085 CRA0160002N 106 1000 3,27085 0 1003,27085 0 0 0 0
29.12.2016 R$ 1002,61582499 CRA0160002N 106 1000 2,61582499 0 1002,61582499 0 0 0 0
28.12.2016 R$ 1001,961228 CRA0160002N 106 1000 1,961228 0 1001,961228 0 0 0 0
27.12.2016 R$ 1001,30705799 CRA0160002N 106 1000 1,30705799 0 1001,30705799 0 0 0 0
26.12.2016 R$ 1000,653316 CRA0160002N 106 1000 0,653316 0 1000,653316 0 0 0 0
23.12.2016 R$ 1000 CRA0160002N 106 1000 0 0 1000 0 0 0 0
Baixar PU Histórico em Excel

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.