Suzano
Suzano

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
05.07.2018 R$ 1028,61533 CRA01600011 84 1000 28,61533 0 1028,61533 0 0 0 0
29.06.2018 R$ 1030,84354 CRA01600011 84 1000 30,84354 0 1030,84354 0 0 0 0
28.06.2018 R$ -3,19744231092045E-14 CRA01600011 84 1000 30,82494 0 1030,82494 1000 30,82494 0 1030,82494
26.06.2018 R$ 1030,4922 CRA01600011 84 1000 30,4922 0 1030,4922 0 0 0 0
25.06.2018 R$ 1030,08788 CRA01600011 84 1000 30,08788 0 1030,08788 0 0 0 0
21.06.2018 R$ 1029,59679 CRA01600011 84 1000 29,59679 0 1029,59679 0 0 0 0
20.06.2018 R$ 1029,35134 CRA01600011 84 1000 29,35134 0 1029,35134 0 0 0 0
19.06.2018 R$ 1029,10594 CRA01600011 84 1000 29,10594 0 1029,10594 0 0 0 0
18.06.2018 R$ 1028,8606 CRA01600011 84 1000 28,8606 0 1028,8606 0 0 0 0
15.06.2018 R$ 1028,61533 CRA01600011 84 1000 28,61533 0 1028,61533 0 0 0 0
14.06.2018 R$ 1028,37011 CRA01600011 84 1000 28,37011 0 1028,37011 0 0 0 0
13.06.2018 R$ 1028,12494 CRA01600011 84 1000 28,12494 0 1028,12494 0 0 0 0
12.06.2018 R$ 1027,87984 CRA01600011 84 1000 27,87984 0 1027,87984 0 0 0 0
11.06.2018 R$ 1027,6348 CRA01600011 84 1000 27,6348 0 1027,6348 0 0 0 0
08.06.2018 R$ 1027,38981 CRA01600011 84 1000 27,38981 0 1027,38981 0 0 0 0
07.06.2018 R$ 1027,14488 CRA01600011 84 1000 27,14488 0 1027,14488 0 0 0 0
06.06.2018 R$ 1026,90001 CRA01600011 84 1000 26,90001 0 1026,90001 0 0 0 0
05.06.2018 R$ 1026,6552 CRA01600011 84 1000 26,6552 0 1026,6552 0 0 0 0
04.06.2018 R$ 1026,41045 CRA01600011 84 1000 26,41045 0 1026,41045 0 0 0 0
01.06.2018 R$ 1026,16575 CRA01600011 84 1000 26,16575 0 1026,16575 0 0 0 0
30.05.2018 R$ 1025,92112 CRA01600011 84 1000 25,92112 0 1025,92112 0 0 0 0
28.05.2018 R$ 1025,43202 CRA01600011 84 1000 25,43202 0 1025,43202 0 0 0 0
25.05.2018 R$ 1025,18756 CRA01600011 84 1000 25,18756 0 1025,18756 0 0 0 0
24.05.2018 R$ 1024,94316 CRA01600011 84 1000 24,94316 0 1024,94316 0 0 0 0
22.05.2018 R$ 1024,45453 CRA01600011 84 1000 24,45453 0 1024,45453 0 0 0 0
21.05.2018 R$ 1024,2103 CRA01600011 84 1000 24,2103 0 1024,2103 0 0 0 0
18.05.2018 R$ 1023,96613 CRA01600011 84 1000 23,96613 0 1023,96613 0 0 0 0
17.05.2018 R$ 1023,72201995 CRA01600011 84 1000 23,72201995 0 1023,72201995 0 0 0 0
16.05.2018 R$ 1023,47795995 CRA01600011 84 1000 23,47795995 0 1023,47795995 0 0 0 0
15.05.2018 R$ 1023,23397 CRA01600011 84 1000 23,23397 0 1023,23397 0 0 0 0
14.05.2018 R$ 1022,99003 CRA01600011 84 1000 22,99003 0 1022,99003 0 0 0 0
11.05.2018 R$ 1022,74614995 CRA01600011 84 1000 22,74614995 0 1022,74614995 0 0 0 0
10.05.2018 R$ 1022,50233 CRA01600011 84 1000 22,50233 0 1022,50233 0 0 0 0
09.05.2018 R$ 1022,25857 CRA01600011 84 1000 22,25857 0 1022,25857 0 0 0 0
08.05.2018 R$ 1022,01486 CRA01600011 84 1000 22,01486 0 1022,01486 0 0 0 0
07.05.2018 R$ 1021,77122 CRA01600011 84 1000 21,77122 0 1021,77122 0 0 0 0
04.05.2018 R$ 1021,52763 CRA01600011 84 1000 21,52763 0 1021,52763 0 0 0 0
03.05.2018 R$ 1021,28409995 CRA01600011 84 1000 21,28409995 0 1021,28409995 0 0 0 0
02.05.2018 R$ 1021,04062 CRA01600011 84 1000 21,04062 0 1021,04062 0 0 0 0
30.04.2018 R$ 1020,79721 CRA01600011 84 1000 20,79721 0 1020,79721 0 0 0 0
27.04.2018 R$ 1020,55385 CRA01600011 84 1000 20,55385 0 1020,55385 0 0 0 0
26.04.2018 R$ 1020,31056 CRA01600011 84 1000 20,31056 0 1020,31056 0 0 0 0
25.04.2018 R$ 1020,06732 CRA01600011 84 1000 20,06732 0 1020,06732 0 0 0 0
24.04.2018 R$ 1019,82413 CRA01600011 84 1000 19,82413 0 1019,82413 0 0 0 0
23.04.2018 R$ 1019,58101 CRA01600011 84 1000 19,58101 0 1019,58101 0 0 0 0
20.04.2018 R$ 1019,33794 CRA01600011 84 1000 19,33794 0 1019,33794 0 0 0 0
19.04.2018 R$ 1019,09493 CRA01600011 84 1000 19,09493 0 1019,09493 0 0 0 0
18.04.2018 R$ 1018,85198 CRA01600011 84 1000 18,85198 0 1018,85198 0 0 0 0
17.04.2018 R$ 1018,60909 CRA01600011 84 1000 18,60909 0 1018,60909 0 0 0 0
16.04.2018 R$ 1018,36626 CRA01600011 84 1000 18,36626 0 1018,36626 0 0 0 0
13.04.2018 R$ 1018,12348 CRA01600011 84 1000 18,12348 0 1018,12348 0 0 0 0
12.04.2018 R$ 1017,88076 CRA01600011 84 1000 17,88076 0 1017,88076 0 0 0 0
11.04.2018 R$ 1017,6381 CRA01600011 84 1000 17,6381 0 1017,6381 0 0 0 0
10.04.2018 R$ 1017,39549995 CRA01600011 84 1000 17,39549995 0 1017,39549995 0 0 0 0
09.04.2018 R$ 1017,15295 CRA01600011 84 1000 17,15295 0 1017,15295 0 0 0 0
06.04.2018 R$ 1016,91046 CRA01600011 84 1000 16,91046 0 1016,91046 0 0 0 0
05.04.2018 R$ 1016,66803 CRA01600011 84 1000 16,66803 0 1016,66803 0 0 0 0
04.04.2018 R$ 1016,42565995 CRA01600011 84 1000 16,42565995 0 1016,42565995 0 0 0 0
03.04.2018 R$ 1016,18335 CRA01600011 84 1000 16,18335 0 1016,18335 0 0 0 0
02.04.2018 R$ 1015,94109 CRA01600011 84 1000 15,94109 0 1015,94109 0 0 0 0
29.03.2018 R$ 1015,69888995 CRA01600011 84 1000 15,69888995 0 1015,69888995 0 0 0 0
28.03.2018 R$ 1015,45675 CRA01600011 84 1000 15,45675 0 1015,45675 0 0 0 0
27.03.2018 R$ 1015,21467 CRA01600011 84 1000 15,21467 0 1015,21467 0 0 0 0
26.03.2018 R$ 1014,97264 CRA01600011 84 1000 14,97264 0 1014,97264 0 0 0 0
23.03.2018 R$ 1014,73068 CRA01600011 84 1000 14,73068 0 1014,73068 0 0 0 0
22.03.2018 R$ 1014,4796 CRA01600011 84 1000 14,4796 0 1014,4796 0 0 0 0
21.03.2018 R$ 1014,22858 CRA01600011 84 1000 14,22858 0 1014,22858 0 0 0 0
20.03.2018 R$ 1013,97763 CRA01600011 84 1000 13,97763 0 1013,97763 0 0 0 0
19.03.2018 R$ 1013,72672995 CRA01600011 84 1000 13,72672995 0 1013,72672995 0 0 0 0
16.03.2018 R$ 1013,4759 CRA01600011 84 1000 13,4759 0 1013,4759 0 0 0 0
15.03.2018 R$ 1013,22512995 CRA01600011 84 1000 13,22512995 0 1013,22512995 0 0 0 0
14.03.2018 R$ 1012,97443 CRA01600011 84 1000 12,97443 0 1012,97443 0 0 0 0
13.03.2018 R$ 1012,72378 CRA01600011 84 1000 12,72378 0 1012,72378 0 0 0 0
12.03.2018 R$ 1012,4732 CRA01600011 84 1000 12,4732 0 1012,4732 0 0 0 0
09.03.2018 R$ 1012,22268 CRA01600011 84 1000 12,22268 0 1012,22268 0 0 0 0
08.03.2018 R$ 1011,97222 CRA01600011 84 1000 11,97222 0 1011,97222 0 0 0 0
07.03.2018 R$ 1011,72182 CRA01600011 84 1000 11,72182 0 1011,72182 0 0 0 0
06.03.2018 R$ 1011,47148995 CRA01600011 84 1000 11,47148995 0 1011,47148995 0 0 0 0
05.03.2018 R$ 1011,22121995 CRA01600011 84 1000 11,22121995 0 1011,22121995 0 0 0 0
02.03.2018 R$ 1010,97101 CRA01600011 84 1000 10,97101 0 1010,97101 0 0 0 0
01.03.2018 R$ 1010,72086 CRA01600011 84 1000 10,72086 0 1010,72086 0 0 0 0
28.02.2018 R$ 1010,47077 CRA01600011 84 1000 10,47077 0 1010,47077 0 0 0 0
27.02.2018 R$ 1010,22074 CRA01600011 84 1000 10,22074 0 1010,22074 0 0 0 0
26.02.2018 R$ 1009,97078 CRA01600011 84 1000 9,97078 0 1009,97078 0 0 0 0
23.02.2018 R$ 1009,72088 CRA01600011 84 1000 9,72088 0 1009,72088 0 0 0 0
22.02.2018 R$ 1009,47104 CRA01600011 84 1000 9,47104 0 1009,47104 0 0 0 0
21.02.2018 R$ 1009,22125995 CRA01600011 84 1000 9,22125995 0 1009,22125995 0 0 0 0
20.02.2018 R$ 1008,97155 CRA01600011 84 1000 8,97155 0 1008,97155 0 0 0 0
19.02.2018 R$ 1008,72188995 CRA01600011 84 1000 8,72188995 0 1008,72188995 0 0 0 0
16.02.2018 R$ 1008,4723 CRA01600011 84 1000 8,4723 0 1008,4723 0 0 0 0
15.02.2018 R$ 1008,22277 CRA01600011 84 1000 8,22277 0 1008,22277 0 0 0 0
14.02.2018 R$ 1007,9733 CRA01600011 84 1000 7,9733 0 1007,9733 0 0 0 0
09.02.2018 R$ 1007,72389 CRA01600011 84 1000 7,72389 0 1007,72389 0 0 0 0
08.02.2018 R$ 1007,46547 CRA01600011 84 1000 7,46547 0 1007,46547 0 0 0 0
07.02.2018 R$ 1031,66086 CRA01600011 84 1000 31,66086 0 1031,66086 0 0 0 0
06.02.2018 R$ 1006,94883 CRA01600011 84 1000 6,94883 0 1006,94883 0 0 0 0
05.02.2018 R$ 1006,6906 CRA01600011 84 1000 6,6906 0 1006,6906 0 0 0 0
02.02.2018 R$ 1006,43244995 CRA01600011 84 1000 6,43244995 0 1006,43244995 0 0 0 0
01.02.2018 R$ 1006,17436 CRA01600011 84 1000 6,17436 0 1006,17436 0 0 0 0
30.01.2018 R$ 1005,65836995 CRA01600011 84 1000 5,65836995 0 1005,65836995 0 0 0 0
29.01.2018 R$ 1005,40048 CRA01600011 84 1000 5,40048 0 1005,40048 0 0 0 0
26.01.2018 R$ 1005,14266 CRA01600011 84 1000 5,14266 0 1005,14266 0 0 0 0
24.01.2018 R$ 1004,6272 CRA01600011 84 1000 4,6272 0 1004,6272 0 0 0 0
23.01.2018 R$ 1004,36958 CRA01600011 84 1000 4,36958 0 1004,36958 0 0 0 0
22.01.2018 R$ 1004,11201 CRA01600011 84 1000 4,11201 0 1004,11201 0 0 0 0
19.01.2018 R$ 1003,85452 CRA01600011 84 1000 3,85452 0 1003,85452 0 0 0 0
18.01.2018 R$ 1003,59709 CRA01600011 84 1000 3,59709 0 1003,59709 0 0 0 0
17.01.2018 R$ 1003,33973 CRA01600011 84 1000 3,33973 0 1003,33973 0 0 0 0
16.01.2018 R$ 1003,08243 CRA01600011 84 1000 3,08243 0 1003,08243 0 0 0 0
15.01.2018 R$ 1002,8252 CRA01600011 84 1000 2,8252 0 1002,8252 0 0 0 0
12.01.2018 R$ 1002,56803 CRA01600011 84 1000 2,56803 0 1002,56803 0 0 0 0
11.01.2018 R$ 1002,31093 CRA01600011 84 1000 2,31093 0 1002,31093 0 0 0 0
10.01.2018 R$ 1002,0539 CRA01600011 84 1000 2,0539 0 1002,0539 0 0 0 0
09.01.2018 R$ 1001,79693 CRA01600011 84 1000 1,79693 0 1001,79693 0 0 0 0
08.01.2018 R$ 1001,54002995 CRA01600011 84 1000 1,54002995 0 1001,54002995 0 0 0 0
05.01.2018 R$ 1001,28319 CRA01600011 84 1000 1,28319 0 1001,28319 0 0 0 0
04.01.2018 R$ 1001,02642 CRA01600011 84 1000 1,02642 0 1001,02642 0 0 0 0
03.01.2018 R$ 1000,76972 CRA01600011 84 1000 0,76972 0 1000,76972 0 0 0 0
02.01.2018 R$ 1000,51308 CRA01600011 84 1000 0,51308 0 1000,51308 0 0 0 0
29.12.2017 R$ 1000,25651 CRA01600011 84 1000 0,25651 0 1000,25651 0 0 0 0
28.12.2017 R$ 1000 CRA01600011 84 1000 40,01749 0 1040,01749 0 40,01749 0 40,01749
27.12.2017 R$ 1039,75078 CRA01600011 84 1000 39,75078 0 1039,75078 0 0 0 0
26.12.2017 R$ 1039,48415 CRA01600011 84 1000 39,48415 0 1039,48415 0 0 0 0
22.12.2017 R$ 1039,21758 CRA01600011 84 1000 39,21758 0 1039,21758 0 0 0 0
21.12.2017 R$ 1038,95107995 CRA01600011 84 1000 38,95107995 0 1038,95107995 0 0 0 0
20.12.2017 R$ 1038,68465 CRA01600011 84 1000 38,68465 0 1038,68465 0 0 0 0
19.12.2017 R$ 1038,41829 CRA01600011 84 1000 38,41829 0 1038,41829 0 0 0 0
18.12.2017 R$ 1038,152 CRA01600011 84 1000 38,152 0 1038,152 0 0 0 0
15.12.2017 R$ 1037,88577 CRA01600011 84 1000 37,88577 0 1037,88577 0 0 0 0
14.12.2017 R$ 1037,61962 CRA01600011 84 1000 37,61962 0 1037,61962 0 0 0 0
13.12.2017 R$ 1037,35353 CRA01600011 84 1000 37,35353 0 1037,35353 0 0 0 0
12.12.2017 R$ 1037,08751 CRA01600011 84 1000 37,08751 0 1037,08751 0 0 0 0
11.12.2017 R$ 1036,82155995 CRA01600011 84 1000 36,82155995 0 1036,82155995 0 0 0 0
08.12.2017 R$ 1036,55567 CRA01600011 84 1000 36,55567 0 1036,55567 0 0 0 0
07.12.2017 R$ 1036,27125 CRA01600011 84 1000 36,27125 0 1036,27125 0 0 0 0
06.12.2017 R$ 1035,9869 CRA01600011 84 1000 35,9869 0 1035,9869 0 0 0 0
05.12.2017 R$ 1035,70263 CRA01600011 84 1000 35,70263 0 1035,70263 0 0 0 0
04.12.2017 R$ 1035,41844 CRA01600011 84 1000 35,41844 0 1035,41844 0 0 0 0
01.12.2017 R$ 1035,13432 CRA01600011 84 1000 35,13432 0 1035,13432 0 0 0 0
30.11.2017 R$ 1034,85029 CRA01600011 84 1000 34,85029 0 1034,85029 0 0 0 0
29.11.2017 R$ 1034,56633 CRA01600011 84 1000 34,56633 0 1034,56633 0 0 0 0
28.11.2017 R$ 1034,28245 CRA01600011 84 1000 34,28245 0 1034,28245 0 0 0 0
27.11.2017 R$ 1033,99864 CRA01600011 84 1000 33,99864 0 1033,99864 0 0 0 0
24.11.2017 R$ 1033,71492 CRA01600011 84 1000 33,71492 0 1033,71492 0 0 0 0
23.11.2017 R$ 1033,43126995 CRA01600011 84 1000 33,43126995 0 1033,43126995 0 0 0 0
22.11.2017 R$ 1033,1477 CRA01600011 84 1000 33,1477 0 1033,1477 0 0 0 0
21.11.2017 R$ 1032,86421 CRA01600011 84 1000 32,86421 0 1032,86421 0 0 0 0
20.11.2017 R$ 1032,5808 CRA01600011 84 1000 32,5808 0 1032,5808 0 0 0 0
17.11.2017 R$ 1032,29745995 CRA01600011 84 1000 32,29745995 0 1032,29745995 0 0 0 0
16.11.2017 R$ 1032,0142 CRA01600011 84 1000 32,0142 0 1032,0142 0 0 0 0
14.11.2017 R$ 1031,73102 CRA01600011 84 1000 31,73102 0 1031,73102 0 0 0 0
13.11.2017 R$ 1031,44792 CRA01600011 84 1000 31,44792 0 1031,44792 0 0 0 0
10.11.2017 R$ 1031,16488995 CRA01600011 84 1000 31,16488995 0 1031,16488995 0 0 0 0
09.11.2017 R$ 1030,88195 CRA01600011 84 1000 30,88195 0 1030,88195 0 0 0 0
08.11.2017 R$ 1030,59908 CRA01600011 84 1000 30,59908 0 1030,59908 0 0 0 0
07.11.2017 R$ 1030,31628 CRA01600011 84 1000 30,31628 0 1030,31628 0 0 0 0
06.11.2017 R$ 1030,03357 CRA01600011 84 1000 30,03357 0 1030,03357 0 0 0 0
03.11.2017 R$ 1029,75093 CRA01600011 84 1000 29,75093 0 1029,75093 0 0 0 0
01.11.2017 R$ 1029,46837 CRA01600011 84 1000 29,46837 0 1029,46837 0 0 0 0
31.10.2017 R$ 1029,18589 CRA01600011 84 1000 29,18589 0 1029,18589 0 0 0 0
30.10.2017 R$ 1028,90349 CRA01600011 84 1000 28,90349 0 1028,90349 0 0 0 0
27.10.2017 R$ 1028,62115995 CRA01600011 84 1000 28,62115995 0 1028,62115995 0 0 0 0
26.10.2017 R$ 1028,31136 CRA01600011 84 1000 28,31136 0 1028,31136 0 0 0 0
25.10.2017 R$ 1028,00165 CRA01600011 84 1000 28,00165 0 1028,00165 0 0 0 0
24.10.2017 R$ 1027,69204 CRA01600011 84 1000 27,69204 0 1027,69204 0 0 0 0
23.10.2017 R$ 1027,38251 CRA01600011 84 1000 27,38251 0 1027,38251 0 0 0 0
20.10.2017 R$ 1027,07308 CRA01600011 84 1000 27,07308 0 1027,07308 0 0 0 0
19.10.2017 R$ 1026,76375 CRA01600011 84 1000 26,76375 0 1026,76375 0 0 0 0
18.10.2017 R$ 1026,45451 CRA01600011 84 1000 26,45451 0 1026,45451 0 0 0 0
17.10.2017 R$ 1026,14535995 CRA01600011 84 1000 26,14535995 0 1026,14535995 0 0 0 0
16.10.2017 R$ 1025,83629995 CRA01600011 84 1000 25,83629995 0 1025,83629995 0 0 0 0
13.10.2017 R$ 1025,52734 CRA01600011 84 1000 25,52734 0 1025,52734 0 0 0 0
11.10.2017 R$ 1025,21847 CRA01600011 84 1000 25,21847 0 1025,21847 0 0 0 0
10.10.2017 R$ 1024,90969 CRA01600011 84 1000 24,90969 0 1024,90969 0 0 0 0
09.10.2017 R$ 1024,60101 CRA01600011 84 1000 24,60101 0 1024,60101 0 0 0 0
06.10.2017 R$ 1024,29242 CRA01600011 84 1000 24,29242 0 1024,29242 0 0 0 0
05.10.2017 R$ 1023,98392 CRA01600011 84 1000 23,98392 0 1023,98392 0 0 0 0
04.10.2017 R$ 1023,67550995 CRA01600011 84 1000 23,67550995 0 1023,67550995 0 0 0 0
03.10.2017 R$ 1023,3672 CRA01600011 84 1000 23,3672 0 1023,3672 0 0 0 0
02.10.2017 R$ 1023,05898 CRA01600011 84 1000 23,05898 0 1023,05898 0 0 0 0
29.09.2017 R$ 1022,75085999 CRA01600011 84 1000 22,75085999 0 1022,75085999 0 0 0 0
28.09.2017 R$ 1022,44281999 CRA01600011 84 1000 22,44281999 0 1022,44281999 0 0 0 0
27.09.2017 R$ 1022,13488 CRA01600011 84 1000 22,13488 0 1022,13488 0 0 0 0
26.09.2017 R$ 1021,82703 CRA01600011 84 1000 21,82703 0 1021,82703 0 0 0 0
25.09.2017 R$ 1021,51927999 CRA01600011 84 1000 21,51927999 0 1021,51927999 0 0 0 0
22.09.2017 R$ 1021,21160999 CRA01600011 84 1000 21,21160999 0 1021,21160999 0 0 0 0
21.09.2017 R$ 1020,90404 CRA01600011 84 1000 20,90404 0 1020,90404 0 0 0 0
20.09.2017 R$ 1020,59656999 CRA01600011 84 1000 20,59656999 0 1020,59656999 0 0 0 0
19.09.2017 R$ 1020,28918 CRA01600011 84 1000 20,28918 0 1020,28918 0 0 0 0
18.09.2017 R$ 1019,98188999 CRA01600011 84 1000 19,98188999 0 1019,98188999 0 0 0 0
15.09.2017 R$ 1019,67468999 CRA01600011 84 1000 19,67468999 0 1019,67468999 0 0 0 0
14.09.2017 R$ 1019,36757999 CRA01600011 84 1000 19,36757999 0 1019,36757999 0 0 0 0
13.09.2017 R$ 1019,06056999 CRA01600011 84 1000 19,06056999 0 1019,06056999 0 0 0 0
12.09.2017 R$ 1018,75365 CRA01600011 84 1000 18,75365 0 1018,75365 0 0 0 0
11.09.2017 R$ 1018,44682 CRA01600011 84 1000 18,44682 0 1018,44682 0 0 0 0
08.09.2017 R$ 1018,10399999 CRA01600011 84 1000 18,10399999 0 1018,10399999 0 0 0 0
06.09.2017 R$ 1017,76131 CRA01600011 84 1000 17,76131 0 1017,76131 0 0 0 0
05.09.2017 R$ 1017,41872999 CRA01600011 84 1000 17,41872999 0 1017,41872999 0 0 0 0
04.09.2017 R$ 1017,07626 CRA01600011 84 1000 17,07626 0 1017,07626 0 0 0 0
01.09.2017 R$ 1016,73390999 CRA01600011 84 1000 16,73390999 0 1016,73390999 0 0 0 0
31.08.2017 R$ 1016,39166999 CRA01600011 84 1000 16,39166999 0 1016,39166999 0 0 0 0
30.08.2017 R$ 1016,04954999 CRA01600011 84 1000 16,04954999 0 1016,04954999 0 0 0 0
29.08.2017 R$ 1015,70754999 CRA01600011 84 1000 15,70754999 0 1015,70754999 0 0 0 0
28.08.2017 R$ 1015,36566 CRA01600011 84 1000 15,36566 0 1015,36566 0 0 0 0
25.08.2017 R$ 1015,02387999 CRA01600011 84 1000 15,02387999 0 1015,02387999 0 0 0 0
24.08.2017 R$ 1014,68222 CRA01600011 84 1000 14,68222 0 1014,68222 0 0 0 0
23.08.2017 R$ 1014,34068 CRA01600011 84 1000 14,34068 0 1014,34068 0 0 0 0
22.08.2017 R$ 1013,99924999 CRA01600011 84 1000 13,99924999 0 1013,99924999 0 0 0 0
21.08.2017 R$ 1013,65792999 CRA01600011 84 1000 13,65792999 0 1013,65792999 0 0 0 0
18.08.2017 R$ 1013,31673 CRA01600011 84 1000 13,31673 0 1013,31673 0 0 0 0
17.08.2017 R$ 1012,97565 CRA01600011 84 1000 12,97565 0 1012,97565 0 0 0 0
16.08.2017 R$ 1012,63467999 CRA01600011 84 1000 12,63467999 0 1012,63467999 0 0 0 0
15.08.2017 R$ 1012,29382 CRA01600011 84 1000 12,29382 0 1012,29382 0 0 0 0
14.08.2017 R$ 1011,95308 CRA01600011 84 1000 11,95308 0 1011,95308 0 0 0 0
11.08.2017 R$ 1011,61246 CRA01600011 84 1000 11,61246 0 1011,61246 0 0 0 0
10.08.2017 R$ 1011,27194 CRA01600011 84 1000 11,27194 0 1011,27194 0 0 0 0
09.08.2017 R$ 1010,93155 CRA01600011 84 1000 10,93155 0 1010,93155 0 0 0 0
08.08.2017 R$ 1010,59126999 CRA01600011 84 1000 10,59126999 0 1010,59126999 0 0 0 0
07.08.2017 R$ 1010,2511 CRA01600011 84 1000 10,2511 0 1010,2511 0 0 0 0
04.08.2017 R$ 1009,91103999 CRA01600011 84 1000 9,91103999 0 1009,91103999 0 0 0 0
03.08.2017 R$ 1009,57110999 CRA01600011 84 1000 9,57110999 0 1009,57110999 0 0 0 0
02.08.2017 R$ 1009,23128 CRA01600011 84 1000 9,23128 0 1009,23128 0 0 0 0
01.08.2017 R$ 1008,89157 CRA01600011 84 1000 8,89157 0 1008,89157 0 0 0 0
31.07.2017 R$ 1008,55198 CRA01600011 84 1000 8,55198 0 1008,55198 0 0 0 0
28.07.2017 R$ 1008,21249 CRA01600011 84 1000 8,21249 0 1008,21249 0 0 0 0
27.07.2017 R$ 1007,83774 CRA01600011 84 1000 7,83774 0 1007,83774 0 0 0 0
26.07.2017 R$ 1007,46313 CRA01600011 84 1000 7,46313 0 1007,46313 0 0 0 0
25.07.2017 R$ 1007,08865 CRA01600011 84 1000 7,08865 0 1007,08865 0 0 0 0
24.07.2017 R$ 1006,71431 CRA01600011 84 1000 6,71431 0 1006,71431 0 0 0 0
21.07.2017 R$ 1006,34011999 CRA01600011 84 1000 6,34011999 0 1006,34011999 0 0 0 0
20.07.2017 R$ 1005,96605999 CRA01600011 84 1000 5,96605999 0 1005,96605999 0 0 0 0
19.07.2017 R$ 1005,59214 CRA01600011 84 1000 5,59214 0 1005,59214 0 0 0 0
18.07.2017 R$ 1005,21835999 CRA01600011 84 1000 5,21835999 0 1005,21835999 0 0 0 0
17.07.2017 R$ 1004,84471999 CRA01600011 84 1000 4,84471999 0 1004,84471999 0 0 0 0
14.07.2017 R$ 1004,47120999 CRA01600011 84 1000 4,47120999 0 1004,47120999 0 0 0 0
13.07.2017 R$ 1004,09784999 CRA01600011 84 1000 4,09784999 0 1004,09784999 0 0 0 0
12.07.2017 R$ 1003,72463 CRA01600011 84 1000 3,72463 0 1003,72463 0 0 0 0
11.07.2017 R$ 1003,35153999 CRA01600011 84 1000 3,35153999 0 1003,35153999 0 0 0 0
10.07.2017 R$ 1002,97858999 CRA01600011 84 1000 2,97858999 0 1002,97858999 0 0 0 0
07.07.2017 R$ 1002,60577999 CRA01600011 84 1000 2,60577999 0 1002,60577999 0 0 0 0
06.07.2017 R$ 1002,23310999 CRA01600011 84 1000 2,23310999 0 1002,23310999 0 0 0 0
05.07.2017 R$ 1001,86058 CRA01600011 84 1000 1,86058 0 1001,86058 0 0 0 0
04.07.2017 R$ 1001,48818999 CRA01600011 84 1000 1,48818999 0 1001,48818999 0 0 0 0
03.07.2017 R$ 1001,11593 CRA01600011 84 1000 1,11593 0 1001,11593 0 0 0 0
30.06.2017 R$ 1000,74382 CRA01600011 84 1000 0,74382 0 1000,74382 0 0 0 0
29.06.2017 R$ 1000,37183999 CRA01600011 84 1000 0,37183999 0 1000,37183999 0 0 0 0
28.06.2017 R$ 1000 CRA01600011 84 1000 55,22541999 0 1055,22541999 55,22541999 0 0 55,22541999
27.06.2017 R$ 1054,83319 CRA01600011 84 1000 54,83319 0 1054,83319 0 0 0 0
26.06.2017 R$ 1054,44110999 CRA01600011 84 1000 54,44110999 0 1054,44110999 0 0 0 0
23.06.2017 R$ 1054,04917 CRA01600011 84 1000 54,04917 0 1054,04917 0 0 0 0
22.06.2017 R$ 1053,65737999 CRA01600011 84 1000 53,65737999 0 1053,65737999 0 0 0 0
21.06.2017 R$ 1053,26572999 CRA01600011 84 1000 53,26572999 0 1053,26572999 0 0 0 0
20.06.2017 R$ 1052,87423 CRA01600011 84 1000 52,87423 0 1052,87423 0 0 0 0
19.06.2017 R$ 1052,48287999 CRA01600011 84 1000 52,48287999 0 1052,48287999 0 0 0 0
16.06.2017 R$ 1052,09167 CRA01600011 84 1000 52,09167 0 1052,09167 0 0 0 0
14.06.2017 R$ 1051,70060999 CRA01600011 84 1000 51,70060999 0 1051,70060999 0 0 0 0
13.06.2017 R$ 1051,30969 CRA01600011 84 1000 51,30969 0 1051,30969 0 0 0 0
12.06.2017 R$ 1050,91891 CRA01600011 84 1000 50,91891 0 1050,91891 0 0 0 0
09.06.2017 R$ 1050,52828999 CRA01600011 84 1000 50,52828999 0 1050,52828999 0 0 0 0
08.06.2017 R$ 1050,13779999 CRA01600011 84 1000 50,13779999 0 1050,13779999 0 0 0 0
07.06.2017 R$ 1049,74746 CRA01600011 84 1000 49,74746 0 1049,74746 0 0 0 0
06.06.2017 R$ 1049,35727 CRA01600011 84 1000 49,35727 0 1049,35727 0 0 0 0
05.06.2017 R$ 1048,96721999 CRA01600011 84 1000 48,96721999 0 1048,96721999 0 0 0 0
02.06.2017 R$ 1048,57731999 CRA01600011 84 1000 48,57731999 0 1048,57731999 0 0 0 0
01.06.2017 R$ 1048,15145999 CRA01600011 84 1000 48,15145999 0 1048,15145999 0 0 0 0
31.05.2017 R$ 1047,72577999 CRA01600011 84 1000 47,72577999 0 1047,72577999 0 0 0 0
30.05.2017 R$ 1047,30027 CRA01600011 84 1000 47,30027 0 1047,30027 0 0 0 0
29.05.2017 R$ 1046,87492999 CRA01600011 84 1000 46,87492999 0 1046,87492999 0 0 0 0
