Usina Coruripe
Usina Coruripe

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
22.11.2019 R$ 47,93445761 CRA017002XL 122 47,62 0,31445761 0 47,93445761 0 0 0 0
21.11.2019 R$ 47,91973761 CRA017002XL 122 47,62 0,29973761 0 47,91973761 0 0 0 0
20.11.2019 R$ 47,90502239 CRA017002XL 122 47,62 0,28502239 0 47,90502239 0 0 0 0
19.11.2019 R$ 47,89031149 CRA017002XL 122 47,62 0,27031149 0 47,89031149 0 0 0 0
18.11.2019 R$ 47,87560567 CRA017002XL 122 47,62 0,25560567 0 47,87560567 0 0 0 0
14.11.2019 R$ 47,86090358 CRA017002XL 122 47,62 0,24090358 0 47,86090358 0 0 0 0
13.11.2019 R$ 47,84620657 CRA017002XL 122 47,62 0,22620657 0 47,84620657 0 0 0 0
12.11.2019 R$ 47,83151403 CRA017002XL 122 47,62 0,21151403 0 47,83151403 0 0 0 0
11.11.2019 R$ 47,81682552 CRA017002XL 122 47,62 0,19682552 0 47,81682552 0 0 0 0
08.11.2019 R$ 47,80214179 CRA017002XL 122 47,62 0,18214179 0 47,80214179 0 0 0 0
07.11.2019 R$ 47,78746269 CRA017002XL 122 47,62 0,16746269 0 47,78746269 0 0 0 0
06.11.2019 R$ 47,77278836 CRA017002XL 122 47,62 0,152788360000002 0 47,77278836 0 0 0 0
05.11.2019 R$ 47,75811821 CRA017002XL 122 47,62 0,13811821 0 47,75811821 0 0 0 0
04.11.2019 R$ 47,74345224 CRA017002XL 122 47,62 0,12345224 0 47,74345224 0 0 0 0
01.11.2019 R$ 47,72879149 CRA017002XL 122 47,62 0,10879149 0 47,72879149 0 0 0 0
31.10.2019 R$ 47,71323432 CRA017002XL 122 47,62 0,09323432 0 47,71323432 0 0 0 0
30.10.2019 R$ 47,69768283 CRA017002XL 122 47,62 0,07768283 0 47,69768283 0 0 0 0
29.10.2019 R$ 47,68213581 CRA017002XL 122 47,62 0,06213581 0 47,68213581 0 0 0 0
28.10.2019 R$ 47,66659432 CRA017002XL 122 47,62 0,04659432 0 47,66659432 0 0 0 0
25.10.2019 R$ 47,6510576 CRA017002XL 122 47,62 0,0310576 0 47,6510576 0 0 0 0
24.10.2019 R$ 47,63652627 CRA017002XL 122 47,62 0,01652627 0 47,63652627 0 0 0 0
23.10.2019 R$ 47,62 CRA017002XL 122 95,239 0,68549927 0 95,92449927 47,619 0,68549927 0 48,30449927
22.10.2019 R$ 95,89323298 CRA017002XL 122 95,239 0,65423298 0 95,89323298 0 0 0 0
21.10.2019 R$ 95,8619776 CRA017002XL 122 95,239 0,6229776 0 95,8619776 0 0 0 0
18.10.2019 R$ 95,83073208 CRA017002XL 122 95,239 0,59173208 0 95,83073208 0 0 0 0
17.10.2019 R$ 95,79949656 CRA017002XL 122 95,239 0,56049656 0 95,79949656 0 0 0 0
16.10.2019 R$ 95,76827163 CRA017002XL 122 95,239 0,52927163 0 95,76827163 0 0 0 0
15.10.2019 R$ 95,73705656 CRA017002XL 122 95,239 0,49805656 0 95,73705656 0 0 0 0
14.10.2019 R$ 95,70585223 CRA017002XL 122 95,239 0,46685223 0 95,70585223 0 0 0 0
11.10.2019 R$ 95,67465775 CRA017002XL 122 95,239 0,43565775 0 95,67465775 0 0 0 0
10.10.2019 R$ 95,64347313 CRA017002XL 122 95,239 0,40447313 0 95,64347313 0 0 0 0
09.10.2019 R$ 95,61229909 CRA017002XL 122 95,239 0,37329909 0 95,61229909 0 0 0 0
08.10.2019 R$ 95,58113506 CRA017002XL 122 95,239 0,34213506 0 95,58113506 0 0 0 0
07.10.2019 R$ 95,54998074 CRA017002XL 122 95,239 0,31098074 0 95,54998074 0 0 0 0
04.10.2019 R$ 95,5188373 CRA017002XL 122 95,239 0,2798373 0 95,5188373 0 0 0 0
03.10.2019 R$ 95,48770357 CRA017002XL 122 95,239 0,24870357 0 95,48770357 0 0 0 0
02.10.2019 R$ 95,45658059 CRA017002XL 122 95,239 0,21758059 0 95,45658059 0 0 0 0
01.10.2019 R$ 95,42546656 CRA017002XL 122 95,239 0,18646656 0 95,42546656 0 0 0 0
30.09.2019 R$ 95,39436417 CRA017002XL 122 95,239 0,15536417 0 95,39436417 0 0 0 0
27.09.2019 R$ 95,36327044 CRA017002XL 122 95,239 0,12427044 0 95,36327044 0 0 0 0
26.09.2019 R$ 95,33218775 CRA017002XL 122 95,239 0,09318775 0 95,33218775 0 0 0 0
25.09.2019 R$ 95,30111478 CRA017002XL 122 95,239 0,06211478 0 95,30111478 0 0 0 0
24.09.2019 R$ 95,27005239 CRA017002XL 122 95,239 0,03105239 0 95,27005239 0 0 0 0
23.09.2019 R$ 95,239 CRA017002XL 122 142,858 1,03539949 0 143,89339949 47,619 1,03539949 0 48,65439949
20.09.2019 R$ 143,84649881 CRA017002XL 122 142,858 0,98849881 0 143,84649881 0 0 0 0
19.09.2019 R$ 143,79691118 CRA017002XL 122 142,858 0,93891118 0 143,79691118 0 0 0 0
18.09.2019 R$ 143,74734163 CRA017002XL 122 142,858 0,88934163 0 143,74734163 0 0 0 0
17.09.2019 R$ 143,69778909 CRA017002XL 122 142,858 0,83978909 0 143,69778909 0 0 0 0
16.09.2019 R$ 143,64825343 CRA017002XL 122 142,858 0,79025343 0 143,64825343 0 0 0 0
13.09.2019 R$ 143,59873447 CRA017002XL 122 142,858 0,74073447 0 143,59873447 0 0 0 0
12.09.2019 R$ 143,54923224 CRA017002XL 122 142,858 0,69123224 0 143,54923224 0 0 0 0
11.09.2019 R$ 143,49974836 CRA017002XL 122 142,858 0,64174836 0 143,49974836 0 0 0 0
10.09.2019 R$ 143,45028103 CRA017002XL 122 142,858 0,59228103 0 143,45028103 0 0 0 0
09.09.2019 R$ 143,40083075 CRA017002XL 122 142,858 0,54283075 0 143,40083075 0 0 0 0
06.09.2019 R$ 143,351397 CRA017002XL 122 142,858 0,493397 0 143,351397 0 0 0 0
05.09.2019 R$ 143,30198029 CRA017002XL 122 142,858 0,44398029 0 143,30198029 0 0 0 0
04.09.2019 R$ 143,25258149 CRA017002XL 122 142,858 0,39458149 0 143,25258149 0 0 0 0
03.09.2019 R$ 143,20319969 CRA017002XL 122 142,858 0,34519969 0 143,20319969 0 0 0 0
02.09.2019 R$ 143,15383447 CRA017002XL 122 142,858 0,29583447 0 143,15383447 0 0 0 0
30.08.2019 R$ 143,10448626 CRA017002XL 122 142,858 0,24648626 0 143,10448626 0 0 0 0
29.08.2019 R$ 143,05515463 CRA017002XL 122 142,858 0,19715463 0 143,05515463 0 0 0 0
28.08.2019 R$ 143,00584119 CRA017002XL 122 142,858 0,14784119 0 143,00584119 0 0 0 0
27.08.2019 R$ 142,95654312 CRA017002XL 122 142,858 0,09854312 0 142,95654312 0 0 0 0
26.08.2019 R$ 142,90726313 CRA017002XL 122 142,858 0,04926313 0 142,90726313 0 0 0 0
23.08.2019 R$ 142,858 CRA017002XL 122 190,477 1,54518313 0 192,02218313 47,619 1,54518313 0 49,16418313
22.08.2019 R$ 191,95598806 CRA017002XL 122 190,477 1,47898806 0 191,95598806 0 0 0 0
21.08.2019 R$ 191,88981745 CRA017002XL 122 190,477 1,41281745 0 191,88981745 0 0 0 0
20.08.2019 R$ 191,82366924 CRA017002XL 122 190,477 1,34666924 0 191,82366924 0 0 0 0
19.08.2019 R$ 191,75754342 CRA017002XL 122 190,477 1,28054342 0 191,75754342 0 0 0 0
16.08.2019 R$ 191,69143984 CRA017002XL 122 190,477 1,21443984 0 191,69143984 0 0 0 0
15.08.2019 R$ 191,62535896 CRA017002XL 122 190,477 1,14835896 0 191,62535896 0 0 0 0
14.08.2019 R$ 191,55930223 CRA017002XL 122 190,477 1,08230223 0 191,55930223 0 0 0 0
13.08.2019 R$ 191,4932679 CRA017002XL 122 190,477 1,0162679 0 191,4932679 0 0 0 0
12.08.2019 R$ 191,42725612 CRA017002XL 122 190,477 0,95025612 0 191,42725612 0 0 0 0
09.08.2019 R$ 191,36126656 CRA017002XL 122 190,477 0,88426656 0 191,36126656 0 0 0 0
08.08.2019 R$ 191,29529955 CRA017002XL 122 190,477 0,81829955 0 191,29529955 0 0 0 0
07.08.2019 R$ 191,22935671 CRA017002XL 122 190,477 0,75235671 0 191,22935671 0 0 0 0
06.08.2019 R$ 191,16343627 CRA017002XL 122 190,477 0,68643627 0 191,16343627 0 0 0 0
05.08.2019 R$ 191,09753806 CRA017002XL 122 190,477 0,62053806 0 191,09753806 0 0 0 0
02.08.2019 R$ 191,03166223 CRA017002XL 122 190,477 0,55466223 0 191,03166223 0 0 0 0
01.08.2019 R$ 190,96224029 CRA017002XL 122 190,477 0,48524029 0 190,96224029 0 0 0 0
31.07.2019 R$ 190,89284521 CRA017002XL 122 190,477 0,41584521 0 190,89284521 0 0 0 0
30.07.2019 R$ 190,82347537 CRA017002XL 122 190,477 0,34647537 0 190,82347537 0 0 0 0
29.07.2019 R$ 190,75412865 CRA017002XL 122 190,477 0,27712865 0 190,75412865 0 0 0 0
26.07.2019 R$ 190,68480895 CRA017002XL 122 190,477 0,20780895 0 190,68480895 0 0 0 0
25.07.2019 R$ 190,61551417 CRA017002XL 122 190,477 0,13851417 0 190,61551417 0 0 0 0
24.07.2019 R$ 190,54624448 CRA017002XL 122 190,477 0,06924448 0 190,54624448 0 0 0 0
23.07.2019 R$ 190,477 CRA017002XL 122 238,096 1,82429226 0 239,92029226 47,619 1,82429226 0 49,44329226
22.07.2019 R$ 239,83310358 CRA017002XL 122 238,096 1,73710358 0 239,83310358 0 0 0 0
19.07.2019 R$ 239,74594924 CRA017002XL 122 238,096 1,64994924 0 239,74594924 0 0 0 0
18.07.2019 R$ 239,65882611 CRA017002XL 122 238,096 1,56282611 0 239,65882611 0 0 0 0
17.07.2019 R$ 239,57173223 CRA017002XL 122 238,096 1,47573223 0 239,57173223 0 0 0 0
16.07.2019 R$ 239,48467224 CRA017002XL 122 238,096 1,38867224 0 239,48467224 0 0 0 0
15.07.2019 R$ 239,39764342 CRA017002XL 122 238,096 1,30164342 0 239,39764342 0 0 0 0
12.07.2019 R$ 239,31064642 CRA017002XL 122 238,096 1,21464642 0 239,31064642 0 0 0 0
11.07.2019 R$ 239,16479776 CRA017002XL 122 238,096 1,06879776 0 239,16479776 0 0 0 0
10.07.2019 R$ 239,07788686 CRA017002XL 122 238,096 0,98188686 0 239,07788686 0 0 0 0
09.07.2019 R$ 238,99100506 CRA017002XL 122 238,096 0,89500506 0 238,99100506 0 0 0 0
08.07.2019 R$ 238,96297387 CRA017002XL 122 238,096 0,86697387 0 238,96297387 0 0 0 0
05.07.2019 R$ 238,87613372 CRA017002XL 122 238,096 0,78013372 0 238,87613372 0 0 0 0
04.07.2019 R$ 238,78932715 CRA017002XL 122 238,096 0,69332715 0 238,78932715 0 0 0 0
03.07.2019 R$ 238,70254984 CRA017002XL 122 238,096 0,60654984 0 238,70254984 0 0 0 0
02.07.2019 R$ 238,61580611 CRA017002XL 122 238,096 0,51980611 0 238,61580611 0 0 0 0
01.07.2019 R$ 238,52909372 CRA017002XL 122 238,096 0,43309372 0 238,52909372 0 0 0 0
28.06.2019 R$ 238,44241045 CRA017002XL 122 238,096 0,34641045 0 238,44241045 0 0 0 0
27.06.2019 R$ 238,35576074 CRA017002XL 122 238,096 0,25976074 0 238,35576074 0 0 0 0
26.06.2019 R$ 238,26914253 CRA017002XL 122 238,096 0,17314253 0 238,26914253 0 0 0 0
25.06.2019 R$ 238,18255551 CRA017002XL 122 238,096 0,08655551 0 238,18255551 0 0 0 0
24.06.2019 R$ 238,096 CRA017002XL 122 285,715 2,18914918 0 287,90414918 47,619 2,18914918 0 49,80814918
21.06.2019 R$ 287,79952299 CRA017002XL 122 285,715 2,08452299 0 287,79952299 0 0 0 0
19.06.2019 R$ 287,69493761 CRA017002XL 122 285,715 1,97993761 0 287,69493761 0 0 0 0
18.06.2019 R$ 287,59039015 CRA017002XL 122 285,715 1,87539015 0 287,59039015 0 0 0 0
17.06.2019 R$ 287,48587746 CRA017002XL 122 285,715 1,77087746 0 287,48587746 0 0 0 0
14.06.2019 R$ 287,38140552 CRA017002XL 122 285,715 1,66640552 0 287,38140552 0 0 0 0
13.06.2019 R$ 287,27697104 CRA017002XL 122 285,715 1,56197104 0 287,27697104 0 0 0 0
12.06.2019 R$ 287,17257463 CRA017002XL 122 285,715 1,45757463 0 287,17257463 0 0 0 0
11.06.2019 R$ 287,06821567 CRA017002XL 122 285,715 1,35321567 0 287,06821567 0 0 0 0
10.06.2019 R$ 286,96389448 CRA017002XL 122 285,715 1,24889448 0 286,96389448 0 0 0 0
07.06.2019 R$ 286,85961388 CRA017002XL 122 285,715 1,14461388 0 286,85961388 0 0 0 0
06.06.2019 R$ 286,75536806 CRA017002XL 122 285,715 1,04036806 0 286,75536806 0 0 0 0
05.06.2019 R$ 286,65115985 CRA017002XL 122 285,715 0,93615985 0 286,65115985 0 0 0 0
04.06.2019 R$ 286,54699209 CRA017002XL 122 285,715 0,83199209 0 286,54699209 0 0 0 0
03.06.2019 R$ 286,44285925 CRA017002XL 122 285,715 0,72785925 0 286,44285925 0 0 0 0
31.05.2019 R$ 286,33876686 CRA017002XL 122 285,715 0,62376686 0 286,33876686 0 0 0 0
30.05.2019 R$ 286,23471224 CRA017002XL 122 285,715 0,51971224 0 286,23471224 0 0 0 0
29.05.2019 R$ 286,13069223 CRA017002XL 122 285,715 0,41569223 0 286,13069223 0 0 0 0
28.05.2019 R$ 286,02671269 CRA017002XL 122 285,715 0,31171269 0 286,02671269 0 0 0 0
27.05.2019 R$ 285,9227709 CRA017002XL 122 285,715 0,2077709 0 285,9227709 0 0 0 0
24.05.2019 R$ 285,81886671 CRA017002XL 122 285,715 0,10386671 0 285,81886671 0 0 0 0
23.05.2019 R$ 285,715 CRA017002XL 122 333,334 2,55400587 0 335,88800587 47,619 2,55400587 0 50,17300587
22.05.2019 R$ 335,76594224 CRA017002XL 122 333,334 2,43194224 0 335,76594224 0 0 0 0
21.05.2019 R$ 335,64392612 CRA017002XL 122 333,334 2,30992612 0 335,64392612 0 0 0 0
20.05.2019 R$ 335,52195403 CRA017002XL 122 333,334 2,18795403 0 335,52195403 0 0 0 0
17.05.2019 R$ 335,40002284 CRA017002XL 122 333,334 2,06602284 0 335,40002284 0 0 0 0
16.05.2019 R$ 335,27813866 CRA017002XL 122 333,334 1,94413866 0 335,27813866 0 0 0 0
15.05.2019 R$ 335,15629866 CRA017002XL 122 333,334 1,82229866 0 335,15629866 0 0 0 0
14.05.2019 R$ 335,03450284 CRA017002XL 122 333,334 1,70050284 0 335,03450284 0 0 0 0
13.05.2019 R$ 334,91275074 CRA017002XL 122 333,334 1,57875074 0 334,91275074 0 0 0 0
10.05.2019 R$ 334,79104283 CRA017002XL 122 333,334 1,45704283 0 334,79104283 0 0 0 0
09.05.2019 R$ 334,66938209 CRA017002XL 122 333,334 1,33538209 0 334,66938209 0 0 0 0
08.05.2019 R$ 334,54776193 CRA017002XL 122 333,334 1,21376193 0 334,54776193 0 0 0 0
07.05.2019 R$ 334,42618597 CRA017002XL 122 333,334 1,09218597 0 334,42618597 0 0 0 0
06.05.2019 R$ 334,30465701 CRA017002XL 122 333,334 0,97065701 0 334,30465701 0 0 0 0
03.05.2019 R$ 334,1831688 CRA017002XL 122 333,334 0,8491688 0 334,1831688 0 0 0 0
02.05.2019 R$ 334,06172775 CRA017002XL 122 333,334 0,72772775 0 334,06172775 0 0 0 0
29.04.2019 R$ 333,81897417 CRA017002XL 122 333,334 0,48497417 0 333,81897417 0 0 0 0
25.04.2019 R$ 333,57639925 CRA017002XL 122 333,334 0,24239925 0 333,57639925 0 0 0 0
24.04.2019 R$ 333,45517761 CRA017002XL 122 333,334 0,12117761 0 333,45517761 0 0 0 0
23.04.2019 R$ 333,334 CRA017002XL 122 380,953 2,77936184 0 383,73236184 47,619 2,77936184 0 50,39836184
22.04.2019 R$ 383,59291463 CRA017002XL 122 380,953 2,63991463 0 383,59291463 0 0 0 0
18.04.2019 R$ 383,45351806 CRA017002XL 122 380,953 2,50051806 0 383,45351806 0 0 0 0
17.04.2019 R$ 383,31416791 CRA017002XL 122 380,953 2,36116791 0 383,31416791 0 0 0 0
16.04.2019 R$ 383,17487209 CRA017002XL 122 380,953 2,22187209 0 383,17487209 0 0 0 0
15.04.2019 R$ 383,03562642 CRA017002XL 122 380,953 2,08262642 0 383,03562642 0 0 0 0
12.04.2019 R$ 382,89643119 CRA017002XL 122 380,953 1,94343119 0 382,89643119 0 0 0 0
11.04.2019 R$ 382,75728597 CRA017002XL 122 380,953 1,80428597 0 382,75728597 0 0 0 0
10.04.2019 R$ 382,61819119 CRA017002XL 122 380,953 1,66519119 0 382,61819119 0 0 0 0
09.04.2019 R$ 382,47915045 CRA017002XL 122 380,953 1,52615045 0 382,47915045 0 0 0 0
08.04.2019 R$ 382,34015612 CRA017002XL 122 380,953 1,38715612 0 382,34015612 0 0 0 0
05.04.2019 R$ 382,20121209 CRA017002XL 122 380,953 1,24821209 0 382,20121209 0 0 0 0
04.04.2019 R$ 382,06232194 CRA017002XL 122 380,953 1,10932194 0 382,06232194 0 0 0 0
03.04.2019 R$ 381,78468851 CRA017002XL 122 380,953 0,83168851 0 381,78468851 0 0 0 0
02.04.2019 R$ 381,78468851 CRA017002XL 122 380,953 0,83168851 0 381,78468851 0 0 0 0
01.04.2019 R$ 381,6459491 CRA017002XL 122 380,953 0,6929491 0 381,6459491 0 0 0 0
28.03.2019 R$ 381,36861672 CRA017002XL 122 380,953 0,41561672 0 381,36861672 0 0 0 0
27.03.2019 R$ 381,23002761 CRA017002XL 122 380,953 0,27702761 0 381,23002761 0 0 0 0
26.03.2019 R$ 381,09148866 CRA017002XL 122 380,953 0,13848866 0 381,09148866 0 0 0 0
25.03.2019 R$ 380,953 CRA017002XL 122 428,572 2,81308189 0 431,38508189 47,619 2,81308189 0 50,43208189
22.03.2019 R$ 431,22831328 CRA017002XL 122 428,572 2,65631328 0 431,22831328 0 0 0 0
21.03.2019 R$ 431,07160536 CRA017002XL 122 428,572 2,49960536 0 431,07160536 0 0 0 0
20.03.2019 R$ 430,91495402 CRA017002XL 122 428,572 2,34295402 0 430,91495402 0 0 0 0
19.03.2019 R$ 430,7583594 CRA017002XL 122 428,572 2,1863594 0 430,7583594 0 0 0 0
18.03.2019 R$ 430,60182119 CRA017002XL 122 428,572 2,02982119 0 430,60182119 0 0 0 0
15.03.2019 R$ 430,44533955 CRA017002XL 122 428,572 1,87333955 0 430,44533955 0 0 0 0
14.03.2019 R$ 430,28891865 CRA017002XL 122 428,572 1,71691865 0 430,28891865 0 0 0 0
13.03.2019 R$ 430,13255014 CRA017002XL 122 428,572 1,56055014 0 430,13255014 0 0 0 0
12.03.2019 R$ 429,97623806 CRA017002XL 122 428,572 1,40423806 0 429,97623806 0 0 0 0
11.03.2019 R$ 429,81998686 CRA017002XL 122 428,572 1,24798686 0 429,81998686 0 0 0 0
08.03.2019 R$ 429,66378775 CRA017002XL 122 428,572 1,09178775 0 429,66378775 0 0 0 0
07.03.2019 R$ 429,50764924 CRA017002XL 122 428,572 0,93564924 0 429,50764924 0 0 0 0
06.03.2019 R$ 429,35156746 CRA017002XL 122 428,572 0,77956746 0 429,35156746 0 0 0 0
01.03.2019 R$ 429,19553775 CRA017002XL 122 428,572 0,62353775 0 429,19553775 0 0 0 0
28.02.2019 R$ 429,03956865 CRA017002XL 122 428,572 0,46756865 0 429,03956865 0 0 0 0
27.02.2019 R$ 428,88365597 CRA017002XL 122 428,572 0,31165597 0 428,88365597 0 0 0 0
26.02.2019 R$ 428,7277997 CRA017002XL 122 428,572 0,1557997 0 428,7277997 0 0 0 0
25.02.2019 R$ 428,572 CRA017002XL 122 476,191 3,99751344 0 480,18851344 47,619 3,99751344 0 51,61651344
22.02.2019 R$ 480,01401075 CRA017002XL 122 476,191 3,82301075 0 480,01401075 0 0 0 0
21.02.2019 R$ 479,83957642 CRA017002XL 122 476,191 3,64857642 0 479,83957642 0 0 0 0
20.02.2019 R$ 479,66520015 CRA017002XL 122 476,191 3,47420015 0 479,66520015 0 0 0 0
19.02.2019 R$ 479,49089164 CRA017002XL 122 476,191 3,29989164 0 479,49089164 0 0 0 0
18.02.2019 R$ 479,31664597 CRA017002XL 122 476,191 3,12564597 0 479,31664597 0 0 0 0
15.02.2019 R$ 479,14245851 CRA017002XL 122 476,191 2,95145851 0 479,14245851 0 0 0 0
14.02.2019 R$ 478,96833866 CRA017002XL 122 476,191 2,77733866 0 478,96833866 0 0 0 0
13.02.2019 R$ 478,79428164 CRA017002XL 122 476,191 2,60328164 0 478,79428164 0 0 0 0
12.02.2019 R$ 478,62028761 CRA017002XL 122 476,191 2,42928761 0 478,62028761 0 0 0 0
11.02.2019 R$ 478,44635642 CRA017002XL 122 476,191 2,25535642 0 478,44635642 0 0 0 0
08.02.2019 R$ 478,27248791 CRA017002XL 122 476,191 2,08148791 0 478,27248791 0 0 0 0
07.02.2019 R$ 478,09868716 CRA017002XL 122 476,191 1,90768716 0 478,09868716 0 0 0 0
06.02.2019 R$ 477,92494433 CRA017002XL 122 476,191 1,73394433 0 477,92494433 0 0 0 0
05.02.2019 R$ 477,75126433 CRA017002XL 122 476,191 1,56026433 0 477,75126433 0 0 0 0
04.02.2019 R$ 477,57765179 CRA017002XL 122 476,191 1,38665179 0 477,57765179 0 0 0 0
01.02.2019 R$ 477,40409716 CRA017002XL 122 476,191 1,21309716 0 477,40409716 0 0 0 0
31.01.2019 R$ 477,23061015 CRA017002XL 122 476,191 1,03961015 0 477,23061015 0 0 0 0
30.01.2019 R$ 477,05718581 CRA017002XL 122 476,191 0,86618581 0 477,05718581 0 0 0 0
29.01.2019 R$ 476,8838194 CRA017002XL 122 476,191 0,6928194 0 476,8838194 0 0 0 0
28.01.2019 R$ 476,7105206 CRA017002XL 122 476,191 0,5195206 0 476,7105206 0 0 0 0
25.01.2019 R$ 476,53728433 CRA017002XL 122 476,191 0,34628433 0 476,53728433 0 0 0 0
24.01.2019 R$ 476,3641109 CRA017002XL 122 476,191 0,1731109 0 476,3641109 0 0 0 0
23.01.2019 R$ 476,191 CRA017002XL 122 523,81 4,01343379 0 527,82343379 47,619 4,01343379 0 51,63243379
22.01.2019 R$ 527,6316194 CRA017002XL 122 523,81 3,8216194 0 527,6316194 0 0 0 0
21.01.2019 R$ 527,43988015 CRA017002XL 122 523,81 3,62988015 0 527,43988015 0 0 0 0
18.01.2019 R$ 527,24821 CRA017002XL 122 523,81 3,43821 0 527,24821 0 0 0 0
17.01.2019 R$ 527,05660358 CRA017002XL 122 523,81 3,24660358 0 527,05660358 0 0 0 0
16.01.2019 R$ 526,86507194 CRA017002XL 122 523,81 3,05507194 0 526,86507194 0 0 0 0
15.01.2019 R$ 526,67360925 CRA017002XL 122 523,81 2,86360925 0 526,67360925 0 0 0 0
14.01.2019 R$ 526,48221597 CRA017002XL 122 523,81 2,67221597 0 526,48221597 0 0 0 0
11.01.2019 R$ 526,29089164 CRA017002XL 122 523,81 2,48089164 0 526,29089164 0 0 0 0
10.01.2019 R$ 526,09963627 CRA017002XL 122 523,81 2,28963627 0 526,09963627 0 0 0 0
09.01.2019 R$ 525,90845537 CRA017002XL 122 523,81 2,09845537 0 525,90845537 0 0 0 0
08.01.2019 R$ 525,71733836 CRA017002XL 122 523,81 1,90733836 0 525,71733836 0 0 0 0
07.01.2019 R$ 525,5262903 CRA017002XL 122 523,81 1,7162903 0 525,5262903 0 0 0 0
04.01.2019 R$ 525,33531657 CRA017002XL 122 523,81 1,52531657 0 525,33531657 0 0 0 0
03.01.2019 R$ 525,14440671 CRA017002XL 122 523,81 1,33440671 0 525,14440671 0 0 0 0
02.01.2019 R$ 524,9535709 CRA017002XL 122 523,81 1,1435709 0 524,9535709 0 0 0 0
31.12.2018 R$ 524,57280432 CRA017002XL 122 523,81 0,76280432 0 524,57280432 0 0 0 0
28.12.2018 R$ 524,57210119 CRA017002XL 122 523,81 0,76210119 0 524,57210119 0 0 0 0
27.12.2018 R$ 524,38147238 CRA017002XL 122 523,81 0,57147238 0 524,38147238 0 0 0 0
26.12.2018 R$ 524,19091268 CRA017002XL 122 523,81 0,38091268 0 524,19091268 0 0 0 0
24.12.2018 R$ 524,00042179 CRA017002XL 122 523,81 0,19042179 0 524,00042179 0 0 0 0
21.12.2018 R$ 523,81 CRA017002XL 122 571,429 4,16903912 0 575,59803912 47,619 4,16903912 0 51,78803912
20.12.2018 R$ 575,38886849 CRA017002XL 122 571,429 3,95986849 0 575,38886849 0 0 0 0
19.12.2018 R$ 575,17977388 CRA017002XL 122 571,429 3,75077388 0 575,17977388 0 0 0 0
18.12.2018 R$ 574,97074895 CRA017002XL 122 571,429 3,54174895 0 574,97074895 0 0 0 0
17.12.2018 R$ 574,76180522 CRA017002XL 122 571,429 3,33280522 0 574,76180522 0 0 0 0
14.12.2018 R$ 574,55293686 CRA017002XL 122 571,429 3,12393686 0 574,55293686 0 0 0 0
13.12.2018 R$ 574,34414417 CRA017002XL 122 571,429 2,91514417 0 574,34414417 0 0 0 0
12.12.2018 R$ 574,13542671 CRA017002XL 122 571,429 2,70642671 0 574,13542671 0 0 0 0
10.12.2018 R$ 573,71822373 CRA017002XL 122 571,429 2,28922373 0 573,71822373 0 0 0 0
07.12.2018 R$ 573,50973237 CRA017002XL 122 571,429 2,08073237 0 573,50973237 0 0 0 0
06.12.2018 R$ 573,30131656 CRA017002XL 122 571,429 1,87231656 0 573,30131656 0 0 0 0
05.12.2018 R$ 573,09298149 CRA017002XL 122 571,429 1,66398149 0 573,09298149 0 0 0 0
04.12.2018 R$ 572,88471626 CRA017002XL 122 571,429 1,45571626 0 572,88471626 0 0 0 0
03.12.2018 R$ 572,67653179 CRA017002XL 122 571,429 1,24753179 0 572,67653179 0 0 0 0
30.11.2018 R$ 572,46842283 CRA017002XL 122 571,429 1,03942283 0 572,46842283 0 0 0 0
29.11.2018 R$ 572,26038328 CRA017002XL 122 571,429 0,83138328 0 572,26038328 0 0 0 0
28.11.2018 R$ 572,05242462 CRA017002XL 122 571,429 0,62342462 0 572,05242462 0 0 0 0
27.11.2018 R$ 571,84454119 CRA017002XL 122 571,429 0,41554119 0 571,84454119 0 0 0 0
26.11.2018 R$ 571,63673284 CRA017002XL 122 571,429 0,20773284 0 571,63673284 0 0 0 0
23.11.2018 R$ 571,429 CRA017002XL 122 619,048 4,74314763 0 623,79114763 47,619 4,74314763 0 52,36214763
22.11.2018 R$ 623,56445804 CRA017002XL 122 619,048 4,51645804 0 623,56445804 0 0 0 0
21.11.2018 R$ 623,337857 CRA017002XL 122 619,048 4,289857 0 623,337857 0 0 0 0
20.11.2018 R$ 623,1113379 CRA017002XL 122 619,048 4,0633379 0 623,1113379 0 0 0 0
19.11.2018 R$ 622,88489417 CRA017002XL 122 619,048 3,83689417 0 622,88489417 0 0 0 0
16.11.2018 R$ 622,65853849 CRA017002XL 122 619,048 3,61053849 0 622,65853849 0 0 0 0
14.11.2018 R$ 622,43226446 CRA017002XL 122 619,048 3,38426446 0 622,43226446 0 0 0 0
