Libra
Libra

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
01.02.2018 R$ -9,10382880192628E-15 CRA01700797 138 165,88628177 1,28705426 0 167,17333603 165,88628177 1,28705426 35,77249717 202,9458332
30.01.2018 R$ 166,93858544 CRA01700797 138 165,8862818 1,05230364 0 166,93858544 0 0 0 0
29.01.2018 R$ 166,8213336 CRA01700797 138 165,88628178 0,93505182 0 166,8213336 0 0 0 0
26.01.2018 R$ 166,70416439 CRA01700797 138 165,8862818 0,81788259 0 166,70416439 0 0 0 0
24.01.2018 R$ 166,47007289 CRA01700797 138 165,8862818 0,58379109 0 166,47007289 0 0 0 0
23.01.2018 R$ 166,35315062 CRA01700797 138 165,8862818 0,46686882 0 166,35315062 0 0 0 0
22.01.2018 R$ 166,23631014 CRA01700797 138 165,8862818 0,35002834 0 166,23631014 0 0 0 0
19.01.2018 R$ 166,11955224 CRA01700797 138 165,8862818 0,23327044 0 166,11955224 0 0 0 0
18.01.2018 R$ 166,00287613 CRA01700797 138 165,8862818 0,11659433 0 166,00287613 0 0 0 0
17.01.2018 R$ 165,88628178 CRA01700797 138 978,03252956 45,70206054 0 1023,7345901 812,14624778 45,70206054 0 857,84830832
16.01.2018 R$ 1023,01555551 CRA01700797 138 978,0325296 44,98302591 0 1023,01555551 0 0 0 0
15.01.2018 R$ 1022,29702758 CRA01700797 138 978,0325296 44,26449798 0 1022,29702758 0 0 0 0
12.01.2018 R$ 1021,57900409 CRA01700797 138 978,0325296 43,54647449 0 1021,57900409 0 0 0 0
11.01.2018 R$ 0 CRA01700797 138 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.2018 R$ 1020,14446882 CRA01700797 138 978,03252955 42,11193927 0 1020,14446882 0 0 0 0
09.01.2018 R$ 1019,42795627 CRA01700797 138 978,03252955 41,39542672 0 1019,42795627 0 0 0 0
08.01.2018 R$ 1018,71194736 CRA01700797 138 978,03252955 40,67941781 0 1018,71194736 0 0 0 0
05.01.2018 R$ 1017,99644129 CRA01700797 138 978,03252955 39,96391174 0 1017,99644129 0 0 0 0
04.01.2018 R$ 1017,28143891 CRA01700797 138 978,0325296 39,24890931 0 1017,28143891 0 0 0 0
03.01.2018 R$ 1016,5669377 CRA01700797 138 978,0325296 38,5344081 0 1016,5669377 0 0 0 0
02.01.2018 R$ 1015,85293851 CRA01700797 138 978,0325296 37,82040891 0 1015,85293851 0 0 0 0
29.12.2017 R$ 1015,13944053 CRA01700797 138 978,0325296 37,10691093 0 1015,13944053 0 0 0 0
28.12.2017 R$ 1014,42644372 CRA01700797 138 978,03252955 36,39391417 0 1014,42644372 0 0 0 0
27.12.2017 R$ 1013,71394822 CRA01700797 138 978,0325296 35,68141862 0 1013,71394822 0 0 0 0
26.12.2017 R$ 1013,00195227 CRA01700797 138 978,0325296 34,96942267 0 1013,00195227 0 0 0 0
22.12.2017 R$ 1012,29045673 CRA01700797 138 978,0325296 34,25792713 0 1012,29045673 0 0 0 0
21.12.2017 R$ 1011,57946158 CRA01700797 138 978,0325296 33,54693198 0 1011,57946158 0 0 0 0
20.12.2017 R$ 1010,86896518 CRA01700797 138 978,03252955 32,83643563 0 1010,86896518 0 0 0 0
19.12.2017 R$ 1010,15896842 CRA01700797 138 978,03252955 32,12643887 0 1010,15896842 0 0 0 0
18.12.2017 R$ 1009,44946968 CRA01700797 138 978,0325296 31,41694008 0 1009,44946968 0 0 0 0
15.12.2017 R$ 1008,74046968 CRA01700797 138 978,0325296 30,70794008 0 1008,74046968 0 0 0 0
14.12.2017 R$ 1008,03196766 CRA01700797 138 978,0325296 29,99943806 0 1008,03196766 0 0 0 0
13.12.2017 R$ 1007,3239628 CRA01700797 138 978,0325296 29,2914332 0 1007,3239628 0 0 0 0
12.12.2017 R$ 1006,61645511 CRA01700797 138 978,0325296 28,58392551 0 1006,61645511 0 0 0 0
11.12.2017 R$ 1005,90944539 CRA01700797 138 978,0325296 27,87691579 0 1005,90944539 0 0 0 0
08.12.2017 R$ 1005,20293122 CRA01700797 138 978,0325296 27,17040162 0 1005,20293122 0 0 0 0
07.12.2017 R$ 1004,49691422 CRA01700797 138 978,0325296 26,46438462 0 1004,49691422 0 0 0 0
06.12.2017 R$ 1003,79139114 CRA01700797 138 978,0325296 25,75886154 0 1003,79139114 0 0 0 0
05.12.2017 R$ 1003,08636604 CRA01700797 138 978,0325296 25,05383644 0 1003,08636604 0 0 0 0
04.12.2017 R$ 1002,381834 CRA01700797 138 978,03252955 24,34930445 0 1002,381834 0 0 0 0
01.12.2017 R$ 1001,67779843 CRA01700797 138 978,0325296 23,64526883 0 1001,67779843 0 0 0 0
30.11.2017 R$ 1000,97425668 CRA01700797 138 978,03252955 22,94172713 0 1000,97425668 0 0 0 0
29.11.2017 R$ 1000,2712089 CRA01700797 138 978,03252955 22,23867935 0 1000,2712089 0 0 0 0
28.11.2017 R$ 999,56865587 CRA01700797 138 978,03252955 21,53612632 0 999,56865587 0 0 0 0
27.11.2017 R$ 998,86659433 CRA01700797 138 978,03252955 20,83406478 0 998,86659433 0 0 0 0
24.11.2017 R$ 998,16502753 CRA01700797 138 978,03252955 20,13249798 0 998,16502753 0 0 0 0
23.11.2017 R$ 997,46395303 CRA01700797 138 978,03252955 19,43142348 0 997,46395303 0 0 0 0
22.11.2017 R$ 996,76337085 CRA01700797 138 978,03252955 18,7308413 0 996,76337085 0 0 0 0
21.11.2017 R$ 996,06328178 CRA01700797 138 978,03252955 18,03075223 0 996,06328178 0 0 0 0
20.11.2017 R$ 995,3636834 CRA01700797 138 978,03252955 17,33115385 0 995,3636834 0 0 0 0
17.11.2017 R$ 994,66457651 CRA01700797 138 978,03252955 16,63204696 0 994,66457651 0 0 0 0
16.11.2017 R$ 993,96596032 CRA01700797 138 978,03252955 15,93343077 0 993,96596032 0 0 0 0
14.11.2017 R$ 993,26783481 CRA01700797 138 978,03252955 15,23530526 0 993,26783481 0 0 0 0
13.11.2017 R$ 992,5702 CRA01700797 138 978,03252955 14,53767045 0 992,5702 0 0 0 0
10.11.2017 R$ 991,87305587 CRA01700797 138 978,03252955 13,84052632 0 991,87305587 0 0 0 0
09.11.2017 R$ 991,1764 CRA01700797 138 978,03252955 13,14387045 0 991,1764 0 0 0 0
08.11.2017 R$ 990,48023481 CRA01700797 138 978,03252955 12,44770526 0 990,48023481 0 0 0 0
07.11.2017 R$ 989,78455708 CRA01700797 138 978,03252955 11,75202753 0 989,78455708 0 0 0 0
06.11.2017 R$ 989,08936842 CRA01700797 138 978,03252955 11,05683887 0 989,08936842 0 0 0 0
03.11.2017 R$ 988,39466963 CRA01700797 138 978,03252955 10,36214008 0 988,39466963 0 0 0 0
01.11.2017 R$ 987,70045668 CRA01700797 138 978,03252955 9,66792713 0 987,70045668 0 0 0 0
31.10.2017 R$ 987,00673279 CRA01700797 138 978,03252955 8,97420324 0 987,00673279 0 0 0 0
30.10.2017 R$ 986,31349554 CRA01700797 138 978,03252955 8,28096599 0 986,31349554 0 0 0 0
27.10.2017 R$ 985,62074493 CRA01700797 138 978,03252955 7,58821538 0 985,62074493 0 0 0 0
26.10.2017 R$ 984,92848097 CRA01700797 138 978,03252955 6,89595142 0 984,92848097 0 0 0 0
25.10.2017 R$ 984,23670364 CRA01700797 138 978,03252955 6,20417409 0 984,23670364 0 0 0 0
24.10.2017 R$ 983,54541214 CRA01700797 138 978,03252955 5,51288259 0 983,54541214 0 0 0 0
23.10.2017 R$ 982,85460566 CRA01700797 138 978,03252955 4,82207611 0 982,85460566 0 0 0 0
20.10.2017 R$ 982,16428502 CRA01700797 138 978,03252955 4,13175547 0 982,16428502 0 0 0 0
19.10.2017 R$ 981,47444858 CRA01700797 138 978,03252955 3,44191903 0 981,47444858 0 0 0 0
18.10.2017 R$ 980,78509716 CRA01700797 138 978,03252955 2,75256761 0 980,78509716 0 0 0 0
17.10.2017 R$ 980,09622995 CRA01700797 138 978,03252955 2,0637004 0 980,09622995 0 0 0 0
16.10.2017 R$ 979,40784615 CRA01700797 138 978,03252955 1,3753166 0 979,40784615 0 0 0 0
13.10.2017 R$ 978,71994655 CRA01700797 138 978,03252955 0,687417 0 978,71994655 0 0 0 0
11.10.2017 R$ 978,03252955 CRA01700797 138 1000 11,305186 0 1011,305186 21,96747045 11,305186 0 33,27265645
10.10.2017 R$ 1010,5948826 CRA01700797 138 1000 10,5948826 0 1010,5948826 0 0 0 0
09.10.2017 R$ 1009,885078 CRA01700797 138 1000 9,885078 0 1009,885078 0 0 0 0
06.10.2017 R$ 1009,175772 CRA01700797 138 1000 9,175772 0 1009,175772 0 0 0 0
05.10.2017 R$ 1008,466964 CRA01700797 138 1000 8,466964 0 1008,466964 0 0 0 0
04.10.2017 R$ 1007,758654 CRA01700797 138 1000 7,758654 0 1007,758654 0 0 0 0
03.10.2017 R$ 1007,050841 CRA01700797 138 1000 7,050841 0 1007,050841 0 0 0 0
02.10.2017 R$ 1006,343526 CRA01700797 138 1000 6,343526 0 1006,343526 0 0 0 0
29.09.2017 R$ 1005,636707 CRA01700797 138 1000 5,636707 0 1005,636707 0 0 0 0
28.09.2017 R$ 1004,930385 CRA01700797 138 1000 4,930385 0 1004,930385 0 0 0 0
27.09.2017 R$ 1004,224559 CRA01700797 138 1000 4,224559 0 1004,224559 0 0 0 0
26.09.2017 R$ 1003,519228 CRA01700797 138 1000 3,519228 0 1003,519228 0 0 0 0
25.09.2017 R$ 1002,814393 CRA01700797 138 1000 2,814393 0 1002,814393 0 0 0 0
22.09.2017 R$ 1002,110053 CRA01700797 138 1000 2,110053 0 1002,110053 0 0 0 0
21.09.2017 R$ 1001,406208 CRA01700797 138 1000 1,406208 0 1001,406208 0 0 0 0
20.09.2017 R$ 1000,702857 CRA01700797 138 1000 0,702857 0 1000,702857 0 0 0 0
Baixar PU Histórico em Excel

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.