Pantanal Agrícola S.A
Pantanal Agrícola S.A

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
28.10.2026 R$ 744,55589507 CRA025004BO 1 739,997 4,5588950699999 0 744,55589507 0,00000000 0,00000000 0 0
27.10.2026 R$ 744,04796557 CRA025004BO 1 739,997 4,0509655699999 0 744,04796557 0,00000000 0,00000000 0 0
26.10.2026 R$ 743,54038313 CRA025004BO 1 739,997 3,5433831299999 0 743,54038313 0,00000000 0,00000000 0 0
23.10.2026 R$ 743,03314775 CRA025004BO 1 739,997 3,0361477499999 0 743,03314775 0,00000000 0,00000000 0 0
22.10.2026 R$ 742,52626016 CRA025004BO 1 739,997 2,5292601599999 0 742,52626016 0,00000000 0,00000000 0 0
21.10.2026 R$ 742,01971963 CRA025004BO 1 739,997 2,02271963 0 742,01971963 0,00000000 0,00000000 0 0
20.10.2026 R$ 741,51351803 CRA025004BO 1 739,997 1,5165180299999 0 741,51351803 0,00000000 0,00000000 0 0
19.10.2026 R$ 741,00767014 CRA025004BO 1 739,997 1,0106701399999 0 741,00767014 0,00000000 0,00000000 0 0
16.10.2026 R$ 740,50216191 CRA025004BO 1 739,997 0,50516190999997 0 740,50216191 0,00000000 0,00000000 0 0
15.10.2026 R$ 739,997 CRA025004BO 1 739,997 10,70076287 0 750,69776287 0 10,70076287 0 10,70076287
14.10.2026 R$ 750,18564425 CRA025004BO 1 739,997 10,18864425 0 750,18564425 0,00000000 0,00000000 0 0
13.10.2026 R$ 749,67388156 CRA025004BO 1 739,997 9,67688156 0 749,67388156 0,00000000 0,00000000 0 0
09.10.2026 R$ 749,16245928 CRA025004BO 1 739,997 9,1654592799999 0 749,16245928 0,00000000 0,00000000 0 0
08.10.2026 R$ 748,65138701 CRA025004BO 1 739,997 8,6543870099999 0 748,65138701 0,00000000 0,00000000 0 0
07.10.2026 R$ 748,14067068 CRA025004BO 1 739,997 8,1436706799999 0 748,14067068 0,00000000 0,00000000 0 0
06.10.2026 R$ 747,63029475 CRA025004BO 1 739,997 7,6332947499999 0 747,63029475 0,00000000 0,00000000 0 0
05.10.2026 R$ 747,12026736 CRA025004BO 1 739,997 7,1232673599999 0 747,12026736 0,00000000 0,00000000 0 0
02.10.2026 R$ 746,61059516 CRA025004BO 1 739,997 6,6135951599999 0 746,61059516 0,00000000 0,00000000 0 0
01.10.2026 R$ 746,10126411 CRA025004BO 1 739,997 6,1042641099999 0 746,10126411 0,00000000 0,00000000 0 0
30.09.2026 R$ 745,59228085 CRA025004BO 1 739,997 5,5952808499999 0 745,59228085 0,00000000 0,00000000 0 0
29.09.2026 R$ 745,08364539 CRA025004BO 1 739,997 5,0866453899999 0 745,08364539 0,00000000 0,00000000 0 0
28.09.2026 R$ 744,57535773 CRA025004BO 1 739,997 4,5783577299999 0 744,57535773 0,00000000 0,00000000 0 0
25.09.2026 R$ 744,06741713 CRA025004BO 1 739,997 4,0704171299999 0 744,06741713 0,00000000 0,00000000 0 0
24.09.2026 R$ 743,55982433 CRA025004BO 1 739,997 3,5628243299999 0 743,55982433 0,00000000 0,00000000 0 0
23.09.2026 R$ 743,05257859 CRA025004BO 1 739,997 3,05557859 0 743,05257859 0,00000000 0,00000000 0 0
22.09.2026 R$ 742,5456725 CRA025004BO 1 739,997 2,5486725 0 742,5456725 0,00000000 0,00000000 0 0
21.09.2026 R$ 742,03912088 CRA025004BO 1 739,997 2,04212088 0 742,03912088 0,00000000 0,00000000 0 0
18.09.2026 R$ 741,53290891 CRA025004BO 1 739,997 1,5359089099999 0 741,53290891 0,00000000 0,00000000 0 0
17.09.2026 R$ 741,02058753 CRA025004BO 1 739,997 1,0235875299999 0 741,02058753 0,00000000 0,00000000 0 0
16.09.2026 R$ 740,50861542 CRA025004BO 1 739,997 0,51161541999988 0 740,50861542 0,00000000 0,00000000 0 0
15.09.2026 R$ 739,997 CRA025004BO 1 739,997 10,29980216 0 750,29680216 0 10,29980216 0 10,29980216
14.09.2026 R$ 749,77842686 CRA025004BO 1 739,997 9,7814268599999 0 749,77842686 0,00000000 0,00000000 0 0
11.09.2026 R$ 749,26040232 CRA025004BO 1 739,997 9,26340232 0 749,26040232 0,00000000 0,00000000 0 0
10.09.2026 R$ 748,74274408 CRA025004BO 1 739,997 8,7457440799999 0 748,74274408 0,00000000 0,00000000 0 0
09.09.2026 R$ 748,2254366 CRA025004BO 1 739,997 8,2284365999999 0 748,2254366 0,00000000 0,00000000 0 0
08.09.2026 R$ 747,70848727 CRA025004BO 1 739,997 7,7114872699999 0 747,70848727 0,00000000 0,00000000 0 0
04.09.2026 R$ 747,19190351 CRA025004BO 1 739,997 7,1949035099999 0 747,19190351 0,00000000 0,00000000 0 0
03.09.2026 R$ 746,67566976 CRA025004BO 1 739,997 6,6786697599999 0 746,67566976 0,00000000 0,00000000 0 0
02.09.2026 R$ 746,15978677 CRA025004BO 1 739,997 6,1627867699999 0 746,15978677 0,00000000 0,00000000 0 0
01.09.2026 R$ 745,64426934 CRA025004BO 1 739,997 5,64726934 0 745,64426934 0,00000000 0,00000000 0 0
31.08.2026 R$ 745,12910859 CRA025004BO 1 739,997 5,1321085899999 0 745,12910859 0,00000000 0,00000000 0 0
28.08.2026 R$ 744,6142986 CRA025004BO 1 739,997 4,6172985999999 0 744,6142986 0,00000000 0,00000000 0 0
27.08.2026 R$ 744,09984528 CRA025004BO 1 739,997 4,1028452799999 0 744,09984528 0,00000000 0,00000000 0 0
26.08.2026 R$ 743,58574865 CRA025004BO 1 739,997 3,58874865 0 743,58574865 0,00000000 0,00000000 0 0
25.08.2026 R$ 743,07200869 CRA025004BO 1 739,997 3,0750086899999 0 743,07200869 0,00000000 0,00000000 0 0
24.08.2026 R$ 742,55861875 CRA025004BO 1 739,997 2,56161875 0 742,55861875 0,00000000 0,00000000 0 0
21.08.2026 R$ 742,04558549 CRA025004BO 1 739,997 2,0485854899999 0 742,04558549 0,00000000 0,00000000 0 0
20.08.2026 R$ 741,53290891 CRA025004BO 1 739,997 1,5359089099999 0 741,53290891 0,00000000 0,00000000 0 0
19.08.2026 R$ 741,02058753 CRA025004BO 1 739,997 1,0235875299999 0 741,02058753 0,00000000 0,00000000 0 0
18.08.2026 R$ 740,50861542 CRA025004BO 1 739,997 0,51161541999988 0 740,50861542 0,00000000 0,00000000 0 0
17.08.2026 R$ 739,997 CRA025004BO 1 739,997 11,96837181 0 751,96537181 0 11,96837181 0 11,96837181
14.08.2026 R$ 751,44584064 CRA025004BO 1 739,997 11,44884064 0 751,44584064 0,00000000 0,00000000 0 0
13.08.2026 R$ 750,92666837 CRA025004BO 1 739,997 10,92966837 0 750,92666837 0,00000000 0,00000000 0 0
12.08.2026 R$ 750,40784833 CRA025004BO 1 739,997 10,41084833 0 750,40784833 0,00000000 0,00000000 0 0
11.08.2026 R$ 749,88939459 CRA025004BO 1 739,997 9,89239459 0 749,88939459 0,00000000 0,00000000 0 0
10.08.2026 R$ 749,37129827 CRA025004BO 1 739,997 9,3742982699999 0 749,37129827 0,00000000 0,00000000 0 0
07.08.2026 R$ 748,85356159 CRA025004BO 1 739,997 8,85656159 0 748,85356159 0,00000000 0,00000000 0 0
06.08.2026 R$ 748,32966739 CRA025004BO 1 739,997 8,33266739 0 748,32966739 0,00000000 0,00000000 0 0
05.08.2026 R$ 747,80613358 CRA025004BO 1 739,997 7,80913358 0 747,80613358 0,00000000 0,00000000 0 0
04.08.2026 R$ 747,28296828 CRA025004BO 1 739,997 7,2859682799999 0 747,28296828 0,00000000 0,00000000 0 0
03.08.2026 R$ 746,76017668 CRA025004BO 1 739,997 6,7631766799999 0 746,76017668 0,00000000 0,00000000 0 0
31.07.2026 R$ 746,23773879 CRA025004BO 1 739,997 6,2407387899999 0 746,23773879 0,00000000 0,00000000 0 0
30.07.2026 R$ 745,71567535 CRA025004BO 1 739,997 5,7186753499999 0 745,71567535 0,00000000 0,00000000 0 0
29.07.2026 R$ 745,19397895 CRA025004BO 1 739,997 5,1969789499999 0 745,19397895 0,00000000 0,00000000 0 0
28.07.2026 R$ 744,67264292 CRA025004BO 1 739,997 4,67564292 0 744,67264292 0,00000000 0,00000000 0 0
27.07.2026 R$ 744,15166505 CRA025004BO 1 739,997 4,1546650499999 189 744,15166505 0,00000000 0,00000000 0 0
24.07.2026 R$ 743,63106236 CRA025004BO 1 739,997 3,6340623599999 189 743,63106236 0,00000000 0,00000000 0 0
23.07.2026 R$ 743,11081783 CRA025004BO 1 739,997 3,1138178299999 189 743,11081783 0,00000000 0,00000000 0 0
22.07.2026 R$ 742,59094034 CRA025004BO 1 739,997 2,5939403399999 189 742,59094034 0,00000000 0,00000000 0 0
21.07.2026 R$ 742,07142989 CRA025004BO 1 739,997 2,0744298899999 189 742,07142989 0,00000000 0,00000000 0 0
20.07.2026 R$ 741,55227685 CRA025004BO 1 739,997 1,5552768499999 189 741,55227685 0,00000000 0,00000000 0 0
17.07.2026 R$ 741,03349011 CRA025004BO 1 739,997 1,0364901099999 189 741,03349011 0,00000000 0,00000000 0 0
16.07.2026 R$ 740,51506227 CRA025004BO 1 739,997 0,51806226999997 189 740,51506227 0,00000000 0,00000000 0 0
15.07.2026 R$ 739,997 CRA025004BO 1 739,997 11,5076519 189 751,5046519 0 11,5076519 0 11,5076519
14.07.2026 R$ 750,97890327 CRA025004BO 1 739,997 10,98190327 189 750,97890327 0,00000000 0,00000000 0 0
13.07.2026 R$ 750,45352538 CRA025004BO 1 739,997 10,45652538 189 750,45352538 0,00000000 0,00000000 0 0
10.07.2026 R$ 749,92850713 CRA025004BO 1 739,997 9,9315071299999 189 749,92850713 0,00000000 0,00000000 0 0
09.07.2026 R$ 749,40385666 CRA025004BO 1 739,997 9,4068566599999 189 749,40385666 0,00000000 0,00000000 0 0
08.07.2026 R$ 748,87957544 CRA025004BO 1 739,997 8,88257544 189 748,87957544 0,00000000 0,00000000 0 0
07.07.2026 R$ 748,35566201 CRA025004BO 1 739,997 8,3586620099999 189 748,35566201 0,00000000 0,00000000 0 0
06.07.2026 R$ 747,83211635 CRA025004BO 1 739,997 7,8351163499999 189 747,83211635 0,00000000 0,00000000 0 0
03.07.2026 R$ 747,30893107 CRA025004BO 1 739,997 7,3119310699999 189 747,30893107 0,00000000 0,00000000 0 0
02.07.2026 R$ 746,78612097 CRA025004BO 1 739,997 6,7891209699999 189 746,78612097 0,00000000 0,00000000 0 0
01.07.2026 R$ 746,26367051 CRA025004BO 1 739,997 6,2666705099999 189 746,26367051 0,00000000 0,00000000 0 0
30.06.2026 R$ 745,74158117 CRA025004BO 1 739,997 5,7445811699999 189 745,74158117 0,00000000 0,00000000 0 0
29.06.2026 R$ 745,21986478 CRA025004BO 1 739,997 5,2228647799999 189 745,21986478 0,00000000 0,00000000 0 0
26.06.2026 R$ 744,69850951 CRA025004BO 1 739,997 4,7015095099999 189 744,69850951 0,00000000 0,00000000 0 0
25.06.2026 R$ 744,17751981 CRA025004BO 1 739,997 4,18051981 189 744,17751981 0,00000000 0,00000000 0 0
24.06.2026 R$ 743,65689788 CRA025004BO 1 739,997 3,6598978799999 189 743,65689788 0,00000000 0,00000000 0 0
23.06.2026 R$ 743,13663411 CRA025004BO 1 739,997 3,13963411 189 743,13663411 0,00000000 0,00000000 0 0
22.06.2026 R$ 742,61673737 CRA025004BO 1 739,997 2,6197373699999 189 742,61673737 0,00000000 0,00000000 0 0
19.06.2026 R$ 742,09720694 CRA025004BO 1 739,997 2,1002069399999 0 742,09720694 0,00000000 0,00000000 0 0
18.06.2026 R$ 741,57160113 CRA025004BO 1 739,997 1,5746011299999 0 741,57160113 0,00000000 0,00000000 0 0
17.06.2026 R$ 741,0463631 CRA025004BO 1 739,997 1,0493630999999 0 741,0463631 0,00000000 0,00000000 0 0
16.06.2026 R$ 740,52149359 CRA025004BO 1 739,997 0,52449358999991 0 740,52149359 0,00000000 0,00000000 0 0
15.06.2026 R$ 739,997 CRA025004BO 1 739,997 10,5608139 0 750,5578139 0 10,5608139 0 10,5608139
12.06.2026 R$ 750,02621412 CRA025004BO 1 739,997 10,02921412 0 750,02621412 0,00000000 0,00000000 0 0
11.06.2026 R$ 749,49498507 CRA025004BO 1 739,997 9,4979850699999 0 749,49498507 0,00000000 0,00000000 0 0
10.06.2026 R$ 748,96413416 CRA025004BO 1 739,997 8,9671341599999 0 748,96413416 0,00000000 0,00000000 0 0
09.06.2026 R$ 748,43366139 CRA025004BO 1 739,997 8,4366613899999 0 748,43366139 0,00000000 0,00000000 0 0
08.06.2026 R$ 747,90356528 CRA025004BO 1 739,997 7,9065652799999 0 747,90356528 0,00000000 0,00000000 0 0
05.06.2026 R$ 747,37383991 CRA025004BO 1 739,99700000 7,37683991 0,00000000 747,37383991 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.06.2026 R$ 746,84449859 CRA025004BO 1 739,99700000 6,84749859 0,00000000 746,84449859 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.06.2026 R$ 746,31551988 CRA025004BO 1 739,99700000 6,31851988 0,00000000 746,31551988 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.06.2026 R$ 745,78692596 CRA025004BO 1 739,99700000 5,78992596 0,00000000 745,78692596 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.05.2026 R$ 745,25870130 CRA025004BO 1 739,99700000 5,26170130 0,00000000 745,25870130 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.05.2026 R$ 744,73085330 CRA025004BO 1 739,99700000 4,73385330 0,00000000 744,73085330 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.05.2026 R$ 743,67627248 CRA025004BO 1 739,99700000 3,67927248 0,00000000 743,67627248 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.05.2026 R$ 743,67627248 CRA025004BO 1 739,99700000 3,67927248 0,00000000 743,67627248 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.05.2026 R$ 743,14954557 CRA025004BO 1 739,99700000 3,15254557 0,00000000 743,14954557 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.05.2026 R$ 742,62318793 CRA025004BO 1 739,99700000 2,62618793 0,00000000 742,62318793 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.05.2026 R$ 742,09720694 CRA025004BO 1 739,99700000 2,10020694 0,00000000 742,09720694 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.05.2026 R$ 741,57160113 CRA025004BO 1 739,99700000 1,57460113 0,00000000 741,57160113 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.05.2026 R$ 741,04636310 CRA025004BO 1 739,99700000 1,04936310 0,00000000 741,04636310 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.05.2026 R$ 740,52149359 CRA025004BO 1 739,99700000 0,52449359 0,00000000 740,52149359 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.05.2026 R$ 739,99700000 CRA025004BO 1 966,66700000 13,88907628 0,00000000 980,55607628 226,67000000 13,88907628 0,00000000 240,55907628
14.05.2026 R$ 979,86156664 CRA025004BO 1 966,66700000 13,19456664 0,00000000 979,86156664 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.05.2026 R$ 979,16756064 CRA025004BO 1 966,66700000 12,50056064 0,00000000 979,16756064 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.05.2026 R$ 978,47403893 CRA025004BO 1 966,66700000 11,80703893 0,00000000 978,47403893 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.05.2026 R$ 977,78100056 CRA025004BO 1 966,66700000 11,11400056 0,00000000 977,78100056 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.05.2026 R$ 977,08846582 CRA025004BO 1 966,66700000 10,42146582 0,00000000 977,08846582 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.05.2026 R$ 976,39641442 CRA025004BO 1 966,66700000 9,72941442 0,00000000 976,39641442 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.05.2026 R$ 975,70485504 CRA025004BO 1 966,66700000 9,03785504 0,00000000 975,70485504 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.05.2026 R$ 975,01378867 CRA025004BO 1 966,66700000 8,34678867 0,00000000 975,01378867 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.05.2026 R$ 974,32320564 CRA025004BO 1 966,66700000 7,65620564 0,00000000 974,32320564 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.04.2026 R$ 973,62469013 CRA025004BO 1 966,66700000 6,95769013 0,00000000 973,62469013 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.04.2026 R$ 972,92666955 CRA025004BO 1 966,66700000 6,25966955 0,00000000 972,92666955 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.04.2026 R$ 972,22915358 CRA025004BO 1 966,66700000 5,56215358 0,00000000 972,22915358 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.04.2026 R$ 971,53214221 CRA025004BO 1 966,66700000 4,86514221 0,00000000 971,53214221 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.04.2026 R$ 970,83562480 CRA025004BO 1 966,66700000 4,16862480 0,00000000 970,83562480 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.04.2026 R$ 970,13961103 CRA025004BO 1 966,66700000 3,47261103 0,00000000 970,13961103 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.04.2026 R$ 969,44409219 CRA025004BO 1 966,66700000 2,77709219 0,00000000 969,44409219 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.04.2026 R$ 968,74906731 CRA025004BO 1 966,66700000 2,08206731 0,00000000 968,74906731 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.04.2026 R$ 968,05454414 CRA025004BO 1 966,66700000 1,38754414 0,00000000 968,05454414 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.04.2026 R$ 967,36052557 CRA025004BO 1 966,66700000 0,69352557 0,00000000 967,36052557 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.04.2026 R$ 966,66700000 CRA025004BO 1 966,66700000 14,70294030 0,00000000 981,36994030 0,00000000 14,70294030 0,00000000 14,70294030
14.04.2026 R$ 980,66637106 CRA025004BO 1 966,66700000 13,99937106 0,00000000 980,66637106 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.04.2026 R$ 979,26074927 CRA025004BO 1 966,66700000 12,59374927 0,00000000 979,26074927 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.04.2026 R$ 978,55868900 CRA025004BO 1 966,66700000 11,89168900 0,00000000 978,55868900 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
08.04.2026 R$ 977,85713525 CRA025004BO 1 966,66700000 11,19013525 0,00000000 977,85713525 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
07.04.2026 R$ 977,15608708 CRA025004BO 1 966,66700000 10,48908708 0,00000000 977,15608708 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.04.2026 R$ 976,45553480 CRA025004BO 1 966,66700000 9,78853480 0,00000000 976,45553480 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.04.2026 R$ 975,75548810 CRA025004BO 1 966,66700000 9,08848810 0,00000000 975,75548810 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
01.04.2026 R$ 975,05594599 CRA025004BO 1 966,66700000 8,38894599 0,00000000 975,05594599 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
31.03.2026 R$ 974,35690075 CRA025004BO 1 966,66700000 7,68990075 0,00000000 974,35690075 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.03.2026 R$ 973,65836011 CRA025004BO 1 966,66700000 6,99136011 0,00000000 973,65836011 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.03.2026 R$ 972,96032407 CRA025004BO 1 966,66700000 6,29332407 0,00000000 972,96032407 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.03.2026 R$ 972,26278296 CRA025004BO 1 966,66700000 5,59578296 0,00000000 972,26278296 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.03.2026 R$ 971,56573582 CRA025004BO 1 966,66700000 4,89873582 0,00000000 971,56573582 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.03.2026 R$ 970,86919328 CRA025004BO 1 966,66700000 4,20219328 0,00000000 970,86919328 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.03.2026 R$ 970,17315534 CRA025004BO 1 966,66700000 3,50615534 0,00000000 970,17315534 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.03.2026 R$ 969,47761136 CRA025004BO 1 966,66700000 2,81061136 0,00000000 969,47761136 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.03.2026 R$ 968,77419389 CRA025004BO 1 966,66700000 2,10719389 0,00000000 968,77419389 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.03.2026 R$ 968,07128295 CRA025004BO 1 966,66700000 1,40428295 0,00000000 968,07128295 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
17.03.2026 R$ 967,36888820 CRA025004BO 1 966,66700000 0,70188820 0,00000000 967,36888820 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.03.2026 R$ 966,66700000 CRA025004BO 1 966,66700000 12,71227715 0,00000000 979,37927715 0,00000000 12,71227715 0,00000000 12,71227715
13.03.2026 R$ 978,66867443 CRA025004BO 1 966,66700000 12,00167443 0,00000000 978,66867443 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.03.2026 R$ 977,95858986 CRA025004BO 1 966,66700000 11,29158986 0,00000000 977,95858986 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.03.2026 R$ 977,24901374 CRA025004BO 1 966,66700000 10,58201374 0,00000000 977,24901374 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.03.2026 R$ 976,53995673 CRA025004BO 1 966,66700000 9,87295673 0,00000000 976,53995673 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.03.2026 R$ 975,83141786 CRA025004BO 1 966,66700000 9,16441786 0,00000000 975,83141786 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.03.2026 R$ 975,12338744 CRA025004BO 1 966,66700000 8,45638744 0,00000000 975,12338744 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.03.2026 R$ 974,41586453 CRA025004BO 1 966,66700000 7,74886453 0,00000000 974,41586453 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.03.2026 R$ 973,70886942 CRA025004BO 1 966,66700000 7,04186942 0,00000000 973,70886942 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.03.2026 R$ 973,00238181 CRA025004BO 1 966,66700000 6,33538181 0,00000000 973,00238181 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.03.2026 R$ 972,29640170 CRA025004BO 1 966,66700000 5,62940170 0,00000000 972,29640170 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.02.2026 R$ 971,59093876 CRA025004BO 1 966,66700000 4,92393876 0,00000000 971,59093876 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.02.2026 R$ 970,88598235 CRA025004BO 1 966,66700000 4,21898235 0,00000000 970,88598235 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
25.02.2026 R$ 970,18154311 CRA025004BO 1 966,66700000 3,51454311 0,00000000 970,18154311 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
24.02.2026 R$ 969,47761136 CRA025004BO 1 966,66700000 2,81061136 0,00000000 969,47761136 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.02.2026 R$ 968,77419389 CRA025004BO 1 966,66700000 2,10719389 0,00000000 968,77419389 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.02.2026 R$ 968,07128295 CRA025004BO 1 966,66700000 1,40428295 0,00000000 968,07128295 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.02.2026 R$ 967,36888820 CRA025004BO 1 966,66700000 0,70188820 0,00000000 967,36888820 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
18.02.2026 R$ 966,66700000 CRA025004BO 1 966,66700000 15,55985483 0,00000000 982,22685483 0,00000000 15,55985483 0,00000000 15,55985483
13.02.2026 R$ 981,51418345 CRA025004BO 1 966,66700000 14,84718345 0,00000000 981,51418345 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.02.2026 R$ 980,80203214 CRA025004BO 1 966,66700000 14,13503214 0,00000000 980,80203214 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
11.02.2026 R$ 980,09039992 CRA025004BO 1 966,66700000 13,42339992 0,00000000 980,09039992 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
10.02.2026 R$ 979,37927715 CRA025004BO 1 966,66700000 12,71227715 0,00000000 979,37927715 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
09.02.2026 R$ 978,66867443 CRA025004BO 1 966,66700000 12,00167443 0,00000000 978,66867443 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
06.02.2026 R$ 977,95858986 CRA025004BO 1 966,66700000 11,29158986 0,00000000 977,95858986 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
05.02.2026 R$ 977,24901374 CRA025004BO 1 966,66700000 10,58201374 0,00000000 977,24901374 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
04.02.2026 R$ 976,53995673 CRA025004BO 1 966,66700000 9,87295673 0,00000000 976,53995673 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
03.02.2026 R$ 975,83141786 CRA025004BO 1 966,66700000 9,16441786 0,00000000 975,83141786 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
02.02.2026 R$ 975,12338744 CRA025004BO 1 966,66700000 8,45638744 0,00000000 975,12338744 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
30.01.2026 R$ 974,41586453 CRA025004BO 1 966,66700000 7,74886453 0,00000000 974,41586453 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
29.01.2026 R$ 973,70886942 CRA025004BO 1 966,66700000 7,04186942 0,00000000 973,70886942 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
28.01.2026 R$ 973,00238181 CRA025004BO 1 966,66700000 6,33538181 0,00000000 973,00238181 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
27.01.2026 R$ 972,29640170 CRA025004BO 1 966,66700000 5,62940170 0,00000000 972,29640170 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
26.01.2026 R$ 971,59093876 CRA025004BO 1 966,66700000 4,92393876 0,00000000 971,59093876 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
23.01.2026 R$ 970,88598235 CRA025004BO 1 966,66700000 4,21898235 0,00000000 970,88598235 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
22.01.2026 R$ 970,18154311 CRA025004BO 1 966,66700000 3,51454311 0,00000000 970,18154311 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
21.01.2026 R$ 969,47761136 CRA025004BO 1 966,66700000 2,81061136 0,00000000 969,47761136 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
20.01.2026 R$ 968,77419389 CRA025004BO 1 966,66700000 2,10719389 0,00000000 968,77419389 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
19.01.2026 R$ 968,07128295 CRA025004BO 1 966,66700000 1,40428295 0,00000000 968,07128295 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
16.01.2026 R$ 967,36888820 CRA025004BO 1 966,66700000 0,70188820 0,00000000 967,36888820 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
15.01.2026 R$ 966,66700000 CRA025004BO 1 966,66700000 14,84718345 0,00000000 981,51418345 0,00000000 14,84718345 0,00000000 14,84718345
14.01.2026 R$ 980,80203214 CRA025004BO 1 966,66700000 14,13503214 0,00000000 980,80203214 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
13.01.2026 R$ 980,09039992 CRA025004BO 1 966,66700000 13,42339992 0,00000000 980,09039992 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
12.01.2026 R$ 979,37927715 CRA025004BO 1 966,66700000 12,71227715 0,00000000 979,37927715 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
