BASF II
BASF II

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
20.11.2019 R$ 0 CRA01700001 95 313,33137093 2,67734763 0 316,00871856 313,33137093 2,67734763 0 316,00871856
19.11.2019 R$ 315,95158838 CRA01700001 95 313,3312276 2,62036078 0 315,95158838 0 0 0 0
18.11.2019 R$ 315,8946154 CRA01700001 95 313,3312276 2,5633878 0 315,8946154 0 0 0 0
14.11.2019 R$ 315,83765182 CRA01700001 95 313,3312276 2,50642422 0 315,83765182 0 0 0 0
13.11.2019 R$ 315,78069764 CRA01700001 95 313,3312276 2,44947004 0 315,78069764 0 0 0 0
12.11.2019 R$ 315,72375585 CRA01700001 95 313,3312276 2,39252825 0 315,72375585 0 0 0 0
11.11.2019 R$ 315,66682047 CRA01700001 95 313,3312276 2,33559287 0 315,66682047 0 0 0 0
08.11.2019 R$ 315,60990067 CRA01700001 95 313,3312276 2,27867307 0 315,60990067 0 0 0 0
07.11.2019 R$ 315,55298729 CRA01700001 95 313,3312276 2,22175969 0 315,55298729 0 0 0 0
06.11.2019 R$ 315,4960863 CRA01700001 95 313,3312276 2,16485870000002 0 315,4960863 0 0 0 0
05.11.2019 R$ 315,43919171 CRA01700001 95 313,3312276 2,10796411 0 315,43919171 0 0 0 0
04.11.2019 R$ 315,38231272 CRA01700001 95 313,3312276 2,05108512 0 315,38231272 0 0 0 0
01.11.2019 R$ 315,32543993 CRA01700001 95 313,3312276 1,99421233 0 315,32543993 0 0 0 0
31.10.2019 R$ 315,26857973 CRA01700001 95 313,33122758 1,93735215 0 315,26857973 0 0 0 0
30.10.2019 R$ 315,20607946 CRA01700001 95 313,33122758 1,87485188 0 315,20607946 0 0 0 0
29.10.2019 R$ 315,1435918 CRA01700001 95 313,33122758 1,81236422 0 315,1435918 0 0 0 0
28.10.2019 R$ 315,08111674 CRA01700001 95 313,33122758 1,74988916 0 315,08111674 0 0 0 0
25.10.2019 R$ 315,01865108 CRA01700001 95 313,33122758 1,6874235 0 315,01865108 0 0 0 0
24.10.2019 R$ 314,95620101 CRA01700001 95 313,33122758 1,62497343 0 314,95620101 0 0 0 0
23.10.2019 R$ 314,89376333 CRA01700001 95 313,33122758 1,56253575 0 314,89376333 0 0 0 0
22.10.2019 R$ 314,83133846 CRA01700001 95 313,33122758 1,50011088 0 314,83133846 0 0 0 0
21.10.2019 R$ 314,76892278 CRA01700001 95 313,33122758 1,4376952 0 314,76892278 0 0 0 0
18.10.2019 R$ 314,70652291 CRA01700001 95 313,33122758 1,37529533 0 314,70652291 0 0 0 0
17.10.2019 R$ 314,64413244 CRA01700001 95 313,33122758 1,31290486 0 314,64413244 0 0 0 0
16.10.2019 R$ 314,58175756 CRA01700001 95 313,33122758 1,25052998 0 314,58175756 0 0 0 0
15.10.2019 R$ 314,51939208 CRA01700001 95 313,33122758 1,1881645 0 314,51939208 0 0 0 0
14.10.2019 R$ 314,4570392 CRA01700001 95 313,33122758 1,12581162 0 314,4570392 0 0 0 0
11.10.2019 R$ 314,39470191 CRA01700001 95 313,33122758 1,06347433 0 314,39470191 0 0 0 0
10.10.2019 R$ 314,33237424 CRA01700001 95 313,33122758 1,00114666 0 314,33237424 0 0 0 0
09.10.2019 R$ 314,27005874 CRA01700001 95 313,33122758 0,93883116 0 314,27005874 0 0 0 0
08.10.2019 R$ 314,20775606 CRA01700001 95 313,33122758 0,87652848 0 314,20775606 0 0 0 0
07.10.2019 R$ 314,14546577 CRA01700001 95 313,33122758 0,81423819 0 314,14546577 0 0 0 0
04.10.2019 R$ 314,08318808 CRA01700001 95 313,33122758 0,7519605 0 314,08318808 0 0 0 0
03.10.2019 R$ 314,020923 CRA01700001 95 313,33122758 0,68969542 0 314,020923 0 0 0 0
02.10.2019 R$ 313,9586703 CRA01700001 95 313,33122758 0,62744272 0 313,9586703 0 0 0 0
01.10.2019 R$ 313,89643021 CRA01700001 95 313,33122758 0,56520263 0 313,89643021 0 0 0 0
30.09.2019 R$ 313,8342025 CRA01700001 95 313,33122758 0,50297492 0 313,8342025 0 0 0 0
27.09.2019 R$ 313,7719874 CRA01700001 95 313,33122758 0,44075982 0 313,7719874 0 0 0 0
26.09.2019 R$ 313,70978191 CRA01700001 95 313,33122758 0,37855433 0 313,70978191 0 0 0 0
25.09.2019 R$ 313,6475918 CRA01700001 95 313,33122758 0,31636422 0 313,6475918 0 0 0 0
24.09.2019 R$ 313,5854113 CRA01700001 95 313,33122758 0,25418372 0 313,5854113 0 0 0 0
23.09.2019 R$ 313,52324616 CRA01700001 95 313,33122758 0,19201858 0 313,52324616 0 0 0 0
20.09.2019 R$ 313,46109065 CRA01700001 95 313,33122758 0,12986307 0 313,46109065 0 0 0 0
19.09.2019 R$ 313,39894775 CRA01700001 95 313,33122758 0,06772017 0 313,39894775 0 0 0 0
18.09.2019 R$ 313,33122758 CRA01700001 95 651,56017344 23,32812163 0 674,88829507 338,22894586 23,32812163 0 361,55706749
17.09.2019 R$ 674,74246303 CRA01700001 95 651,56017344 23,18228959 0 674,74246303 0 0 0 0
16.09.2019 R$ 674,59665677 CRA01700001 95 651,56017344 23,03648333 0 674,59665677 0 0 0 0
13.09.2019 R$ 674,45088319 CRA01700001 95 651,56017344 22,89070975 0 674,45088319 0 0 0 0
12.09.2019 R$ 674,3051423 CRA01700001 95 651,56017344 22,74496886 0 674,3051423 0 0 0 0
11.09.2019 R$ 674,15943387 CRA01700001 95 651,56017344 22,59926043 0 674,15943387 0 0 0 0
10.09.2019 R$ 673,86810823 CRA01700001 95 651,56017344 22,30793479 0 673,86810823 0 0 0 0
09.09.2019 R$ 673,86810823 CRA01700001 95 651,56017344 22,30793479 0 673,86810823 0 0 0 0
06.09.2019 R$ 673,72249763 CRA01700001 95 651,56017344 22,16232419 0 673,72249763 0 0 0 0
05.09.2019 R$ 673,5769131 CRA01700001 95 651,56017344 22,01673966 0 673,5769131 0 0 0 0
04.09.2019 R$ 673,43136103 CRA01700001 95 651,56017344 21,87118759 0 673,43136103 0 0 0 0
03.09.2019 R$ 673,28584143 CRA01700001 95 651,56017344 21,72566799 0 673,28584143 0 0 0 0
02.09.2019 R$ 673,14035473 CRA01700001 95 651,56017344 21,58018129 0 673,14035473 0 0 0 0
30.08.2019 R$ 672,99489387 CRA01700001 95 651,56017344 21,43472043 0 672,99489387 0 0 0 0
29.08.2019 R$ 672,8494657 CRA01700001 95 651,56017344 21,28929226 0 672,8494657 0 0 0 0
28.08.2019 R$ 672,7040764 CRA01700001 95 651,56017344 21,14390296 0 672,7040764 0 0 0 0
27.08.2019 R$ 672,55871337 CRA01700001 95 651,56017344 20,99853993 0 672,55871337 0 0 0 0
26.08.2019 R$ 672,41337641 CRA01700001 95 651,56017344 20,85320297 0 672,41337641 0 0 0 0
23.08.2019 R$ 672,26807853 CRA01700001 95 651,56017344 20,70790509 0 672,26807853 0 0 0 0
22.08.2019 R$ 672,12280651 CRA01700001 95 651,56017344 20,56263307 0 672,12280651 0 0 0 0
21.08.2019 R$ 671,97757378 CRA01700001 95 651,56017344 20,41740034 0 671,97757378 0 0 0 0
20.08.2019 R$ 671,83236712 CRA01700001 95 651,56017344 20,27219368 0 671,83236712 0 0 0 0
19.08.2019 R$ 671,68719292 CRA01700001 95 651,56017344 20,12701948 0 671,68719292 0 0 0 0
16.08.2019 R$ 671,542045 CRA01700001 95 651,56017344 19,98187156 0 671,542045 0 0 0 0
15.08.2019 R$ 671,39693595 CRA01700001 95 651,56017344 19,83676251 0 671,39693595 0 0 0 0
14.08.2019 R$ 671,25185318 CRA01700001 95 651,56017344 19,69167974 0 671,25185318 0 0 0 0
13.08.2019 R$ 671,10680288 CRA01700001 95 651,56017344 19,54662944 0 671,10680288 0 0 0 0
12.08.2019 R$ 670,96178504 CRA01700001 95 651,56017344 19,4016116 0 670,96178504 0 0 0 0
09.08.2019 R$ 670,81679988 CRA01700001 95 651,56017344 19,25662644 0 670,81679988 0 0 0 0
08.08.2019 R$ 670,6718472 CRA01700001 95 651,56017344 19,11167376 0 670,6718472 0 0 0 0
07.08.2019 R$ 670,52692079 CRA01700001 95 651,56017344 18,96674735 0 670,52692079 0 0 0 0
06.08.2019 R$ 670,38202684 CRA01700001 95 651,56017344 18,8218534 0 670,38202684 0 0 0 0
05.08.2019 R$ 670,23716537 CRA01700001 95 651,56017344 18,67699193 0 670,23716537 0 0 0 0
02.08.2019 R$ 670,09233657 CRA01700001 95 651,56017344 18,53216313 0 670,09233657 0 0 0 0
01.08.2019 R$ 669,94754046 CRA01700001 95 651,56017344 18,38736702 0 669,94754046 0 0 0 0
31.07.2019 R$ 669,79087935 CRA01700001 95 651,56017344 18,23070591 0 669,79087935 0 0 0 0
30.07.2019 R$ 669,63426373 CRA01700001 95 651,56017344 18,07409029 0 669,63426373 0 0 0 0
29.07.2019 R$ 669,47767439 CRA01700001 95 651,56017344 17,91750095 0 669,47767439 0 0 0 0
26.07.2019 R$ 669,32113055 CRA01700001 95 651,56017344 17,76095711 0 669,32113055 0 0 0 0
25.07.2019 R$ 669,16461917 CRA01700001 95 651,56017344 17,60444573 0 669,16461917 0 0 0 0
24.07.2019 R$ 669,0081471 CRA01700001 95 651,56017344 17,44797366 0 669,0081471 0 0 0 0
23.07.2019 R$ 668,8517075 CRA01700001 95 651,56017344 17,29153406 0 668,8517075 0 0 0 0
22.07.2019 R$ 668,69530699 CRA01700001 95 651,56017344 17,13513355 0 668,69530699 0 0 0 0
19.07.2019 R$ 668,53893894 CRA01700001 95 651,56017344 16,9787655 0 668,53893894 0 0 0 0
18.07.2019 R$ 668,3826102 CRA01700001 95 651,56017344 16,82243676 0 668,3826102 0 0 0 0
17.07.2019 R$ 668,22632034 CRA01700001 95 651,56017344 16,6661469 0 668,22632034 0 0 0 0
16.07.2019 R$ 668,07006316 CRA01700001 95 651,56017344 16,50988972 0 668,07006316 0 0 0 0
15.07.2019 R$ 667,91384528 CRA01700001 95 651,56017344 16,35367184 0 667,91384528 0 0 0 0
12.07.2019 R$ 667,75766627 CRA01700001 95 651,56017344 16,19749283 0 667,75766627 0 0 0 0
11.07.2019 R$ 667,44541251 CRA01700001 95 651,56017344 15,88523907 0 667,44541251 0 0 0 0
10.07.2019 R$ 667,28933775 CRA01700001 95 651,56017344 15,72916431 0 667,28933775 0 0 0 0
09.07.2019 R$ 667,13330207 CRA01700001 95 651,56017344 15,57312863 0 667,13330207 0 0 0 0
08.07.2019 R$ 666,97730571 CRA01700001 95 651,56017344 15,41713227 0 666,97730571 0 0 0 0
05.07.2019 R$ 666,97730571 CRA01700001 95 651,56017344 15,41713227 0 666,97730571 0 0 0 0
04.07.2019 R$ 666,82134159 CRA01700001 95 651,56017344 15,26116815 0 666,82134159 0 0 0 0
03.07.2019 R$ 666,66541678 CRA01700001 95 651,56017344 15,10524334 0 666,66541678 0 0 0 0
02.07.2019 R$ 666,50952444 CRA01700001 95 651,56017344 14,949351 0 666,50952444 0 0 0 0
01.07.2019 R$ 666,3536714 CRA01700001 95 651,56017344 14,79349796 0 666,3536714 0 0 0 0
28.06.2019 R$ 666,19785724 CRA01700001 95 651,56017344 14,6376838 0 666,19785724 0 0 0 0
27.06.2019 R$ 666,04207576 CRA01700001 95 651,56017344 14,48190232 0 666,04207576 0 0 0 0
26.06.2019 R$ 665,88633315 CRA01700001 95 651,56017344 14,32615971 0 665,88633315 0 0 0 0
25.06.2019 R$ 665,73062345 CRA01700001 95 651,56017344 14,17045001 0 665,73062345 0 0 0 0
24.06.2019 R$ 665,57495261 CRA01700001 95 651,56017344 14,01477917 0 665,57495261 0 0 0 0
21.06.2019 R$ 665,41931446 CRA01700001 95 651,56017344 13,85914102 0 665,41931446 0 0 0 0
19.06.2019 R$ 665,2637154 CRA01700001 95 651,56017344 13,70354196 0 665,2637154 0 0 0 0
18.06.2019 R$ 665,10815543 CRA01700001 95 651,56017344 13,54798199 0 665,10815543 0 0 0 0
17.06.2019 R$ 664,95262793 CRA01700001 95 651,56017344 13,39245449 0 664,95262793 0 0 0 0
14.06.2019 R$ 664,79713973 CRA01700001 95 651,56017344 13,23696629 0 664,79713973 0 0 0 0
13.06.2019 R$ 664,64169041 CRA01700001 95 651,56017344 13,08151697 0 664,64169041 0 0 0 0
12.06.2019 R$ 664,48626736 CRA01700001 95 651,56017344 12,92609392 0 664,48626736 0 0 0 0
11.06.2019 R$ 664,33088981 CRA01700001 95 651,56017344 12,77071637 0 664,33088981 0 0 0 0
10.06.2019 R$ 664,17554473 CRA01700001 95 651,56017344 12,61537129 0 664,17554473 0 0 0 0
07.06.2019 R$ 664,02023895 CRA01700001 95 651,56017344 12,46006551 0 664,02023895 0 0 0 0
06.06.2019 R$ 663,86496564 CRA01700001 95 651,56017344 12,3047922 0 663,86496564 0 0 0 0
05.06.2019 R$ 663,70973142 CRA01700001 95 651,56017344 12,14955798 0 663,70973142 0 0 0 0
04.06.2019 R$ 663,55453629 CRA01700001 95 651,56017344 11,99436285 0 663,55453629 0 0 0 0
03.06.2019 R$ 663,39937363 CRA01700001 95 651,56017344 11,83920019 0 663,39937363 0 0 0 0
31.05.2019 R$ 663,24424365 CRA01700001 95 651,56017344 11,68407021 0 663,24424365 0 0 0 0
30.05.2019 R$ 663,08915276 CRA01700001 95 651,56017344 11,52897932 0 663,08915276 0 0 0 0
29.05.2019 R$ 662,93410118 CRA01700001 95 651,56017344 11,37392774 0 662,93410118 0 0 0 0
28.05.2019 R$ 662,77908185 CRA01700001 95 651,56017344 11,21890841 0 662,77908185 0 0 0 0
27.05.2019 R$ 662,62410182 CRA01700001 95 651,56017344 11,06392838 0 662,62410182 0 0 0 0
24.05.2019 R$ 662,46915426 CRA01700001 95 651,56017344 10,90898082 662,46915426
23.05.2019 R$ 662,31424579 CRA01700001 95 651,56017344 10,75407235 662,31424579
22.05.2019 R$ 662,15937641 CRA01700001 95 651,56017344 10,5992029700001 662,15937641
21.05.2019 R$ 662,00453971 CRA01700001 95 651,56017344 10,44436627 662,00453971
20.05.2019 R$ 661,8497421 CRA01700001 95 651,56017344 10,28956866 661,8497421
17.05.2019 R$ 661,69497696 CRA01700001 95 651,56017344 10,13480352 661,69497696
16.05.2019 R$ 661,54025092 CRA01700001 95 651,56017344 9,98007747999998 661,54025092
15.05.2019 R$ 661,38555755 CRA01700001 95 651,56017344 9,82538411000007 661,38555755 0
14.05.2019 R$ 661,23090327 CRA01700001 95 651,56017344 9,67072983000003 661,23090327
13.05.2019 R$ 661,07628146 CRA01700001 95 651,56017344 9,51610802000005 661,07628146 0
10.05.2019 R$ 660,92169874 CRA01700001 95 651,56017344 9,36152530000004 660,92169874
09.05.2019 R$ 660,76715533 CRA01700001 95 651,56017344 9,20698189000007 660,76715533
08.05.2019 R$ 660,61264438 CRA01700001 95 651,56017344 9,05247094000003 660,61264438 -
07.05.2019 R$ 660,4581659 CRA01700001 95 651,56017344 8,89799246000007 660,4581659 -
06.05.2019 R$ 660,30372651 CRA01700001 95 651,56017344 8,74355307000008 660,30372651 -
03.05.2019 R$ 660,14932643 CRA01700001 95 651,56017344 8,58915299 0 660,14932643 0 0 0 0
02.05.2019 R$ 659,9949588 CRA01700001 95 651,56017344 8,43478536 0 659,9949588 0 0 0 0
29.04.2019 R$ 659,68633422 CRA01700001 95 651,56017344 8,12616078 0 659,68633422 0 0 0 0
25.04.2019 R$ 659,37785958 CRA01700001 95 651,56017344 7,81768614 0 659,37785958 0 0 0 0
24.04.2019 R$ 659,22366777 CRA01700001 95 651,56017344 7,66349433 0 659,22366777 0 0 0 0
23.04.2019 R$ 659,06952165 CRA01700001 95 651,56017344 7,50934821 0 659,06952165 0 0 0 0
22.04.2019 R$ 658,91540824 CRA01700001 95 651,56017344 7,3552348 0 658,91540824 0 0 0 0
18.04.2019 R$ 658,76132728 CRA01700001 95 651,56017344 7,20115384 0 658,76132728 0 0 0 0
17.04.2019 R$ 658,60728541 CRA01700001 95 651,56017344 7,04711197 0 658,60728541 0 0 0 0
16.04.2019 R$ 658,45328264 CRA01700001 95 651,56017344 6,8931092 0 658,45328264 0 0 0 0
15.04.2019 R$ 658,29931253 CRA01700001 95 651,56017344 6,73913909 0 658,29931253 0 0 0 0
12.04.2019 R$ 658,14538131 CRA01700001 95 651,56017344 6,58520787 0 658,14538131 0 0 0 0
11.04.2019 R$ 657,99148278 CRA01700001 95 651,56017344 6,43130934 0 657,99148278 0 0 0 0
10.04.2019 R$ 657,83761693 CRA01700001 95 651,56017344 6,27744349 0 657,83761693 0 0 0 0
09.04.2019 R$ 657,68379657 CRA01700001 95 651,56017344 6,12362313 0 657,68379657 0 0 0 0
08.04.2019 R$ 657,53000227 CRA01700001 95 651,56017344 5,96982883 0 657,53000227 0 0 0 0
05.04.2019 R$ 657,22253117 CRA01700001 95 651,56017344 5,81608025 0 657,37625369 0 0 0 0
04.04.2019 R$ 657,22253117 CRA01700001 95 651,56017344 5,66235773 0 657,22253117 0 0 0 0
03.04.2019 R$ 656,91520317 CRA01700001 95 651,56017344 5,35502973 0 656,91520317 0 0 0 0
02.04.2019 R$ 656,91520317 CRA01700001 95 651,56017344 5,35502973 0 656,91520317 0 0 0 0
01.04.2019 R$ 656,76159792 CRA01700001 95 651,56017344 5,20142448 0 656,76159792 0 0 0 0
28.03.2019 R$ 656,45448503 CRA01700001 95 651,56017344 4,89431159 0 656,45448503 0 0 0 0
27.03.2019 R$ 656,30098401 CRA01700001 95 651,56017344 4,74081057 0 656,30098401 0 0 0 0
26.03.2019 R$ 656,14751547 CRA01700001 95 651,56017344 4,58734203 0 656,14751547 0 0 0 0
25.03.2019 R$ 655,99408601 CRA01700001 95 651,56017344 4,43391257 0 655,99408601 0 0 0 0
22.03.2019 R$ 655,84068923 CRA01700001 95 651,56017344 4,28051579 0 655,84068923 0 0 0 0
21.03.2019 R$ 655,68733154 CRA01700001 95 651,56017344 4,1271581 0 655,68733154 0 0 0 0
20.03.2019 R$ 655,53400634 CRA01700001 95 651,56017344 3,9738329 0 655,53400634 0 0 0 0
19.03.2019 R$ 655,22746698 CRA01700001 95 651,56017344 3,66729354 0 655,22746698 0 0 0 0
18.03.2019 R$ 655,22746698 CRA01700001 95 651,56017344 3,66729354000006 0 655,22746698 0 0 0 0
15.03.2019 R$ 655,07425241 CRA01700001 95 651,56017344 3,51407897 0 655,07425241 - - - 0
14.03.2019 R$ 654,92107715 CRA01700001 95 651,56017344 3,36090371 0 654,92107715 - - - 0
13.03.2019 R$ 654,76792794 CRA01700001 95 651,56017344 3,2077545 0 654,76792794 - - - 0
12.03.2019 R$ 654,61482445 CRA01700001 95 651,56017344 3,05465101 0 654,61482445 - - - 0
11.03.2019 R$ 654,46175344 CRA01700001 95 651,56017344 2,90158 0 654,46175344 - - - 0
08.03.2019 R$ 654,30871487 CRA01700001 95 651,56017344 2,74854143 654,30871487 - - - 0
07.03.2019 R$ 654,15571562 CRA01700001 95 651,56017344 2,59554218 0 654,15571562 - - - 0
06.03.2019 R$ 654,00274883 CRA01700001 95 651,56017344 2,44257539 0 654,00274883 0 0 0 0
01.03.2019 R$ 653,84982114 CRA01700001 95 651,56017344 2,2896477 0 653,84982114 0 0 0 0
28.02.2019 R$ 653,69692591 CRA01700001 95 651,56017344 2,13675247 0 653,69692591 0 0 0 0
27.02.2019 R$ 653,39124654 CRA01700001 95 651,56017344 1,8310731 0 653,39124654 0 0 0 0
26.02.2019 R$ 653,39124639 CRA01700001 95 651,56017344 1,83107295 0 653,39124639 0 0 0 0
25.02.2019 R$ 653,23846202 CRA01700001 95 651,56017344 1,67828858 - 653,23846202 0 0 0 0
22.02.2019 R$ 653,08571049 CRA01700001 95 651,56017344 1,52553705 0 653,08571049 0 0 0 0
21.02.2019 R$ 652,93299768 CRA01700001 95 651,56017344 1,37282424 0 652,93299768 0 0 0 0
20.02.2019 R$ 652,78031755 CRA01700001 95 651,56017344 1,22014411 0 652,78031755 0 0 0 0
19.02.2019 R$ 652,62767674 CRA01700001 95 651,56017344 1,0675033 0 652,62767674 0 0 0 0
18.02.2019 R$ 652,47506818 CRA01700001 95 651,56017344 0,91489474 0 652,47506818 0 0 0 0
15.02.2019 R$ 652,32249891 CRA01700001 95 651,56017344 0,76232547 0 652,32249891 0 0 0 0
14.02.2019 R$ 652,16996196 CRA01700001 95 651,56017344 0,60978852 0 652,16996196 0 0 0 0
13.02.2019 R$ 652,01745785 CRA01700001 95 651,56017344 0,45728441 0 652,01745785 0 0 0 0
12.02.2019 R$ 651,86499283 CRA01700001 95 651,56017344 0,30481939 0 651,86499283 0 0 0 0
11.02.2019 R$ 651,71256669 CRA01700001 95 651,56017344 0,15239325 0 651,71256669 0 0 0 0
08.02.2019 R$ 651,56017365 CRA01700001 95 754,82136387 9,95038733 0 764,7717512 103,26119022 9,95038733 0 113,21157755
07.02.2019 R$ 764,59291893 CRA01700001 95 754,82136387 9,77155506 0 764,59291893 0 0 0 0
06.02.2019 R$ 764,41413179 CRA01700001 95 754,82136387 9,59276792 0 764,41413179 0 0 0 0
05.02.2019 R$ 764,23538267 CRA01700001 95 754,82136387 9,4140188 0 764,23538267 0 0 0 0
04.02.2019 R$ 764,05667862 CRA01700001 95 754,82136387 9,23531475 0 764,05667862 0 0 0 0
01.02.2019 R$ 763,87802008 CRA01700001 95 754,82136387 9,05665621 0 763,87802008 0 0 0 0
31.01.2019 R$ 763,69939143 CRA01700001 95 754,82136387 8,87802756 0 763,69939143 0 0 0 0
30.01.2019 R$ 763,52081576 CRA01700001 95 754,82136387 8,69945189 0 763,52081576 0 0 0 0
29.01.2019 R$ 763,34227789 CRA01700001 95 754,82136387 8,52091402 0 763,34227789 0 0 0 0
28.01.2019 R$ 763,16377784 CRA01700001 95 754,82136387 8,34241397 0 763,16377784 0 0 0 0
25.01.2019 R$ 762,98532286 CRA01700001 95 754,82136387 8,16395899 0 762,98532286 0 0 0 0
24.01.2019 R$ 762,80691337 CRA01700001 95 754,82136387 7,9855495 0 762,80691337 0 0 0 0
23.01.2019 R$ 762,62854148 CRA01700001 95 754,82136387 7,80717761 0 762,62854148 0 0 0 0
22.01.2019 R$ 762,45021488 CRA01700001 95 754,82136387 7,62885101 0 762,45021488 0 0 0 0
21.01.2019 R$ 762,27192608 CRA01700001 95 754,82136387 7,45056221 0 762,27192608 0 0 0 0
18.01.2019 R$ 761,73730877 CRA01700001 95 754,82136387 7,27231124 0 762,09367511 0 0 0 0
17.01.2019 R$ 761,55919363 CRA01700001 95 754,82136387 7,09411301 0 761,91547688 0 0 0 0
16.01.2019 R$ 761,55919363 CRA01700001 95 754,82136387 6,73782976 0 761,55919363 0 0 0 0
15.01.2019 R$ 761,55919363 CRA01700001 95 754,82136387 6,73782976 0 761,55919363 0 0 0 0
14.01.2019 R$ 761,38110861 CRA01700001 95 754,82136387 6,55974474 0 761,38110861 0 0 0 0
11.01.2019 R$ 761,20307657 CRA01700001 95 754,82136387 6,3817127 0 761,20307657 0 0 0 0
10.01.2019 R$ 761,02507444 CRA01700001 95 754,82136387 6,20371057 0 761,02507444 0 0 0 0
09.01.2019 R$ 760,84712527 CRA01700001 95 754,82136387 6,0257614 0 760,84712527 0 0 0 0
08.01.2019 R$ 760,66920645 CRA01700001 95 754,82136387 5,84784258 0 760,66920645 0 0 0 0
07.01.2019 R$ 760,49134037 CRA01700001 95 754,82136387 5,6699765 0 760,49134037 0 0 0 0
04.01.2019 R$ 760,3135119 CRA01700001 95 754,82136387 5,49214803 0 760,3135119 0 0 0 0
03.01.2019 R$ 760,13572123 CRA01700001 95 754,82136387 5,31435736 0 760,13572123 0 0 0 0
02.01.2019 R$ 759,95797607 CRA01700001 95 754,82136387 5,1366122 0 759,95797607 0 0 0 0
31.12.2018 R$ 759,78026807 CRA01700001 95 754,82136387 4,9589042 0 759,78026807 0 0 0 0
28.12.2018 R$ 759,60260578 CRA01700001 95 754,82136387 4,78124191 0 759,60260578 0 0 0 0
27.12.2018 R$ 759,4249813 CRA01700001 95 754,82136387 4,60361743 0 759,4249813 0 0 0 0
26.12.2018 R$ 759,24740213 CRA01700001 95 754,82136387 4,42603826 0 759,24740213 0 0 0 0
24.12.2018 R$ 759,06986071 CRA01700001 95 754,82136387 4,24849684 0 759,06986071 0 0 0 0
21.12.2018 R$ 758,89236441 CRA01700001 95 754,82136387 4,07100054 0 758,89236441 0 0 0 0
20.12.2018 R$ 758,71491359 CRA01700001 95 754,82136387 3,89354972000001 0 758,71491359 0 0 0 0
19.12.2018 R$ 758,53749267 CRA01700001 95 754,82136387 3,7161288 0 758,53749267 0 0 0 0
18.12.2018 R$ 758,36012473 CRA01700001 95 754,82136387 3,53876086 0 758,36012473 0 0 0 0
17.12.2018 R$ 758,1827946 CRA01700001 95 754,82136387 3,36143073 0 758,1827946 0 0 0 0
14.12.2018 R$ 758,00550228 CRA01700001 95 754,82136387 3,18413841 0 758,00550228 0 0 0 0
13.12.2018 R$ 757,82825504 CRA01700001 95 754,82136387 3,00689117 0 757,82825504 0 0 0 0
12.12.2018 R$ 757,65104559 CRA01700001 95 754,82136387 2,82968172 0 757,65104559 0 0 0 0
10.12.2018 R$ 757,29675509 CRA01700001 95 754,82136387 2,47539122 0 757,29675509 0 0 0 0
07.12.2018 R$ 757,11967403 CRA01700001 95 754,82136387 2,29831016 0 757,11967403 0 0 0 0
06.12.2018 R$ 756,94263077 CRA01700001 95 754,82136387 2,1212669 0 756,94263077 0 0 0 0
05.12.2018 R$ 756,76563258 CRA01700001 95 754,82136387 1,94426871 0 756,76563258 0 0 0 0
04.12.2018 R$ 756,58867222 CRA01700001 95 754,82136387 1,76730835 0 756,58867222 0 0 0 0
03.12.2018 R$ 756,41175733 CRA01700001 95 754,82136387 1,59039346 0 756,41175733 0 0 0 0
30.11.2018 R$ 756,23488004 CRA01700001 95 754,82136387 1,41351617 0 756,23488004 0 0 0 0
29.11.2018 R$ 756,05804806 CRA01700001 95 754,82136387 1,23668419 0 756,05804806 0 0 0 0
28.11.2018 R$ 755,88125364 CRA01700001 95 754,82136387 1,05988977 0 755,88125364 0 0 0 0
27.11.2018 R$ 755,70450474 CRA01700001 95 754,82136387 0,88314087 0 755,70450474 0 0 0 0
26.11.2018 R$ 755,52779343 CRA01700001 95 754,82136387 0,70642956 0 755,52779343 0 0 0 0
23.11.2018 R$ 755,17449193 CRA01700001 95 754,82136387 0,35312806 0 755,17449193 0 0 0 0
22.11.2018 R$ 755,17449193 CRA01700001 95 754,82136387 0,35312806 0 755,17449193 0 0 0 0
21.11.2018 R$ 754,997909 CRA01700001 95 754,82136387 0,17654513 0 754,997909 0 0 0 0
20.11.2018 R$ 754,82136387 CRA01700001 95 754,82136387 7,09223359 0 761,91359746 0 7,09223359 0 7,09223359
19.11.2018 R$ 761,73543692 CRA01700001 95 754,82136387 6,91407305 0 761,73543692 0 0 0 0
16.11.2018 R$ 761,55731409 CRA01700001 95 754,82136387 6,73595022 0 761,55731409 0 0 0 0
14.11.2018 R$ 761,37923678 CRA01700001 95 754,82136387 6,55787291 0 761,37923678 0 0 0 0
13.11.2018 R$ 761,20119704 CRA01700001 95 754,82136387 6,37983317 0 761,20119704 0 0 0 0
12.11.2018 R$ 761,02320259 CRA01700001 95 754,82136387 6,20183872 0 761,02320259 0 0 0 0
09.11.2018 R$ 760,84525325 CRA01700001 95 754,82136369 6,02388956 0 760,84525325 0 0 0 0
08.11.2018 R$ 760,66733421 CRA01700001 95 754,82136369 5,84597052 0 760,66733421 0 0 0 0
07.11.2018 R$ 760,48946815 CRA01700001 95 754,82136369 5,66810446 0 760,48946815 0 0 0 0
06.11.2018 R$ 760,31163988 CRA01700001 95 754,82136369 5,49027619 0 760,31163988 0 0 0 0
