Ubyfol II
Ubyfol II

PU's

PAGAMENTOS
Data P.u(EX) Cetip Série Valor nomiinal JUROS PRÊMIO P.U AMORTIZAÇÃO JUROS PRÊMIO tOTAL
05.12.2018 R$ 0 CRA0180005M 147 1000 74,77789 0 1074,77789 1000 74,77789 3,22433367 1078,00222367
04.12.2018 R$ 1074,7778903 CRA0180005M 147 1000 74,7778903 0 1074,7778903 0 0 0 0
03.12.2018 R$ 1074,38731808 CRA0180005M 147 1000 74,38731808 0 1074,38731808 0 0 0 0
30.11.2018 R$ 1073,99688347 CRA0180005M 147 1000 73,99688347 0 1073,99688347 0 0 0 0
29.11.2018 R$ 1073,60658745 CRA0180005M 147 1000 73,60658745 0 1073,60658745 0 0 0 0
28.11.2018 R$ 1073,21643896 CRA0180005M 147 1000 73,21643896 0 1073,21643896 0 0 0 0
27.11.2018 R$ 1072,82642906 CRA0180005M 147 1000 72,82642906 0 1072,82642906 0 0 0 0
26.11.2018 R$ 1072,43656766 CRA0180005M 147 1000 72,43656766 0 1072,43656766 0 0 0 0
23.11.2018 R$ 1071,78296802 CRA0180005M 147 1000 71,78296802 0 1071,78296802 0 0 0 0
22.11.2018 R$ 1071,65725868 CRA0180005M 147 1000 71,65725868 0 1071,65725868 0 0 0 0
21.11.2018 R$ 1071,26782099 CRA0180005M 147 1000 71,26782099 0 1071,26782099 0 0 0 0
20.11.2018 R$ 1070,8785229 CRA0180005M 147 1000 70,8785229 0 1070,8785229 0 0 0 0
19.11.2018 R$ 1070,48936045 CRA0180005M 147 1000 70,48936045 0 1070,48936045 0 0 0 0
16.11.2018 R$ 1070,10034749 CRA0180005M 147 1000 70,10034749 0 1070,10034749 0 0 0 0
14.11.2018 R$ 1069,71147212 CRA0180005M 147 1000 69,71147212 0 1069,71147212 0 0 0 0
13.11.2018 R$ 1069,32273437 CRA0180005M 147 1000 69,32273437 0 1069,32273437 0 0 0 0
12.11.2018 R$ 1068,93414413 CRA0180005M 147 1000 68,93414413 0 1068,93414413 0 0 0 0
09.11.2018 R$ 1068,5456925 CRA0180005M 147 1000 68,5456925 0 1068,5456925 0 0 0 0
08.11.2018 R$ 1068,15738936 CRA0180005M 147 1000 68,15738936 0 1068,15738936 0 0 0 0
07.11.2018 R$ 1067,76921195 CRA0180005M 147 1000 67,76921195 0 1067,76921195 0 0 0 0
06.11.2018 R$ 1067,38118304 CRA0180005M 147 1000 67,38118304 0 1067,38118304 0 0 0 0
05.11.2018 R$ 1066,99330263 CRA0180005M 147 1000 66,99330263 0 1066,99330263 0 0 0 0
01.11.2018 R$ 1066,60555984 CRA0180005M 147 1000 66,60555984 0 1066,60555984 0 0 0 0
31.10.2018 R$ 1066,21795366 CRA0180005M 147 1000 66,21795366 0 1066,21795366 0 0 0 0
30.10.2018 R$ 1065,83048609 CRA0180005M 147 1000 65,83048609 0 1065,83048609 0 0 0 0
29.10.2018 R$ 1065,44316503 CRA0180005M 147 1000 65,44316503 0 1065,44316503 0 0 0 0
26.10.2018 R$ 1065,05598257 CRA0180005M 147 1000 65,05598257 0 1065,05598257 0 0 0 0
25.10.2018 R$ 1064,66893574 CRA0180005M 147 1000 64,6689357400001 0 1064,66893574 0 0 0 0
24.10.2018 R$ 1064,28203742 CRA0180005M 147 1000 64,2820374200001 0 1064,28203742 0 0 0 0
23.10.2018 R$ 1063,89527809 CRA0180005M 147 1000 63,89527809 0 1063,89527809 0 0 0 0
22.10.2018 R$ 1063,50865359 CRA0180005M 147 1000 63,50865359 0 1063,50865359 0 0 0 0
19.10.2018 R$ 1063,12217701 CRA0180005M 147 1000 63,1221770100001 0 1063,12217701 0 0 0 0
18.10.2018 R$ 1062,73583901 CRA0180005M 147 1000 62,73583901 0 1062,73583901 0 0 0 0
17.10.2018 R$ 1062,34963666 CRA0180005M 147 1000 62,34963666 0 1062,34963666 0 0 0 0
16.10.2018 R$ 1061,96358182 CRA0180005M 147 1000 61,9635818199999 0 1061,96358182 0 0 0 0
15.10.2018 R$ 1061,57766557 CRA0180005M 147 1000 61,5776655699999 0 1061,57766557 0 0 0 0
11.10.2018 R$ 1061,19188496 CRA0180005M 147 1000 61,19188496 0 1061,19188496 0 0 0 0
10.10.2018 R$ 1060,8062528 CRA0180005M 147 1000 60,8062528 0 1060,8062528 0 0 0 0
09.10.2018 R$ 1060,42074664 CRA0180005M 147 1000 60,42074664 0 1060,42074664 0 0 0 0
08.10.2018 R$ 1060,03539782 CRA0180005M 147 1000 60,03539782 0 1060,03539782 0 0 0 0
05.10.2018 R$ 1059,65017573 CRA0180005M 147 1000 59,65017573 0 1059,65017573 0 0 0 0
04.10.2018 R$ 1059,26391901 CRA0180005M 147 1000 59,26509949 0 1059,26509949 0 0 0 0
03.10.2018 R$ 1058,88016254 CRA0180005M 147 1000 58,88016254 0 1058,88016254 0 0 0 0
02.10.2018 R$ 1058,49536119 CRA0180005M 147 1000 58,49536119 0 1058,49536119 0 0 0 0
01.10.2018 R$ 1058,11070681 CRA0180005M 147 1000 58,11070681 0 1058,11070681 0 0 0 0
28.09.2018 R$ 1057,72657611 CRA0180005M 147 1000 57,72657611 0 1057,72657611 0 0 0 0
27.09.2018 R$ 1057,34259222 CRA0180005M 147 1000 57,34259222 0 1057,34259222 0 0 0 0
26.09.2018 R$ 1056,95874493 CRA0180005M 147 1000 56,95874493 0 1056,95874493 0 0 0 0
25.09.2018 R$ 1056,5750342 CRA0180005M 147 1000 56,5750342 0 1056,5750342 0 0 0 0
24.09.2018 R$ 1056,19147122 CRA0180005M 147 1000 56,19147122 0 1056,19147122 0 0 0 0
21.09.2018 R$ 1055,80803352 CRA0180005M 147 1000 55,80803352 0 1055,80803352 0 0 0 0
20.09.2018 R$ 1055,42474246 CRA0180005M 147 1000 55,42474246 0 1055,42474246 0 0 0 0
19.09.2018 R$ 1055,041598 CRA0180005M 147 1000 55,041598 0 1055,041598 0 0 0 0
18.09.2018 R$ 1054,65857977 CRA0180005M 147 1000 54,65857977 0 1054,65857977 0 0 0 0
17.09.2018 R$ 1054,27570808 CRA0180005M 147 1000 54,27570808 0 1054,27570808 0 0 0 0
14.09.2018 R$ 1053,89297273 CRA0180005M 147 1000 53,89297273 0 1053,89297273 0 0 0 0
13.09.2018 R$ 1053,51037367 CRA0180005M 147 1000 53,51037367 0 1053,51037367 0 0 0 0
12.09.2018 R$ 1053,12792208 CRA0180005M 147 1000 53,12792208 0 1053,12792208 0 0 0 0
11.09.2018 R$ 1052,7456057 CRA0180005M 147 1000 52,7456057 0 1052,7456057 0 0 0 0
10.09.2018 R$ 1052,36342551 CRA0180005M 147 1000 52,36342551 0 1052,36342551 0 0 0 0
06.09.2018 R$ 1051,9813815 CRA0180005M 147 1000 51,9813815 0 1051,9813815 0 0 0 0
05.09.2018 R$ 1051,59948378 CRA0180005M 147 1000 51,59948378 0 1051,59948378 0 0 0 0
04.09.2018 R$ 1051,21772217 CRA0180005M 147 1000 51,21772217 0 1051,21772217 0 0 0 0
03.09.2018 R$ 1050,83609663 CRA0180005M 147 1000 50,83609663 0 1050,83609663 0 0 0 0
31.08.2018 R$ 1050,45460713 CRA0180005M 147 1000 50,45460713 0 1050,45460713 0 0 0 0
30.08.2018 R$ 1050,07326379 CRA0180005M 147 1000 50,07326379 0 1050,07326379 0 0 0 0
28.08.2018 R$ 1049,310985 CRA0180005M 147 1000 49,310985 0 1049,310985 0 0 0 0
27.08.2018 R$ 1048,93004948 CRA0180005M 147 1000 48,93004948 0 1048,93004948 0 0 0 0
24.08.2018 R$ 1048,54925896 CRA0180005M 147 1000 48,54925896 0 1048,54925896 0 0 0 0
23.08.2018 R$ 1048,16860531 CRA0180005M 147 1000 48,16860531 0 1048,16860531 0 0 0 0
22.08.2018 R$ 1047,78808748 CRA0180005M 147 1000 47,78808748 0 1047,78808748 0 0 0 0
21.08.2018 R$ 1047,40770542 CRA0180005M 147 1000 47,40770542 0 1047,40770542 0 0 0 0
20.08.2018 R$ 1047,02746925 CRA0180005M 147 1000 47,02746925 0 1047,02746925 0 0 0 0
17.08.2018 R$ 1046,64735761 CRA0180005M 147 1000 46,64735761 0 1046,64735761 0 0 0 0
16.08.2018 R$ 1046,26739284 CRA0180005M 147 1000 46,26739284 0 1046,26739284 0 0 0 0
15.08.2018 R$ 1045,88757282 CRA0180005M 147 1000 45,88757282 0 1045,88757282 0 0 0 0
14.08.2018 R$ 1045,50787931 CRA0180005M 147 1000 45,50787931 0 1045,50787931 0 0 0 0
13.08.2018 R$ 1045,12833152 CRA0180005M 147 1000 45,12833152 0 1045,12833152 0 0 0 0
10.08.2018 R$ 1044,74891824 CRA0180005M 147 1000 44,74891824 0 1044,74891824 0 0 0 0
09.08.2018 R$ 1044,36964152 CRA0180005M 147 1000 44,36964152 0 1044,36964152 0 0 0 0
08.08.2018 R$ 1043,99049924 CRA0180005M 147 1000 43,99049924 0 1043,99049924 0 0 0 0
07.08.2018 R$ 1043,61150256 CRA0180005M 147 1000 43,61150256 0 1043,61150256 0 0 0 0
06.08.2018 R$ 1043,23263219 CRA0180005M 147 1000 43,23263219 0 1043,23263219 0 0 0 0
03.08.2018 R$ 1042,85391645 CRA0180005M 147 1000 42,85391645 0 1042,85391645 0 0 0 0
02.08.2018 R$ 1042,47532592 CRA0180005M 147 1000 42,47532592 0 1042,47532592 0 0 0 0
01.08.2018 R$ 1042,09687072 CRA0180005M 147 1000 42,09687072 0 1042,09687072 0 0 0 0
31.07.2018 R$ 1041,71856093 CRA0180005M 147 1000 41,71856093 0 1041,71856093 0 0 0 0
30.07.2018 R$ 1041,34038641 CRA0180005M 147 1000 41,34038641 0 1041,34038641 0 0 0 0
27.07.2018 R$ 1040,96234711 CRA0180005M 147 1000 40,96234711 0 1040,96234711 0 0 0 0
26.07.2018 R$ 1040,58444299 CRA0180005M 147 1000 40,58444299 0 1040,58444299 0 0 0 0
25.07.2018 R$ 1040,20668417 CRA0180005M 147 1000 40,20668417 0 1040,20668417 0 0 0 0
24.07.2018 R$ 1039,82905034 CRA0180005M 147 1000 39,82905034 0 1039,82905034 0 0 0 0
23.07.2018 R$ 1039,45156071 CRA0180005M 147 1000 39,45156071 0 1039,45156071 0 0 0 0
20.07.2018 R$ 1039,07420716 CRA0180005M 147 1000 39,07420716 0 1039,07420716 0 0 0 0
19.07.2018 R$ 1038,69699774 CRA0180005M 147 1000 38,69699774 0 1038,69699774 0 0 0 0
18.07.2018 R$ 1038,31991422 CRA0180005M 147 1000 38,31991422 0 1038,31991422 0 0 0 0
17.07.2018 R$ 1037,94297477 CRA0180005M 147 1000 37,94297477 0 1037,94297477 0 0 0 0
16.07.2018 R$ 1037,56617126 CRA0180005M 147 1000 37,56617126 0 1037,56617126 0 0 0 0
13.07.2018 R$ 1037,18950163 CRA0180005M 147 1000 37,18950163 0 1037,18950163 0 0 0 0
12.07.2018 R$ 1036,81296687 CRA0180005M 147 1000 36,81296687 0 1036,81296687 0 0 0 0
11.07.2018 R$ 1036,43657706 CRA0180005M 147 1000 36,43657706 0 1036,43657706 0 0 0 0
10.07.2018 R$ 1036,06031193 CRA0180005M 147 1000 36,06031193 0 1036,06031193 0 0 0 0
09.07.2018 R$ 1035,68419169 CRA0180005M 147 1000 35,68419169 0 1035,68419169 0 0 0 0
06.07.2018 R$ 1035,308206 CRA0180005M 147 1000 35,30820619 0 1035,308206 0 0 0 0
05.07.2018 R$ 1034,932355 CRA0180005M 147 1000 34,9323554 0 1034,932355 0 0 0 0
04.07.2018 R$ 1034,556648 CRA0180005M 147 1000 34,55664836 0 1034,556648 0 0 0 0
03.07.2018 R$ 1034,181067 CRA0180005M 147 1000 34,18106687 0 1034,181067 0 0 0 0
02.07.2018 R$ 1033,805629 CRA0180005M 147 1000 33,80562909 0 1033,805629 0 0 0 0
29.06.2018 R$ 1033,430327 CRA0180005M 147 1000 33,43032689 0 1033,430327 0 0 0 0
28.06.2018 R$ 1033,05515822 CRA0180005M 147 1000 33,05515822 0 1033,05515822 0 0 0 0
27.06.2018 R$ 1032,680134 CRA0180005M 147 1000 32,68013417 0 1032,680134 0 0 0 0
26.06.2018 R$ 1032,305234 CRA0180005M 147 1000 32,30523449 0 1032,305234 0 0 0 0
25.06.2018 R$ 1031,930479 CRA0180005M 147 1000 31,93047936 0 1031,930479 0 0 0 0
22.06.2018 R$ 1031,555859 CRA0180005M 147 1000 31,55585865 0 1031,555859 0 0 0 0
21.06.2018 R$ 1031,181372 CRA0180005M 147 1000 31,18137232 0 1031,181372 0 0 0 0
20.06.2018 R$ 1030,80702 CRA0180005M 147 1000 30,80702033 0 1030,80702 0 0 0 0
19.06.2018 R$ 1029,684778 CRA0180005M 147 1000 29,68477822 0 1029,684778 0 0 0 0
18.06.2018 R$ 1030,058728 CRA0180005M 147 1000 30,05872837 0 1030,058728 0 0 0 0
15.06.2018 R$ 1029,684778 CRA0180005M 147 1000 29,68477822 0 1029,684778 0 0 0 0
14.06.2018 R$ 1029,310972 CRA0180005M 147 1000 29,31097239 0 1029,310972 0 0 0 0
13.06.2018 R$ 1028,937302 CRA0180005M 147 1000 28,93730178 0 1028,937302 0 0 0 0
12.06.2018 R$ 1028,563764 CRA0180005M 147 1000 28,56376429 0 1028,563764 0 0 0 0
11.06.2018 R$ 1028,19037 CRA0180005M 147 1000 28,19037001 0 1028,19037 0 0 0 0
08.06.2018 R$ 1027,817101 CRA0180005M 147 1000 27,81710075 0 1027,817101 0 0 0 0
07.06.2018 R$ 1027,443976 CRA0180005M 147 1000 27,44397563 0 1027,443976 0 0 0 0
06.06.2018 R$ 1027,070984 CRA0180005M 147 1000 27,07098353 0 1027,070984 0 0 0 0
05.06.2018 R$ 1026,698126 CRA0180005M 147 1000 26,69812644 0 1026,698126 0 0 0 0
04.06.2018 R$ 1026,325402 CRA0180005M 147 1000 26,32540229 0 1026,325402 0 0 0 0
01.06.2018 R$ 1025,952812 CRA0180005M 147 1000 25,95281208 0 1025,952812 0 0 0 0
30.05.2018 R$ 1025,580356 CRA0180005M 147 1000 25,58035577 0 1025,580356 0 0 0 0
29.05.2018 R$ 1025,208043 CRA0180005M 147 1000 25,20804341 0 1025,208043 0 0 0 0
28.05.2018 R$ 1024,835855 CRA0180005M 147 1000 24,8358548 0 1024,835855 0 0 0 0
25.05.2018 R$ 1024,46381 CRA0180005M 147 1000 24,46381008 0 1024,46381 0 0 0 0
24.05.2018 R$ 1024,091898 CRA0180005M 147 1000 24,09189812 0 1024,091898 0 0 0 0
23.05.2018 R$ 1023,720121 CRA0180005M 147 1000 23,72012091 0 1023,720121 0 0 0 0
22.05.2018 R$ 1023,348486 CRA0180005M 147 1000 23,34848646 0 1023,348486 0 0 0 0
21.05.2018 R$ 1022,976976 CRA0180005M 147 1000 22,97697562 0 1022,976976 0 0 0 0
18.05.2018 R$ 1022,605598 CRA0180005M 147 1000 22,60559842 0 1022,605598 0 0 0 0
17.05.2018 R$ 1022,234365 CRA0180005M 147 1000 22,23436491 0 1022,234365 0 0 0 0
16.05.2018 R$ 1021,863264 CRA0180005M 147 1000 21,86326396 0 1021,863264 0 0 0 0
15.05.2018 R$ 1021,492298 CRA0180005M 147 1000 21,49229757 0 1021,492298 0 0 0 0
14.05.2018 R$ 1021,121464 CRA0180005M 147 1000 21,12146368 0 1021,121464 0 0 0 0
11.05.2018 R$ 1020,750763 CRA0180005M 147 1000 20,75076328 0 1020,750763 0 0 0 0
10.05.2018 R$ 1020,380197 CRA0180005M 147 1000 20,38019735 0 1020,380197 0 0 0 0
09.05.2018 R$ 1020,009773 CRA0180005M 147 1000 20,00977287 0 1020,009773 0 0 0 0
08.05.2018 R$ 1019,639473 CRA0180005M 147 1000 19,63947273 0 1019,639473 0 0 0 0
07.05.2018 R$ 1019,269316 CRA0180005M 147 1000 19,26931601 0 1019,269316 0 0 0 0
04.05.2018 R$ 1018,899292 CRA0180005M 147 1000 18,89929159 0 1018,899292 0 0 0 0
03.05.2018 R$ 1018,529401 CRA0180005M 147 1000 18,52940149 0 1018,529401 0 0 0 0
02.05.2018 R$ 1018,159644 CRA0180005M 147 1000 18,15964363 0 1018,159644 0 0 0 0
30.04.2018 R$ 1017,790019 CRA0180005M 147 1000 17,790019 0 1017,790019 0 0 0 0
27.04.2018 R$ 1017,420527 CRA0180005M 147 1000 17,42052655 0 1017,420527 0 0 0 0
26.04.2018 R$ 1017,051168 CRA0180005M 147 1000 17,05116829 0 1017,051168 0 0 0 0
25.04.2018 R$ 1016,681953 CRA0180005M 147 1000 16,68195321 0 1016,681953 0 0 0 0
24.04.2018 R$ 1016,31287 CRA0180005M 147 1000 16,31287022 0 1016,31287 0 0 0 0
23.04.2018 R$ 1015,94391 CRA0180005M 147 1000 15,94391024 0 1015,94391 0 0 0 0
20.04.2018 R$ 1015,575093 CRA0180005M 147 1000 15,57509336 0 1015,575093 0 0 0 0
19.04.2018 R$ 1015,206409 CRA0180005M 147 1000 15,20640948 0 1015,206409 0 0 0 0
18.04.2018 R$ 1014,837858 CRA0180005M 147 1000 14,83785756 0 1014,837858 0 0 0 0
17.04.2018 R$ 1014,46944 CRA0180005M 147 1000 14,4694396 0 1014,46944 0 0 0 0
16.04.2018 R$ 1014,101154 CRA0180005M 147 1000 14,10115354 0 1014,101154 0 0 0 0
13.04.2018 R$ 1013,73301 CRA0180005M 147 1000 13,7330104 0 1013,73301 0 0 0 0
12.04.2018 R$ 1013,36499 CRA0180005M 147 1000 13,36499006 0 1013,36499 0 0 0 0
11.04.2018 R$ 1012,997113 CRA0180005M 147 1000 12,99711258 0 1012,997113 0 0 0 0
10.04.2018 R$ 1012,629357 CRA0180005M 147 1000 12,62935683 0 1012,629357 0 0 0 0
09.04.2018 R$ 1012,261745 CRA0180005M 147 1000 12,26174489 0 1012,261745 0 0 0 0
06.04.2018 R$ 1011,894265 CRA0180005M 147 1000 11,89426465 0 1011,894265 0 0 0 0
05.04.2018 R$ 1011,526917 CRA0180005M 147 1000 11,5269171 0 1011,526917 0 0 0 0
04.04.2018 R$ 1011,159702 CRA0180005M 147 1000 11,15970221 0 1011,159702 0 0 0 0
03.04.2018 R$ 1010,792619 CRA0180005M 147 1000 10,79261894 0 1010,792619 0 0 0 0
02.04.2018 R$ 1010,425669 CRA0180005M 147 1000 10,42566926 0 1010,425669 0 0 0 0
29.03.2018 R$ 1010,058851 CRA0180005M 147 1000 10,05885114 0 1010,058851 0 0 0 0
28.03.2018 R$ 1009,692166 CRA0180005M 147 1000 9,69216555 0 1009,692166 0 0 0 0
27.03.2018 R$ 1009,325622 CRA0180005M 147 1000 9,32562249 0 1009,325622 0 0 0 0
26.03.2018 R$ 1008,959201 CRA0180005M 147 1000 8,95920086 0 1008,959201 0 0 0 0
23.03.2018 R$ 1008,592923 CRA0180005M 147 1000 8,5929227 0 1008,592923 0 0 0 0
22.03.2018 R$ 1008,226766 CRA0180005M 147 1000 8,22676591 0 1008,226766 0 0 0 0
21.03.2018 R$ 1007,851358 CRA0180005M 147 1000 7,8513584 0 1007,851358 0 0 0 0
20.03.2018 R$ 1007,476095 CRA0180005M 147 1000 7,47609547 0 1007,476095 0 0 0 0
19.03.2018 R$ 1007,100966 CRA0180005M 147 1000 7,10096603 0 1007,100966 0 0 0 0
16.03.2018 R$ 1006,725971 CRA0180005M 147 1000 6,72597107 0 1006,725971 0 0 0 0
15.03.2018 R$ 1006,351132 CRA0180005M 147 1000 6,35113161 0 1006,351132 0 0 0 0
14.03.2018 R$ 1005,976416 CRA0180005M 147 1000 5,97641552 0 1005,976416 0 0 0 0
13.03.2018 R$ 1005,601843 CRA0180005M 147 1000 5,60184283 0 1005,601843 0 0 0 0
12.03.2018 R$ 1005,227416 CRA0180005M 147 1000 5,22741551 0 1005,227416 0 0 0 0
09.03.2018 R$ 1004,853121 CRA0180005M 147 1000 4,85312149 0 1004,853121 0 0 0 0
08.03.2018 R$ 1004,478972 CRA0180005M 147 1000 4,47897176 0 1004,478972 0 0 0 0
07.03.2018 R$ 1004,104956 CRA0180005M 147 1000 4,10495628 0 1004,104956 0 0 0 0
06.03.2018 R$ 1003,731085 CRA0180005M 147 1000 3,73108502 0 1003,731085 0 0 0 0
05.03.2018 R$ 1003,357357 CRA0180005M 147 1000 3,35735695 0 1003,357357 0 0 0 0
02.03.2018 R$ 1002,983753 CRA0180005M 147 1000 2,98375301 0 1002,983753 0 0 0 0
01.03.2018 R$ 1002,610303 CRA0180005M 147 1000 2,61030321 0 1002,610303 0 0 0 0
28.02.2018 R$ 1002,236987 CRA0180005M 147 1000 2,23698748 0 1002,236987 0 0 0 0
27.02.2018 R$ 1001,863805 CRA0180005M 147 1000 1,8638048 0 1001,863805 0 0 0 0
26.02.2018 R$ 1001,490766 CRA0180005M 147 1000 1,49076614 0 1001,490766 0 0 0 0
23.02.2018 R$ 1001,117871 CRA0180005M 147 1000 1,11787147 0 1001,117871 0 0 0 0
22.02.2018 R$ 1000,745111 CRA0180005M 147 1000 0,74511074 0 1000,745111 0 0 0 0
21.02.2018 R$ 1000,372484 CRA0180005M 147 1000 0,37248393 0 1000,372484 0 0 0 0
20.02.2018 R$ 1000 CRA0180005M 147 1000 0 0 1000 0 0 0 0
Baixar PU Histórico em Excel

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.