Eco Gestão de Ativos

Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I 30/09/2019 04/09/2024 5.158.263,00 5.155.429,50 34.388,42 0,055 % 1,5760 % 10,1378 % 15,9127 % 94,8152 %
CDI 0,0392 % 0,1178 % 7,2230 % 47,9495 %
%CDI 139,9 % 140,0 % 140,3 % 197,7 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I 27/09/2019 04/09/2024 4.173.537,60 4.170.426,00 34.779,48 0,0746 % 0 % 14,0873 % 8,5540 % 114,6683 %
CDI 0,0392 % 0,1178 % 7,2230 % 47,9804 %
%CDI 189,9 % 190,0 % 195,0 % 238,9 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II 31/07/2020 04/09/2024 4.657.686,30 4.655.748,78 33.751,35 0,0416 % 0 % -49,1184 % -47,6038 % -19,0518 %
CDI 0,0392 % 0,1178 % 7,2230 % 43,3222 %
%CDI 105,9 % 105,9 % -680,0 % -43,9 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II 31/07/2020 04/09/2024 5.385.363,39 5.382.531,60 33.870,21 0,0526 % 1,3759 % -48,8677 % -46,8930 % -10,6419 %
CDI 0,0392 % 0,1178 % 7,2230 % 43,3222 %
%CDI 133,9 % 133,9 % -676,5 % -24,5 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 06/09/2024 600.000.000,00 612.092.598,00 611.801.862,00 1,0201 % 0,0004 % 0,0023 % 0,0106 % 0,0023 %
CDI 0,0393 % 0,0019 % 7% % 37,1175 %
%CDI 12 % 1,2 % 0,0 % 74 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 06/09/2024 184.000.000,00 187.983.162,08 187.887.327,52 1,0216 % 0,0005 % 0,0025 % -0,0045 % 0,2930 %
CDI 0,0003 % 0,0019 % 0,0730 % 0,3723 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 0,0 % 0,7 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 06/09/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0392 % 0,1965 % 7,3072 % 37,5381 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -78,9 % 361,3 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 06/09/2024 102.924.921,15 102.876.834,72 1.083,42 0,0467 % 0 % -5,7659 % -1,7055 % 135,6285 %
CDI 0,0392 % 0,1965 % 7,3072 % 37,5381 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -78,9 % 361,3 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 06/09/2024 325.026.066,78 324.874.214,88 1.083,42 0,0467 % 1,0715 % -5,7659 % -1,7055 % 26,2252 %
CDI 0,0392 % 0,1965 % 7,3072 % 37,3985 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -78,9 % 70,1 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 06/09/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0392 % 0,1965 % 7,3072 % 37,3985 %
%CDI 122,4 % 122,5 % -51,5 % 357,7 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 22/05/2024 170.839,09 172.386,36 6,87 -0,0089 % -0,0624 % 0,0014 % 0,3158 % 0,8974 %
CDI 0,039% % 0,0059 % 0,0415 % 33,437% %
%CDI -22,8 % -1048,3 % 3,5 % 268,3 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 06/09/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0003 % 0,0019 % 0,0730 % 0,3274 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 06/09/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0003 % 0,0019 % 0,0730 % 0,3274 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,3 % 0,8 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) 22/11/2021 06/09/2024 3.131.914,00 305.975.776,60 305.835.395,48 97,6960 % 0,0004 % -0,0092 % -0,0110 % 0,1120 %
CDI 0,104 % 0,3664 % 0,0019 % 0,0003 %
%CDI % 1,1 % -4,7 % 1,1 %
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA 26/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 06/09/2024 1.219.018.937,91 1.346,97 0,00 0,0045 % 0,0342 % 0,1197 % 0,1501 % 0,3470 %
CDI 0,0003 % 0,0019 % 0,0730 % 0,2518 %
%CDI 6,7 % 2,3 % 1,6 % 1,3 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI
FIDC
FIDC ECO MULTI HY 20/02/2024
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.