Eco Gestão de Ativos

Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I 30/09/2019 10/10/2024 5.233.492,58 5.230.551,19 34.889,95 0,056 % 1,5760 % 11,7441 % 15,6871 % 97,6565 %
CDI 0,0401 % 0,3217 % 8,3378 % 49,4876 %
%CDI 139,9 % 140,0 % 140,8 % 197,3 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I 27/09/2019 10/10/2024 4.256.350,07 4.253.104,13 35.469,58 0,0763 % 0 % 16,3511 % 8,2674 % 118,9278 %
CDI 0,0401 % 0,3217 % 8,3378 % 49,5188 %
%CDI 190,0 % 190,2 % 196,1 % 240,1 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II 31/07/2020 10/10/2024 4.700.582,86 4.699.367,98 34.062,19 0,0258 % 0 % -48,6498 % -47,5267 % -18,3063 %
CDI 0,0401 % 0,3217 % 8,3378 % 44,8123 %
%CDI 64,3 % 64,3 % -583,4 % -40,8 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II 31/07/2020 10/10/2024 5.450.489,17 5.448.482,59 34.279,81 0,0368 % 1,3759 % -48,2493 % -46,8091 % -9,5612 %
CDI 0,0401 % 0,3217 % 8,3378 % 44,8123 %
%CDI 91,6 % 91,6 % -578,6 % -21,3 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 02/12/2024 600.000.000,00 603.928.026,00 603.624.960,00 1,0065 % 0,0005 % 0,0005 % 0,0106 % -0,0109 %
CDI 0,0439 % 0,0004 % 10% % 40,4315 %
%CDI 12 % 1,1 % -0,1 % 63 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 02/12/2024 184.000.000,00 185.288.463,68 185.189.031,92 1,0070 % 0,0005 % 0,0005 % -0,0009 % 0,2745 %
CDI 0,0004 % 0,0004 % 0,0990 % 0,4055 %
%CDI 1,2 % 1,2 % -0,1 % 0,6 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 27/11/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0004 % 0,0070 % 0,0976 % 0,4068 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -0,3 % 3,4 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 14/11/2024 105.342.182,55 105.290.548,12 1.108,87 0,0490 % 0 % -3,5527 % -1,9361 % 141,1624 %
CDI 0,0419 % 0,4113 % 9,4407 % 40,2726 %
%CDI 116,8 % 117,2 % -37,6 % 350,5 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 27/11/2024 333.803.157,58 333.639.540,93 1.112,68 0,0490 % 1,0715 % -3,2211 % -1,9361 % 29,6339 %
CDI 0,0419 % 0,7066 % 9,7626 % 40,5424 %
%CDI 116,8 % 117,1 % -32,9 % 73,0 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 27/11/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0419 % 0,7066 % 9,7626 % 40,5424 %
%CDI 121,0 % 121,4 % -11,0 % 346,0 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 22/05/2024 170.839,09 172.386,36 6,87 -0,0089 % -0,0624 % 0,0014 % 0,3158 % 0,8974 %
CDI 0,039% % 0,0059 % 0,0415 % 33,437% %
%CDI -22,8 % -1048,3 % 3,5 % 268,3 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 03/12/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0004 % 0,0008 % 0,0994 % 0,3600 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 03/12/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0004 % 0,0008 % 0,0994 % 0,3600 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,3 % 0,9 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) 22/11/2021 19/11/2024 3.131.914,00 306.883.349,37 306.732.766,95 97,9858 % 0,0004 % -0,0061 % -0,0081 % 0,1098 %
CDI 0,1115 % 0,3949 % 0,0049 % 0,0004 %
%CDI % 1,0 % -1,2 % 1,1 %
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA 26/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 29/11/2024 1.248.653.671,24 1.379,46 0,00 0,0122 % 0,0342 % 0,1467 % 0,1400 % 0,3795 %
CDI 0,0004 % 0,0079 % 0,0985 % 0,2815 %
%CDI -0,4 % 1,5 % 1,4 % 1,3 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI
FIDC
FIDC ECO MULTI HY 20/02/2024
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.