Eco Gestão de Ativos

Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I 30/09/2019 24/07/2024 5.073.907,10 5.071.119,11 33.826,05 0,055 % 1,5760 % 8,3366 % 16,6798 % 91,6293 %
CDI 0,0392 % 0,7092 % 5,9675 % 46,2170 %
%CDI 139,9 % 132,4 % 139,7 % 198,2 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I 27/09/2019 24/07/2024 4.081.189,80 4.078.146,95 34.009,92 0,0746 % 0 % 11,5629 % 9,4489 % 109,9183 %
CDI 0,0392 % 0,7092 % 5,9675 % 46,2476 %
%CDI 190,0 % 190,5 % 193,7 % 237,6 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II 31/07/2020 24/07/2024 4.604.717,79 4.603.042,71 33.367,52 0,0363 % 0 % -49,6970 % 10,7911 % -19,9724 %
CDI 0,0392 % 0,7092 % 5,9675 % 41,6440 %
%CDI 92,6 % -7413,3 % -832,7 % -47,9 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II 31/07/2020 24/07/2024 5.306.621,85 5.304.109,39 33.374,98 0,0473 % 1,3759 % -49,6153 % 13,8320 % -11,9484 %
CDI 0,0392 % 0,7092 % 5,9675 % 41,6440 %
%CDI 120,6 % -7491,3 % -831,4 % -28,6 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 24/07/2024 600.000.000,00 602.857.338,00 602.570.994,00 1,0047 % 0,0004 % -0,0712 % 0,0106 % -0,0127 %
CDI 0,0393 % 0,0070 % 6% % 35,4055 %
%CDI 12 % -10,0 % -0,2 % 72 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 24/07/2024 184.000.000,00 184.940.648,48 184.846.368,72 1,0051 % 0,0005 % -0,0760 % 0,0918 % 0,2721 %
CDI 0,0003 % 0,0070 % 0,0596 % 0,3552 %
%CDI 1,2 % -10,7 % -0,2 % 0,7 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 24/07/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0392 % 0,7092 % 5,9675 % 35,8209 %
%CDI 119,0 % 119,1 % -120,0 % 368,8 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 23/07/2024 101.349.873,67 101.302.523,10 1.066,84 0,0467 % 0 % -7,2079 % -1,2447 % 132,0227 %
CDI 0,0392 % 0,6696 % 5,9259 % 35,7676 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -121,6 % 369,1 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 23/07/2024 319.753.246,23 319.603.857,78 1.065,84 0,0467 % 1,0715 % -7,2946 % -1,2447 % 24,1775 %
CDI 0,0392 % 0,6696 % 5,9259 % 35,7676 %
%CDI 119,0 % 119,0 % -121,6 % 369,1 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 24/07/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0392 % 0,7092 % 5,9675 % 35,6830 %
%CDI 122,4 % 122,5 % -87,7 % 364,8 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 22/05/2024 170.839,09 172.386,36 6,87 -0,0089 % -0,0624 % 0,0014 % 0,3158 % 0,8974 %
CDI 0,039% % 0,0059 % 0,0415 % 33,437% %
%CDI -22,8 % -1048,3 % 3,5 % 268,3 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 24/07/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0003 % 0,0070 % 0,0596 % 0,3108 %
%CDI 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 24/07/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0003 % 0,0070 % 0,0596 % 0,3108 %
%CDI 1,2 % 1,3 % 1,2 % 0,8 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) 22/11/2021 24/07/2024 308.224.238,46 308.350.502,90 98,41 -0,0004 % -0,0024 % -0,0038 % 0,1169 % 0,4144 %
CDI 0,0003 % 0,0070 % 0,0596 % 0,3494 %
%CDI -1,0 % -0,3 % -0,0 % 1,1 %
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA 26/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 24/07/2024 1.279.516.942,89 1.279.757.468,83 1.413,82 -0,0001 % 0,0785 % 0,0342 % 0,1753 % 0,1566 %
CDI 0,0003 % 0,0070 % 0,0596 % 0,2362 %
%CDI -0,4 % 11,0 % 2,9 % 1,7 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI
FIDC
FIDC ECO MULTI HY 20/02/2024
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.