Eco Gestão de Ativos

Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I 30/09/2019 21/09/2023 10.553.281,54 10.546.041,46 70.355,21 0,069 % 1,5760 % 11,3903 % 17,0297 % 69,4136 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,6162 % 33,7949 %
%CDI 140,0 % 140,1 % 118,4 % 205,3 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I 27/09/2019 21/09/2023 8.601.687,11 8.593.680,38 71.680,73 0,0931 % 0 % 15,6986 % 23,7180 % 99,8999 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,6162 % 33,8229 %
%CDI 189,9 % 190,5 % 163,2 % 295,3 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II 31/07/2020 21/09/2023 9.314.066,71 9.310.547,53 67.493,24 0,0377 % 0 % 9,1252 % 10,6675 % 55,0128 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,6162 % 29,6104 %
%CDI 77,0 % 67,0 % 94,8 % 185,7 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II 31/07/2020 21/09/2023 10.783.361,80 10.778.104,72 67.819,89 0,0487 % 1,3759 % 11,3264 % 13,7579 % 69,0312 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,6162 % 29,6104 %
%CDI 99,4 % 89,5 % 117,7 % 233,1 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 21/09/2023 618.332.364,00 617.978.340,00 1,03 0,0005 % 0,0080 % 0,1106 % 0,1592 % 0,2858 %
CDI 0,0473 % 0,0068 % 10% % 23,9019 %
%CDI 11 % 116,8 % 1,1 % 12 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 21/09/2023 189.965.638,80 189.850.259,76 1,03 0,0006 % 0,0085 % 0,1205 % 0,1694 % 0,3067 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0961 % 0,2401 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 21/09/2023 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,7276 % 24,2820 %
%CDI 117,2 % 117,2 % 1111,3 % 581,0 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 21/09/2023 105.310.256,90 105.249.755,85 1.108,53 0,0574 % 1,3112 % 108,1118 % 116,8444 % 141,0893 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,7276 % 24,2820 %
%CDI 117,2 % 117,2 % 1111,3 % 581,0 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 21/09/2023 332.558.705,99 332.367.650,07 1.108,53 0,0574 % 1,0715 % 11,3133 % 15,9841 % 29,1506 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,6162 % 24,1559 %
%CDI 117,2 % 117,2 % 117,6 % 120,6 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 21/09/2023 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0473 % 0,6887 % 9,6162 % 24,1559 %
%CDI 100,0 % 100,0 % 1108,4 % 561,1 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 21/09/2023 30.458.964,54 30.420.953,91 1.225,32 0,0012 % 0,0176 % 0,2566 % 0,7480 % 0,7480 %
CDI 0,047% % 0,0068 % 0,0961 % 24,229% %
%CDI 2,5 % 255,7 % 266,8 % 308,7 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 21/09/2023 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0961 % 0,1994 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 21/09/2023 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0961 % 0,1994 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO 22/11/2021 21/09/2023 186.032.203,62 185.980.183,59 98,49 0,0002 % 0,0082 % 0,1403 % 0,1355 % 0,3955 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0961 % 0,2347 %
%CDI 0,5 % 1,2 % 1,4 % 1,6 %
ECOAGRO MULTIPLICA II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO 25/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - SANTANDER FLEX
SANTANDER FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 21/09/2023 1.065.980.054,01 1.063.831.349,16 1.177,87 0,0020 % 0,0103 % 0,1151 % 0,1779 % 0,1779 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0961 % 0,1312 %
%CDI 4,1 % 1,4 % 1,1 % 1,3 %

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.