Eco Gestão de Ativos

Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I 30/09/2019 23/04/2024 4.900.524,02 4.897.769,76 32.670,16 0,001 % -0,0635 % 0,0157 % 0,1772 % 0,7176 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,4257 %
%CDI 1,3 % -9,2 % -0,8 % 1,6 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I 27/09/2019 23/04/2024 3.887.256,36 32.418,53 0,00 -0,0851 % -0,0390 % 0,1077 % 0,8081 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,4260 %
%CDI 1,8 % -12,4 % -1,1 % 1,8 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II 31/07/2020 23/04/2024 9.389.358,70 9.384.731,22 68.038,83 0,0493 % 0 % 10,0073 % 11,4503 % 56,2659 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3811 %
%CDI 0,8 % 1,5 % -0,0 % 1,5 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II 31/07/2020 23/04/2024 11.054.165,40 11.049.055,92 69.523,05 0,0004 % 0,0137 % -0,0084 % 0,0813 % 0,7327 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3811 %
%CDI 1,1 % 1,8 % -0,2 % 1,9 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 23/04/2024 600.000.000,00 635.021.136,00 634.713.816,00 1,0583 % 0,0004 % 0,0082 % 0,0106 % 0,0399 %
CDI 0,0402 % 0,0068 % 3% % 32,0329 %
%CDI 12 % 120,5 % 1,2 % 10 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 23/04/2024 184.000.000,00 195.494.084,40 195.392.670,96 0,0005 % 0,0088 % 0,0427 % 0,0981 % 0,3447 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3214 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,0 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 23/04/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3243 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -2,9 % 3,8 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 23/04/2024 98.353.013,19 1.035,79 0,00 0,0081 % 0,0131 % -0,0990 % -0,0060 % 1,2526 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3243 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -2,9 % 3,8 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 23/04/2024 310.588.462,70 1.035,79 0,00 0,0081 % 0,0107 % -0,0990 % -0,0060 % 0,2067 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3230 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -2,9 % 0,6 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 23/04/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3230 %
%CDI 1,2 % 1,2 % -2,4 % 3,8 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 23/04/2024 183.597,60 183.871,47 7,39 -0,0014 % -0,9847 % -0,9837 % 0,3453 % -0,9692 %
CDI 0,040% % 0,0068 % 0,0332 % 32,381% %
%CDI -3,7 % -14368,0 % -2955,8 % -299,3 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 23/04/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,2781 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 23/04/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,2781 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,8 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) 22/11/2021 23/04/2024 308.300.079,25 308.135.697,40 98,44 0,0005 % -0,0020 % -0,0035 % 0,1236 % 0,4148 %
CDI 0,0004 % 0,0068 % 0,0332 % 0,3158 %
%CDI 1,3 % -0,2 % -0,1 % 1,3 %
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA 26/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 12/01/2024 1.100.533.039,96 1.099.677.752,81 1.216,05 0,0007 % 0,0342 % 0,0109 % 0,1388 % 0,2161 %
CDI 0,0004 % 0,0039 % 0,0039 % 0,1712 %
%CDI 1,7 % 2,7 % 2,7 % 1,2 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI
FIDC
FIDC ECO MULTI HY 20/02/2024
CDI
%CDI

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.